private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Woche 25.04.22 - 01.05.22 (KW17)
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
25.04.2022 00:00 9,2 °C 8,8 °C 63 % 1012,8 hPa 0,0 mm 12,9 km/h NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 18,3 km/h
25.04.2022 01:00 8,6 °C 7,9 °C 65 % 1012,9 hPa 0,0 mm 8,3 km/h N 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 12,6 km/h
25.04.2022 02:00 7,7 °C 6,8 °C 67 % 1013,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h N 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 12,6 km/h
25.04.2022 03:00 7,0 °C 6,3 °C 67 % 1012,9 hPa 0,0 mm 8,7 km/h N 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 13,3 km/h
25.04.2022 04:00 6,6 °C 5,7 °C 66 % 1013,1 hPa 0,0 mm 6,2 km/h N 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 9,2 km/h
25.04.2022 05:00 6,0 °C 4,6 °C 68 % 1013,3 hPa 0,0 mm 3,5 km/h W-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 5,1 km/h
25.04.2022 06:00 5,6 °C 4,6 °C 71 % 1013,5 hPa 0,0 mm 4,0 km/h W-NW 0,02 h 0,025 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 0,7 °C 6,2 km/h
25.04.2022 07:00 7,4 °C 10,2 °C 71 % 1014,0 hPa 0,0 mm 6,9 km/h N-NW 0,45 h 0,025 mm 0,0 UV-I 95 W/m² 2,3 °C 10,2 km/h
25.04.2022 08:00 9,4 °C 13,5 °C 60 % 1014,5 hPa 0,0 mm 9,8 km/h NW 1,00 h 0,077 mm 0,6 UV-I 238 W/m² 2,0 °C 14,2 km/h
25.04.2022 09:00 10,4 °C 13,4 °C 56 % 1014,6 hPa 0,0 mm 10,1 km/h NW 1,00 h 0,152 mm 1,1 UV-I 425 W/m² 2,0 °C 14,5 km/h
25.04.2022 10:00 11,5 °C 14,2 °C 51 % 1014,6 hPa 0,0 mm 10,8 km/h W-SW 1,00 h 0,254 mm 1,7 UV-I 564 W/m² 1,7 °C 15,6 km/h
25.04.2022 11:00 12,0 °C 14,0 °C 52 % 1014,8 hPa 0,0 mm 11,1 km/h W 0,95 h 0,330 mm 2,3 UV-I 661 W/m² 2,5 °C 16,6 km/h
25.04.2022 12:00 12,6 °C 14,7 °C 47 % 1015,1 hPa 0,0 mm 12,7 km/h W 1,00 h 0,381 mm 2,9 UV-I 741 W/m² 1,6 °C 18,9 km/h
25.04.2022 13:00 12,9 °C 15,7 °C 45 % 1015,4 hPa 0,0 mm 10,9 km/h W-SW 1,00 h 0,432 mm 3,1 UV-I 762 W/m² 1,1 °C 17,3 km/h
25.04.2022 14:00 12,5 °C 17,9 °C 52 % 1015,6 hPa 0,0 mm 12,4 km/h SW 1,00 h 0,457 mm 2,8 UV-I 735 W/m² 2,9 °C 19,6 km/h
25.04.2022 15:00 12,2 °C 18,6 °C 53 % 1015,5 hPa 0,0 mm 13,0 km/h W 1,00 h 0,432 mm 2,3 UV-I 673 W/m² 2,9 °C 20,9 km/h
25.04.2022 16:00 11,8 °C 17,0 °C 54 % 1015,5 hPa 0,0 mm 13,4 km/h W 0,95 h 0,406 mm 1,6 UV-I 519 W/m² 2,7 °C 21,7 km/h
25.04.2022 17:00 11,4 °C 12,2 °C 55 % 1015,4 hPa 0,0 mm 11,7 km/h W-SW 0,20 h 0,331 mm 0,8 UV-I 193 W/m² 2,6 °C 18,5 km/h
25.04.2022 18:00 10,8 °C 10,4 °C 57 % 1015,3 hPa 0,0 mm 13,0 km/h W 0,00 h 0,152 mm 0,5 UV-I 92 W/m² 2,6 °C 20,4 km/h
25.04.2022 19:00 10,1 °C 9,3 °C 60 % 1015,2 hPa 0,0 mm 11,9 km/h W 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 2,6 °C 19,2 km/h
25.04.2022 20:00 9,4 °C 8,3 °C 62 % 1015,5 hPa 0,0 mm 9,6 km/h W 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 2,5 °C 15,8 km/h
25.04.2022 21:00 8,8 °C 7,8 °C 64 % 1015,8 hPa 0,0 mm 9,8 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 16,1 km/h
25.04.2022 22:00 8,5 °C 7,3 °C 67 % 1016,0 hPa 0,0 mm 8,4 km/h W 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 13,5 km/h
25.04.2022 23:00 8,2 °C 7,1 °C 70 % 1016,2 hPa 0,0 mm 7,7 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 12,5 km/h
26.04.2022 00:00 7,9 °C 6,7 °C 72 % 1016,6 hPa 0,0 mm 5,9 km/h W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 9,6 km/h
26.04.2022 01:00 7,7 °C 6,6 °C 74 % 1016,7 hPa 0,0 mm 5,5 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 9,8 km/h
26.04.2022 02:00 7,3 °C 6,1 °C 75 % 1016,7 hPa 0,0 mm 6,0 km/h W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 10,4 km/h
26.04.2022 03:00 7,1 °C 6,1 °C 75 % 1016,7 hPa 0,0 mm 6,1 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 10,9 km/h
26.04.2022 04:00 6,8 °C 5,6 °C 75 % 1016,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 11,4 km/h
26.04.2022 05:00 6,5 °C 5,5 °C 75 % 1016,7 hPa 0,0 mm 5,7 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 10,1 km/h
26.04.2022 06:00 6,4 °C 5,7 °C 75 % 1016,9 hPa 0,0 mm 4,7 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 2,2 °C 8,2 km/h
26.04.2022 07:00 7,3 °C 10,1 °C 74 % 1017,4 hPa 0,0 mm 6,2 km/h W 0,42 h 0,026 mm 0,0 UV-I 101 W/m² 2,9 °C 10,6 km/h
26.04.2022 08:00 8,8 °C 13,0 °C 68 % 1017,7 hPa 0,0 mm 7,6 km/h W 0,63 h 0,051 mm 0,6 UV-I 225 W/m² 3,2 °C 12,5 km/h
26.04.2022 09:00 9,9 °C 13,8 °C 62 % 1017,9 hPa 0,0 mm 7,0 km/h W-SW 0,90 h 0,127 mm 1,1 UV-I 412 W/m² 3,0 °C 11,8 km/h
26.04.2022 10:00 10,8 °C 13,8 °C 57 % 1018,3 hPa 0,0 mm 8,6 km/h SW 0,98 h 0,203 mm 1,8 UV-I 572 W/m² 2,7 °C 13,9 km/h
26.04.2022 11:00 11,5 °C 14,5 °C 55 % 1018,6 hPa 0,0 mm 8,7 km/h W-SW 1,00 h 0,305 mm 2,6 UV-I 684 W/m² 2,7 °C 13,9 km/h
26.04.2022 12:00 11,8 °C 14,9 °C 53 % 1018,9 hPa 0,0 mm 9,7 km/h W 1,00 h 0,381 mm 3,1 UV-I 752 W/m² 2,6 °C 15,5 km/h
26.04.2022 13:00 11,7 °C 15,1 °C 54 % 1019,0 hPa 0,0 mm 10,1 km/h W 1,00 h 0,406 mm 3,2 UV-I 770 W/m² 2,6 °C 15,3 km/h
26.04.2022 14:00 11,8 °C 18,2 °C 53 % 1019,5 hPa 0,0 mm 8,3 km/h W-SW 1,00 h 0,406 mm 3,0 UV-I 741 W/m² 2,4 °C 13,5 km/h
26.04.2022 15:00 11,8 °C 18,3 °C 55 % 1019,6 hPa 0,0 mm 8,0 km/h W-SW 0,85 h 0,407 mm 2,2 UV-I 624 W/m² 3,2 °C 13,5 km/h
26.04.2022 16:00 11,5 °C 18,6 °C 56 % 1019,7 hPa 0,0 mm 7,9 km/h W-SW 0,85 h 0,330 mm 1,6 UV-I 524 W/m² 2,9 °C 12,8 km/h
26.04.2022 17:00 11,1 °C 13,2 °C 55 % 1019,8 hPa 0,0 mm 7,8 km/h W 0,37 h 0,279 mm 0,8 UV-I 240 W/m² 2,4 °C 12,6 km/h
26.04.2022 18:00 10,4 °C 10,8 °C 57 % 1019,9 hPa 0,0 mm 7,3 km/h W-SW 0,15 h 0,153 mm 0,4 UV-I 125 W/m² 2,2 °C 12,2 km/h
26.04.2022 19:00 9,9 °C 9,5 °C 55 % 1020,1 hPa 0,0 mm 7,5 km/h W-SW 0,00 h 0,101 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 1,4 °C 12,6 km/h
26.04.2022 20:00 9,0 °C 7,8 °C 56 % 1020,6 hPa 0,0 mm 5,6 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 0,8 °C 9,8 km/h
26.04.2022 21:00 8,1 °C 6,2 °C 58 % 1021,0 hPa 0,0 mm 4,1 km/h W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 7,4 km/h
26.04.2022 22:00 7,7 °C 5,7 °C 60 % 1021,3 hPa 0,0 mm 3,7 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 6,2 km/h
26.04.2022 23:00 7,4 °C 5,4 °C 61 % 1021,8 hPa 0,0 mm 2,9 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 5,2 km/h
27.04.2022 00:00 7,4 °C 5,2 °C 62 % 1022,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 3,1 km/h
27.04.2022 01:00 7,0 °C 5,8 °C 62 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,6 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,1 km/h
27.04.2022 02:00 7,0 °C 6,4 °C 64 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 0,5 km/h
27.04.2022 03:00 7,4 °C 7,0 °C 64 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 0,6 km/h
27.04.2022 04:00 7,7 °C 7,3 °C 63 % 1023,0 hPa 0,0 mm 1,8 km/h W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,5 km/h
27.04.2022 05:00 7,9 °C 7,2 °C 59 % 1023,3 hPa 0,0 mm 1,3 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 2,9 km/h
27.04.2022 06:00 7,9 °C 7,5 °C 57 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 0,1 °C 1,8 km/h
27.04.2022 07:00 8,4 °C 9,0 °C 57 % 1024,3 hPa 0,0 mm 2,2 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 61 W/m² 0,4 °C 3,9 km/h
27.04.2022 08:00 9,1 °C 10,3 °C 57 % 1024,9 hPa 0,0 mm 3,0 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 98 W/m² 1,0 °C 5,1 km/h
27.04.2022 09:00 9,6 °C 11,2 °C 55 % 1025,4 hPa 0,0 mm 4,3 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,7 UV-I 169 W/m² 1,0 °C 7,1 km/h
27.04.2022 10:00 10,5 °C 13,6 °C 51 % 1025,6 hPa 0,0 mm 3,8 km/h S 0,20 h 0,102 mm 1,1 UV-I 280 W/m² 0,8 °C 6,4 km/h
27.04.2022 11:00 11,0 °C 13,9 °C 52 % 1026,0 hPa 0,0 mm 3,6 km/h SW 0,00 h 0,152 mm 1,3 UV-I 290 W/m² 1,4 °C 6,1 km/h
27.04.2022 12:00 11,4 °C 13,4 °C 52 % 1026,3 hPa 0,0 mm 4,1 km/h SW 0,00 h 0,152 mm 1,2 UV-I 243 W/m² 1,9 °C 7,2 km/h
27.04.2022 13:00 11,5 °C 14,0 °C 52 % 1026,5 hPa 0,0 mm 4,4 km/h SW 0,00 h 0,153 mm 1,6 UV-I 325 W/m² 2,1 °C 7,8 km/h
27.04.2022 14:00 11,6 °C 13,9 °C 54 % 1026,8 hPa 0,0 mm 6,0 km/h SW 0,00 h 0,178 mm 1,6 UV-I 333 W/m² 2,5 °C 10,1 km/h
27.04.2022 15:00 11,0 °C 12,7 °C 54 % 1026,7 hPa 0,0 mm 4,5 km/h SW 0,00 h 0,203 mm 0,9 UV-I 208 W/m² 2,1 °C 7,7 km/h
27.04.2022 16:00 10,9 °C 13,5 °C 55 % 1026,7 hPa 0,0 mm 4,2 km/h SW 0,07 h 0,127 mm 1,1 UV-I 268 W/m² 2,3 °C 7,2 km/h
27.04.2022 17:00 11,1 °C 12,5 °C 56 % 1026,8 hPa 0,0 mm 5,5 km/h W-SW 0,17 h 0,152 mm 0,8 UV-I 209 W/m² 2,5 °C 10,0 km/h
27.04.2022 18:00 10,3 °C 9,8 °C 56 % 1026,8 hPa 0,0 mm 6,8 km/h SW 0,03 h 0,127 mm 0,5 UV-I 108 W/m² 2,0 °C 11,7 km/h
27.04.2022 19:00 9,7 °C 9,6 °C 58 % 1026,8 hPa 0,0 mm 5,4 km/h SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 1,9 °C 9,3 km/h
27.04.2022 20:00 9,2 °C 7,9 °C 62 % 1027,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 2,2 °C 5,8 km/h
27.04.2022 21:00 8,7 °C 7,0 °C 65 % 1027,4 hPa 0,0 mm 3,4 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 6,3 km/h
27.04.2022 22:00 8,3 °C 6,7 °C 68 % 1027,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 7,8 km/h
27.04.2022 23:00 8,3 °C 7,0 °C 70 % 1027,9 hPa 0,0 mm 5,7 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 10,0 km/h
28.04.2022 00:00 8,3 °C 7,2 °C 73 % 1028,0 hPa 0,0 mm 9,1 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 15,2 km/h
28.04.2022 01:00 8,1 °C 7,1 °C 74 % 1028,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 16,1 km/h
28.04.2022 02:00 7,8 °C 7,0 °C 74 % 1028,0 hPa 0,0 mm 10,5 km/h W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 17,0 km/h
28.04.2022 03:00 7,7 °C 6,7 °C 73 % 1028,2 hPa 0,0 mm 9,4 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 15,3 km/h
28.04.2022 04:00 7,5 °C 6,7 °C 73 % 1028,3 hPa 0,0 mm 9,6 km/h W-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 15,4 km/h
28.04.2022 05:00 7,3 °C 6,4 °C 74 % 1028,5 hPa 0,0 mm 9,5 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,0 °C 15,5 km/h
28.04.2022 06:00 7,0 °C 6,4 °C 74 % 1028,8 hPa 0,0 mm 8,4 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 2,7 °C 14,0 km/h
28.04.2022 07:00 7,6 °C 10,4 °C 72 % 1029,3 hPa 0,0 mm 9,6 km/h W 0,55 h 0,026 mm 0,0 UV-I 114 W/m² 2,9 °C 15,6 km/h
28.04.2022 08:00 8,9 °C 13,7 °C 67 % 1029,9 hPa 0,0 mm 10,6 km/h W-SW 0,98 h 0,076 mm 0,7 UV-I 257 W/m² 3,1 °C 16,8 km/h
28.04.2022 09:00 9,7 °C 13,8 °C 62 % 1030,2 hPa 0,0 mm 11,4 km/h W-SW 1,00 h 0,152 mm 1,2 UV-I 455 W/m² 2,9 °C 18,6 km/h
28.04.2022 10:00 10,6 °C 13,8 °C 58 % 1030,5 hPa 0,0 mm 11,7 km/h W-SW 1,00 h 0,254 mm 2,0 UV-I 592 W/m² 2,7 °C 18,7 km/h
28.04.2022 11:00 11,1 °C 14,0 °C 56 % 1030,8 hPa 0,0 mm 11,4 km/h SW 1,00 h 0,331 mm 2,7 UV-I 706 W/m² 2,7 °C 18,8 km/h
28.04.2022 12:00 11,4 °C 14,3 °C 55 % 1030,9 hPa 0,0 mm 12,4 km/h W-SW 1,00 h 0,381 mm 3,1 UV-I 761 W/m² 2,6 °C 19,8 km/h
28.04.2022 13:00 11,5 °C 14,8 °C 55 % 1031,3 hPa 0,0 mm 11,2 km/h W-SW 0,95 h 0,406 mm 3,1 UV-I 758 W/m² 2,9 °C 18,8 km/h
28.04.2022 14:00 11,6 °C 17,0 °C 56 % 1031,4 hPa 0,0 mm 11,7 km/h W-SW 1,00 h 0,406 mm 3,0 UV-I 773 W/m² 3,1 °C 19,2 km/h
28.04.2022 15:00 11,5 °C 17,4 °C 57 % 1031,4 hPa 0,0 mm 13,6 km/h SW 0,93 h 0,407 mm 2,4 UV-I 668 W/m² 3,3 °C 22,1 km/h
28.04.2022 16:00 11,0 °C 15,6 °C 58 % 1031,1 hPa 0,0 mm 14,9 km/h W-SW 0,95 h 0,381 mm 1,7 UV-I 533 W/m² 2,9 °C 23,8 km/h
28.04.2022 17:00 10,4 °C 11,4 °C 60 % 1031,1 hPa 0,0 mm 13,9 km/h W-SW 0,27 h 0,305 mm 0,8 UV-I 200 W/m² 2,9 °C 22,1 km/h
28.04.2022 18:00 9,9 °C 9,3 °C 61 % 1030,6 hPa 0,0 mm 12,6 km/h SW 0,03 h 0,152 mm 0,5 UV-I 99 W/m² 2,8 °C 20,4 km/h
28.04.2022 19:00 9,2 °C 8,5 °C 63 % 1030,5 hPa 0,0 mm 11,0 km/h W-SW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 2,4 °C 18,1 km/h
28.04.2022 20:00 8,4 °C 7,6 °C 64 % 1030,9 hPa 0,0 mm 11,3 km/h W-SW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 2,0 °C 18,5 km/h
28.04.2022 21:00 7,8 °C 6,8 °C 65 % 1031,3 hPa 0,0 mm 10,9 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 18,4 km/h
28.04.2022 22:00 7,4 °C 6,4 °C 65 % 1031,5 hPa 0,0 mm 9,1 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 15,4 km/h
28.04.2022 23:00 7,2 °C 6,2 °C 66 % 1031,6 hPa 0,0 mm 7,8 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 13,5 km/h
29.04.2022 00:00 7,2 °C 6,4 °C 66 % 1031,6 hPa 0,0 mm 7,8 km/h W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 13,4 km/h
29.04.2022 01:00 7,3 °C 6,8 °C 65 % 1031,5 hPa 0,0 mm 8,5 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 14,2 km/h
29.04.2022 02:00 7,3 °C 6,9 °C 64 % 1031,3 hPa 0,0 mm 7,6 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 12,4 km/h
29.04.2022 03:00 7,4 °C 7,0 °C 63 % 1031,0 hPa 0,0 mm 7,5 km/h W 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 12,6 km/h
29.04.2022 04:00 7,5 °C 7,1 °C 63 % 1030,7 hPa 0,0 mm 6,9 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 11,9 km/h
29.04.2022 05:00 7,6 °C 7,2 °C 62 % 1030,3 hPa 0,0 mm 6,1 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 10,6 km/h
29.04.2022 06:00 7,6 °C 7,5 °C 62 % 1030,3 hPa 0,0 mm 6,3 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 0,8 °C 11,1 km/h
29.04.2022 07:00 7,9 °C 8,3 °C 61 % 1030,4 hPa 0,0 mm 6,8 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 68 W/m² 0,8 °C 11,6 km/h
29.04.2022 08:00 8,7 °C 12,4 °C 61 % 1030,5 hPa 0,0 mm 7,4 km/h W-SW 0,70 h 0,051 mm 0,6 UV-I 224 W/m² 1,7 °C 12,4 km/h
29.04.2022 09:00 10,5 °C 14,1 °C 59 % 1030,4 hPa 0,0 mm 7,4 km/h W-SW 0,65 h 0,127 mm 0,9 UV-I 316 W/m² 2,8 °C 12,4 km/h
29.04.2022 10:00 9,5 °C 10,3 °C 62 % 1030,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h SW 0,00 h 0,177 mm 0,6 UV-I 148 W/m² 2,6 °C 13,4 km/h
29.04.2022 11:00 9,8 °C 12,6 °C 63 % 1030,3 hPa 0,0 mm 7,7 km/h SW 0,30 h 0,102 mm 1,7 UV-I 408 W/m² 3,0 °C 13,0 km/h
29.04.2022 12:00 11,4 °C 14,6 °C 58 % 1030,1 hPa 0,0 mm 9,4 km/h SW 0,80 h 0,229 mm 2,2 UV-I 544 W/m² 3,6 °C 15,8 km/h
29.04.2022 13:00 10,8 °C 13,1 °C 60 % 1030,0 hPa 0,0 mm 10,2 km/h SW 0,47 h 0,279 mm 1,8 UV-I 398 W/m² 3,4 °C 16,9 km/h
29.04.2022 14:00 10,9 °C 13,9 °C 61 % 1029,6 hPa 0,0 mm 11,5 km/h W-SW 0,55 h 0,229 mm 2,0 UV-I 435 W/m² 3,6 °C 18,5 km/h
29.04.2022 15:00 11,4 °C 15,6 °C 60 % 1029,2 hPa 0,0 mm 11,4 km/h W-SW 0,60 h 0,254 mm 1,8 UV-I 497 W/m² 3,8 °C 19,0 km/h
29.04.2022 16:00 10,8 °C 13,0 °C 61 % 1028,6 hPa 0,0 mm 11,9 km/h SW 0,43 h 0,279 mm 1,1 UV-I 327 W/m² 3,5 °C 19,7 km/h
29.04.2022 17:00 10,7 °C 11,9 °C 60 % 1028,5 hPa 0,0 mm 12,1 km/h SW 0,17 h 0,203 mm 0,7 UV-I 210 W/m² 3,4 °C 20,1 km/h
29.04.2022 18:00 10,1 °C 10,5 °C 62 % 1028,2 hPa 0,0 mm 11,8 km/h W-SW 0,02 h 0,153 mm 0,5 UV-I 149 W/m² 3,2 °C 20,1 km/h
29.04.2022 19:00 9,7 °C 9,8 °C 64 % 1027,9 hPa 0,0 mm 12,4 km/h W-SW 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 85 W/m² 3,2 °C 19,9 km/h
29.04.2022 20:00 9,0 °C 8,3 °C 65 % 1027,7 hPa 0,0 mm 11,3 km/h W-SW 0,15 h 0,076 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 2,9 °C 18,7 km/h
29.04.2022 21:00 8,4 °C 7,5 °C 68 % 1027,8 hPa 0,0 mm 11,8 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 19,7 km/h
29.04.2022 22:00 8,1 °C 7,2 °C 70 % 1028,1 hPa 0,0 mm 11,6 km/h W-SW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 19,3 km/h
29.04.2022 23:00 7,9 °C 7,2 °C 71 % 1028,3 hPa 0,0 mm 9,5 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 15,7 km/h
30.04.2022 00:00 7,8 °C 6,9 °C 71 % 1028,3 hPa 0,0 mm 8,3 km/h W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 14,0 km/h
30.04.2022 01:00 7,7 °C 6,7 °C 72 % 1028,0 hPa 0,0 mm 8,5 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 14,4 km/h
30.04.2022 02:00 7,5 °C 6,5 °C 73 % 1027,7 hPa 0,0 mm 7,2 km/h W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 12,6 km/h
30.04.2022 03:00 7,4 °C 6,6 °C 74 % 1027,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 13,8 km/h
30.04.2022 04:00 7,2 °C 6,3 °C 73 % 1027,1 hPa 0,0 mm 6,9 km/h W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 11,6 km/h
30.04.2022 05:00 7,1 °C 6,4 °C 73 % 1026,8 hPa 0,0 mm 7,1 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 2,5 °C 12,6 km/h
30.04.2022 06:00 7,2 °C 7,0 °C 72 % 1026,8 hPa 0,0 mm 7,1 km/h W-SW 0,03 h 0,025 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 2,5 °C 12,4 km/h
30.04.2022 07:00 7,7 °C 8,1 °C 71 % 1027,0 hPa 0,0 mm 6,7 km/h W-SW 0,02 h 0,026 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 2,8 °C 11,4 km/h
30.04.2022 08:00 8,4 °C 9,8 °C 70 % 1027,1 hPa 0,0 mm 7,6 km/h W-SW 0,08 h 0,051 mm 0,4 UV-I 124 W/m² 3,3 °C 13,2 km/h
30.04.2022 09:00 9,5 °C 12,8 °C 67 % 1026,8 hPa 0,0 mm 8,3 km/h W-SW 0,37 h 0,076 mm 1,0 UV-I 309 W/m² 3,6 °C 14,1 km/h
30.04.2022 10:00 11,0 °C 14,1 °C 61 % 1026,8 hPa 0,0 mm 8,6 km/h SW 0,75 h 0,178 mm 1,6 UV-I 421 W/m² 3,7 °C 15,1 km/h
30.04.2022 11:00 10,9 °C 13,4 °C 62 % 1026,6 hPa 0,0 mm 8,5 km/h W-SW 0,22 h 0,254 mm 1,5 UV-I 345 W/m² 3,8 °C 14,7 km/h
30.04.2022 12:00 11,7 °C 15,3 °C 61 % 1026,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h SW 0,93 h 0,203 mm 2,7 UV-I 575 W/m² 4,4 °C 13,9 km/h
30.04.2022 13:00 11,9 °C 15,5 °C 61 % 1026,1 hPa 0,0 mm 11,3 km/h W-SW 1,00 h 0,330 mm 3,2 UV-I 850 W/m² 4,7 °C 18,2 km/h
30.04.2022 14:00 12,2 °C 17,7 °C 62 % 1025,9 hPa 0,0 mm 10,2 km/h SW 0,68 h 0,432 mm 2,8 UV-I 582 W/m² 5,1 °C 17,4 km/h
30.04.2022 15:00 12,0 °C 18,5 °C 62 % 1025,6 hPa 0,0 mm 9,7 km/h W-SW 0,98 h 0,355 mm 2,4 UV-I 678 W/m² 5,0 °C 16,7 km/h
30.04.2022 16:00 11,8 °C 17,6 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 mm 9,6 km/h W-SW 0,90 h 0,356 mm 1,7 UV-I 518 W/m² 4,7 °C 16,4 km/h
30.04.2022 17:00 11,2 °C 12,5 °C 63 % 1025,2 hPa 0,0 mm 8,1 km/h SW 0,18 h 0,279 mm 0,8 UV-I 194 W/m² 4,4 °C 14,4 km/h
30.04.2022 18:00 10,6 °C 9,9 °C 64 % 1024,7 hPa 0,0 mm 8,7 km/h SW 0,03 h 0,127 mm 0,4 UV-I 91 W/m² 4,1 °C 14,4 km/h
