private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Woche 18.04.22 - 24.04.22 (KW16)
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
18.04.2022 00:00 7,9 °C 6,7 °C 54 % 1024,8 hPa 0,0 mm 7,4 km/h NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 11,1 km/h
18.04.2022 01:00 7,6 °C 6,4 °C 56 % 1024,4 hPa 0,0 mm 6,8 km/h O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 10,6 km/h
18.04.2022 02:00 7,1 °C 5,7 °C 57 % 1023,9 hPa 0,0 mm 6,0 km/h O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 8,5 km/h
18.04.2022 03:00 7,0 °C 5,7 °C 55 % 1023,6 hPa 0,0 mm 6,8 km/h NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 9,8 km/h
18.04.2022 04:00 6,7 °C 5,3 °C 57 % 1023,3 hPa 0,0 mm 6,0 km/h O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 8,6 km/h
18.04.2022 05:00 6,4 °C 5,1 °C 59 % 1022,8 hPa 0,0 mm 6,1 km/h O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 8,8 km/h
18.04.2022 06:00 6,6 °C 5,5 °C 59 % 1022,5 hPa 0,0 mm 7,0 km/h O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 13 W/m² -0,9 °C 10,2 km/h
18.04.2022 07:00 7,3 °C 9,4 °C 57 % 1022,4 hPa 0,0 mm 6,7 km/h NO 0,27 h 0,025 mm 0,0 UV-I 64 W/m² -0,6 °C 10,1 km/h
18.04.2022 08:00 9,3 °C 13,4 °C 54 % 1022,4 hPa 0,0 mm 8,7 km/h NO 1,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 213 W/m² 0,5 °C 13,0 km/h
18.04.2022 09:00 11,2 °C 14,6 °C 49 % 1022,2 hPa 0,0 mm 12,2 km/h O-NO 1,00 h 0,152 mm 0,9 UV-I 414 W/m² 0,9 °C 17,1 km/h
18.04.2022 10:00 12,3 °C 15,5 °C 48 % 1022,1 hPa 0,0 mm 13,4 km/h O-NO 1,00 h 0,254 mm 1,5 UV-I 547 W/m² 1,5 °C 18,0 km/h
18.04.2022 11:00 13,6 °C 17,0 °C 43 % 1021,7 hPa 0,0 mm 15,2 km/h O-NO 1,00 h 0,356 mm 2,2 UV-I 652 W/m² 1,2 °C 20,5 km/h
18.04.2022 12:00 14,6 °C 18,4 °C 38 % 1021,6 hPa 0,0 mm 14,7 km/h O-NO 1,00 h 0,432 mm 2,6 UV-I 719 W/m² 0,4 °C 20,1 km/h
18.04.2022 13:00 15,2 °C 19,3 °C 33 % 1021,4 hPa 0,0 mm 15,3 km/h O-NO 1,00 h 0,483 mm 2,8 UV-I 744 W/m² -0,9 °C 21,1 km/h
18.04.2022 14:00 15,2 °C 22,1 °C 34 % 1021,2 hPa 0,0 mm 15,0 km/h O-NO 1,00 h 0,508 mm 2,6 UV-I 722 W/m² -0,3 °C 20,0 km/h
18.04.2022 15:00 15,2 °C 23,7 °C 35 % 1020,7 hPa 0,0 mm 9,8 km/h O-SO 1,00 h 0,508 mm 2,1 UV-I 657 W/m² -0,3 °C 14,1 km/h
18.04.2022 16:00 15,4 °C 22,6 °C 34 % 1020,1 hPa 0,0 mm 8,9 km/h O-SO 0,95 h 0,432 mm 1,5 UV-I 522 W/m² -0,3 °C 13,1 km/h
18.04.2022 17:00 15,2 °C 16,7 °C 35 % 1019,5 hPa 0,0 mm 8,2 km/h O 0,18 h 0,356 mm 0,7 UV-I 178 W/m² -0,3 °C 12,0 km/h
18.04.2022 18:00 14,9 °C 14,1 °C 36 % 1019,1 hPa 0,0 mm 6,6 km/h O-SO 0,00 h 0,152 mm 0,0 UV-I 69 W/m² -0,1 °C 9,9 km/h
18.04.2022 19:00 14,3 °C 12,7 °C 38 % 1018,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h O-SO 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 0,1 °C 4,8 km/h
18.04.2022 20:00 13,0 °C 9,9 °C 41 % 1018,9 hPa 0,0 mm 2,7 km/h N-NW 0,02 h 0,051 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 0,0 °C 3,8 km/h
18.04.2022 21:00 10,9 °C 7,5 °C 56 % 1019,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h N-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,4 km/h
18.04.2022 22:00 10,1 °C 7,8 °C 59 % 1019,0 hPa 0,0 mm 4,0 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 5,8 km/h
18.04.2022 23:00 9,9 °C 7,3 °C 59 % 1018,9 hPa 0,0 mm 3,5 km/h NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,9 km/h
19.04.2022 00:00 8,5 °C 4,9 °C 61 % 1018,8 hPa 0,0 mm 1,5 km/h NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,7 km/h
19.04.2022 01:00 7,1 °C 3,8 °C 63 % 1018,8 hPa 0,0 mm 1,9 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 3,0 km/h
19.04.2022 02:00 5,8 °C 2,9 °C 64 % 1018,7 hPa 0,0 mm 1,5 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 2,3 km/h
19.04.2022 03:00 4,7 °C 2,4 °C 69 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,6 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,9 km/h
19.04.2022 04:00 4,2 °C 1,9 °C 72 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,1 km/h
19.04.2022 05:00 4,1 °C 2,4 °C 75 % 1018,4 hPa 0,0 mm 3,9 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 4,6 km/h
19.04.2022 06:00 4,4 °C 2,4 °C 76 % 1018,5 hPa 0,0 mm 1,2 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 0,6 °C 2,3 km/h
19.04.2022 07:00 6,7 °C 9,2 °C 78 % 1018,6 hPa 0,0 mm 5,4 km/h N-NO 0,13 h 0,000 mm 0,0 UV-I 64 W/m² 3,1 °C 7,7 km/h
19.04.2022 08:00 9,8 °C 13,7 °C 68 % 1018,7 hPa 0,0 mm 8,6 km/h N-NO 1,00 h 0,002 mm 0,5 UV-I 205 W/m² 4,0 °C 11,8 km/h
19.04.2022 09:00 11,4 °C 15,7 °C 57 % 1019,0 hPa 0,0 mm 8,2 km/h N-NO 1,00 h 0,127 mm 0,9 UV-I 407 W/m² 3,3 °C 11,1 km/h
19.04.2022 10:00 13,0 °C 17,0 °C 48 % 1019,4 hPa 0,0 mm 7,1 km/h N-NO 1,00 h 0,229 mm 1,6 UV-I 540 W/m² 2,3 °C 10,2 km/h
19.04.2022 11:00 14,3 °C 18,6 °C 42 % 1019,4 hPa 0,0 mm 6,7 km/h N-NO 1,00 h 0,305 mm 2,2 UV-I 643 W/m² 1,5 °C 9,8 km/h
19.04.2022 12:00 15,6 °C 18,6 °C 38 % 1019,3 hPa 0,0 mm 8,7 km/h NW 1,00 h 0,381 mm 2,6 UV-I 666 W/m² 1,5 °C 13,4 km/h
19.04.2022 13:00 16,4 °C 18,6 °C 35 % 1019,2 hPa 0,0 mm 11,5 km/h W-NW 1,00 h 0,431 mm 2,9 UV-I 732 W/m² 1,0 °C 16,4 km/h
19.04.2022 14:00 15,8 °C 21,1 °C 39 % 1019,1 hPa 0,0 mm 9,8 km/h W 1,00 h 0,483 mm 2,6 UV-I 677 W/m² 1,9 °C 15,6 km/h
19.04.2022 15:00 15,0 °C 21,2 °C 42 % 1018,8 hPa 0,0 mm 10,4 km/h W-SW 1,00 h 0,432 mm 2,1 UV-I 630 W/m² 2,2 °C 17,1 km/h
19.04.2022 16:00 14,1 °C 19,2 °C 43 % 1018,9 hPa 0,0 mm 12,9 km/h W 1,00 h 0,406 mm 1,4 UV-I 498 W/m² 1,7 °C 20,2 km/h
19.04.2022 17:00 13,5 °C 13,8 °C 42 % 1018,8 hPa 0,0 mm 15,7 km/h W 0,15 h 0,330 mm 0,7 UV-I 180 W/m² 0,9 °C 23,6 km/h
19.04.2022 18:00 12,7 °C 12,1 °C 45 % 1018,8 hPa 0,0 mm 14,0 km/h W-NW 0,00 h 0,204 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 1,1 °C 20,5 km/h
19.04.2022 19:00 12,3 °C 11,3 °C 51 % 1019,0 hPa 0,0 mm 7,6 km/h NW 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 2,5 °C 10,6 km/h
19.04.2022 20:00 11,8 °C 10,4 °C 52 % 1019,6 hPa 0,0 mm 5,8 km/h NW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 2,2 °C 8,2 km/h
19.04.2022 21:00 11,2 °C 9,3 °C 52 % 1020,4 hPa 0,0 mm 5,3 km/h O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 7,7 km/h
19.04.2022 22:00 9,8 °C 7,8 °C 52 % 1020,9 hPa 0,0 mm 5,3 km/h NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 7,5 km/h
19.04.2022 23:00 8,9 °C 6,1 °C 51 % 1021,2 hPa 0,0 mm 1,4 km/h NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 2,2 km/h
20.04.2022 00:00 7,3 °C 3,9 °C 55 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,4 km/h NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,7 km/h
20.04.2022 01:00 5,7 °C 3,0 °C 58 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,4 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,6 km/h
20.04.2022 02:00 5,1 °C 2,7 °C 61 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,2 km/h
20.04.2022 03:00 5,1 °C 3,4 °C 64 % 1021,4 hPa 0,0 mm 2,8 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 3,7 km/h
20.04.2022 04:00 5,6 °C 3,2 °C 66 % 1021,2 hPa 0,0 mm 1,8 km/h N-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 2,7 km/h
20.04.2022 05:00 5,3 °C 2,7 °C 67 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,3 km/h
20.04.2022 06:00 4,7 °C 2,5 °C 67 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -0,9 °C 0,6 km/h
20.04.2022 07:00 5,9 °C 8,9 °C 72 % 1021,1 hPa 0,0 mm 2,8 km/h N-NO 0,23 h 0,000 mm 0,0 UV-I 78 W/m² 1,2 °C 3,9 km/h
20.04.2022 08:00 9,5 °C 13,3 °C 71 % 1021,2 hPa 0,0 mm 5,4 km/h NW 0,57 h 0,051 mm 0,5 UV-I 177 W/m² 4,5 °C 7,4 km/h
20.04.2022 09:00 11,6 °C 13,9 °C 59 % 1021,4 hPa 0,0 mm 6,9 km/h NW 0,57 h 0,102 mm 0,8 UV-I 305 W/m² 3,9 °C 10,0 km/h
20.04.2022 10:00 13,7 °C 16,6 °C 42 % 1021,4 hPa 0,0 mm 7,3 km/h NW 1,00 h 0,178 mm 1,6 UV-I 550 W/m² 0,9 °C 10,8 km/h
20.04.2022 11:00 14,3 °C 17,3 °C 38 % 1021,2 hPa 0,0 mm 5,2 km/h SW 0,92 h 0,330 mm 2,1 UV-I 588 W/m² 0,2 °C 8,4 km/h
20.04.2022 12:00 14,6 °C 16,9 °C 37 % 1020,9 hPa 0,0 mm 7,0 km/h W-SW 1,00 h 0,355 mm 2,7 UV-I 714 W/m² -0,1 °C 11,2 km/h
20.04.2022 13:00 14,7 °C 17,7 °C 36 % 1020,4 hPa 0,0 mm 6,0 km/h W-SW 1,00 h 0,432 mm 2,9 UV-I 727 W/m² -0,4 °C 10,1 km/h
20.04.2022 14:00 14,9 °C 21,3 °C 36 % 1019,8 hPa 0,0 mm 6,7 km/h W-SW 1,00 h 0,432 mm 2,6 UV-I 699 W/m² -0,2 °C 11,2 km/h
20.04.2022 15:00 14,2 °C 21,3 °C 35 % 1019,5 hPa 0,0 mm 7,5 km/h W-SW 1,00 h 0,406 mm 2,1 UV-I 634 W/m² -0,9 °C 12,0 km/h
20.04.2022 16:00 13,1 °C 17,6 °C 47 % 1019,2 hPa 0,0 mm 7,9 km/h SW 0,98 h 0,381 mm 1,4 UV-I 480 W/m² 1,9 °C 13,5 km/h
20.04.2022 17:00 12,4 °C 13,3 °C 54 % 1018,8 hPa 0,0 mm 7,6 km/h W-SW 0,25 h 0,280 mm 0,7 UV-I 210 W/m² 3,5 °C 12,2 km/h
20.04.2022 18:00 12,4 °C 12,8 °C 54 % 1018,3 hPa 0,0 mm 6,7 km/h W-SW 0,23 h 0,152 mm 0,5 UV-I 153 W/m² 3,4 °C 10,7 km/h
20.04.2022 19:00 12,6 °C 12,0 °C 48 % 1018,3 hPa 0,0 mm 6,5 km/h W-NW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 1,9 °C 10,2 km/h
20.04.2022 20:00 12,0 °C 11,1 °C 55 % 1018,2 hPa 0,0 mm 5,9 km/h NW 0,15 h 0,076 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 3,2 °C 8,6 km/h
20.04.2022 21:00 12,0 °C 11,0 °C 57 % 1018,4 hPa 0,0 mm 6,6 km/h N 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 9,9 km/h
20.04.2022 22:00 11,8 °C 10,7 °C 57 % 1018,8 hPa 0,0 mm 8,3 km/h N 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 12,6 km/h
20.04.2022 23:00 10,6 °C 9,3 °C 61 % 1019,1 hPa 0,0 mm 6,6 km/h N 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 10,1 km/h
21.04.2022 00:00 9,6 °C 8,3 °C 64 % 1019,1 hPa 0,0 mm 4,2 km/h N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 5,8 km/h
21.04.2022 01:00 8,7 °C 6,9 °C 67 % 1019,0 hPa 0,0 mm 3,7 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 5,4 km/h
21.04.2022 02:00 7,8 °C 4,7 °C 68 % 1018,7 hPa 0,0 mm 2,2 km/h N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,1 km/h
21.04.2022 03:00 6,7 °C 3,8 °C 70 % 1018,5 hPa 0,0 mm 2,0 km/h N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,2 km/h
21.04.2022 04:00 6,0 °C 3,3 °C 71 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 0,3 km/h
21.04.2022 05:00 5,3 °C 2,9 °C 72 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 0,2 km/h
21.04.2022 06:00 4,7 °C 3,2 °C 73 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 0,2 °C 0,2 km/h
21.04.2022 07:00 6,5 °C 10,3 °C 76 % 1017,9 hPa 0,0 mm 1,4 km/h N 0,35 h 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 2,6 °C 2,4 km/h
21.04.2022 08:00 10,2 °C 15,3 °C 66 % 1017,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h W-NW 0,98 h 0,026 mm 0,6 UV-I 203 W/m² 4,0 °C 9,5 km/h
21.04.2022 09:00 12,5 °C 15,3 °C 60 % 1017,7 hPa 0,0 mm 9,2 km/h NW 1,00 h 0,127 mm 1,0 UV-I 413 W/m² 5,0 °C 13,2 km/h
21.04.2022 10:00 12,5 °C 15,3 °C 59 % 1017,7 hPa 0,0 mm 12,3 km/h N-NW 1,00 h 0,254 mm 1,6 UV-I 539 W/m² 4,8 °C 17,1 km/h
21.04.2022 11:00 13,6 °C 16,0 °C 58 % 1017,5 hPa 0,0 mm 14,8 km/h N-NW 1,00 h 0,330 mm 2,3 UV-I 644 W/m² 5,4 °C 20,4 km/h
21.04.2022 12:00 14,9 °C 17,5 °C 50 % 1017,2 hPa 0,0 mm 17,8 km/h N-NW 1,00 h 0,406 mm 2,7 UV-I 702 W/m² 4,4 °C 24,9 km/h
21.04.2022 13:00 15,6 °C 19,3 °C 45 % 1016,9 hPa 0,0 mm 17,3 km/h N-NO 1,00 h 0,483 mm 2,8 UV-I 721 W/m² 3,6 °C 23,1 km/h
21.04.2022 14:00 16,3 °C 21,9 °C 41 % 1016,9 hPa 0,0 mm 17,2 km/h N 1,00 h 0,508 mm 2,6 UV-I 683 W/m² 3,1 °C 23,3 km/h
21.04.2022 15:00 16,5 °C 22,3 °C 39 % 1016,7 hPa 0,0 mm 15,9 km/h N-NW 1,00 h 0,483 mm 2,0 UV-I 592 W/m² 2,7 °C 21,5 km/h
21.04.2022 16:00 16,5 °C 20,8 °C 41 % 1016,5 hPa 0,0 mm 15,3 km/h N-NW 0,97 h 0,431 mm 1,4 UV-I 454 W/m² 3,0 °C 21,1 km/h
21.04.2022 17:00 16,2 °C 17,3 °C 44 % 1016,4 hPa 0,0 mm 14,4 km/h N-NW 0,12 h 0,356 mm 0,7 UV-I 196 W/m² 3,9 °C 19,9 km/h
21.04.2022 18:00 15,6 °C 15,2 °C 48 % 1016,4 hPa 0,0 mm 10,9 km/h N 0,00 h 0,203 mm 0,5 UV-I 78 W/m² 4,8 °C 16,0 km/h
21.04.2022 19:00 14,8 °C 14,2 °C 52 % 1016,4 hPa 0,0 mm 14,0 km/h N-NW 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 5,0 °C 19,6 km/h
21.04.2022 20:00 13,9 °C 12,8 °C 48 % 1016,9 hPa 0,0 mm 13,4 km/h N 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 3,1 °C 19,0 km/h
21.04.2022 21:00 12,8 °C 11,6 °C 54 % 1017,2 hPa 0,0 mm 12,4 km/h N 0,00 h 0,101 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 17,7 km/h
21.04.2022 22:00 11,9 °C 10,8 °C 57 % 1017,2 hPa 0,0 mm 11,0 km/h N 0,00 h 0,077 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 16,4 km/h
21.04.2022 23:00 11,2 °C 10,0 °C 59 % 1017,2 hPa 0,0 mm 9,0 km/h N-NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 13,3 km/h
22.04.2022 00:00 10,5 °C 9,2 °C 61 % 1017,1 hPa 0,0 mm 8,2 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 12,1 km/h
22.04.2022 01:00 9,7 °C 8,4 °C 62 % 1016,9 hPa 0,0 mm 6,5 km/h N-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 9,3 km/h
22.04.2022 02:00 8,7 °C 7,6 °C 64 % 1016,5 hPa 0,0 mm 4,9 km/h N 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 6,9 km/h
22.04.2022 03:00 8,3 °C 7,4 °C 65 % 1016,2 hPa 0,0 mm 6,0 km/h N-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 9,0 km/h
22.04.2022 04:00 8,5 °C 7,9 °C 66 % 1015,8 hPa 0,0 mm 9,4 km/h N-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 13,9 km/h
22.04.2022 05:00 8,6 °C 7,5 °C 66 % 1015,4 hPa 0,0 mm 8,1 km/h N-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 12,0 km/h
22.04.2022 06:00 8,5 °C 8,0 °C 65 % 1015,3 hPa 0,0 mm 12,0 km/h N-NW 0,02 h 0,026 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 2,3 °C 17,4 km/h
22.04.2022 07:00 9,3 °C 11,0 °C 64 % 1015,2 hPa 0,0 mm 15,1 km/h NW 0,38 h 0,050 mm 0,0 UV-I 81 W/m² 2,8 °C 20,4 km/h
22.04.2022 08:00 10,4 °C 13,5 °C 60 % 1015,2 hPa 0,0 mm 15,0 km/h N-NW 1,00 h 0,102 mm 0,6 UV-I 230 W/m² 3,0 °C 21,1 km/h
22.04.2022 09:00 11,4 °C 13,8 °C 57 % 1014,7 hPa 0,0 mm 18,4 km/h NW 1,00 h 0,178 mm 1,1 UV-I 428 W/m² 3,2 °C 25,0 km/h
22.04.2022 10:00 12,9 °C 14,9 °C 54 % 1014,3 hPa 0,0 mm 19,4 km/h NW 1,00 h 0,279 mm 1,8 UV-I 560 W/m² 3,8 °C 26,1 km/h
22.04.2022 11:00 14,5 °C 16,4 °C 51 % 1014,0 hPa 0,0 mm 19,4 km/h N-NW 1,00 h 0,381 mm 2,4 UV-I 654 W/m² 4,4 °C 27,1 km/h
22.04.2022 12:00 15,7 °C 18,2 °C 48 % 1013,4 hPa 0,0 mm 20,7 km/h N-NW 1,00 h 0,457 mm 2,8 UV-I 711 W/m² 4,7 °C 28,9 km/h
22.04.2022 13:00 16,4 °C 19,8 °C 47 % 1013,4 hPa 0,0 mm 21,8 km/h N-NW 1,00 h 0,508 mm 3,0 UV-I 728 W/m² 5,0 °C 30,4 km/h
22.04.2022 14:00 16,9 °C 22,1 °C 45 % 1013,4 hPa 0,0 mm 22,0 km/h N 1,00 h 0,534 mm 2,8 UV-I 705 W/m² 4,9 °C 30,5 km/h
22.04.2022 15:00 17,3 °C 23,2 °C 44 % 1013,3 hPa 0,0 mm 21,3 km/h N-NO 1,00 h 0,533 mm 2,3 UV-I 641 W/m² 5,0 °C 28,4 km/h
22.04.2022 16:00 17,3 °C 22,2 °C 45 % 1013,0 hPa 0,0 mm 18,2 km/h N-NO 0,95 h 0,508 mm 1,5 UV-I 482 W/m² 5,3 °C 24,4 km/h
22.04.2022 17:00 16,8 °C 17,7 °C 47 % 1012,7 hPa 0,0 mm 17,3 km/h N-NW 0,10 h 0,381 mm 0,7 UV-I 184 W/m² 5,5 °C 24,0 km/h
22.04.2022 18:00 16,2 °C 15,9 °C 46 % 1012,7 hPa 0,0 mm 19,0 km/h N 0,07 h 0,229 mm 0,5 UV-I 90 W/m² 4,6 °C 26,5 km/h
22.04.2022 19:00 14,8 °C 14,3 °C 54 % 1012,9 hPa 0,0 mm 17,7 km/h N-NW 0,00 h 0,178 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 5,7 °C 24,6 km/h
22.04.2022 20:00 13,8 °C 13,1 °C 55 % 1013,0 hPa 0,0 mm 16,1 km/h N-NW 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 4,9 °C 22,0 km/h
22.04.2022 21:00 12,7 °C 11,9 °C 54 % 1013,5 hPa 0,0 mm 20,0 km/h N-NO 0,00 h 0,101 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 27,3 km/h
22.04.2022 22:00 11,2 °C 10,4 °C 57 % 1014,0 hPa 0,0 mm 18,3 km/h N 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 25,4 km/h
22.04.2022 23:00 10,0 °C 9,2 °C 62 % 1014,3 hPa 0,0 mm 18,0 km/h N 0,00 h 0,101 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 24,7 km/h
23.04.2022 00:00 9,4 °C 8,6 °C 65 % 1014,3 hPa 0,0 mm 17,2 km/h N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 23,7 km/h
23.04.2022 01:00 8,7 °C 8,1 °C 67 % 1014,3 hPa 0,0 mm 17,5 km/h N 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 24,4 km/h
23.04.2022 02:00 8,1 °C 7,6 °C 68 % 1014,1 hPa 0,0 mm 15,2 km/h N-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 21,7 km/h
23.04.2022 03:00 7,8 °C 7,2 °C 68 % 1013,9 hPa 0,0 mm 14,2 km/h N 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 21,1 km/h
23.04.2022 04:00 7,6 °C 7,1 °C 68 % 1013,9 hPa 0,0 mm 14,3 km/h N-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 20,7 km/h
23.04.2022 05:00 7,4 °C 6,7 °C 69 % 1013,8 hPa 0,0 mm 16,1 km/h N 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 22,6 km/h
23.04.2022 06:00 7,2 °C 6,8 °C 71 % 1013,9 hPa 0,0 mm 13,7 km/h N-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 2,2 °C 19,6 km/h
23.04.2022 07:00 7,9 °C 9,4 °C 70 % 1014,2 hPa 0,0 mm 16,5 km/h N-NW 0,40 h 0,051 mm 0,0 UV-I 85 W/m² 2,7 °C 23,3 km/h
23.04.2022 08:00 8,9 °C 12,0 °C 67 % 1014,3 hPa 0,0 mm 18,1 km/h N-NW 1,00 h 0,076 mm 0,6 UV-I 228 W/m² 3,1 °C 25,1 km/h
23.04.2022 09:00 10,5 °C 13,3 °C 64 % 1014,3 hPa 0,0 mm 18,9 km/h N-NW 1,00 h 0,153 mm 1,0 UV-I 416 W/m² 3,9 °C 26,5 km/h
23.04.2022 10:00 12,2 °C 14,6 °C 58 % 1014,2 hPa 0,0 mm 19,4 km/h N-NW 1,00 h 0,279 mm 1,7 UV-I 552 W/m² 4,2 °C 27,2 km/h
23.04.2022 11:00 13,8 °C 16,5 °C 53 % 1014,1 hPa 0,0 mm 20,2 km/h N-NW 1,00 h 0,356 mm 2,3 UV-I 651 W/m² 4,4 °C 27,7 km/h
23.04.2022 12:00 15,1 °C 18,4 °C 48 % 1013,6 hPa 0,0 mm 22,1 km/h N-NO 1,00 h 0,431 mm 2,8 UV-I 716 W/m² 4,1 °C 29,8 km/h
23.04.2022 13:00 15,8 °C 19,5 °C 44 % 1013,3 hPa 0,0 mm 21,4 km/h N-NO 1,00 h 0,508 mm 3,0 UV-I 740 W/m² 3,5 °C 28,8 km/h
23.04.2022 14:00 16,4 °C 22,1 °C 42 % 1012,8 hPa 0,0 mm 19,6 km/h N 1,00 h 0,534 mm 2,7 UV-I 719 W/m² 3,4 °C 26,8 km/h
23.04.2022 15:00 16,8 °C 23,0 °C 40 % 1012,2 hPa 0,0 mm 18,4 km/h N-NW 1,00 h 0,533 mm 2,2 UV-I 661 W/m² 3,1 °C 25,3 km/h
