private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Woche 11.04.22 - 17.04.22 (KW15)
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
11.04.2022 00:00 4,6 °C 3,8 °C 78 % 1017,5 hPa 0,0 mm 6,1 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 10,8 km/h
11.04.2022 01:00 4,4 °C 3,5 °C 77 % 1017,6 hPa 0,0 mm 4,5 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 8,7 km/h
11.04.2022 02:00 4,5 °C 3,9 °C 77 % 1017,7 hPa 0,0 mm 5,2 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 9,1 km/h
11.04.2022 03:00 4,3 °C 3,4 °C 75 % 1017,9 hPa 0,0 mm 4,4 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 8,1 km/h
11.04.2022 04:00 4,2 °C 3,2 °C 74 % 1017,9 hPa 0,0 mm 4,4 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 7,9 km/h
11.04.2022 05:00 4,0 °C 2,6 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 mm 3,8 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 6,7 km/h
11.04.2022 06:00 3,8 °C 3,0 °C 72 % 1018,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h W-SW 0,03 h 0,025 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -0,7 °C 6,1 km/h
11.04.2022 07:00 4,4 °C 6,5 °C 73 % 1018,6 hPa 0,2 mm 3,1 km/h SW 0,28 h 0,000 mm 0,0 UV-I 72 W/m² -0,1 °C 5,7 km/h
11.04.2022 08:00 5,8 °C 9,6 °C 68 % 1019,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h SW 0,77 h 0,051 mm 0,3 UV-I 170 W/m² 0,3 °C 10,4 km/h
11.04.2022 09:00 6,5 °C 8,9 °C 65 % 1019,3 hPa 0,0 mm 3,3 km/h W-SW 0,62 h 0,076 mm 0,8 UV-I 295 W/m² 0,4 °C 6,3 km/h
11.04.2022 10:00 7,6 °C 10,1 °C 61 % 1019,4 hPa 0,0 mm 6,7 km/h SW 0,78 h 0,127 mm 1,3 UV-I 426 W/m² 0,6 °C 11,8 km/h
11.04.2022 11:00 8,3 °C 10,8 °C 58 % 1019,7 hPa 0,0 mm 6,2 km/h SW 1,00 h 0,204 mm 2,1 UV-I 631 W/m² 0,6 °C 10,7 km/h
11.04.2022 12:00 8,3 °C 11,1 °C 56 % 1019,6 hPa 0,0 mm 6,6 km/h W-SW 0,97 h 0,304 mm 2,4 UV-I 599 W/m² -0,1 °C 10,6 km/h
11.04.2022 13:00 8,7 °C 12,3 °C 51 % 1019,5 hPa 0,0 mm 6,3 km/h W-SW 1,00 h 0,305 mm 2,8 UV-I 735 W/m² -0,9 °C 10,8 km/h
11.04.2022 14:00 8,4 °C 14,0 °C 48 % 1019,5 hPa 0,0 mm 6,0 km/h SW 1,00 h 0,356 mm 2,3 UV-I 621 W/m² -1,8 °C 10,0 km/h
11.04.2022 15:00 8,6 °C 16,4 °C 49 % 1019,5 hPa 0,0 mm 5,8 km/h W-SW 1,00 h 0,305 mm 2,0 UV-I 613 W/m² -1,6 °C 10,1 km/h
11.04.2022 16:00 8,1 °C 14,3 °C 49 % 1019,2 hPa 0,0 mm 6,7 km/h SW 0,93 h 0,304 mm 1,3 UV-I 457 W/m² -1,9 °C 11,4 km/h
11.04.2022 17:00 7,6 °C 8,7 °C 51 % 1018,8 hPa 0,0 mm 5,3 km/h SW 0,17 h 0,229 mm 0,6 UV-I 183 W/m² -1,9 °C 9,0 km/h
11.04.2022 18:00 7,0 °C 6,5 °C 53 % 1018,3 hPa 0,0 mm 5,7 km/h W-SW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 63 W/m² -2,0 °C 9,4 km/h
11.04.2022 19:00 6,3 °C 5,6 °C 54 % 1018,3 hPa 0,0 mm 5,1 km/h W 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 28 W/m² -2,2 °C 8,2 km/h
11.04.2022 20:00 5,5 °C 3,7 °C 57 % 1018,4 hPa 0,0 mm 2,5 km/h NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 8 W/m² -2,3 °C 3,8 km/h
11.04.2022 21:00 4,5 °C 2,3 °C 60 % 1018,8 hPa 0,0 mm 2,6 km/h NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C 3,6 km/h
11.04.2022 22:00 3,5 °C 2,2 °C 63 % 1018,5 hPa 0,0 mm 4,3 km/h NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 5,8 km/h
11.04.2022 23:00 3,3 °C 2,4 °C 66 % 1018,3 hPa 0,0 mm 4,0 km/h NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 5,5 km/h
12.04.2022 00:00 3,9 °C 3,6 °C 70 % 1018,2 hPa 0,0 mm 7,9 km/h N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 11,6 km/h
12.04.2022 01:00 4,4 °C 3,4 °C 70 % 1018,2 hPa 0,0 mm 7,3 km/h N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 10,7 km/h
12.04.2022 02:00 4,4 °C 3,3 °C 70 % 1017,9 hPa 0,0 mm 9,2 km/h N-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 13,1 km/h
12.04.2022 03:00 3,9 °C 3,3 °C 71 % 1017,5 hPa 0,0 mm 8,7 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 12,6 km/h
12.04.2022 04:00 3,8 °C 3,3 °C 71 % 1017,1 hPa 0,0 mm 8,8 km/h N-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 12,7 km/h
12.04.2022 05:00 3,4 °C 3,3 °C 71 % 1017,1 hPa 0,0 mm 7,8 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 11,4 km/h
12.04.2022 06:00 3,2 °C 3,0 °C 71 % 1017,2 hPa 0,0 mm 6,7 km/h N-NO 0,03 h 0,025 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -1,5 °C 9,6 km/h
12.04.2022 07:00 3,6 °C 4,0 °C 71 % 1017,3 hPa 0,0 mm 9,6 km/h N-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 35 W/m² -1,2 °C 13,3 km/h
12.04.2022 08:00 4,2 °C 4,8 °C 70 % 1017,5 hPa 0,0 mm 12,3 km/h N-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 86 W/m² -0,8 °C 16,7 km/h
12.04.2022 09:00 5,6 °C 7,3 °C 68 % 1017,4 hPa 0,0 mm 15,6 km/h N-NO 0,60 h 0,076 mm 0,8 UV-I 254 W/m² 0,2 °C 20,5 km/h
12.04.2022 10:00 8,1 °C 10,5 °C 63 % 1016,8 hPa 0,0 mm 19,1 km/h N-NO 0,98 h 0,152 mm 1,2 UV-I 387 W/m² 1,5 °C 25,4 km/h
12.04.2022 11:00 9,8 °C 11,8 °C 59 % 1016,6 hPa 0,0 mm 19,0 km/h N-NO 0,70 h 0,229 mm 1,6 UV-I 419 W/m² 2,1 °C 25,1 km/h
12.04.2022 12:00 11,4 °C 13,3 °C 52 % 1015,8 hPa 0,0 mm 20,2 km/h N-NO 0,88 h 0,279 mm 1,9 UV-I 448 W/m² 1,9 °C 27,9 km/h
12.04.2022 13:00 12,7 °C 15,6 °C 49 % 1015,4 hPa 0,0 mm 20,1 km/h N-NO 1,00 h 0,330 mm 2,4 UV-I 614 W/m² 2,4 °C 27,6 km/h
12.04.2022 14:00 13,6 °C 17,7 °C 50 % 1015,1 hPa 0,0 mm 20,4 km/h N-NO 0,78 h 0,432 mm 2,4 UV-I 592 W/m² 3,2 °C 26,7 km/h
12.04.2022 15:00 13,9 °C 18,1 °C 51 % 1014,3 hPa 0,0 mm 22,4 km/h N-NO 1,00 h 0,432 mm 1,8 UV-I 542 W/m² 3,9 °C 29,9 km/h
12.04.2022 16:00 13,6 °C 16,1 °C 50 % 1014,0 hPa 0,0 mm 22,1 km/h N-NO 0,90 h 0,406 mm 1,2 UV-I 369 W/m² 3,5 °C 29,7 km/h
12.04.2022 17:00 12,9 °C 13,6 °C 54 % 1013,8 hPa 0,0 mm 21,7 km/h N-NO 0,00 h 0,305 mm 0,6 UV-I 181 W/m² 3,8 °C 29,5 km/h
12.04.2022 18:00 12,0 °C 12,0 °C 58 % 1013,2 hPa 0,0 mm 20,5 km/h N-NO 0,00 h 0,203 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 4,0 °C 27,5 km/h
12.04.2022 19:00 10,8 °C 10,6 °C 60 % 1013,4 hPa 0,0 mm 18,1 km/h N-NO 0,00 h 0,153 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 3,3 °C 24,1 km/h
12.04.2022 20:00 9,8 °C 9,1 °C 61 % 1013,6 hPa 0,0 mm 17,0 km/h N-NO 0,00 h 0,101 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 2,6 °C 23,4 km/h
12.04.2022 21:00 9,1 °C 8,5 °C 63 % 1014,0 hPa 0,0 mm 16,1 km/h N-NO 0,00 h 0,077 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 21,0 km/h
12.04.2022 22:00 8,8 °C 8,3 °C 64 % 1013,9 hPa 0,0 mm 16,4 km/h N-NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 21,8 km/h
12.04.2022 23:00 8,7 °C 8,0 °C 65 % 1013,5 hPa 0,0 mm 14,7 km/h N-NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 19,9 km/h
13.04.2022 00:00 8,8 °C 8,2 °C 66 % 1013,1 hPa 0,0 mm 14,1 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 19,3 km/h
13.04.2022 01:00 9,2 °C 8,6 °C 63 % 1012,6 hPa 0,0 mm 13,1 km/h N-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 18,3 km/h
13.04.2022 02:00 9,3 °C 8,3 °C 62 % 1012,0 hPa 0,0 mm 13,2 km/h N-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 18,4 km/h
13.04.2022 03:00 9,3 °C 8,3 °C 60 % 1011,8 hPa 0,0 mm 11,9 km/h N-NO 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 17,1 km/h
13.04.2022 04:00 9,3 °C 8,3 °C 59 % 1011,6 hPa 0,0 mm 11,4 km/h NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 16,9 km/h
13.04.2022 05:00 8,9 °C 7,9 °C 61 % 1011,8 hPa 0,0 mm 10,0 km/h O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 14,8 km/h
13.04.2022 06:00 8,8 °C 8,0 °C 61 % 1011,9 hPa 0,0 mm 10,9 km/h O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 1,8 °C 15,8 km/h
13.04.2022 07:00 8,5 °C 8,2 °C 64 % 1012,3 hPa 0,0 mm 11,7 km/h O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 2,1 °C 16,5 km/h
13.04.2022 08:00 9,2 °C 10,4 °C 65 % 1012,6 hPa 0,0 mm 9,7 km/h O-NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 120 W/m² 3,0 °C 14,6 km/h
13.04.2022 09:00 10,4 °C 12,3 °C 65 % 1013,0 hPa 0,0 mm 11,3 km/h O-SO 0,62 h 0,101 mm 0,7 UV-I 249 W/m² 4,0 °C 16,6 km/h
13.04.2022 10:00 11,4 °C 14,0 °C 65 % 1013,5 hPa 0,0 mm 11,5 km/h O 0,73 h 0,153 mm 1,2 UV-I 360 W/m² 5,1 °C 16,3 km/h
13.04.2022 11:00 12,8 °C 15,9 °C 66 % 1014,0 hPa 0,0 mm 10,4 km/h SO 0,88 h 0,228 mm 1,8 UV-I 504 W/m² 6,5 °C 16,0 km/h
13.04.2022 12:00 12,3 °C 15,8 °C 67 % 1014,5 hPa 0,0 mm 9,6 km/h S-SO 0,90 h 0,280 mm 1,9 UV-I 457 W/m² 6,4 °C 15,2 km/h
13.04.2022 13:00 12,1 °C 15,5 °C 68 % 1015,1 hPa 0,0 mm 10,8 km/h S-SO 0,80 h 0,254 mm 2,1 UV-I 494 W/m² 6,5 °C 16,8 km/h
13.04.2022 14:00 13,0 °C 18,7 °C 67 % 1015,5 hPa 0,0 mm 9,9 km/h S-SO 0,92 h 0,279 mm 2,3 UV-I 592 W/m² 6,9 °C 15,3 km/h
13.04.2022 15:00 12,3 °C 17,2 °C 67 % 1016,0 hPa 0,0 mm 10,6 km/h S-SO 0,77 h 0,330 mm 1,6 UV-I 433 W/m² 6,4 °C 16,4 km/h
13.04.2022 16:00 10,9 °C 12,9 °C 70 % 1016,3 hPa 0,0 mm 9,9 km/h S-SO 0,15 h 0,254 mm 0,9 UV-I 166 W/m² 5,8 °C 15,1 km/h
13.04.2022 17:00 10,2 °C 11,3 °C 73 % 1016,4 hPa 0,0 mm 7,4 km/h S-SO 0,00 h 0,102 mm 0,3 UV-I 93 W/m² 5,5 °C 11,6 km/h
13.04.2022 18:00 9,9 °C 10,6 °C 74 % 1016,9 hPa 0,0 mm 6,8 km/h SO 0,07 h 0,076 mm 0,0 UV-I 71 W/m² 5,5 °C 11,0 km/h
13.04.2022 19:00 9,8 °C 9,7 °C 75 % 1017,1 hPa 0,0 mm 7,5 km/h S-SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 5,5 °C 11,9 km/h
13.04.2022 20:00 9,0 °C 8,5 °C 76 % 1017,3 hPa 0,0 mm 6,1 km/h S-SO 0,02 h 0,051 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 5,0 °C 10,2 km/h
13.04.2022 21:00 8,3 °C 8,1 °C 78 % 1017,7 hPa 0,0 mm 6,8 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 10,8 km/h
13.04.2022 22:00 7,3 °C 7,3 °C 80 % 1018,2 hPa 0,0 mm 6,8 km/h S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 10,8 km/h
13.04.2022 23:00 7,3 °C 7,3 °C 83 % 1018,3 hPa 0,0 mm 6,5 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 9,9 km/h
14.04.2022 00:00 6,9 °C 7,1 °C 85 % 1018,2 hPa 0,0 mm 3,9 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 6,4 km/h
14.04.2022 01:00 6,8 °C 6,7 °C 86 % 1017,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,2 km/h
14.04.2022 02:00 7,0 °C 7,2 °C 88 % 1017,4 hPa 0,0 mm 4,4 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,1 km/h
14.04.2022 03:00 7,5 °C 7,7 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 mm 5,3 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 9,0 km/h
14.04.2022 04:00 7,7 °C 7,2 °C 89 % 1017,0 hPa 0,0 mm 4,9 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 8,2 km/h
14.04.2022 05:00 7,3 °C 6,6 °C 89 % 1017,0 hPa 0,0 mm 4,6 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,5 km/h
14.04.2022 06:00 7,3 °C 6,7 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 mm 4,9 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 5,7 °C 8,4 km/h
14.04.2022 07:00 7,7 °C 8,9 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 mm 7,0 km/h S-SO 0,23 h 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 6,2 °C 11,1 km/h
14.04.2022 08:00 8,3 °C 9,3 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 mm 9,4 km/h S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 99 W/m² 6,7 °C 14,8 km/h
14.04.2022 09:00 8,8 °C 10,6 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 mm 11,2 km/h S-SO 0,37 h 0,051 mm 0,7 UV-I 228 W/m² 7,2 °C 17,7 km/h
14.04.2022 10:00 10,3 °C 13,7 °C 79 % 1017,7 hPa 0,0 mm 9,9 km/h S 0,98 h 0,127 mm 1,4 UV-I 450 W/m² 6,7 °C 15,6 km/h
14.04.2022 11:00 10,7 °C 13,5 °C 72 % 1018,1 hPa 0,0 mm 7,2 km/h S 0,35 h 0,228 mm 1,3 UV-I 329 W/m² 5,8 °C 12,1 km/h
14.04.2022 12:00 10,7 °C 13,4 °C 69 % 1018,4 hPa 0,0 mm 5,9 km/h S-SW 0,47 h 0,178 mm 1,5 UV-I 369 W/m² 5,3 °C 10,7 km/h
14.04.2022 13:00 10,6 °C 14,4 °C 67 % 1018,7 hPa 0,0 mm 7,9 km/h S-SW 0,62 h 0,203 mm 1,6 UV-I 392 W/m² 4,8 °C 12,3 km/h
14.04.2022 14:00 9,8 °C 12,4 °C 70 % 1018,6 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S 0,00 h 0,203 mm 1,0 UV-I 241 W/m² 4,5 °C 14,8 km/h
14.04.2022 15:00 9,5 °C 11,3 °C 72 % 1018,7 hPa 0,0 mm 9,2 km/h S-SW 0,00 h 0,153 mm 0,7 UV-I 173 W/m² 4,7 °C 14,1 km/h
14.04.2022 16:00 8,8 °C 9,5 °C 75 % 1019,1 hPa 0,0 mm 7,0 km/h S 0,00 h 0,101 mm 0,4 UV-I 78 W/m² 4,7 °C 11,3 km/h
14.04.2022 17:00 8,6 °C 9,5 °C 77 % 1019,3 hPa 0,0 mm 5,2 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,4 UV-I 102 W/m² 4,8 °C 9,7 km/h
14.04.2022 18:00 8,4 °C 8,8 °C 77 % 1019,6 hPa 0,0 mm 5,3 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 4,6 °C 9,0 km/h
14.04.2022 19:00 8,1 °C 8,1 °C 77 % 1020,2 hPa 0,0 mm 4,7 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 4,3 °C 9,7 km/h
14.04.2022 20:00 7,8 °C 7,7 °C 77 % 1020,5 hPa 0,0 mm 7,7 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 13,0 km/h
14.04.2022 21:00 7,5 °C 7,2 °C 78 % 1021,2 hPa 0,0 mm 7,1 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 13,2 km/h
14.04.2022 22:00 7,3 °C 7,2 °C 79 % 1021,5 hPa 0,0 mm 6,7 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 11,8 km/h
14.04.2022 23:00 7,2 °C 7,0 °C 79 % 1021,8 hPa 0,0 mm 7,7 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 13,3 km/h
15.04.2022 00:00 7,0 °C 6,8 °C 81 % 1022,2 hPa 0,0 mm 8,4 km/h W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 14,7 km/h
15.04.2022 01:00 7,0 °C 6,9 °C 82 % 1022,6 hPa 0,0 mm 9,0 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 15,5 km/h
15.04.2022 02:00 6,6 °C 6,7 °C 82 % 1023,1 hPa 0,0 mm 10,9 km/h W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 17,0 km/h
15.04.2022 03:00 6,3 °C 6,4 °C 81 % 1023,7 hPa 0,0 mm 11,5 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 17,8 km/h
15.04.2022 04:00 6,5 °C 6,7 °C 79 % 1024,1 hPa 0,0 mm 12,8 km/h W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 18,5 km/h
15.04.2022 05:00 6,5 °C 6,4 °C 78 % 1024,4 hPa 0,0 mm 10,1 km/h W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 14,9 km/h
15.04.2022 06:00 6,8 °C 6,7 °C 78 % 1024,8 hPa 0,0 mm 9,1 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 3,2 °C 15,0 km/h
15.04.2022 07:00 7,0 °C 7,1 °C 79 % 1025,4 hPa 0,0 mm 12,7 km/h W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 3,6 °C 18,6 km/h
15.04.2022 08:00 7,3 °C 7,8 °C 78 % 1026,2 hPa 0,0 mm 12,0 km/h W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 3,7 °C 16,8 km/h
15.04.2022 09:00 7,5 °C 8,2 °C 76 % 1026,8 hPa 0,0 mm 12,5 km/h W-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 84 W/m² 3,6 °C 17,6 km/h
15.04.2022 10:00 7,8 °C 8,6 °C 75 % 1027,4 hPa 0,0 mm 12,9 km/h W-NW 0,00 h 0,076 mm 0,4 UV-I 109 W/m² 3,5 °C 18,3 km/h
15.04.2022 11:00 8,3 °C 9,2 °C 72 % 1028,0 hPa 0,0 mm 13,3 km/h W-NW 0,00 h 0,076 mm 0,6 UV-I 157 W/m² 3,6 °C 18,0 km/h
15.04.2022 12:00 8,6 °C 9,7 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 mm 11,8 km/h W-NW 0,00 h 0,102 mm 0,8 UV-I 184 W/m² 3,6 °C 16,1 km/h
15.04.2022 13:00 9,3 °C 11,1 °C 70 % 1028,7 hPa 0,0 mm 9,3 km/h NW 0,00 h 0,127 mm 1,0 UV-I 236 W/m² 4,1 °C 13,3 km/h
15.04.2022 14:00 10,2 °C 11,8 °C 68 % 1029,0 hPa 0,0 mm 7,6 km/h NW 0,03 h 0,127 mm 0,9 UV-I 211 W/m² 4,5 °C 11,2 km/h
15.04.2022 15:00 10,2 °C 12,1 °C 68 % 1029,2 hPa 0,0 mm 5,3 km/h W-SW 0,00 h 0,127 mm 0,8 UV-I 200 W/m² 4,6 °C 7,9 km/h
15.04.2022 16:00 10,4 °C 11,3 °C 67 % 1029,7 hPa 0,0 mm 9,6 km/h NW 0,00 h 0,102 mm 0,5 UV-I 148 W/m² 4,7 °C 14,1 km/h
15.04.2022 17:00 9,7 °C 9,8 °C 70 % 1030,0 hPa 0,0 mm 11,6 km/h N-NW 0,00 h 0,101 mm 0,0 UV-I 61 W/m² 4,5 °C 16,6 km/h
15.04.2022 18:00 9,5 °C 9,9 °C 70 % 1030,3 hPa 0,0 mm 11,8 km/h N-NW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 64 W/m² 4,4 °C 16,8 km/h
15.04.2022 19:00 9,3 °C 9,3 °C 69 % 1031,0 hPa 0,0 mm 12,7 km/h N-NW 0,00 h 0,077 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 3,9 °C 17,7 km/h
15.04.2022 20:00 8,8 °C 8,7 °C 69 % 1031,8 hPa 0,0 mm 11,1 km/h N 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 3,5 °C 15,9 km/h
15.04.2022 21:00 8,3 °C 8,3 °C 70 % 1032,4 hPa 0,0 mm 12,7 km/h N-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 18,5 km/h
15.04.2022 22:00 7,9 °C 7,8 °C 69 % 1032,9 hPa 0,0 mm 11,5 km/h N 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 16,7 km/h
15.04.2022 23:00 7,3 °C 6,9 °C 71 % 1033,4 hPa 0,0 mm 10,7 km/h N 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 15,5 km/h
16.04.2022 00:00 7,2 °C 7,2 °C 75 % 1033,8 hPa 0,0 mm 9,9 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 14,0 km/h
16.04.2022 01:00 7,2 °C 7,2 °C 75 % 1034,2 hPa 0,0 mm 7,0 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 9,8 km/h
16.04.2022 02:00 7,1 °C 6,9 °C 76 % 1034,5 hPa 0,0 mm 5,9 km/h NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 8,4 km/h
16.04.2022 03:00 6,8 °C 6,7 °C 76 % 1034,7 hPa 0,0 mm 5,8 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 8,2 km/h
16.04.2022 04:00 6,7 °C 6,6 °C 75 % 1035,1 hPa 0,0 mm 5,2 km/h NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 7,6 km/h
16.04.2022 05:00 6,5 °C 6,2 °C 75 % 1035,5 hPa 0,0 mm 6,9 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 9,8 km/h
16.04.2022 06:00 5,5 °C 4,6 °C 71 % 1036,1 hPa 0,0 mm 7,5 km/h O-NO 0,05 h 0,025 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 0,7 °C 11,1 km/h
16.04.2022 07:00 5,8 °C 7,7 °C 67 % 1037,1 hPa 0,0 mm 9,3 km/h O-NO 0,13 h 0,026 mm 0,0 UV-I 55 W/m² 0,2 °C 13,6 km/h
16.04.2022 08:00 7,1 °C 11,3 °C 62 % 1037,5 hPa 0,0 mm 9,6 km/h O-NO 0,92 h 0,051 mm 0,6 UV-I 212 W/m² 0,3 °C 14,0 km/h
16.04.2022 09:00 8,3 °C 12,3 °C 56 % 1037,8 hPa 0,0 mm 9,6 km/h O-NO 1,00 h 0,127 mm 0,9 UV-I 399 W/m² -0,0 °C 13,6 km/h
16.04.2022 10:00 8,8 °C 13,0 °C 52 % 1038,1 hPa 0,0 mm 9,4 km/h O-NO 1,00 h 0,228 mm 1,5 UV-I 532 W/m² -0,4 °C 13,7 km/h
16.04.2022 11:00 9,6 °C 13,7 °C 48 % 1037,8 hPa 0,0 mm 12,1 km/h O-NO 1,00 h 0,280 mm 2,2 UV-I 633 W/m² -0,9 °C 17,2 km/h
16.04.2022 12:00 10,2 °C 14,1 °C 42 % 1037,5 hPa 0,0 mm 14,5 km/h O-NO 1,00 h 0,355 mm 2,4 UV-I 640 W/m² -2,2 °C 19,7 km/h
16.04.2022 13:00 10,8 °C 15,6 °C 44 % 1037,3 hPa 0,0 mm 13,1 km/h O 1,00 h 0,381 mm 2,7 UV-I 698 W/m² -1,1 °C 18,3 km/h
16.04.2022 14:00 11,3 °C 19,1 °C 44 % 1037,3 hPa 0,0 mm 12,2 km/h O 1,00 h 0,407 mm 2,6 UV-I 719 W/m² -0,7 °C 17,1 km/h
16.04.2022 15:00 11,5 °C 21,1 °C 44 % 1037,0 hPa 0,0 mm 8,7 km/h O-SO 1,00 h 0,406 mm 2,1 UV-I 648 W/m² -0,4 °C 12,9 km/h
16.04.2022 16:00 11,9 °C 19,8 °C 45 % 1036,4 hPa 0,0 mm 7,3 km/h O-SO 0,93 h 0,356 mm 1,4 UV-I 509 W/m² 0,3 °C 11,1 km/h
16.04.2022 17:00 10,8 °C 12,1 °C 52 % 1035,9 hPa 0,0 mm 4,3 km/h SW 0,25 h 0,279 mm 0,7 UV-I 189 W/m² 1,4 °C 7,5 km/h
