private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Woche 04.04.22 - 10.04.22 (KW14)
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
04.04.2022 00:00 5,7 °C 5,3 °C 68 % 1011,9 hPa 0,0 mm 11,6 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 17,1 km/h
04.04.2022 01:00 5,7 °C 5,6 °C 69 % 1010,8 hPa 0,0 mm 14,4 km/h S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 22,1 km/h
04.04.2022 02:00 5,7 °C 5,6 °C 67 % 1009,3 hPa 0,0 mm 16,8 km/h S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 25,9 km/h
04.04.2022 03:00 5,9 °C 5,6 °C 68 % 1007,7 hPa 0,0 mm 17,9 km/h S-SO 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 27,9 km/h
04.04.2022 04:00 6,1 °C 5,8 °C 68 % 1005,9 hPa 0,0 mm 21,7 km/h S-SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 33,1 km/h
04.04.2022 05:00 5,7 °C 5,1 °C 71 % 1003,9 hPa 0,2 mm 21,9 km/h S-SO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 33,8 km/h
04.04.2022 06:00 5,1 °C 4,4 °C 74 % 1001,8 hPa 0,4 mm 24,5 km/h S-SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 37,8 km/h
04.04.2022 07:00 4,8 °C 4,4 °C 76 % 999,9 hPa 0,4 mm 25,9 km/h S-SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 0,9 °C 40,4 km/h
04.04.2022 08:00 5,2 °C 4,7 °C 77 % 998,1 hPa 0,4 mm 26,3 km/h S-SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 1,4 °C 40,6 km/h
04.04.2022 09:00 5,7 °C 5,3 °C 78 % 995,9 hPa 0,6 mm 27,5 km/h S-SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 2,1 °C 41,8 km/h
04.04.2022 10:00 6,1 °C 5,9 °C 80 % 994,5 hPa 1,2 mm 24,6 km/h S 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 3,0 °C 37,5 km/h
04.04.2022 11:00 6,5 °C 6,4 °C 83 % 993,1 hPa 1,0 mm 22,0 km/h S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 3,8 °C 34,1 km/h
04.04.2022 12:00 7,0 °C 7,2 °C 86 % 992,3 hPa 0,2 mm 19,2 km/h S 0,00 h 0,050 mm 0,4 UV-I 89 W/m² 4,9 °C 30,1 km/h
04.04.2022 13:00 7,5 °C 7,8 °C 88 % 991,8 hPa 0,0 mm 15,6 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,4 UV-I 102 W/m² 5,7 °C 24,5 km/h
04.04.2022 14:00 7,9 °C 8,8 °C 89 % 991,5 hPa 0,0 mm 11,3 km/h S-SW 0,15 h 0,051 mm 0,7 UV-I 207 W/m² 6,2 °C 19,7 km/h
04.04.2022 15:00 8,0 °C 8,7 °C 89 % 991,5 hPa 0,0 mm 8,5 km/h W-SW 0,00 h 0,102 mm 0,6 UV-I 197 W/m² 6,3 °C 16,7 km/h
04.04.2022 16:00 7,8 °C 8,7 °C 89 % 991,6 hPa 0,0 mm 10,0 km/h SW 0,07 h 0,101 mm 0,5 UV-I 189 W/m² 6,0 °C 18,5 km/h
04.04.2022 17:00 7,4 °C 8,1 °C 82 % 992,5 hPa 0,0 mm 14,8 km/h SW 0,05 h 0,102 mm 0,3 UV-I 136 W/m² 4,6 °C 25,1 km/h
04.04.2022 18:00 6,9 °C 7,1 °C 73 % 993,4 hPa 0,0 mm 15,8 km/h SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 75 W/m² 2,3 °C 26,8 km/h
04.04.2022 19:00 6,5 °C 6,3 °C 70 % 994,0 hPa 0,0 mm 15,2 km/h W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 1,4 °C 26,0 km/h
04.04.2022 20:00 6,0 °C 5,4 °C 68 % 994,8 hPa 0,0 mm 16,3 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 0,6 °C 26,3 km/h
04.04.2022 21:00 5,8 °C 5,1 °C 68 % 995,5 hPa 0,0 mm 15,6 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 25,9 km/h
04.04.2022 22:00 5,6 °C 5,0 °C 69 % 996,1 hPa 0,0 mm 14,9 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 25,8 km/h
04.04.2022 23:00 5,4 °C 4,7 °C 69 % 996,5 hPa 0,0 mm 14,1 km/h SW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 24,0 km/h
05.04.2022 00:00 5,1 °C 4,5 °C 69 % 996,9 hPa 0,0 mm 13,1 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 22,5 km/h
05.04.2022 01:00 4,8 °C 4,2 °C 69 % 997,3 hPa 0,0 mm 14,6 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 24,9 km/h
05.04.2022 02:00 4,7 °C 3,9 °C 69 % 997,6 hPa 0,0 mm 13,7 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 23,3 km/h
05.04.2022 03:00 4,4 °C 3,7 °C 69 % 998,0 hPa 0,0 mm 14,0 km/h SW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 24,4 km/h
05.04.2022 04:00 4,7 °C 4,2 °C 67 % 998,4 hPa 0,0 mm 12,6 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 22,4 km/h
05.04.2022 05:00 4,8 °C 4,3 °C 65 % 998,9 hPa 0,0 mm 11,6 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 21,0 km/h
05.04.2022 06:00 4,7 °C 4,0 °C 67 % 999,3 hPa 0,0 mm 10,9 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 8 W/m² -0,8 °C 18,3 km/h
05.04.2022 07:00 4,6 °C 4,6 °C 66 % 999,8 hPa 0,0 mm 9,8 km/h W-SW 0,08 h 0,025 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -1,2 °C 18,0 km/h
05.04.2022 08:00 5,1 °C 6,3 °C 67 % 1000,4 hPa 0,0 mm 8,7 km/h W-SW 0,23 h 0,051 mm 0,0 UV-I 107 W/m² -0,6 °C 16,2 km/h
05.04.2022 09:00 5,9 °C 9,1 °C 67 % 1000,7 hPa 0,0 mm 7,8 km/h SW 0,72 h 0,076 mm 0,6 UV-I 276 W/m² 0,2 °C 13,9 km/h
05.04.2022 10:00 6,7 °C 9,4 °C 62 % 1000,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h SW 0,80 h 0,127 mm 0,8 UV-I 314 W/m² -0,1 °C 11,8 km/h
05.04.2022 11:00 7,5 °C 9,9 °C 61 % 1001,0 hPa 0,0 mm 5,3 km/h SW 0,58 h 0,153 mm 1,0 UV-I 336 W/m² 0,4 °C 10,0 km/h
05.04.2022 12:00 7,5 °C 9,5 °C 60 % 1001,1 hPa 0,0 mm 5,3 km/h SW 0,27 h 0,177 mm 1,1 UV-I 343 W/m² 0,3 °C 10,7 km/h
05.04.2022 13:00 7,7 °C 9,7 °C 61 % 1001,2 hPa 0,0 mm 6,1 km/h W-SW 0,75 h 0,178 mm 1,4 UV-I 428 W/m² 0,8 °C 11,2 km/h
05.04.2022 14:00 7,9 °C 11,4 °C 63 % 1001,0 hPa 0,0 mm 6,2 km/h S-SW 0,82 h 0,203 mm 1,3 UV-I 431 W/m² 1,3 °C 10,5 km/h
05.04.2022 15:00 7,8 °C 11,4 °C 63 % 1000,9 hPa 0,0 mm 6,5 km/h S-SW 0,62 h 0,204 mm 1,0 UV-I 352 W/m² 1,3 °C 10,7 km/h
05.04.2022 16:00 8,0 °C 10,8 °C 61 % 1000,5 hPa 0,0 mm 4,6 km/h SW 0,72 h 0,177 mm 0,8 UV-I 328 W/m² 0,9 °C 8,4 km/h
05.04.2022 17:00 7,6 °C 8,1 °C 60 % 1000,2 hPa 0,0 mm 3,9 km/h SW 0,00 h 0,153 mm 0,5 UV-I 127 W/m² 0,4 °C 7,5 km/h
05.04.2022 18:00 6,5 °C 6,6 °C 62 % 1000,0 hPa 0,0 mm 3,1 km/h SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 53 W/m² -0,2 °C 6,1 km/h
05.04.2022 19:00 6,0 °C 5,7 °C 64 % 999,5 hPa 0,0 mm 3,0 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -0,3 °C 5,5 km/h
05.04.2022 20:00 5,6 °C 4,8 °C 66 % 999,5 hPa 0,0 mm 3,7 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 6,2 km/h
05.04.2022 21:00 5,1 °C 4,2 °C 68 % 999,6 hPa 0,2 mm 2,5 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 4,4 km/h
05.04.2022 22:00 4,8 °C 4,1 °C 71 % 999,3 hPa 0,0 mm 0,7 km/h S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 1,5 km/h
05.04.2022 23:00 4,4 °C 4,0 °C 72 % 998,6 hPa 0,2 mm 2,0 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 3,1 km/h
06.04.2022 00:00 4,0 °C 3,7 °C 74 % 998,1 hPa 0,6 mm 4,8 km/h O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 6,8 km/h
06.04.2022 01:00 3,6 °C 3,3 °C 76 % 997,7 hPa 0,6 mm 6,1 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 8,7 km/h
06.04.2022 02:00 3,3 °C 3,3 °C 78 % 996,8 hPa 0,0 mm 7,6 km/h O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 10,8 km/h
06.04.2022 03:00 3,4 °C 3,4 °C 80 % 995,8 hPa 0,2 mm 10,3 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 15,0 km/h
06.04.2022 04:00 4,2 °C 4,4 °C 84 % 994,7 hPa 0,2 mm 7,9 km/h O 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 12,0 km/h
06.04.2022 05:00 6,7 °C 6,5 °C 89 % 993,8 hPa 0,2 mm 13,8 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 21,2 km/h
06.04.2022 06:00 6,8 °C 6,7 °C 89 % 993,0 hPa 0,4 mm 15,6 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 23,8 km/h
06.04.2022 07:00 7,0 °C 6,7 °C 89 % 992,3 hPa 0,2 mm 17,9 km/h S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 5,3 °C 27,2 km/h
06.04.2022 08:00 7,2 °C 7,0 °C 89 % 992,3 hPa 0,0 mm 18,3 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 5,5 °C 28,3 km/h
06.04.2022 09:00 7,5 °C 7,9 °C 89 % 992,2 hPa 0,0 mm 16,7 km/h S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 103 W/m² 5,8 °C 25,9 km/h
06.04.2022 10:00 7,8 °C 8,2 °C 87 % 992,1 hPa 0,0 mm 18,3 km/h S 0,00 h 0,050 mm 0,4 UV-I 131 W/m² 5,8 °C 27,7 km/h
06.04.2022 11:00 8,0 °C 8,6 °C 84 % 992,0 hPa 0,0 mm 17,2 km/h S-SO 0,00 h 0,077 mm 0,6 UV-I 150 W/m² 5,5 °C 27,0 km/h
06.04.2022 12:00 8,2 °C 9,0 °C 81 % 991,8 hPa 0,0 mm 16,3 km/h S-SO 0,00 h 0,101 mm 0,6 UV-I 148 W/m² 5,2 °C 25,6 km/h
06.04.2022 13:00 8,1 °C 8,8 °C 80 % 991,4 hPa 0,0 mm 16,4 km/h S-SO 0,00 h 0,102 mm 0,6 UV-I 134 W/m² 4,9 °C 26,1 km/h
06.04.2022 14:00 8,4 °C 9,7 °C 80 % 991,1 hPa 0,0 mm 16,7 km/h S-SO 0,00 h 0,101 mm 0,9 UV-I 216 W/m² 5,1 °C 25,5 km/h
06.04.2022 15:00 8,7 °C 10,1 °C 78 % 990,8 hPa 0,0 mm 17,2 km/h S-SO 0,08 h 0,127 mm 0,9 UV-I 247 W/m² 5,0 °C 26,3 km/h
06.04.2022 16:00 8,3 °C 9,0 °C 78 % 990,4 hPa 0,0 mm 16,2 km/h S-SO 0,00 h 0,153 mm 0,5 UV-I 122 W/m² 4,6 °C 25,1 km/h
06.04.2022 17:00 8,3 °C 8,9 °C 78 % 989,9 hPa 0,0 mm 15,8 km/h S-SO 0,00 h 0,101 mm 0,0 UV-I 112 W/m² 4,6 °C 24,6 km/h
06.04.2022 18:00 8,1 °C 8,3 °C 78 % 989,5 hPa 0,0 mm 13,8 km/h S-SO 0,00 h 0,077 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 4,5 °C 20,8 km/h
06.04.2022 19:00 7,8 °C 7,8 °C 80 % 988,8 hPa 0,0 mm 13,0 km/h S-SO 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 4,5 °C 20,7 km/h
06.04.2022 20:00 7,7 °C 7,2 °C 81 % 988,0 hPa 1,0 mm 12,4 km/h S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 19,7 km/h
06.04.2022 21:00 7,0 °C 6,6 °C 83 % 987,3 hPa 2,8 mm 10,0 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 15,9 km/h
06.04.2022 22:00 6,7 °C 6,5 °C 84 % 986,5 hPa 0,2 mm 10,7 km/h S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 16,8 km/h
06.04.2022 23:00 6,7 °C 6,2 °C 86 % 986,0 hPa 0,0 mm 11,6 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 18,0 km/h
07.04.2022 00:00 6,8 °C 6,1 °C 87 % 985,6 hPa 0,0 mm 12,8 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 20,0 km/h
07.04.2022 01:00 6,9 °C 6,4 °C 87 % 985,2 hPa 0,0 mm 12,2 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 18,8 km/h
07.04.2022 02:00 6,9 °C 6,7 °C 88 % 984,3 hPa 0,0 mm 12,2 km/h S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 19,3 km/h
07.04.2022 03:00 6,9 °C 6,6 °C 88 % 983,1 hPa 0,4 mm 10,6 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 16,9 km/h
07.04.2022 04:00 6,6 °C 6,3 °C 88 % 981,9 hPa 0,6 mm 10,8 km/h SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 16,4 km/h
07.04.2022 05:00 7,3 °C 7,2 °C 89 % 980,4 hPa 0,0 mm 15,7 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 24,6 km/h
07.04.2022 06:00 7,3 °C 7,2 °C 89 % 978,9 hPa 0,0 mm 15,6 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 24,2 km/h
07.04.2022 07:00 7,2 °C 7,0 °C 88 % 977,5 hPa 0,2 mm 17,6 km/h SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 5,4 °C 27,4 km/h
07.04.2022 08:00 6,4 °C 6,2 °C 85 % 976,8 hPa 0,2 mm 14,7 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 4,1 °C 22,8 km/h
07.04.2022 09:00 5,3 °C 5,5 °C 83 % 976,3 hPa 0,2 mm 9,6 km/h SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 2,7 °C 15,9 km/h
07.04.2022 10:00 5,8 °C 6,5 °C 83 % 975,5 hPa 0,0 mm 11,8 km/h SO 0,00 h 0,050 mm 0,6 UV-I 101 W/m² 3,1 °C 18,3 km/h
07.04.2022 11:00 7,5 °C 9,8 °C 80 % 974,9 hPa 0,2 mm 16,2 km/h SO 0,48 h 0,051 mm 1,3 UV-I 373 W/m² 4,3 °C 24,6 km/h
07.04.2022 12:00 8,3 °C 9,8 °C 73 % 974,4 hPa 0,0 mm 17,3 km/h SO 0,32 h 0,203 mm 1,1 UV-I 305 W/m² 3,7 °C 26,1 km/h
07.04.2022 13:00 7,4 °C 8,4 °C 73 % 973,9 hPa 0,0 mm 14,4 km/h S-SO 0,08 h 0,178 mm 1,1 UV-I 204 W/m² 3,0 °C 23,1 km/h
07.04.2022 14:00 7,7 °C 9,4 °C 73 % 973,6 hPa 0,0 mm 14,4 km/h S 0,27 h 0,127 mm 1,2 UV-I 300 W/m² 3,1 °C 22,3 km/h
07.04.2022 15:00 8,3 °C 11,4 °C 69 % 973,2 hPa 0,0 mm 15,0 km/h S-SO 0,57 h 0,178 mm 1,2 UV-I 405 W/m² 3,0 °C 23,1 km/h
07.04.2022 16:00 7,2 °C 9,0 °C 71 % 972,8 hPa 0,0 mm 15,7 km/h S-SO 0,22 h 0,229 mm 0,7 UV-I 230 W/m² 2,3 °C 24,1 km/h
07.04.2022 17:00 6,6 °C 7,5 °C 75 % 972,8 hPa 0,0 mm 13,5 km/h S 0,07 h 0,152 mm 0,0 UV-I 114 W/m² 2,5 °C 20,6 km/h
07.04.2022 18:00 6,7 °C 7,2 °C 76 % 973,3 hPa 0,0 mm 12,3 km/h S 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 2,8 °C 18,8 km/h
07.04.2022 19:00 6,3 °C 6,3 °C 76 % 974,2 hPa 0,0 mm 7,8 km/h S-SW 0,13 h 0,051 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 2,5 °C 13,3 km/h
07.04.2022 20:00 6,3 °C 6,1 °C 77 % 975,4 hPa 0,0 mm 6,3 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 2,6 °C 11,8 km/h
07.04.2022 21:00 6,0 °C 5,4 °C 78 % 976,8 hPa 0,2 mm 10,1 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 18,1 km/h
07.04.2022 22:00 5,0 °C 4,5 °C 77 % 978,8 hPa 0,0 mm 17,0 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 27,8 km/h
07.04.2022 23:00 4,7 °C 4,2 °C 74 % 980,8 hPa 0,0 mm 17,9 km/h W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 29,1 km/h
08.04.2022 00:00 4,8 °C 4,4 °C 72 % 982,5 hPa 0,0 mm 14,9 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 25,4 km/h
08.04.2022 01:00 5,3 °C 4,8 °C 70 % 983,8 hPa 0,0 mm 14,5 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 24,9 km/h
08.04.2022 02:00 5,1 °C 4,5 °C 64 % 985,4 hPa 0,0 mm 14,9 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 24,9 km/h
08.04.2022 03:00 4,8 °C 4,4 °C 60 % 986,8 hPa 0,0 mm 14,6 km/h SW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 25,3 km/h
08.04.2022 04:00 5,2 °C 4,7 °C 60 % 987,7 hPa 0,0 mm 12,6 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 22,4 km/h
08.04.2022 05:00 5,5 °C 5,0 °C 59 % 988,2 hPa 0,0 mm 10,3 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 19,7 km/h
08.04.2022 06:00 5,4 °C 4,7 °C 61 % 988,8 hPa 0,0 mm 9,8 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 18,5 km/h
08.04.2022 07:00 4,8 °C 4,7 °C 66 % 989,4 hPa 0,0 mm 8,6 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 28 W/m² -1,0 °C 15,9 km/h
08.04.2022 08:00 5,3 °C 6,6 °C 67 % 989,7 hPa 0,2 mm 9,0 km/h SW 0,37 h 0,051 mm 0,0 UV-I 118 W/m² -0,2 °C 16,0 km/h
08.04.2022 09:00 6,4 °C 8,7 °C 63 % 989,9 hPa 0,0 mm 12,4 km/h S-SW 0,52 h 0,076 mm 0,6 UV-I 234 W/m² -0,1 °C 20,9 km/h
08.04.2022 10:00 4,7 °C 4,1 °C 70 % 990,5 hPa 0,0 mm 9,6 km/h SW 0,03 h 0,153 mm 0,5 UV-I 99 W/m² -0,3 °C 17,7 km/h
08.04.2022 11:00 3,7 °C 3,6 °C 77 % 990,9 hPa 1,2 mm 10,3 km/h S-SW 0,05 h 0,076 mm 0,7 UV-I 118 W/m² 0,1 °C 19,0 km/h
08.04.2022 12:00 5,1 °C 6,1 °C 79 % 991,1 hPa 0,2 mm 8,6 km/h S-SW 0,42 h 0,076 mm 1,3 UV-I 398 W/m² 1,7 °C 16,2 km/h
08.04.2022 13:00 6,9 °C 8,5 °C 72 % 991,2 hPa 0,0 mm 10,7 km/h S 0,52 h 0,178 mm 1,4 UV-I 493 W/m² 2,3 °C 17,7 km/h
08.04.2022 14:00 7,2 °C 9,4 °C 70 % 991,5 hPa 0,0 mm 8,9 km/h S 0,65 h 0,228 mm 1,5 UV-I 505 W/m² 2,2 °C 15,0 km/h
08.04.2022 15:00 8,2 °C 12,1 °C 65 % 991,6 hPa 0,0 mm 8,6 km/h S-SW 0,75 h 0,254 mm 1,3 UV-I 513 W/m² 2,1 °C 14,9 km/h
08.04.2022 16:00 7,5 °C 10,4 °C 66 % 991,6 hPa 0,0 mm 10,9 km/h S-SW 0,52 h 0,254 mm 0,8 UV-I 316 W/m² 1,6 °C 17,6 km/h
08.04.2022 17:00 7,0 °C 8,0 °C 68 % 991,9 hPa 0,0 mm 8,4 km/h S 0,18 h 0,178 mm 0,6 UV-I 111 W/m² 1,5 °C 13,7 km/h
08.04.2022 18:00 6,2 °C 6,2 °C 69 % 992,1 hPa 0,0 mm 7,9 km/h S-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 0,9 °C 13,4 km/h
08.04.2022 19:00 6,0 °C 5,5 °C 69 % 992,5 hPa 0,0 mm 6,8 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 0,8 °C 12,5 km/h
08.04.2022 20:00 5,3 °C 4,6 °C 66 % 992,9 hPa 0,0 mm 7,8 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 6 W/m² -0,4 °C 14,1 km/h
08.04.2022 21:00 4,9 °C 4,1 °C 68 % 993,3 hPa 0,0 mm 8,9 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 16,7 km/h
08.04.2022 22:00 4,3 °C 3,7 °C 71 % 993,6 hPa 0,0 mm 8,4 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 15,9 km/h
08.04.2022 23:00 4,8 °C 3,9 °C 67 % 993,7 hPa 0,0 mm 12,9 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 21,9 km/h
09.04.2022 00:00 4,7 °C 3,9 °C 64 % 994,3 hPa 0,0 mm 12,9 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 22,5 km/h
09.04.2022 01:00 4,8 °C 4,0 °C 64 % 995,0 hPa 0,0 mm 11,5 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 20,1 km/h
09.04.2022 02:00 4,9 °C 4,1 °C 64 % 995,6 hPa 0,0 mm 11,3 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 18,9 km/h
09.04.2022 03:00 5,1 °C 4,4 °C 64 % 995,9 hPa 0,0 mm 8,4 km/h SW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 16,6 km/h
09.04.2022 04:00 4,6 °C 3,5 °C 70 % 996,4 hPa 0,2 mm 10,1 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 19,4 km/h
09.04.2022 05:00 4,2 °C 3,3 °C 72 % 997,0 hPa 0,2 mm 7,7 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 14,9 km/h
09.04.2022 06:00 4,6 °C 3,8 °C 74 % 997,4 hPa 0,2 mm 8,6 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 0,3 °C 16,5 km/h
09.04.2022 07:00 4,6 °C 4,3 °C 73 % 998,3 hPa 0,0 mm 11,5 km/h SW 0,13 h 0,025 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 0,1 °C 19,8 km/h
09.04.2022 08:00 5,4 °C 6,3 °C 72 % 999,1 hPa 0,2 mm 10,9 km/h SW 0,32 h 0,051 mm 0,0 UV-I 120 W/m² 0,7 °C 19,0 km/h
09.04.2022 09:00 6,2 °C 8,6 °C 70 % 999,8 hPa 0,0 mm 10,4 km/h SW 0,63 h 0,076 mm 0,6 UV-I 275 W/m² 1,1 °C 19,4 km/h
09.04.2022 10:00 6,8 °C 9,3 °C 68 % 1000,8 hPa 0,0 mm 14,4 km/h SW 0,80 h 0,153 mm 0,9 UV-I 430 W/m² 1,3 °C 24,6 km/h
09.04.2022 11:00 7,8 °C 10,3 °C 62 % 1001,9 hPa 0,0 mm 13,7 km/h SW 0,95 h 0,203 mm 1,6 UV-I 591 W/m² 1,1 °C 24,7 km/h
09.04.2022 12:00 8,6 °C 9,9 °C 59 % 1002,6 hPa 0,0 mm 12,5 km/h SW 0,82 h 0,305 mm 1,9 UV-I 586 W/m² 1,0 °C 22,6 km/h
09.04.2022 13:00 8,7 °C 10,0 °C 54 % 1003,4 hPa 0,0 mm 12,0 km/h S-SW 0,82 h 0,305 mm 1,9 UV-I 612 W/m² 0,1 °C 21,8 km/h
09.04.2022 14:00 8,6 °C 10,5 °C 58 % 1004,1 hPa 0,0 mm 9,2 km/h SW 0,80 h 0,330 mm 1,8 UV-I 607 W/m² 0,7 °C 18,7 km/h
09.04.2022 15:00 8,1 °C 12,4 °C 62 % 1004,6 hPa 0,0 mm 8,1 km/h SW 0,85 h 0,305 mm 1,5 UV-I 545 W/m² 1,3 °C 16,4 km/h
09.04.2022 16:00 8,3 °C 11,8 °C 58 % 1004,9 hPa 0,0 mm 10,2 km/h SW 0,90 h 0,279 mm 1,1 UV-I 445 W/m² 0,6 °C 20,0 km/h
