private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Woche 28.03.22 - 03.04.22 (KW13)
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
28.03.2022 00:00 5,9 °C 5,7 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 mm 7,1 km/h W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 13,3 km/h
28.03.2022 01:00 5,7 °C 5,6 °C 79 % 1027,7 hPa 0,0 mm 6,5 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 12,4 km/h
28.03.2022 02:00 5,4 °C 5,2 °C 79 % 1027,0 hPa 0,0 mm 7,6 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 14,1 km/h
28.03.2022 03:00 5,4 °C 5,5 °C 79 % 1026,3 hPa 0,0 mm 7,1 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 12,7 km/h
28.03.2022 04:00 5,4 °C 5,6 °C 79 % 1025,9 hPa 0,0 mm 4,4 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 8,4 km/h
28.03.2022 05:00 5,7 °C 5,7 °C 78 % 1025,2 hPa 0,0 mm 2,4 km/h SW 0,00 h 0,027 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 5,2 km/h
28.03.2022 06:00 6,1 °C 6,1 °C 78 % 1024,7 hPa 0,0 mm 4,3 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 8,1 km/h
28.03.2022 07:00 6,6 °C 6,7 °C 76 % 1024,2 hPa 0,0 mm 2,2 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 2,6 °C 4,9 km/h
28.03.2022 08:00 6,9 °C 6,8 °C 75 % 1023,6 hPa 0,0 mm 2,8 km/h S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 2,9 °C 5,9 km/h
28.03.2022 09:00 7,0 °C 7,2 °C 76 % 1023,2 hPa 0,0 mm 4,1 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 3,1 °C 8,0 km/h
28.03.2022 10:00 7,0 °C 7,2 °C 75 % 1022,8 hPa 0,0 mm 3,8 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 3,0 °C 8,0 km/h
28.03.2022 11:00 7,1 °C 7,7 °C 77 % 1022,3 hPa 0,0 mm 2,9 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 3,4 °C 5,7 km/h
28.03.2022 12:00 7,5 °C 8,6 °C 78 % 1021,9 hPa 0,0 mm 5,0 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,4 UV-I 110 W/m² 3,8 °C 8,8 km/h
28.03.2022 13:00 8,7 °C 11,6 °C 75 % 1021,4 hPa 0,0 mm 4,3 km/h SW 0,40 h 0,051 mm 1,3 UV-I 327 W/m² 4,5 °C 8,2 km/h
28.03.2022 14:00 8,9 °C 10,3 °C 68 % 1020,8 hPa 0,0 mm 6,0 km/h SW 0,15 h 0,152 mm 1,0 UV-I 265 W/m² 3,4 °C 11,5 km/h
28.03.2022 15:00 8,0 °C 9,3 °C 68 % 1020,0 hPa 0,0 mm 7,3 km/h SW 0,00 h 0,127 mm 0,7 UV-I 195 W/m² 2,4 °C 13,1 km/h
28.03.2022 16:00 7,5 °C 8,3 °C 69 % 1019,5 hPa 0,0 mm 7,3 km/h SW 0,00 h 0,102 mm 0,6 UV-I 108 W/m² 2,2 °C 12,8 km/h
28.03.2022 17:00 6,9 °C 7,0 °C 72 % 1019,0 hPa 0,0 mm 8,2 km/h SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 2,2 °C 14,5 km/h
28.03.2022 18:00 6,7 °C 6,7 °C 73 % 1018,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 2,3 °C 14,0 km/h
28.03.2022 19:00 6,6 °C 6,7 °C 75 % 1017,9 hPa 0,0 mm 8,4 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 2,5 °C 14,8 km/h
28.03.2022 20:00 6,6 °C 6,7 °C 73 % 1017,7 hPa 0,0 mm 7,6 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 14,2 km/h
28.03.2022 21:00 6,9 °C 6,7 °C 73 % 1017,4 hPa 0,0 mm 4,7 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 9,1 km/h
28.03.2022 22:00 6,9 °C 6,5 °C 74 % 1017,1 hPa 0,0 mm 6,8 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 12,6 km/h
28.03.2022 23:00 6,3 °C 5,5 °C 74 % 1016,7 hPa 0,0 mm 10,1 km/h W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 17,4 km/h
29.03.2022 00:00 5,4 °C 4,7 °C 74 % 1016,4 hPa 0,0 mm 10,2 km/h W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 17,3 km/h
29.03.2022 01:00 5,3 °C 5,0 °C 72 % 1016,2 hPa 0,0 mm 10,1 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 16,4 km/h
29.03.2022 02:00 5,3 °C 5,0 °C 69 % 1015,7 hPa 0,0 mm 10,2 km/h W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 17,2 km/h
29.03.2022 03:00 5,2 °C 4,7 °C 68 % 1015,0 hPa 0,0 mm 10,0 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 16,5 km/h
29.03.2022 04:00 5,1 °C 4,4 °C 68 % 1014,3 hPa 0,0 mm 10,4 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 17,0 km/h
29.03.2022 05:00 4,9 °C 4,2 °C 67 % 1013,9 hPa 0,0 mm 10,2 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 16,8 km/h
29.03.2022 06:00 4,9 °C 4,1 °C 67 % 1013,4 hPa 0,0 mm 10,4 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 17,5 km/h
29.03.2022 07:00 4,9 °C 4,4 °C 67 % 1013,2 hPa 0,0 mm 9,5 km/h W-SW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 17 W/m² -0,7 °C 16,4 km/h
29.03.2022 08:00 5,4 °C 6,8 °C 66 % 1013,2 hPa 0,0 mm 11,1 km/h W-SW 0,28 h 0,026 mm 0,0 UV-I 98 W/m² -0,4 °C 18,3 km/h
29.03.2022 09:00 6,4 °C 8,8 °C 63 % 1013,3 hPa 0,0 mm 11,7 km/h SW 0,57 h 0,076 mm 0,5 UV-I 220 W/m² -0,2 °C 19,4 km/h
29.03.2022 10:00 7,4 °C 10,2 °C 60 % 1013,1 hPa 0,0 mm 11,4 km/h W-SW 0,77 h 0,127 mm 0,8 UV-I 330 W/m² 0,0 °C 18,5 km/h
29.03.2022 11:00 8,0 °C 10,4 °C 57 % 1012,8 hPa 0,0 mm 12,7 km/h SW 0,92 h 0,178 mm 1,3 UV-I 434 W/m² -0,0 °C 20,7 km/h
29.03.2022 12:00 8,3 °C 10,3 °C 55 % 1012,5 hPa 0,0 mm 12,6 km/h W-SW 0,88 h 0,254 mm 1,6 UV-I 481 W/m² -0,3 °C 20,7 km/h
29.03.2022 13:00 8,2 °C 10,0 °C 54 % 1012,2 hPa 0,0 mm 11,5 km/h W-SW 0,62 h 0,279 mm 1,3 UV-I 379 W/m² -0,4 °C 18,6 km/h
29.03.2022 14:00 7,6 °C 8,9 °C 55 % 1011,7 hPa 0,0 mm 11,4 km/h W-SW 0,15 h 0,229 mm 1,1 UV-I 291 W/m² -0,8 °C 18,8 km/h
29.03.2022 15:00 7,9 °C 10,8 °C 54 % 1011,3 hPa 0,0 mm 11,4 km/h W-SW 1,00 h 0,178 mm 1,1 UV-I 399 W/m² -0,8 °C 19,0 km/h
29.03.2022 16:00 7,6 °C 9,4 °C 54 % 1010,8 hPa 0,0 mm 11,4 km/h W-SW 0,58 h 0,228 mm 0,7 UV-I 272 W/m² -1,0 °C 18,8 km/h
29.03.2022 17:00 7,2 °C 7,4 °C 55 % 1010,4 hPa 0,0 mm 8,9 km/h SW 0,00 h 0,178 mm 0,5 UV-I 132 W/m² -1,3 °C 15,5 km/h
29.03.2022 18:00 6,5 °C 6,5 °C 60 % 1010,1 hPa 0,0 mm 9,0 km/h SW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 73 W/m² -0,8 °C 15,2 km/h
29.03.2022 19:00 5,7 °C 5,2 °C 64 % 1009,7 hPa 0,0 mm 7,2 km/h W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 22 W/m² -0,6 °C 12,7 km/h
29.03.2022 20:00 5,4 °C 5,0 °C 66 % 1009,4 hPa 0,0 mm 7,1 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 12,4 km/h
29.03.2022 21:00 5,2 °C 5,0 °C 66 % 1009,3 hPa 0,0 mm 6,8 km/h W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 11,7 km/h
29.03.2022 22:00 5,1 °C 5,0 °C 65 % 1009,1 hPa 0,0 mm 6,2 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 11,0 km/h
29.03.2022 23:00 5,0 °C 4,5 °C 67 % 1008,8 hPa 0,0 mm 5,0 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 8,9 km/h
30.03.2022 00:00 4,5 °C 3,8 °C 67 % 1008,6 hPa 0,0 mm 7,0 km/h W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 10,9 km/h
30.03.2022 01:00 4,0 °C 3,5 °C 67 % 1008,3 hPa 0,0 mm 5,3 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 9,2 km/h
30.03.2022 02:00 4,0 °C 3,3 °C 66 % 1008,2 hPa 0,0 mm 3,1 km/h W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 5,7 km/h
30.03.2022 03:00 3,6 °C 2,8 °C 67 % 1007,9 hPa 0,0 mm 5,3 km/h NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 7,5 km/h
30.03.2022 04:00 2,6 °C 0,4 °C 67 % 1007,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 2,5 km/h
30.03.2022 05:00 1,2 °C -1,2 °C 67 % 1007,1 hPa 0,0 mm 0,7 km/h NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C 1,4 km/h
30.03.2022 06:00 0,6 °C -0,7 °C 69 % 1006,9 hPa 0,0 mm 1,9 km/h NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 3,6 km/h
30.03.2022 07:00 1,2 °C 0,2 °C 70 % 1007,0 hPa 0,0 mm 1,9 km/h W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -3,7 °C 3,7 km/h
30.03.2022 08:00 2,3 °C 3,6 °C 67 % 1007,2 hPa 0,0 mm 2,6 km/h W 0,13 h 0,000 mm 0,0 UV-I 64 W/m² -3,2 °C 4,4 km/h
30.03.2022 09:00 5,1 °C 10,6 °C 57 % 1007,1 hPa 0,0 mm 4,5 km/h W-NW 1,00 h 0,026 mm 0,6 UV-I 309 W/m² -2,6 °C 7,4 km/h
30.03.2022 10:00 6,7 °C 12,6 °C 48 % 1007,0 hPa 0,0 mm 4,0 km/h O-NO 0,73 h 0,152 mm 0,8 UV-I 417 W/m² -3,6 °C 7,0 km/h
30.03.2022 11:00 6,2 °C 13,9 °C 52 % 1007,0 hPa 0,0 mm 5,7 km/h O-NO 0,92 h 0,203 mm 1,3 UV-I 662 W/m² -2,8 °C 8,8 km/h
30.03.2022 12:00 6,3 °C 11,3 °C 53 % 1007,0 hPa 0,0 mm 5,9 km/h O-NO 0,40 h 0,280 mm 1,0 UV-I 405 W/m² -2,6 °C 8,7 km/h
30.03.2022 13:00 5,6 °C 8,9 °C 54 % 1006,8 hPa 0,0 mm 7,1 km/h N-NO 0,30 h 0,178 mm 1,1 UV-I 332 W/m² -3,0 °C 10,2 km/h
30.03.2022 14:00 6,9 °C 10,4 °C 50 % 1006,2 hPa 0,0 mm 3,3 km/h W-SW 0,50 h 0,177 mm 1,2 UV-I 332 W/m² -2,9 °C 5,7 km/h
30.03.2022 15:00 7,0 °C 8,9 °C 50 % 1006,2 hPa 0,0 mm 6,5 km/h W-SW 0,33 h 0,153 mm 0,9 UV-I 242 W/m² -2,6 °C 11,1 km/h
30.03.2022 16:00 5,4 °C 6,7 °C 59 % 1006,1 hPa 0,0 mm 14,5 km/h N-NW 0,00 h 0,127 mm 0,5 UV-I 148 W/m² -2,0 °C 20,3 km/h
30.03.2022 17:00 4,2 °C 5,5 °C 64 % 1006,1 hPa 0,0 mm 15,0 km/h N-NW 0,03 h 0,127 mm 0,4 UV-I 160 W/m² -2,0 °C 20,8 km/h
30.03.2022 18:00 2,6 °C 3,4 °C 72 % 1006,2 hPa 0,0 mm 15,8 km/h N-NO 0,00 h 0,101 mm 0,0 UV-I 80 W/m² -2,0 °C 21,9 km/h
30.03.2022 19:00 2,0 °C 2,5 °C 75 % 1006,3 hPa 0,0 mm 15,6 km/h N-NO 0,00 h 0,077 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -1,8 °C 21,1 km/h
30.03.2022 20:00 2,3 °C 2,2 °C 75 % 1006,5 hPa 0,0 mm 13,1 km/h N-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 19,1 km/h
30.03.2022 21:00 2,2 °C 2,0 °C 76 % 1006,6 hPa 0,4 mm 16,2 km/h N-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 22,2 km/h
30.03.2022 22:00 1,8 °C 1,7 °C 78 % 1006,9 hPa 0,0 mm 17,2 km/h N-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 24,3 km/h
30.03.2022 23:00 1,5 °C 1,5 °C 80 % 1007,0 hPa 0,6 mm 18,0 km/h N-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 24,5 km/h
31.03.2022 00:00 1,5 °C 1,6 °C 81 % 1006,9 hPa 0,4 mm 18,7 km/h N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 25,8 km/h
31.03.2022 01:00 1,2 °C 1,1 °C 82 % 1007,0 hPa 0,6 mm 19,6 km/h N-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 27,7 km/h
31.03.2022 02:00 1,0 °C 1,1 °C 84 % 1007,0 hPa 0,4 mm 21,0 km/h N-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 29,7 km/h
31.03.2022 03:00 1,1 °C 1,0 °C 83 % 1007,1 hPa 0,0 mm 22,2 km/h N-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 31,5 km/h
31.03.2022 04:00 0,9 °C 0,8 °C 83 % 1007,1 hPa 0,2 mm 21,4 km/h N-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 29,9 km/h
31.03.2022 05:00 0,8 °C 0,8 °C 83 % 1007,2 hPa 0,2 mm 21,2 km/h N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 30,5 km/h
31.03.2022 06:00 0,8 °C 0,6 °C 82 % 1007,4 hPa 0,0 mm 20,3 km/h N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 28,0 km/h
31.03.2022 07:00 1,0 °C 0,6 °C 71 % 1007,7 hPa 0,0 mm 21,1 km/h N-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -3,7 °C 29,6 km/h
31.03.2022 08:00 1,6 °C 1,4 °C 65 % 1008,0 hPa 0,0 mm 20,3 km/h N-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 50 W/m² -4,3 °C 29,0 km/h
31.03.2022 09:00 2,0 °C 2,4 °C 65 % 1008,2 hPa 0,0 mm 20,6 km/h N-NW 0,00 h 0,076 mm 0,3 UV-I 133 W/m² -3,8 °C 29,7 km/h
31.03.2022 10:00 2,5 °C 3,5 °C 65 % 1008,4 hPa 0,0 mm 21,2 km/h N-NW 0,15 h 0,101 mm 0,6 UV-I 212 W/m² -3,5 °C 30,6 km/h
31.03.2022 11:00 3,2 °C 4,8 °C 61 % 1008,8 hPa 0,0 mm 21,7 km/h N-NW 0,33 h 0,127 mm 1,0 UV-I 286 W/m² -3,5 °C 30,9 km/h
31.03.2022 12:00 3,3 °C 4,8 °C 60 % 1009,1 hPa 0,0 mm 23,0 km/h N-NW 0,00 h 0,178 mm 1,0 UV-I 253 W/m² -3,7 °C 32,4 km/h
31.03.2022 13:00 3,7 °C 5,2 °C 58 % 1009,1 hPa 0,0 mm 21,2 km/h N 0,00 h 0,178 mm 0,9 UV-I 247 W/m² -3,8 °C 30,7 km/h
31.03.2022 14:00 4,3 °C 6,0 °C 52 % 1009,1 hPa 0,0 mm 23,9 km/h N-NW 0,03 h 0,178 mm 1,1 UV-I 303 W/m² -4,7 °C 33,3 km/h
31.03.2022 15:00 4,5 °C 6,0 °C 44 % 1009,1 hPa 0,0 mm 22,0 km/h N 0,00 h 0,203 mm 0,8 UV-I 254 W/m² -6,7 °C 31,8 km/h
31.03.2022 16:00 4,8 °C 6,1 °C 44 % 1009,1 hPa 0,0 mm 22,0 km/h N-NW 0,00 h 0,203 mm 0,7 UV-I 235 W/m² -6,3 °C 31,1 km/h
31.03.2022 17:00 4,5 °C 5,1 °C 42 % 1008,9 hPa 0,0 mm 21,3 km/h N-NW 0,00 h 0,203 mm 0,5 UV-I 128 W/m² -7,2 °C 29,6 km/h
31.03.2022 18:00 4,2 °C 4,3 °C 40 % 1009,1 hPa 0,0 mm 19,9 km/h N-NW 0,00 h 0,153 mm 0,0 UV-I 59 W/m² -8,1 °C 27,9 km/h
31.03.2022 19:00 3,8 °C 3,6 °C 40 % 1009,6 hPa 0,0 mm 19,5 km/h N-NW 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 17 W/m² -8,6 °C 27,8 km/h
31.03.2022 20:00 3,2 °C 2,7 °C 43 % 1010,0 hPa 0,0 mm 17,4 km/h N-NW 0,00 h 0,101 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,2 °C 24,6 km/h
31.03.2022 21:00 2,8 °C 2,4 °C 44 % 1010,6 hPa 0,0 mm 16,1 km/h NW 0,00 h 0,077 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,3 °C 22,5 km/h
31.03.2022 22:00 2,7 °C 2,2 °C 47 % 1011,1 hPa 0,0 mm 16,9 km/h NW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C 23,4 km/h
31.03.2022 23:00 2,3 °C 2,0 °C 52 % 1011,5 hPa 0,0 mm 15,8 km/h NW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,6 °C 21,9 km/h
01.04.2022 00:00 1,7 °C 1,4 °C 55 % 1011,8 hPa 0,0 mm 18,0 km/h N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,4 °C 24,1 km/h
01.04.2022 01:00 1,8 °C 1,5 °C 57 % 1012,0 hPa 0,0 mm 17,8 km/h NW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,8 °C 24,3 km/h
01.04.2022 02:00 1,6 °C 1,1 °C 58 % 1012,2 hPa 0,0 mm 17,9 km/h NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,7 °C 23,7 km/h
01.04.2022 03:00 1,5 °C 1,1 °C 60 % 1012,1 hPa 0,0 mm 12,9 km/h NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C 19,5 km/h
01.04.2022 04:00 1,4 °C 1,1 °C 62 % 1012,0 hPa 0,0 mm 11,8 km/h NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C 17,5 km/h
01.04.2022 05:00 1,0 °C 0,7 °C 63 % 1012,1 hPa 0,0 mm 13,3 km/h W-NW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C 18,6 km/h
01.04.2022 06:00 1,2 °C 1,0 °C 64 % 1012,4 hPa 0,0 mm 12,6 km/h NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,8 °C 18,0 km/h
01.04.2022 07:00 1,2 °C 1,1 °C 65 % 1013,0 hPa 0,0 mm 11,7 km/h NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 20 W/m² -4,6 °C 17,8 km/h
01.04.2022 08:00 1,4 °C 1,7 °C 66 % 1013,7 hPa 0,0 mm 12,5 km/h NW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 70 W/m² -4,3 °C 19,0 km/h
01.04.2022 09:00 2,0 °C 3,0 °C 64 % 1014,3 hPa 0,0 mm 16,2 km/h NW 0,00 h 0,051 mm 0,4 UV-I 149 W/m² -4,0 °C 22,8 km/h
01.04.2022 10:00 2,9 °C 4,4 °C 61 % 1014,7 hPa 0,0 mm 17,7 km/h N-NW 0,30 h 0,102 mm 0,7 UV-I 251 W/m² -3,9 °C 23,5 km/h
01.04.2022 11:00 4,2 °C 6,2 °C 55 % 1015,1 hPa 0,0 mm 15,9 km/h NW 1,00 h 0,152 mm 1,1 UV-I 368 W/m² -3,9 °C 21,5 km/h
01.04.2022 12:00 5,5 °C 7,1 °C 44 % 1015,3 hPa 0,0 mm 15,4 km/h NW 1,00 h 0,203 mm 1,4 UV-I 403 W/m² -5,8 °C 21,5 km/h
01.04.2022 13:00 6,3 °C 8,5 °C 39 % 1015,2 hPa 0,0 mm 15,7 km/h NW 1,00 h 0,229 mm 1,5 UV-I 458 W/m² -6,7 °C 21,7 km/h
01.04.2022 14:00 6,7 °C 9,2 °C 37 % 1015,1 hPa 0,0 mm 13,0 km/h N-NW 0,82 h 0,279 mm 1,4 UV-I 419 W/m² -6,9 °C 18,0 km/h
01.04.2022 15:00 6,7 °C 8,7 °C 37 % 1015,0 hPa 0,0 mm 12,9 km/h NW 0,38 h 0,254 mm 0,9 UV-I 286 W/m² -7,1 °C 18,2 km/h
01.04.2022 16:00 6,6 °C 8,3 °C 36 % 1014,9 hPa 0,0 mm 13,3 km/h N-NW 0,40 h 0,204 mm 0,7 UV-I 261 W/m² -7,5 °C 18,6 km/h
01.04.2022 17:00 6,1 °C 6,6 °C 36 % 1014,9 hPa 0,0 mm 14,0 km/h NW 0,00 h 0,177 mm 0,4 UV-I 129 W/m² -7,7 °C 19,6 km/h
01.04.2022 18:00 5,5 °C 5,7 °C 39 % 1015,4 hPa 0,0 mm 12,6 km/h N-NW 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 87 W/m² -7,5 °C 17,6 km/h
01.04.2022 19:00 4,6 °C 4,0 °C 41 % 1015,7 hPa 0,0 mm 10,9 km/h N-NW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -7,5 °C 16,0 km/h
01.04.2022 20:00 3,5 °C 2,9 °C 43 % 1016,5 hPa 0,0 mm 10,0 km/h N-NW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -7,9 °C 15,0 km/h
01.04.2022 21:00 2,8 °C 2,0 °C 47 % 1017,0 hPa 0,0 mm 8,2 km/h N-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C 11,9 km/h
01.04.2022 22:00 2,0 °C 1,2 °C 51 % 1017,5 hPa 0,0 mm 7,8 km/h N-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,1 °C 11,8 km/h
01.04.2022 23:00 1,7 °C 1,0 °C 53 % 1017,7 hPa 0,0 mm 7,4 km/h NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,8 °C 11,6 km/h
02.04.2022 00:00 1,1 °C 0,4 °C 56 % 1017,9 hPa 0,0 mm 7,0 km/h NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C 10,3 km/h
02.04.2022 01:00 0,8 °C 0,4 °C 59 % 1018,0 hPa 0,0 mm 7,7 km/h NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,2 °C 12,2 km/h
02.04.2022 02:00 0,4 °C -0,3 °C 61 % 1018,1 hPa 0,0 mm 8,4 km/h W-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C 12,4 km/h
02.04.2022 03:00 0,3 °C -0,1 °C 62 % 1018,2 hPa 0,0 mm 10,4 km/h W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,2 °C 14,4 km/h
02.04.2022 04:00 0,2 °C -0,4 °C 62 % 1018,3 hPa 0,0 mm 10,1 km/h W-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C 14,2 km/h
02.04.2022 05:00 0,3 °C -0,0 °C 63 % 1018,4 hPa 0,0 mm 12,3 km/h W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,9 °C 16,9 km/h
02.04.2022 06:00 0,3 °C -0,1 °C 63 % 1018,7 hPa 0,0 mm 10,8 km/h W-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,8 °C 15,2 km/h
02.04.2022 07:00 0,4 °C 1,0 °C 64 % 1019,2 hPa 0,0 mm 9,8 km/h W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -5,5 °C 14,2 km/h
02.04.2022 08:00 1,7 °C 4,7 °C 64 % 1019,9 hPa 0,0 mm 11,1 km/h NW 0,42 h 0,026 mm 0,0 UV-I 129 W/m² -4,4 °C 16,3 km/h
02.04.2022 09:00 3,5 °C 6,8 °C 59 % 1020,3 hPa 0,0 mm 15,2 km/h NW 1,00 h 0,076 mm 0,6 UV-I 322 W/m² -3,6 °C 21,2 km/h
02.04.2022 10:00 4,6 °C 8,2 °C 54 % 1020,6 hPa 0,0 mm 15,4 km/h NW 1,00 h 0,178 mm 1,0 UV-I 460 W/m² -4,0 °C 21,5 km/h
02.04.2022 11:00 5,7 °C 8,1 °C 43 % 1020,8 hPa 0,0 mm 14,6 km/h NW 1,00 h 0,228 mm 1,5 UV-I 572 W/m² -5,8 °C 20,3 km/h
02.04.2022 12:00 6,2 °C 7,4 °C 40 % 1020,7 hPa 0,0 mm 12,6 km/h W-NW 0,52 h 0,305 mm 1,5 UV-I 420 W/m² -6,4 °C 18,4 km/h
02.04.2022 13:00 6,0 °C 7,4 °C 39 % 1020,7 hPa 0,0 mm 13,0 km/h W 0,57 h 0,254 mm 1,7 UV-I 460 W/m² -7,0 °C 19,4 km/h
02.04.2022 14:00 6,7 °C 8,8 °C 32 % 1020,7 hPa 0,0 mm 14,9 km/h W-NW 0,83 h 0,279 mm 1,7 UV-I 592 W/m² -9,0 °C 22,2 km/h
02.04.2022 15:00 6,6 °C 10,9 °C 40 % 1020,7 hPa 0,0 mm 13,5 km/h W-SW 0,98 h 0,331 mm 1,5 UV-I 614 W/m² -6,0 °C 21,3 km/h
02.04.2022 16:00 6,3 °C 9,6 °C 40 % 1020,5 hPa 0,0 mm 13,7 km/h W-SW 0,83 h 0,330 mm 0,9 UV-I 397 W/m² -6,4 °C 21,1 km/h
02.04.2022 17:00 5,9 °C 6,0 °C 44 % 1020,4 hPa 0,0 mm 13,4 km/h W-SW 0,32 h 0,228 mm 0,5 UV-I 170 W/m² -5,4 °C 21,5 km/h
