private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Woche 21.03.22 - 27.03.22 (KW12)
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
21.03.2022 00:00 6,2 °C 5,2 °C 46 % 1031,7 hPa 0,0 mm 15,5 km/h NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C 22,2 km/h
21.03.2022 01:00 5,7 °C 4,6 °C 48 % 1031,8 hPa 0,0 mm 12,5 km/h NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 18,7 km/h
21.03.2022 02:00 5,7 °C 5,0 °C 50 % 1031,9 hPa 0,0 mm 11,8 km/h NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 17,2 km/h
21.03.2022 03:00 5,7 °C 5,0 °C 51 % 1031,7 hPa 0,0 mm 11,1 km/h NO 0,00 h 0,077 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C 16,2 km/h
21.03.2022 04:00 5,6 °C 5,0 °C 52 % 1031,6 hPa 0,0 mm 12,5 km/h NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C 18,3 km/h
21.03.2022 05:00 5,6 °C 5,0 °C 51 % 1031,5 hPa 0,0 mm 12,7 km/h O-NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C 18,0 km/h
21.03.2022 06:00 5,6 °C 5,0 °C 52 % 1031,9 hPa 0,0 mm 15,7 km/h O-NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C 21,6 km/h
21.03.2022 07:00 5,4 °C 5,0 °C 52 % 1032,2 hPa 0,0 mm 14,5 km/h O-NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -3,7 °C 20,2 km/h
21.03.2022 08:00 5,4 °C 5,7 °C 53 % 1032,7 hPa 0,0 mm 14,1 km/h O-NO 0,00 h 0,077 mm 0,0 UV-I 64 W/m² -3,3 °C 19,2 km/h
21.03.2022 09:00 6,2 °C 8,8 °C 52 % 1032,9 hPa 0,0 mm 14,7 km/h O-NO 0,70 h 0,076 mm 0,6 UV-I 267 W/m² -2,8 °C 20,0 km/h
21.03.2022 10:00 7,3 °C 9,6 °C 50 % 1033,1 hPa 0,0 mm 13,4 km/h O 0,60 h 0,178 mm 1,0 UV-I 336 W/m² -2,3 °C 19,0 km/h
21.03.2022 11:00 8,6 °C 11,3 °C 47 % 1033,2 hPa 0,0 mm 12,7 km/h O 0,78 h 0,203 mm 1,3 UV-I 417 W/m² -2,0 °C 18,0 km/h
21.03.2022 12:00 9,6 °C 12,7 °C 45 % 1033,0 hPa 0,0 mm 12,9 km/h O 1,00 h 0,254 mm 1,6 UV-I 549 W/m² -1,7 °C 17,3 km/h
21.03.2022 13:00 9,8 °C 14,0 °C 45 % 1032,9 hPa 0,0 mm 11,0 km/h O-SO 1,00 h 0,330 mm 1,4 UV-I 529 W/m² -1,5 °C 14,8 km/h
21.03.2022 14:00 9,9 °C 16,0 °C 45 % 1032,7 hPa 0,0 mm 9,1 km/h O 1,00 h 0,305 mm 1,2 UV-I 468 W/m² -1,6 °C 12,9 km/h
21.03.2022 15:00 10,5 °C 15,7 °C 43 % 1032,7 hPa 0,0 mm 7,2 km/h O 0,87 h 0,279 mm 0,7 UV-I 338 W/m² -1,5 °C 10,3 km/h
21.03.2022 16:00 10,5 °C 10,1 °C 43 % 1032,6 hPa 0,0 mm 5,6 km/h O-SO 0,00 h 0,203 mm 0,5 UV-I 100 W/m² -1,7 °C 8,4 km/h
21.03.2022 17:00 9,9 °C 8,7 °C 45 % 1032,3 hPa 0,0 mm 2,8 km/h O-SO 0,00 h 0,077 mm 0,0 UV-I 39 W/m² -1,4 °C 4,3 km/h
21.03.2022 18:00 9,0 °C 5,7 °C 47 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,4 km/h O-SO 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -1,8 °C 1,4 km/h
21.03.2022 19:00 6,7 °C 3,1 °C 52 % 1032,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C 0,0 km/h
21.03.2022 20:00 4,5 °C 1,8 °C 57 % 1033,0 hPa 0,0 mm 0,9 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C 1,4 km/h
21.03.2022 21:00 3,2 °C 1,3 °C 61 % 1033,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h O-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C 2,7 km/h
21.03.2022 22:00 3,0 °C 1,2 °C 65 % 1033,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 3,2 km/h
21.03.2022 23:00 3,2 °C 1,2 °C 69 % 1032,8 hPa 0,0 mm 2,2 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 3,5 km/h
22.03.2022 00:00 3,1 °C 1,2 °C 71 % 1032,8 hPa 0,0 mm 2,2 km/h NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 3,2 km/h
22.03.2022 01:00 2,8 °C 1,1 °C 73 % 1032,8 hPa 0,0 mm 2,0 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 3,0 km/h
22.03.2022 02:00 3,1 °C 2,1 °C 74 % 1032,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 4,8 km/h
22.03.2022 03:00 3,8 °C 2,5 °C 73 % 1032,5 hPa 0,0 mm 3,0 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 4,4 km/h
22.03.2022 04:00 3,6 °C 1,5 °C 72 % 1032,7 hPa 0,0 mm 1,9 km/h O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 2,9 km/h
22.03.2022 05:00 2,1 °C 0,1 °C 71 % 1033,0 hPa 0,0 mm 0,6 km/h N-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 1,2 km/h
22.03.2022 06:00 1,4 °C 0,4 °C 72 % 1033,3 hPa 0,0 mm 0,6 km/h N-NW 0,40 h 0,025 mm 0,0 UV-I 23 W/m² -3,0 °C 1,4 km/h
22.03.2022 07:00 3,4 °C 5,9 °C 76 % 1033,6 hPa 0,0 mm 1,7 km/h N 0,97 h 0,000 mm 0,0 UV-I 89 W/m² -0,4 °C 3,1 km/h
22.03.2022 08:00 6,8 °C 10,6 °C 68 % 1034,0 hPa 0,0 mm 2,5 km/h N 1,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 220 W/m² 1,2 °C 3,9 km/h
22.03.2022 09:00 8,9 °C 12,8 °C 57 % 1033,9 hPa 0,0 mm 3,5 km/h N-NO 1,00 h 0,102 mm 0,7 UV-I 305 W/m² 0,9 °C 5,1 km/h
22.03.2022 10:00 10,2 °C 14,1 °C 50 % 1034,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h N 1,00 h 0,152 mm 1,0 UV-I 414 W/m² 0,4 °C 7,0 km/h
22.03.2022 11:00 11,5 °C 14,7 °C 47 % 1033,7 hPa 0,0 mm 7,5 km/h N-NO 1,00 h 0,229 mm 1,3 UV-I 455 W/m² 0,6 °C 10,5 km/h
22.03.2022 12:00 12,9 °C 17,4 °C 45 % 1033,5 hPa 0,0 mm 4,6 km/h O 1,00 h 0,254 mm 1,4 UV-I 489 W/m² 1,1 °C 7,0 km/h
22.03.2022 13:00 13,5 °C 18,2 °C 43 % 1033,3 hPa 0,0 mm 3,8 km/h O 0,88 h 0,279 mm 1,2 UV-I 428 W/m² 1,2 °C 6,1 km/h
22.03.2022 14:00 14,1 °C 18,9 °C 38 % 1032,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h O 0,88 h 0,254 mm 1,0 UV-I 375 W/m² 0,1 °C 7,4 km/h
22.03.2022 15:00 12,4 °C 15,0 °C 41 % 1032,8 hPa 0,0 mm 4,7 km/h W-SW 0,78 h 0,229 mm 0,7 UV-I 309 W/m² -0,4 °C 7,7 km/h
22.03.2022 16:00 11,6 °C 11,7 °C 47 % 1032,5 hPa 0,0 mm 2,8 km/h W 0,00 h 0,178 mm 0,0 UV-I 122 W/m² 0,6 °C 5,0 km/h
22.03.2022 17:00 11,9 °C 11,1 °C 47 % 1032,1 hPa 0,0 mm 3,8 km/h W-NW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 0,9 °C 5,5 km/h
22.03.2022 18:00 10,9 °C 8,9 °C 50 % 1032,3 hPa 0,0 mm 3,4 km/h NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 0,9 °C 4,8 km/h
22.03.2022 19:00 9,0 °C 7,2 °C 53 % 1032,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 5,9 km/h
22.03.2022 20:00 7,8 °C 6,5 °C 58 % 1032,8 hPa 0,0 mm 4,3 km/h NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 5,8 km/h
22.03.2022 21:00 7,1 °C 4,7 °C 61 % 1032,8 hPa 0,0 mm 2,6 km/h NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 3,8 km/h
22.03.2022 22:00 6,4 °C 4,1 °C 63 % 1032,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 3,6 km/h
22.03.2022 23:00 6,1 °C 4,1 °C 66 % 1032,5 hPa 0,0 mm 3,3 km/h N-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 4,5 km/h
23.03.2022 00:00 5,3 °C 3,4 °C 69 % 1032,4 hPa 0,0 mm 3,3 km/h N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 4,5 km/h
23.03.2022 01:00 4,7 °C 2,7 °C 69 % 1032,3 hPa 0,0 mm 2,0 km/h N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 2,8 km/h
23.03.2022 02:00 4,0 °C 1,8 °C 69 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,6 km/h N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 1,3 km/h
23.03.2022 03:00 3,7 °C 2,1 °C 72 % 1032,1 hPa 0,0 mm 2,8 km/h N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 3,9 km/h
23.03.2022 04:00 3,4 °C 1,4 °C 72 % 1032,0 hPa 0,0 mm 0,7 km/h N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 1,1 km/h
23.03.2022 05:00 2,6 °C 0,9 °C 73 % 1032,0 hPa 0,0 mm 0,9 km/h N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 1,6 km/h
23.03.2022 06:00 2,4 °C 1,2 °C 74 % 1032,2 hPa 0,0 mm 2,7 km/h N 0,02 h 0,025 mm 0,0 UV-I 15 W/m² -1,8 °C 4,2 km/h
23.03.2022 07:00 3,9 °C 5,7 °C 77 % 1032,6 hPa 0,0 mm 3,5 km/h N 0,02 h 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 0,2 °C 5,2 km/h
23.03.2022 08:00 6,2 °C 8,9 °C 73 % 1032,9 hPa 0,0 mm 6,7 km/h N-NO 1,00 h 0,026 mm 0,5 UV-I 198 W/m² 1,7 °C 9,4 km/h
23.03.2022 09:00 8,3 °C 12,5 °C 62 % 1033,0 hPa 0,0 mm 6,7 km/h N-NO 1,00 h 0,101 mm 0,7 UV-I 326 W/m² 1,5 °C 9,2 km/h
23.03.2022 10:00 10,6 °C 14,5 °C 50 % 1033,1 hPa 0,0 mm 7,8 km/h O-NO 1,00 h 0,178 mm 1,1 UV-I 435 W/m² 0,5 °C 11,5 km/h
23.03.2022 11:00 11,4 °C 15,3 °C 48 % 1033,0 hPa 0,0 mm 8,8 km/h O-NO 1,00 h 0,254 mm 1,4 UV-I 509 W/m² 0,8 °C 12,6 km/h
23.03.2022 12:00 13,0 °C 16,2 °C 39 % 1032,7 hPa 0,0 mm 7,7 km/h O-SO 1,00 h 0,305 mm 1,6 UV-I 535 W/m² -0,7 °C 11,2 km/h
23.03.2022 13:00 13,9 °C 17,7 °C 38 % 1032,5 hPa 0,0 mm 7,0 km/h O-SO 1,00 h 0,330 mm 1,5 UV-I 514 W/m² -0,1 °C 10,5 km/h
23.03.2022 14:00 13,9 °C 20,4 °C 34 % 1032,1 hPa 0,0 mm 4,6 km/h S 1,00 h 0,305 mm 1,2 UV-I 463 W/m² -1,6 °C 7,3 km/h
23.03.2022 15:00 12,8 °C 18,3 °C 38 % 1031,9 hPa 0,0 mm 2,5 km/h S 0,90 h 0,279 mm 0,8 UV-I 339 W/m² -1,0 °C 4,7 km/h
23.03.2022 16:00 11,7 °C 12,0 °C 44 % 1031,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h S-SW 0,05 h 0,204 mm 0,5 UV-I 116 W/m² -0,2 °C 3,2 km/h
23.03.2022 17:00 10,8 °C 9,6 °C 46 % 1031,1 hPa 0,0 mm 2,3 km/h W 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 44 W/m² -0,3 °C 3,7 km/h
23.03.2022 18:00 10,1 °C 7,3 °C 42 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -2,2 °C 0,7 km/h
23.03.2022 19:00 8,9 °C 5,3 °C 51 % 1031,1 hPa 0,0 mm 1,1 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 2,4 km/h
23.03.2022 20:00 7,0 °C 3,7 °C 56 % 1031,3 hPa 0,0 mm 0,4 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,7 km/h
23.03.2022 21:00 5,4 °C 2,7 °C 60 % 1031,4 hPa 0,0 mm 0,6 km/h W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 1,1 km/h
23.03.2022 22:00 4,4 °C 2,1 °C 63 % 1031,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 0,0 km/h
23.03.2022 23:00 3,8 °C 1,7 °C 64 % 1031,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 0,2 km/h
24.03.2022 00:00 3,1 °C 1,1 °C 66 % 1031,0 hPa 0,0 mm 0,3 km/h W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 0,6 km/h
24.03.2022 01:00 2,4 °C 0,8 °C 69 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,4 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 0,8 km/h
24.03.2022 02:00 1,9 °C 0,2 °C 70 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 0,0 km/h
24.03.2022 03:00 1,3 °C -0,3 °C 71 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C 0,7 km/h
24.03.2022 04:00 1,0 °C -0,5 °C 72 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C 0,3 km/h
24.03.2022 05:00 0,7 °C -0,6 °C 73 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C 0,1 km/h
24.03.2022 06:00 0,6 °C -0,3 °C 74 % 1029,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 15 W/m² -3,4 °C 0,2 km/h
24.03.2022 07:00 1,5 °C 4,4 °C 77 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0,03 h 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² -2,2 °C 0,0 km/h
24.03.2022 08:00 5,6 °C 12,4 °C 81 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 1,00 h 0,026 mm 0,5 UV-I 211 W/m² 2,7 °C 0,2 km/h
24.03.2022 09:00 10,0 °C 16,0 °C 69 % 1030,1 hPa 0,0 mm 1,7 km/h NW 1,00 h 0,076 mm 0,8 UV-I 360 W/m² 4,5 °C 2,9 km/h
24.03.2022 10:00 11,6 °C 16,2 °C 57 % 1030,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h W-SW 1,00 h 0,178 mm 1,3 UV-I 469 W/m² 3,5 °C 5,1 km/h
24.03.2022 11:00 11,8 °C 14,1 °C 57 % 1030,4 hPa 0,0 mm 4,7 km/h W-SW 1,00 h 0,254 mm 1,7 UV-I 540 W/m² 3,5 °C 7,2 km/h
24.03.2022 12:00 11,3 °C 13,7 °C 59 % 1030,4 hPa 0,0 mm 4,6 km/h W-SW 1,00 h 0,279 mm 1,9 UV-I 572 W/m² 3,7 °C 7,1 km/h
24.03.2022 13:00 10,9 °C 13,9 °C 62 % 1030,4 hPa 0,0 mm 4,3 km/h W-SW 1,00 h 0,305 mm 1,8 UV-I 558 W/m² 3,9 °C 7,1 km/h
24.03.2022 14:00 11,1 °C 16,6 °C 61 % 1029,8 hPa 0,0 mm 4,6 km/h W-SW 1,00 h 0,279 mm 1,4 UV-I 500 W/m² 3,8 °C 7,4 km/h
24.03.2022 15:00 11,0 °C 15,8 °C 59 % 1029,6 hPa 0,0 mm 5,7 km/h W-SW 0,98 h 0,254 mm 0,9 UV-I 372 W/m² 3,3 °C 9,4 km/h
24.03.2022 16:00 10,0 °C 9,7 °C 59 % 1029,5 hPa 0,0 mm 6,5 km/h W-SW 0,03 h 0,204 mm 0,5 UV-I 108 W/m² 2,4 °C 10,9 km/h
24.03.2022 17:00 8,9 °C 8,0 °C 60 % 1029,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h W 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 1,6 °C 8,3 km/h
24.03.2022 18:00 8,0 °C 6,5 °C 62 % 1029,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 1,1 °C 8,6 km/h
24.03.2022 19:00 7,0 °C 5,1 °C 64 % 1029,6 hPa 0,0 mm 3,4 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 5,7 km/h
24.03.2022 20:00 6,4 °C 4,3 °C 66 % 1029,8 hPa 0,0 mm 2,8 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 4,9 km/h
24.03.2022 21:00 5,9 °C 4,5 °C 69 % 1030,0 hPa 0,0 mm 4,0 km/h W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 6,9 km/h
24.03.2022 22:00 5,7 °C 5,0 °C 68 % 1030,2 hPa 0,0 mm 4,4 km/h W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 7,0 km/h
24.03.2022 23:00 5,7 °C 3,9 °C 69 % 1030,2 hPa 0,0 mm 2,6 km/h W-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 4,3 km/h
25.03.2022 00:00 5,4 °C 3,5 °C 71 % 1030,3 hPa 0,0 mm 2,3 km/h W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 4,4 km/h
25.03.2022 01:00 4,9 °C 2,7 °C 73 % 1030,2 hPa 0,0 mm 1,2 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,3 km/h
25.03.2022 02:00 4,4 °C 2,3 °C 74 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,5 km/h W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,2 km/h
25.03.2022 03:00 3,4 °C 1,4 °C 73 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 0,6 km/h
25.03.2022 04:00 3,2 °C 1,9 °C 75 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,5 km/h W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 1,6 km/h
25.03.2022 05:00 3,9 °C 2,1 °C 77 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,4 km/h
25.03.2022 06:00 3,5 °C 2,2 °C 77 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² -0,1 °C 0,9 km/h
25.03.2022 07:00 4,6 °C 7,5 °C 80 % 1030,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h SO 0,17 h 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 1,5 °C 0,8 km/h
25.03.2022 08:00 7,5 °C 12,1 °C 82 % 1031,0 hPa 0,0 mm 1,4 km/h S-SW 1,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 212 W/m² 4,6 °C 3,5 km/h
25.03.2022 09:00 9,7 °C 14,0 °C 70 % 1031,2 hPa 0,0 mm 3,7 km/h W-SW 1,00 h 0,102 mm 0,9 UV-I 348 W/m² 4,5 °C 7,2 km/h
25.03.2022 10:00 10,9 °C 14,3 °C 65 % 1031,4 hPa 0,0 mm 3,5 km/h SW 1,00 h 0,178 mm 1,3 UV-I 455 W/m² 4,5 °C 6,3 km/h
25.03.2022 11:00 11,5 °C 14,8 °C 62 % 1031,3 hPa 0,0 mm 3,4 km/h SW 1,00 h 0,228 mm 1,8 UV-I 528 W/m² 4,6 °C 6,0 km/h
25.03.2022 12:00 11,7 °C 14,5 °C 62 % 1031,4 hPa 0,0 mm 4,0 km/h SW 1,00 h 0,280 mm 1,9 UV-I 543 W/m² 4,6 °C 7,1 km/h
25.03.2022 13:00 11,5 °C 13,9 °C 64 % 1031,3 hPa 0,0 mm 3,7 km/h SW 1,00 h 0,279 mm 1,7 UV-I 526 W/m² 5,0 °C 7,5 km/h
25.03.2022 14:00 11,3 °C 15,2 °C 65 % 1031,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h W-SW 1,00 h 0,280 mm 1,4 UV-I 481 W/m² 4,9 °C 9,1 km/h
25.03.2022 15:00 11,2 °C 14,8 °C 61 % 1030,7 hPa 0,0 mm 3,4 km/h W-SW 0,97 h 0,254 mm 0,9 UV-I 356 W/m² 4,0 °C 6,8 km/h
25.03.2022 16:00 10,5 °C 10,6 °C 65 % 1030,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h SW 0,03 h 0,177 mm 0,5 UV-I 109 W/m² 4,2 °C 5,7 km/h
25.03.2022 17:00 9,9 °C 9,0 °C 65 % 1029,9 hPa 0,0 mm 2,8 km/h SW 0,00 h 0,077 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 3,8 °C 5,3 km/h
25.03.2022 18:00 8,8 °C 7,7 °C 68 % 1029,8 hPa 0,0 mm 1,9 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 3,2 °C 4,3 km/h
25.03.2022 19:00 8,1 °C 6,8 °C 69 % 1029,9 hPa 0,0 mm 1,5 km/h W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,7 km/h
25.03.2022 20:00 7,6 °C 6,6 °C 71 % 1030,3 hPa 0,0 mm 2,1 km/h W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,8 km/h
25.03.2022 21:00 7,7 °C 7,0 °C 70 % 1030,4 hPa 0,0 mm 3,7 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 6,8 km/h
25.03.2022 22:00 8,0 °C 6,6 °C 69 % 1030,2 hPa 0,0 mm 2,4 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 5,2 km/h
25.03.2022 23:00 7,4 °C 6,2 °C 71 % 1030,3 hPa 0,0 mm 2,3 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 5,0 km/h
26.03.2022 00:00 7,3 °C 6,2 °C 73 % 1029,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,1 km/h
26.03.2022 01:00 7,2 °C 6,3 °C 75 % 1029,8 hPa 0,0 mm 4,2 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 8,5 km/h
26.03.2022 02:00 7,3 °C 6,4 °C 75 % 1029,5 hPa 0,0 mm 6,8 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 12,4 km/h
26.03.2022 03:00 7,3 °C 6,7 °C 76 % 1029,0 hPa 0,0 mm 5,2 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 10,2 km/h
26.03.2022 04:00 7,5 °C 6,6 °C 76 % 1029,0 hPa 0,0 mm 5,6 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 10,4 km/h
26.03.2022 05:00 7,5 °C 7,2 °C 76 % 1029,1 hPa 0,0 mm 7,7 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 14,3 km/h
26.03.2022 06:00 7,7 °C 7,4 °C 76 % 1029,2 hPa 0,0 mm 7,9 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 3,7 °C 14,9 km/h
26.03.2022 07:00 7,7 °C 7,8 °C 77 % 1029,7 hPa 0,0 mm 8,0 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 4,0 °C 14,2 km/h
26.03.2022 08:00 7,6 °C 8,0 °C 80 % 1030,2 hPa 0,0 mm 9,4 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 82 W/m² 4,3 °C 16,3 km/h
26.03.2022 09:00 7,6 °C 8,7 °C 82 % 1030,4 hPa 0,0 mm 10,6 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 145 W/m² 4,7 °C 17,7 km/h
26.03.2022 10:00 7,8 °C 9,1 °C 83 % 1030,7 hPa 0,0 mm 11,2 km/h SW 0,00 h 0,076 mm 0,7 UV-I 194 W/m² 5,0 °C 18,3 km/h
26.03.2022 11:00 8,1 °C 10,1 °C 83 % 1030,7 hPa 0,0 mm 12,0 km/h W-SW 0,15 h 0,102 mm 1,0 UV-I 277 W/m² 5,4 °C 19,4 km/h
26.03.2022 12:00 9,0 °C 11,5 °C 78 % 1030,7 hPa 0,0 mm 11,5 km/h W-SW 0,98 h 0,127 mm 1,5 UV-I 426 W/m² 5,4 °C 19,1 km/h
26.03.2022 13:00 9,5 °C 12,0 °C 72 % 1030,7 hPa 0,0 mm 10,0 km/h W-SW 1,00 h 0,228 mm 1,7 UV-I 539 W/m² 4,6 °C 16,9 km/h
26.03.2022 14:00 9,9 °C 14,3 °C 68 % 1030,7 hPa 0,0 mm 10,6 km/h W-SW 1,00 h 0,280 mm 1,4 UV-I 516 W/m² 4,2 °C 17,6 km/h
26.03.2022 15:00 9,2 °C 12,6 °C 68 % 1030,8 hPa 0,0 mm 12,5 km/h SW 0,92 h 0,279 mm 0,9 UV-I 388 W/m² 3,6 °C 20,3 km/h
26.03.2022 16:00 8,5 °C 8,2 °C 69 % 1030,7 hPa 0,0 mm 13,4 km/h W-SW 0,00 h 0,203 mm 0,5 UV-I 114 W/m² 3,2 °C 21,9 km/h
26.03.2022 17:00 7,8 °C 7,5 °C 70 % 1030,6 hPa 0,0 mm 10,1 km/h W-SW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 2,7 °C 17,6 km/h
26.03.2022 18:00 7,1 °C 6,4 °C 72 % 1030,8 hPa 0,0 mm 11,9 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 2,4 °C 20,3 km/h
