private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Woche 17.01.22 - 23.01.22 (KW3)
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
17.01.2022 00:00 6,6 °C 6,1 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 mm 9,5 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 19,7 km/h
17.01.2022 01:00 6,8 °C 6,5 °C 82 % 1018,8 hPa 0,0 mm 9,6 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 18,6 km/h
17.01.2022 02:00 7,0 °C 6,7 °C 83 % 1018,8 hPa 0,0 mm 10,9 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 21,4 km/h
17.01.2022 03:00 7,1 °C 6,7 °C 85 % 1018,0 hPa 0,0 mm 11,8 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 21,6 km/h
17.01.2022 04:00 7,0 °C 6,8 °C 87 % 1017,6 hPa 0,0 mm 11,2 km/h S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 22,4 km/h
17.01.2022 05:00 7,1 °C 6,7 °C 88 % 1018,0 hPa 0,0 mm 11,6 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 23,2 km/h
17.01.2022 06:00 7,2 °C 6,9 °C 90 % 1018,2 hPa 0,0 mm 11,5 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 22,7 km/h
17.01.2022 07:00 7,4 °C 7,1 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 mm 15,7 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 27,2 km/h
17.01.2022 08:00 6,4 °C 5,7 °C 89 % 1020,3 hPa 0,0 mm 17,9 km/h SW 0,03 h 0,025 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 4,7 °C 30,9 km/h
17.01.2022 09:00 6,4 °C 6,4 °C 85 % 1021,4 hPa 0,0 mm 17,7 km/h SW 0,02 h 0,026 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 4,2 °C 29,6 km/h
17.01.2022 10:00 6,5 °C 6,2 °C 84 % 1022,5 hPa 0,0 mm 18,4 km/h SW 0,03 h 0,050 mm 0,0 UV-I 55 W/m² 3,9 °C 30,8 km/h
17.01.2022 11:00 6,4 °C 6,7 °C 81 % 1023,7 hPa 0,2 mm 17,5 km/h W-SW 0,95 h 0,051 mm 0,0 UV-I 160 W/m² 3,3 °C 27,8 km/h
17.01.2022 12:00 6,5 °C 6,7 °C 77 % 1025,2 hPa 0,0 mm 17,1 km/h W-SW 0,18 h 0,102 mm 0,0 UV-I 114 W/m² 2,8 °C 27,7 km/h
17.01.2022 13:00 6,2 °C 6,4 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 17,8 km/h SW 0,27 h 0,076 mm 0,0 UV-I 109 W/m² 2,3 °C 29,6 km/h
17.01.2022 14:00 6,0 °C 6,3 °C 75 % 1026,9 hPa 0,0 mm 16,5 km/h SW 0,37 h 0,076 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 2,0 °C 27,1 km/h
17.01.2022 15:00 5,9 °C 5,9 °C 76 % 1027,6 hPa 0,0 mm 15,0 km/h SW 0,27 h 0,076 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 2,0 °C 25,0 km/h
17.01.2022 16:00 5,7 °C 5,4 °C 78 % 1028,8 hPa 0,0 mm 13,1 km/h W-SW 0,10 h 0,051 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 2,0 °C 21,2 km/h
17.01.2022 17:00 5,6 °C 5,0 °C 79 % 1029,6 hPa 0,0 mm 10,6 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 18,4 km/h
17.01.2022 18:00 5,4 °C 4,6 °C 82 % 1030,4 hPa 0,0 mm 10,3 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 17,6 km/h
17.01.2022 19:00 5,4 °C 4,5 °C 83 % 1030,8 hPa 0,0 mm 9,2 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 15,4 km/h
17.01.2022 20:00 5,7 °C 5,3 °C 85 % 1031,1 hPa 0,0 mm 9,6 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 16,6 km/h
17.01.2022 21:00 6,0 °C 5,6 °C 86 % 1031,9 hPa 0,0 mm 11,0 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 19,1 km/h
17.01.2022 22:00 6,1 °C 5,8 °C 86 % 1032,6 hPa 0,0 mm 8,7 km/h SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 15,4 km/h
17.01.2022 23:00 6,3 °C 6,0 °C 87 % 1033,1 hPa 0,0 mm 7,3 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 13,3 km/h
18.01.2022 00:00 5,9 °C 5,0 °C 87 % 1033,4 hPa 0,0 mm 6,7 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 12,8 km/h
18.01.2022 01:00 6,1 °C 5,6 °C 88 % 1033,7 hPa 0,0 mm 2,9 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 6,1 km/h
18.01.2022 02:00 6,3 °C 5,6 °C 89 % 1033,9 hPa 0,0 mm 4,7 km/h S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 8,4 km/h
18.01.2022 03:00 6,7 °C 6,1 °C 89 % 1034,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 10,3 km/h
18.01.2022 04:00 6,5 °C 6,2 °C 89 % 1034,4 hPa 0,0 mm 5,5 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 9,4 km/h
18.01.2022 05:00 6,6 °C 6,4 °C 89 % 1034,5 hPa 0,0 mm 5,6 km/h S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 9,7 km/h
18.01.2022 06:00 6,6 °C 6,3 °C 89 % 1034,5 hPa 0,0 mm 5,7 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 10,3 km/h
18.01.2022 07:00 6,5 °C 5,9 °C 89 % 1034,6 hPa 0,0 mm 5,6 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 10,1 km/h
18.01.2022 08:00 6,3 °C 6,1 °C 89 % 1034,8 hPa 0,0 mm 5,4 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 4,6 °C 9,8 km/h
18.01.2022 09:00 6,1 °C 6,0 °C 89 % 1034,9 hPa 0,0 mm 4,4 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 4,4 °C 8,7 km/h
18.01.2022 10:00 5,9 °C 6,1 °C 90 % 1035,2 hPa 0,0 mm 4,1 km/h S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 4,3 °C 7,8 km/h
18.01.2022 11:00 6,3 °C 7,2 °C 90 % 1035,4 hPa 0,0 mm 5,3 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 93 W/m² 4,8 °C 9,0 km/h
18.01.2022 12:00 7,2 °C 7,9 °C 89 % 1035,3 hPa 0,0 mm 7,2 km/h S-SO 0,77 h 0,051 mm 0,0 UV-I 182 W/m² 5,5 °C 11,4 km/h
18.01.2022 13:00 7,4 °C 8,3 °C 87 % 1035,1 hPa 0,0 mm 8,7 km/h S-SO 1,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 182 W/m² 5,4 °C 14,0 km/h
18.01.2022 14:00 7,3 °C 8,0 °C 87 % 1034,9 hPa 0,0 mm 7,7 km/h S-SO 0,12 h 0,076 mm 0,0 UV-I 66 W/m² 5,3 °C 12,6 km/h
18.01.2022 15:00 6,9 °C 7,1 °C 88 % 1034,5 hPa 0,0 mm 7,1 km/h S-SO 0,08 h 0,026 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 5,1 °C 11,1 km/h
18.01.2022 16:00 6,4 °C 6,1 °C 89 % 1034,0 hPa 0,0 mm 9,8 km/h S-SO 0,32 h 0,025 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 4,7 °C 15,2 km/h
18.01.2022 17:00 5,9 °C 5,7 °C 89 % 1033,6 hPa 0,0 mm 12,6 km/h SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 19,3 km/h
18.01.2022 18:00 5,7 °C 5,3 °C 90 % 1033,1 hPa 0,0 mm 10,8 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 17,0 km/h
18.01.2022 19:00 5,7 °C 5,1 °C 90 % 1032,7 hPa 0,0 mm 9,4 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 14,5 km/h
18.01.2022 20:00 5,7 °C 5,3 °C 91 % 1032,4 hPa 0,0 mm 10,5 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 16,4 km/h
18.01.2022 21:00 5,6 °C 5,5 °C 91 % 1031,5 hPa 0,0 mm 13,8 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 21,5 km/h
18.01.2022 22:00 5,3 °C 5,6 °C 91 % 1030,8 hPa 0,0 mm 13,6 km/h SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 20,6 km/h
18.01.2022 23:00 5,3 °C 5,6 °C 91 % 1030,4 hPa 0,0 mm 15,8 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 24,3 km/h
19.01.2022 00:00 5,5 °C 5,6 °C 91 % 1029,5 hPa 0,0 mm 15,0 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 23,0 km/h
19.01.2022 01:00 5,3 °C 5,0 °C 90 % 1028,5 hPa 0,0 mm 12,7 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 19,8 km/h
19.01.2022 02:00 5,3 °C 5,0 °C 90 % 1027,4 hPa 0,0 mm 13,6 km/h SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 20,4 km/h
19.01.2022 03:00 5,3 °C 5,4 °C 90 % 1026,4 hPa 0,0 mm 14,0 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 21,1 km/h
19.01.2022 04:00 5,5 °C 5,6 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 mm 14,8 km/h SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 22,6 km/h
19.01.2022 05:00 5,6 °C 5,6 °C 90 % 1023,8 hPa 0,0 mm 14,5 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 21,7 km/h
19.01.2022 06:00 5,5 °C 5,6 °C 89 % 1022,8 hPa 0,0 mm 15,3 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 23,8 km/h
19.01.2022 07:00 5,4 °C 5,6 °C 89 % 1021,9 hPa 0,0 mm 14,2 km/h SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 22,2 km/h
19.01.2022 08:00 5,4 °C 5,6 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 mm 15,1 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 23,2 km/h
19.01.2022 09:00 5,4 °C 5,6 °C 89 % 1019,4 hPa 0,0 mm 14,3 km/h SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 3,7 °C 21,5 km/h
19.01.2022 10:00 5,7 °C 6,0 °C 90 % 1018,1 hPa 0,0 mm 13,7 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 4,2 °C 21,5 km/h
19.01.2022 11:00 6,0 °C 6,4 °C 89 % 1016,8 hPa 0,0 mm 17,1 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 4,3 °C 26,4 km/h
19.01.2022 12:00 6,2 °C 6,5 °C 86 % 1015,3 hPa 0,0 mm 17,3 km/h S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 4,1 °C 26,9 km/h
19.01.2022 13:00 6,2 °C 6,1 °C 86 % 1013,4 hPa 0,0 mm 18,1 km/h SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 4,0 °C 28,1 km/h
19.01.2022 14:00 6,2 °C 6,1 °C 88 % 1011,5 hPa 0,0 mm 18,1 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 4,3 °C 28,1 km/h
19.01.2022 15:00 6,5 °C 6,1 °C 89 % 1009,9 hPa 0,0 mm 18,4 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 4,7 °C 28,7 km/h
19.01.2022 16:00 6,8 °C 6,3 °C 90 % 1008,8 hPa 0,0 mm 17,6 km/h S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 5,2 °C 27,1 km/h
19.01.2022 17:00 6,3 °C 5,9 °C 89 % 1008,5 hPa 0,2 mm 16,2 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 28,3 km/h
19.01.2022 18:00 5,9 °C 5,4 °C 85 % 1009,8 hPa 0,0 mm 17,1 km/h S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 28,8 km/h
19.01.2022 19:00 5,8 °C 4,9 °C 76 % 1010,6 hPa 0,0 mm 16,8 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 30,6 km/h
19.01.2022 20:00 4,9 °C 4,3 °C 79 % 1011,7 hPa 0,0 mm 21,5 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 36,5 km/h
19.01.2022 21:00 3,9 °C 3,1 °C 84 % 1012,5 hPa 0,0 mm 16,8 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 29,2 km/h
19.01.2022 22:00 4,4 °C 3,6 °C 77 % 1012,7 hPa 0,0 mm 19,2 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 33,6 km/h
19.01.2022 23:00 3,6 °C 2,8 °C 81 % 1013,2 hPa 0,0 mm 13,3 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 23,6 km/h
20.01.2022 00:00 2,7 °C 1,7 °C 84 % 1013,6 hPa 0,2 mm 18,6 km/h S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 32,3 km/h
20.01.2022 01:00 3,0 °C 2,0 °C 78 % 1013,7 hPa 0,2 mm 22,3 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 37,6 km/h
20.01.2022 02:00 2,2 °C 1,4 °C 80 % 1014,4 hPa 0,2 mm 19,1 km/h S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 32,0 km/h
20.01.2022 03:00 2,2 °C 1,8 °C 79 % 1014,6 hPa 0,0 mm 21,8 km/h S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 38,0 km/h
20.01.2022 04:00 2,8 °C 2,1 °C 73 % 1015,0 hPa 0,2 mm 21,6 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 38,4 km/h
20.01.2022 05:00 3,0 °C 2,4 °C 70 % 1015,6 hPa 0,0 mm 21,0 km/h S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 34,7 km/h
20.01.2022 06:00 3,3 °C 2,8 °C 70 % 1016,1 hPa 0,0 mm 19,7 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 33,6 km/h
20.01.2022 07:00 3,2 °C 2,5 °C 70 % 1016,7 hPa 0,0 mm 19,7 km/h S 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 33,9 km/h
20.01.2022 08:00 3,2 °C 2,8 °C 68 % 1017,6 hPa 0,0 mm 21,3 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -2,0 °C 35,7 km/h
20.01.2022 09:00 3,0 °C 2,5 °C 72 % 1018,1 hPa 0,0 mm 20,2 km/h S-SW 0,28 h 0,051 mm 0,0 UV-I 43 W/m² -1,5 °C 35,8 km/h
20.01.2022 10:00 3,3 °C 3,1 °C 73 % 1018,3 hPa 0,0 mm 20,3 km/h S-SW 0,52 h 0,051 mm 0,0 UV-I 95 W/m² -1,1 °C 34,7 km/h
20.01.2022 11:00 3,5 °C 3,6 °C 74 % 1018,9 hPa 0,0 mm 19,2 km/h S 0,90 h 0,076 mm 0,0 UV-I 174 W/m² -0,7 °C 33,0 km/h
20.01.2022 12:00 4,0 °C 4,2 °C 70 % 1019,1 hPa 0,0 mm 21,7 km/h S-SW 0,68 h 0,102 mm 0,0 UV-I 186 W/m² -1,0 °C 35,9 km/h
20.01.2022 13:00 4,2 °C 4,4 °C 65 % 1019,4 hPa 0,0 mm 22,6 km/h S-SW 0,47 h 0,127 mm 0,0 UV-I 159 W/m² -1,7 °C 37,2 km/h
20.01.2022 14:00 3,7 °C 3,5 °C 57 % 1019,7 hPa 0,0 mm 21,6 km/h S-SW 0,10 h 0,127 mm 0,0 UV-I 68 W/m² -4,0 °C 35,5 km/h
20.01.2022 15:00 3,5 °C 3,3 °C 49 % 1020,5 hPa 0,0 mm 19,7 km/h SW 0,15 h 0,101 mm 0,0 UV-I 44 W/m² -6,3 °C 30,8 km/h
20.01.2022 16:00 2,8 °C 2,3 °C 48 % 1021,6 hPa 0,0 mm 19,8 km/h SW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 8 W/m² -7,2 °C 28,7 km/h
20.01.2022 17:00 2,6 °C 2,0 °C 47 % 1022,3 hPa 0,0 mm 15,9 km/h SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C 24,3 km/h
20.01.2022 18:00 2,5 °C 1,9 °C 49 % 1023,5 hPa 0,0 mm 13,1 km/h SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,1 °C 19,7 km/h
20.01.2022 19:00 2,6 °C 1,9 °C 52 % 1024,3 hPa 0,0 mm 13,1 km/h SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C 20,2 km/h
20.01.2022 20:00 2,6 °C 2,0 °C 54 % 1025,0 hPa 0,0 mm 10,4 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,7 °C 15,7 km/h
20.01.2022 21:00 2,6 °C 1,5 °C 57 % 1025,1 hPa 0,0 mm 7,8 km/h S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C 13,1 km/h
20.01.2022 22:00 2,8 °C 1,9 °C 58 % 1025,3 hPa 0,0 mm 10,9 km/h S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,7 °C 18,5 km/h
20.01.2022 23:00 3,2 °C 2,3 °C 58 % 1025,8 hPa 0,0 mm 12,2 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 20,5 km/h
21.01.2022 00:00 3,4 °C 2,6 °C 60 % 1026,4 hPa 0,0 mm 14,0 km/h S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C 23,4 km/h
21.01.2022 01:00 3,5 °C 2,9 °C 63 % 1026,3 hPa 0,0 mm 13,3 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 22,5 km/h
21.01.2022 02:00 3,9 °C 3,3 °C 62 % 1026,3 hPa 0,0 mm 14,2 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 23,6 km/h
21.01.2022 03:00 3,6 °C 2,9 °C 63 % 1026,1 hPa 0,0 mm 15,4 km/h SW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 24,9 km/h
21.01.2022 04:00 3,1 °C 2,7 °C 64 % 1026,6 hPa 0,0 mm 12,0 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 19,6 km/h
21.01.2022 05:00 3,0 °C 2,2 °C 60 % 1027,1 hPa 0,0 mm 10,2 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 16,7 km/h
21.01.2022 06:00 2,8 °C 2,3 °C 59 % 1027,4 hPa 0,0 mm 5,2 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 8,4 km/h
21.01.2022 07:00 2,8 °C 1,8 °C 61 % 1027,6 hPa 0,0 mm 1,8 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 3,6 km/h
21.01.2022 08:00 3,4 °C 2,7 °C 67 % 1027,6 hPa 0,0 mm 8,0 km/h S-SW 0,17 h 0,026 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -2,1 °C 13,5 km/h
21.01.2022 09:00 4,4 °C 4,6 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h S 0,85 h 0,025 mm 0,0 UV-I 62 W/m² -0,3 °C 14,1 km/h
21.01.2022 10:00 5,1 °C 5,2 °C 72 % 1027,9 hPa 0,0 mm 5,9 km/h S-SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 57 W/m² 0,4 °C 10,8 km/h
21.01.2022 11:00 5,4 °C 5,5 °C 73 % 1027,9 hPa 0,0 mm 5,2 km/h S-SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 1,0 °C 9,4 km/h
21.01.2022 12:00 5,6 °C 5,7 °C 75 % 1027,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h S-SO 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 88 W/m² 1,5 °C 9,3 km/h
21.01.2022 13:00 5,8 °C 6,0 °C 77 % 1026,8 hPa 0,0 mm 4,5 km/h SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 84 W/m² 2,0 °C 9,2 km/h
21.01.2022 14:00 5,9 °C 6,0 °C 79 % 1025,9 hPa 0,0 mm 5,1 km/h SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 61 W/m² 2,5 °C 9,6 km/h
21.01.2022 15:00 6,1 °C 5,9 °C 81 % 1025,2 hPa 0,0 mm 4,3 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 3,0 °C 8,8 km/h
21.01.2022 16:00 6,2 °C 6,1 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 mm 6,7 km/h S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 3,6 °C 13,5 km/h
21.01.2022 17:00 6,3 °C 6,0 °C 85 % 1024,5 hPa 0,0 mm 9,4 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 16,7 km/h
21.01.2022 18:00 6,3 °C 6,1 °C 87 % 1024,2 hPa 0,0 mm 10,0 km/h S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 17,1 km/h
21.01.2022 19:00 6,2 °C 6,1 °C 88 % 1024,4 hPa 0,0 mm 10,0 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 17,1 km/h
21.01.2022 20:00 6,2 °C 6,1 °C 89 % 1024,9 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 16,6 km/h
21.01.2022 21:00 6,2 °C 6,1 °C 90 % 1025,1 hPa 0,0 mm 9,6 km/h S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 17,2 km/h
21.01.2022 22:00 6,0 °C 5,8 °C 90 % 1025,3 hPa 0,0 mm 8,4 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 14,1 km/h
21.01.2022 23:00 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 8,8 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 14,8 km/h
22.01.2022 00:00 6,0 °C 5,6 °C 90 % 1026,0 hPa 0,0 mm 9,1 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 15,6 km/h
22.01.2022 01:00 5,9 °C 5,6 °C 90 % 1026,2 hPa 0,2 mm 8,0 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 13,6 km/h
22.01.2022 02:00 5,8 °C 5,6 °C 91 % 1026,6 hPa 0,0 mm 7,5 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 13,1 km/h
22.01.2022 03:00 5,7 °C 5,6 °C 91 % 1026,9 hPa 0,0 mm 6,6 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 11,8 km/h
22.01.2022 04:00 5,7 °C 5,6 °C 91 % 1027,1 hPa 0,0 mm 7,2 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 12,3 km/h
22.01.2022 05:00 5,7 °C 5,6 °C 91 % 1027,4 hPa 0,0 mm 4,7 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,7 km/h
22.01.2022 06:00 5,8 °C 5,6 °C 91 % 1027,6 hPa 0,0 mm 5,8 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 10,6 km/h
22.01.2022 07:00 5,8 °C 5,6 °C 91 % 1027,9 hPa 0,0 mm 5,7 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 10,2 km/h
22.01.2022 08:00 5,8 °C 5,6 °C 91 % 1028,1 hPa 0,0 mm 6,1 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 4,4 °C 11,4 km/h
22.01.2022 09:00 5,7 °C 5,6 °C 91 % 1028,5 hPa 0,0 mm 6,8 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 4,3 °C 12,2 km/h
22.01.2022 10:00 5,9 °C 6,3 °C 91 % 1029,0 hPa 0,0 mm 6,1 km/h S 0,13 h 0,025 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 4,6 °C 10,9 km/h
22.01.2022 11:00 6,2 °C 6,8 °C 92 % 1029,2 hPa 0,0 mm 7,5 km/h S 0,17 h 0,026 mm 0,0 UV-I 104 W/m² 4,9 °C 13,7 km/h
22.01.2022 12:00 6,4 °C 7,4 °C 92 % 1029,2 hPa 0,0 mm 6,3 km/h S-SO 0,10 h 0,051 mm 0,0 UV-I 120 W/m² 5,1 °C 11,8 km/h
22.01.2022 13:00 6,7 °C 7,5 °C 91 % 1029,1 hPa 0,0 mm 6,8 km/h SO 0,20 h 0,050 mm 0,0 UV-I 114 W/m² 5,3 °C 12,3 km/h
22.01.2022 14:00 6,5 °C 7,1 °C 91 % 1029,2 hPa 0,0 mm 6,5 km/h S-SO 0,10 h 0,051 mm 0,0 UV-I 83 W/m² 5,1 °C 11,5 km/h
22.01.2022 15:00 6,4 °C 6,5 °C 91 % 1029,4 hPa 0,0 mm 6,0 km/h S-SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 5,0 °C 11,9 km/h
