private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Donnerstag, 21.10.2021
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Boden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
21.10.2021 00:00 14,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 75 % 989,7 hPa 0,0 mm 18,8 km/h S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 29,0 km/h
21.10.2021 00:01 14,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 75 % 989,7 hPa 0,0 mm 19,3 km/h S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 19,3 km/h
21.10.2021 00:02 14,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 75 % 989,7 hPa 0,0 mm 15,8 km/h S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 19,3 km/h
21.10.2021 00:03 14,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 75 % 989,7 hPa 0,0 mm 14,6 km/h S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 20,9 km/h
21.10.2021 00:04 14,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 75 % 989,7 hPa 0,0 mm 19,2 km/h S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 33,8 km/h
21.10.2021 00:05 14,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 75 % 989,6 hPa 0,0 mm 19,4 km/h SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 32,2 km/h
21.10.2021 00:06 14,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 75 % 989,7 hPa 0,0 mm 16,2 km/h SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 24,1 km/h
21.10.2021 00:07 14,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 75 % 989,6 hPa 0,0 mm 18,5 km/h SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 27,4 km/h
21.10.2021 00:08 14,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 75 % 989,6 hPa 0,0 mm 19,0 km/h SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 43,5 km/h
21.10.2021 00:09 14,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 75 % 989,7 hPa 0,0 mm 17,2 km/h S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 27,4 km/h
21.10.2021 00:10 14,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 75 % 989,7 hPa 0,0 mm 12,5 km/h SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 17,7 km/h
21.10.2021 00:11 14,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 75 % 989,7 hPa 0,0 mm 15,8 km/h N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 22,5 km/h
21.10.2021 00:12 14,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 75 % 989,6 hPa 0,0 mm 17,1 km/h S-SW 203 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 29,0 km/h
21.10.2021 00:13 14,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 75 % 989,6 hPa 0,0 mm 16,7 km/h SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 29,0 km/h
21.10.2021 00:14 14,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 75 % 989,6 hPa 0,0 mm 16,4 km/h S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 25,7 km/h
21.10.2021 00:15 14,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 75 % 989,6 hPa 0,0 mm 15,3 km/h S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 30,6 km/h
21.10.2021 00:16 14,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 75 % 989,7 hPa 0,0 mm 15,3 km/h SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 22,5 km/h
21.10.2021 00:17 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,6 hPa 0,0 mm 14,9 km/h SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 20,9 km/h
21.10.2021 00:18 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,6 hPa 0,0 mm 13,8 km/h S-SW 203 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 19,3 km/h
21.10.2021 00:19 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,6 hPa 0,0 mm 12,6 km/h S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 22,5 km/h
21.10.2021 00:20 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,5 hPa 0,0 mm 13,4 km/h S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 27,4 km/h
21.10.2021 00:21 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,5 hPa 0,0 mm 15,0 km/h SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 19,3 km/h
21.10.2021 00:22 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,5 hPa 0,0 mm 12,7 km/h SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 17,7 km/h
21.10.2021 00:23 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,5 hPa 0,0 mm 13,7 km/h S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 30,6 km/h
21.10.2021 00:24 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,4 hPa 0,0 mm 14,8 km/h S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 30,6 km/h
21.10.2021 00:25 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,5 hPa 0,0 mm 12,1 km/h S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 22,5 km/h
21.10.2021 00:26 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,4 hPa 0,0 mm 11,5 km/h S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 20,9 km/h
21.10.2021 00:27 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,4 hPa 0,0 mm 9,9 km/h S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 12,9 km/h
21.10.2021 00:28 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,4 hPa 0,0 mm 14,1 km/h SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 22,5 km/h
21.10.2021 00:29 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,3 hPa 0,0 mm 16,9 km/h S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 33,8 km/h
21.10.2021 00:30 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,5 hPa 0,0 mm 16,9 km/h SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 33,8 km/h
21.10.2021 00:31 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,4 hPa 0,0 mm 16,3 km/h S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 24,1 km/h
21.10.2021 00:32 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,4 hPa 0,0 mm 17,3 km/h S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 32,2 km/h
21.10.2021 00:33 14,1 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,4 hPa 0,0 mm 19,9 km/h S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 38,6 km/h
21.10.2021 00:34 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,3 hPa 0,0 mm 15,6 km/h SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 24,1 km/h
21.10.2021 00:35 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,4 hPa 0,0 mm 14,1 km/h S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 20,9 km/h
21.10.2021 00:36 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,3 hPa 0,0 mm 12,3 km/h S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 17,7 km/h
21.10.2021 00:37 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 75 % 989,4 hPa 0,0 mm 15,1 km/h SW 222 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 27,4 km/h
21.10.2021 00:38 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,3 hPa 0,0 mm 14,8 km/h S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 22,5 km/h
21.10.2021 00:39 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 75 % 989,3 hPa 0,0 mm 15,6 km/h S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 24,1 km/h
21.10.2021 00:40 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 75 % 989,3 hPa 0,0 mm 13,3 km/h S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 20,9 km/h
21.10.2021 00:41 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 75 % 989,2 hPa 0,0 mm 17,8 km/h SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 25,7 km/h
21.10.2021 00:42 14,1 °C 12,8 °C 13,9 °C 75 % 989,2 hPa 0,0 mm 12,8 km/h W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 19,3 km/h
21.10.2021 00:43 14,1 °C 12,8 °C 13,9 °C 75 % 989,3 hPa 0,0 mm 11,0 km/h SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 17,7 km/h
21.10.2021 00:44 14,1 °C 12,8 °C 13,9 °C 75 % 989,3 hPa 0,0 mm 15,5 km/h SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 22,5 km/h
21.10.2021 00:45 14,1 °C 12,8 °C 13,9 °C 75 % 989,2 hPa 0,0 mm 12,1 km/h SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 17,7 km/h
21.10.2021 00:46 14,1 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,2 hPa 0,0 mm 18,9 km/h S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 30,6 km/h
21.10.2021 00:47 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,1 hPa 0,0 mm 15,6 km/h SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 27,4 km/h
21.10.2021 00:48 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,1 hPa 0,0 mm 13,4 km/h S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 20,9 km/h
21.10.2021 00:49 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,2 hPa 0,0 mm 12,3 km/h SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 25,7 km/h
21.10.2021 00:50 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,2 hPa 0,0 mm 17,0 km/h S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 29,0 km/h
21.10.2021 00:51 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,2 hPa 0,4 mm 13,9 km/h W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 19,3 km/h
21.10.2021 00:52 14,1 °C 12,8 °C 13,9 °C 76 % 989,2 hPa 0,0 mm 19,2 km/h S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 27,4 km/h
21.10.2021 00:53 14,1 °C 12,2 °C 13,9 °C 76 % 989,2 hPa 0,2 mm 15,4 km/h S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 24,1 km/h
21.10.2021 00:54 14,0 °C 12,2 °C 13,9 °C 76 % 989,2 hPa 0,0 mm 13,3 km/h SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 22,5 km/h
21.10.2021 00:55 13,9 °C 12,2 °C 13,9 °C 76 % 989,2 hPa 0,0 mm 11,7 km/h SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 19,3 km/h
21.10.2021 00:56 13,8 °C 12,2 °C 13,9 °C 76 % 989,2 hPa 0,0 mm 14,2 km/h S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 19,3 km/h
21.10.2021 00:57 13,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 76 % 989,1 hPa 0,0 mm 10,7 km/h S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 16,1 km/h
21.10.2021 00:58 13,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 77 % 989,2 hPa 0,0 mm 11,1 km/h S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 17,7 km/h
21.10.2021 00:59 13,6 °C 12,2 °C 13,9 °C 77 % 989,2 hPa 0,0 mm 14,5 km/h SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 22,5 km/h
21.10.2021 01:00 13,6 °C 11,7 °C 13,9 °C 77 % 989,2 hPa 0,0 mm 10,5 km/h SW 218 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 19,3 km/h
21.10.2021 01:01 13,6 °C 11,7 °C 13,9 °C 77 % 989,1 hPa 0,0 mm 16,6 km/h S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 25,7 km/h
21.10.2021 01:02 13,5 °C 11,7 °C 13,9 °C 77 % 989,1 hPa 0,0 mm 14,3 km/h S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 19,3 km/h
21.10.2021 01:03 13,5 °C 11,7 °C 13,9 °C 77 % 989,2 hPa 0,0 mm 13,7 km/h SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 27,4 km/h
21.10.2021 01:04 13,5 °C 11,7 °C 13,9 °C 77 % 989,1 hPa 0,0 mm 9,9 km/h S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 14,5 km/h
21.10.2021 01:05 13,5 °C 11,7 °C 13,9 °C 78 % 989,1 hPa 0,0 mm 18,2 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 27,4 km/h
21.10.2021 01:06 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 989,1 hPa 0,0 mm 12,1 km/h SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 20,9 km/h
21.10.2021 01:07 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 989,1 hPa 0,0 mm 10,0 km/h S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 16,1 km/h
21.10.2021 01:08 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 989,0 hPa 0,0 mm 13,7 km/h S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 24,1 km/h
21.10.2021 01:09 13,4 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 989,1 hPa 0,0 mm 13,5 km/h S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 20,9 km/h
21.10.2021 01:10 13,4 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 989,1 hPa 0,0 mm 12,1 km/h S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 25,7 km/h
21.10.2021 01:11 13,4 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 989,1 hPa 0,0 mm 11,0 km/h S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 16,1 km/h
21.10.2021 01:12 13,4 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 989,0 hPa 0,0 mm 14,2 km/h S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 20,9 km/h
21.10.2021 01:13 13,4 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 989,1 hPa 0,0 mm 12,6 km/h S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 17,7 km/h
21.10.2021 01:14 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 989,1 hPa 0,0 mm 12,5 km/h S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 20,9 km/h
21.10.2021 01:15 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 989,0 hPa 0,0 mm 14,9 km/h S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 27,4 km/h
21.10.2021 01:16 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 989,0 hPa 0,0 mm 10,5 km/h S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 14,5 km/h
21.10.2021 01:17 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 989,0 hPa 0,0 mm 8,9 km/h S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 19,3 km/h
21.10.2021 01:18 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 989,0 hPa 0,0 mm 15,3 km/h SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 19,3 km/h
21.10.2021 01:19 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 989,0 hPa 0,0 mm 7,3 km/h SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 9,7 km/h
21.10.2021 01:20 13,5 °C 11,7 °C 13,9 °C 78 % 989,0 hPa 0,0 mm 8,7 km/h S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 16,1 km/h
21.10.2021 01:21 13,5 °C 11,7 °C 13,9 °C 78 % 989,0 hPa 0,0 mm 11,1 km/h SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 17,7 km/h
21.10.2021 01:22 13,5 °C 11,7 °C 13,9 °C 78 % 988,9 hPa 0,0 mm 11,2 km/h SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 14,5 km/h
21.10.2021 01:23 13,5 °C 11,7 °C 13,9 °C 78 % 989,0 hPa 0,0 mm 12,3 km/h S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 17,7 km/h
21.10.2021 01:24 13,4 °C 11,7 °C 13,9 °C 78 % 989,0 hPa 0,0 mm 14,3 km/h S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 22,5 km/h
21.10.2021 01:25 13,4 °C 11,7 °C 13,9 °C 78 % 988,9 hPa 0,0 mm 10,9 km/h S 191 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 19,3 km/h
21.10.2021 01:26 13,4 °C 11,7 °C 13,9 °C 78 % 989,0 hPa 0,0 mm 13,3 km/h S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 24,1 km/h
21.10.2021 01:27 13,4 °C 11,7 °C 13,9 °C 78 % 988,9 hPa 0,0 mm 12,4 km/h S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 24,1 km/h
21.10.2021 01:28 13,4 °C 11,7 °C 13,9 °C 78 % 988,9 hPa 0,0 mm 12,9 km/h SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 19,3 km/h
21.10.2021 01:29 13,4 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 988,9 hPa 0,0 mm 11,9 km/h S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 19,3 km/h
21.10.2021 01:30 13,4 °C 11,7 °C 13,9 °C 78 % 988,9 hPa 0,0 mm 11,0 km/h S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 19,3 km/h
21.10.2021 01:31 13,4 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 988,9 hPa 0,0 mm 9,3 km/h SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 17,7 km/h
21.10.2021 01:32 13,4 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 988,8 hPa 0,0 mm 11,4 km/h S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 17,7 km/h
21.10.2021 01:33 13,4 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 988,9 hPa 0,0 mm 15,4 km/h SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 24,1 km/h
21.10.2021 01:34 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 988,8 hPa 0,0 mm 8,4 km/h SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 12,9 km/h
21.10.2021 01:35 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 988,7 hPa 0,0 mm 10,6 km/h SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 19,3 km/h
21.10.2021 01:36 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 988,7 hPa 0,0 mm 8,6 km/h SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 12,9 km/h
21.10.2021 01:37 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 988,8 hPa 0,0 mm 8,2 km/h SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 11,3 km/h
21.10.2021 01:38 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 988,8 hPa 0,0 mm 7,3 km/h SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 12,9 km/h
21.10.2021 01:39 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 988,7 hPa 0,0 mm 8,6 km/h SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 14,5 km/h
21.10.2021 01:40 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 988,8 hPa 0,0 mm 10,7 km/h S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 16,1 km/h
21.10.2021 01:41 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 988,8 hPa 0,2 mm 10,8 km/h SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 17,7 km/h
21.10.2021 01:42 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 988,7 hPa 0,0 mm 9,2 km/h S-SW 203 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 14,5 km/h
21.10.2021 01:43 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 988,7 hPa 0,0 mm 8,3 km/h SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 11,3 km/h
21.10.2021 01:44 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 988,7 hPa 0,0 mm 10,5 km/h S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 14,5 km/h
21.10.2021 01:45 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 988,7 hPa 0,0 mm 11,7 km/h S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 17,7 km/h
21.10.2021 01:46 13,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 78 % 988,8 hPa 0,0 mm 10,7 km/h S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 22,5 km/h
21.10.2021 01:47 13,4 °C 12,2 °C 13,9 °C 79 % 988,7 hPa 0,0 mm 9,3 km/h SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 17,7 km/h
21.10.2021 01:48 13,4 °C 12,2 °C 13,9 °C 79 % 988,7 hPa 0,0 mm 12,4 km/h S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 25,7 km/h
21.10.2021 01:49 13,3 °C 12,2 °C 13,9 °C 79 % 988,7 hPa 0,2 mm 8,6 km/h SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 16,1 km/h
21.10.2021 01:50 13,3 °C 12,2 °C 13,9 °C 79 % 988,7 hPa 0,0 mm 6,6 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 11,3 km/h
21.10.2021 01:51 13,3 °C 12,2 °C 13,9 °C 79 % 988,6 hPa 0,0 mm 10,1 km/h SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 16,1 km/h
21.10.2021 01:52 13,3 °C 12,2 °C 13,9 °C 79 % 988,6 hPa 0,0 mm 9,5 km/h SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 12,9 km/h
21.10.2021 01:53 13,3 °C 12,2 °C 13,9 °C 79 % 988,6 hPa 0,0 mm 10,3 km/h SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 16,1 km/h
21.10.2021 01:54 13,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 79 % 988,6 hPa 0,0 mm 7,7 km/h S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 11,3 km/h
21.10.2021 01:55 13,2 °C 11,7 °C 13,9 °C 79 % 988,6 hPa 0,0 mm 6,6 km/h S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 12,9 km/h
21.10.2021 01:56 13,2 °C 11,7 °C 13,9 °C 79 % 988,6 hPa 0,0 mm 8,4 km/h S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 17,7 km/h
21.10.2021 01:57 13,2 °C 11,7 °C 13,9 °C 79 % 988,5 hPa 0,0 mm 6,6 km/h SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 8,0 km/h
21.10.2021 01:58 13,2 °C 11,7 °C 13,9 °C 79 % 988,4 hPa 0,0 mm 6,9 km/h S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 11,3 km/h
21.10.2021 01:59 13,2 °C 11,7 °C 13,9 °C 79 % 988,5 hPa 0,0 mm 9,1 km/h SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 17,7 km/h
21.10.2021 02:00 13,2 °C 11,7 °C 13,9 °C 79 % 988,5 hPa 0,0 mm 8,0 km/h SW 219 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 14,5 km/h
21.10.2021 02:01 13,1 °C 11,7 °C 13,9 °C 79 % 988,5 hPa 0,0 mm 5,0 km/h SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 6,4 km/h
21.10.2021 02:02 13,1 °C 11,7 °C 13,9 °C 80 % 988,4 hPa 0,0 mm 7,4 km/h S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 14,5 km/h
21.10.2021 02:03 13,1 °C 11,7 °C 13,9 °C 80 % 988,4 hPa 0,0 mm 6,0 km/h SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 9,7 km/h
21.10.2021 02:04 13,1 °C 11,7 °C 13,9 °C 80 % 988,4 hPa 0,0 mm 8,5 km/h SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 19,3 km/h
21.10.2021 02:05 13,1 °C 11,7 °C 13,9 °C 80 % 988,4 hPa 0,0 mm 6,6 km/h S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 11,3 km/h
