private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Freitag, 08.10.2021
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Boden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
08.10.2021 00:00 12,0 °C 11,1 °C 13,9 °C 82 % 1031,4 hPa 0,0 mm 5,0 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 6,4 km/h
08.10.2021 00:01 12,0 °C 11,1 °C 13,9 °C 82 % 1031,4 hPa 0,0 mm 4,1 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 4,8 km/h
08.10.2021 00:02 11,9 °C 11,1 °C 13,9 °C 82 % 1031,4 hPa 0,0 mm 1,7 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 3,2 km/h
08.10.2021 00:03 12,0 °C 11,1 °C 13,9 °C 82 % 1031,5 hPa 0,0 mm 2,6 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 3,2 km/h
08.10.2021 00:04 11,9 °C 11,1 °C 13,9 °C 82 % 1031,4 hPa 0,0 mm 1,7 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 3,2 km/h
08.10.2021 00:05 11,9 °C 11,1 °C 13,9 °C 82 % 1031,4 hPa 0,0 mm 1,9 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 3,2 km/h
08.10.2021 00:06 11,9 °C 11,1 °C 13,9 °C 82 % 1031,4 hPa 0,0 mm 0,9 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 1,6 km/h
08.10.2021 00:07 11,9 °C 11,1 °C 13,9 °C 82 % 1031,4 hPa 0,0 mm 2,9 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 4,8 km/h
08.10.2021 00:08 11,9 °C 10,6 °C 13,9 °C 82 % 1031,4 hPa 0,0 mm 3,7 km/h O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 4,8 km/h
08.10.2021 00:09 11,8 °C 10,6 °C 13,9 °C 82 % 1031,4 hPa 0,0 mm 3,8 km/h O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 4,8 km/h
08.10.2021 00:10 11,9 °C 10,6 °C 13,9 °C 82 % 1031,4 hPa 0,0 mm 3,4 km/h O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 4,8 km/h
08.10.2021 00:11 11,8 °C 10,6 °C 13,9 °C 82 % 1031,5 hPa 0,0 mm 2,7 km/h O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 4,8 km/h
08.10.2021 00:12 11,8 °C 10,6 °C 13,9 °C 82 % 1031,5 hPa 0,0 mm 2,3 km/h O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 6,4 km/h
08.10.2021 00:13 11,8 °C 10,0 °C 13,9 °C 82 % 1031,4 hPa 0,0 mm 5,3 km/h O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 11,3 km/h
08.10.2021 00:14 11,8 °C 10,0 °C 13,9 °C 82 % 1031,5 hPa 0,0 mm 3,0 km/h O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 6,4 km/h
08.10.2021 00:15 11,7 °C 10,0 °C 13,9 °C 82 % 1031,5 hPa 0,0 mm 6,5 km/h O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,7 km/h
08.10.2021 00:16 11,7 °C 10,0 °C 13,9 °C 82 % 1031,4 hPa 0,0 mm 3,6 km/h O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 6,4 km/h
08.10.2021 00:17 11,7 °C 10,0 °C 13,9 °C 82 % 1031,5 hPa 0,0 mm 4,2 km/h O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 6,4 km/h
08.10.2021 00:18 11,7 °C 10,0 °C 13,9 °C 82 % 1031,6 hPa 0,0 mm 2,4 km/h O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 4,8 km/h
08.10.2021 00:19 11,7 °C 10,0 °C 13,9 °C 82 % 1031,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 6,4 km/h
08.10.2021 00:20 11,6 °C 10,0 °C 13,9 °C 82 % 1031,6 hPa 0,0 mm 5,0 km/h O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 6,4 km/h
08.10.2021 00:21 11,6 °C 10,0 °C 13,9 °C 82 % 1031,5 hPa 0,0 mm 4,6 km/h O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 6,4 km/h
08.10.2021 00:22 11,6 °C 10,0 °C 13,9 °C 82 % 1031,6 hPa 0,0 mm 4,6 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 6,4 km/h
08.10.2021 00:23 11,5 °C 9,4 °C 13,9 °C 82 % 1031,5 hPa 0,0 mm 5,0 km/h O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 6,4 km/h
08.10.2021 00:24 11,5 °C 9,4 °C 13,9 °C 82 % 1031,5 hPa 0,0 mm 4,4 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 6,4 km/h
08.10.2021 00:25 11,4 °C 10,0 °C 13,9 °C 82 % 1031,6 hPa 0,0 mm 6,0 km/h O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 9,7 km/h
08.10.2021 00:26 11,4 °C 10,0 °C 13,9 °C 82 % 1031,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 9,7 km/h
08.10.2021 00:27 11,4 °C 10,0 °C 13,9 °C 82 % 1031,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 6,4 km/h
08.10.2021 00:28 11,4 °C 10,0 °C 13,9 °C 82 % 1031,6 hPa 0,0 mm 4,4 km/h O 99 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 6,4 km/h
08.10.2021 00:29 11,3 °C 9,4 °C 13,9 °C 82 % 1031,5 hPa 0,0 mm 4,2 km/h O 100 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 6,4 km/h
08.10.2021 00:30 11,3 °C 9,4 °C 13,9 °C 82 % 1031,5 hPa 0,0 mm 5,6 km/h O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 11,3 km/h
08.10.2021 00:31 11,3 °C 10,0 °C 13,9 °C 82 % 1031,5 hPa 0,0 mm 6,2 km/h SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 11,3 km/h
08.10.2021 00:32 11,2 °C 10,0 °C 13,9 °C 83 % 1031,5 hPa 0,0 mm 5,7 km/h O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 6,4 km/h
08.10.2021 00:33 11,2 °C 10,0 °C 13,9 °C 83 % 1031,5 hPa 0,0 mm 4,4 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 6,4 km/h
08.10.2021 00:34 11,2 °C 10,0 °C 13,9 °C 83 % 1031,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 6,4 km/h
08.10.2021 00:35 11,2 °C 9,4 °C 13,9 °C 82 % 1031,6 hPa 0,0 mm 6,1 km/h O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 11,3 km/h
08.10.2021 00:36 11,2 °C 9,4 °C 13,9 °C 82 % 1031,6 hPa 0,0 mm 5,9 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 11,3 km/h
08.10.2021 00:37 11,1 °C 9,4 °C 13,9 °C 82 % 1031,4 hPa 0,0 mm 5,6 km/h O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 6,4 km/h
08.10.2021 00:38 11,1 °C 9,4 °C 13,9 °C 82 % 1031,5 hPa 0,0 mm 4,0 km/h O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 8,0 km/h
08.10.2021 00:39 11,1 °C 9,4 °C 13,9 °C 82 % 1031,5 hPa 0,0 mm 5,7 km/h O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 8,0 km/h
08.10.2021 00:40 11,1 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,5 hPa 0,0 mm 5,5 km/h O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 6,4 km/h
08.10.2021 00:41 11,1 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,4 hPa 0,0 mm 6,8 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 9,7 km/h
08.10.2021 00:42 11,0 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,4 hPa 0,0 mm 5,8 km/h O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 9,7 km/h
08.10.2021 00:43 11,0 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,5 hPa 0,0 mm 4,4 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 8,0 km/h
08.10.2021 00:44 11,0 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,4 hPa 0,0 mm 3,6 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 4,8 km/h
08.10.2021 00:45 11,0 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,4 hPa 0,0 mm 5,6 km/h O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 9,7 km/h
08.10.2021 00:46 11,0 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,4 hPa 0,0 mm 5,0 km/h O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 9,7 km/h
08.10.2021 00:47 10,9 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,3 hPa 0,0 mm 5,1 km/h O 99 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,7 km/h
08.10.2021 00:48 10,9 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,4 hPa 0,0 mm 5,2 km/h O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,7 km/h
08.10.2021 00:49 10,9 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,4 hPa 0,0 mm 3,8 km/h O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 4,8 km/h
08.10.2021 00:50 10,9 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,5 hPa 0,0 mm 3,0 km/h O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 4,8 km/h
08.10.2021 00:51 10,9 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,5 hPa 0,0 mm 5,4 km/h O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 8,0 km/h
08.10.2021 00:52 10,9 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,5 hPa 0,0 mm 4,3 km/h O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 6,4 km/h
08.10.2021 00:53 10,9 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,5 hPa 0,0 mm 5,4 km/h O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 6,4 km/h
08.10.2021 00:54 10,9 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,5 hPa 0,0 mm 5,0 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 6,4 km/h
08.10.2021 00:55 10,9 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,5 hPa 0,0 mm 4,6 km/h O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 4,8 km/h
08.10.2021 00:56 10,8 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,5 hPa 0,0 mm 3,6 km/h O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 4,8 km/h
08.10.2021 00:57 10,8 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,7 km/h
08.10.2021 00:58 10,8 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,6 hPa 0,0 mm 5,3 km/h O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,7 km/h
08.10.2021 00:59 10,8 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,6 hPa 0,0 mm 6,1 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,7 km/h
08.10.2021 01:00 10,8 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,5 hPa 0,0 mm 4,2 km/h O-SO 122 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 6,4 km/h
08.10.2021 01:01 10,8 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,6 hPa 0,0 mm 4,0 km/h O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 4,8 km/h
08.10.2021 01:02 10,8 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,5 hPa 0,0 mm 3,7 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 4,8 km/h
08.10.2021 01:03 10,8 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,5 hPa 0,0 mm 5,2 km/h O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 6,4 km/h
08.10.2021 01:04 10,8 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,5 hPa 0,0 mm 6,2 km/h O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,7 km/h
08.10.2021 01:05 10,8 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,6 hPa 0,0 mm 5,7 km/h O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,7 km/h
08.10.2021 01:06 10,8 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,5 hPa 0,0 mm 3,8 km/h O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 4,8 km/h
08.10.2021 01:07 10,8 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,6 hPa 0,0 mm 3,5 km/h O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 6,4 km/h
08.10.2021 01:08 10,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,6 hPa 0,0 mm 4,6 km/h O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 6,4 km/h
08.10.2021 01:09 10,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,6 hPa 0,0 mm 4,4 km/h O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 6,4 km/h
08.10.2021 01:10 10,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 83 % 1031,6 hPa 0,0 mm 5,7 km/h O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 9,7 km/h
08.10.2021 01:11 10,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 84 % 1031,6 hPa 0,0 mm 5,7 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,7 km/h
08.10.2021 01:12 10,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 84 % 1031,6 hPa 0,0 mm 5,2 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 6,4 km/h
08.10.2021 01:13 10,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 5,5 km/h O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 6,4 km/h
08.10.2021 01:14 10,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 84 % 1031,6 hPa 0,0 mm 5,1 km/h O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 6,4 km/h
08.10.2021 01:15 10,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 6,0 km/h O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,7 km/h
08.10.2021 01:16 10,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 6,6 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,7 km/h
08.10.2021 01:17 10,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 84 % 1031,6 hPa 0,0 mm 5,8 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,7 km/h
08.10.2021 01:18 10,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 6,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,7 km/h
08.10.2021 01:19 10,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 6,0 km/h O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,7 km/h
08.10.2021 01:20 10,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 84 % 1031,6 hPa 0,0 mm 5,3 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,7 km/h
08.10.2021 01:21 10,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 5,5 km/h O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,7 km/h
08.10.2021 01:22 10,7 °C 9,4 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 5,8 km/h O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,7 km/h
08.10.2021 01:23 10,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 84 % 1031,8 hPa 0,0 mm 6,0 km/h O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,7 km/h
08.10.2021 01:24 10,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 4,3 km/h O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 6,4 km/h
08.10.2021 01:25 10,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 4,6 km/h O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 6,4 km/h
08.10.2021 01:26 10,6 °C 9,4 °C 13,9 °C 84 % 1031,6 hPa 0,0 mm 4,7 km/h O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 6,4 km/h
08.10.2021 01:27 10,6 °C 8,9 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 2,9 km/h O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 4,8 km/h
08.10.2021 01:28 10,6 °C 8,9 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 4,1 km/h O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 4,8 km/h
08.10.2021 01:29 10,6 °C 8,9 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 5,2 km/h O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 8,0 km/h
08.10.2021 01:30 10,6 °C 8,9 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 4,8 km/h
08.10.2021 01:31 10,6 °C 8,9 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 6,4 km/h
08.10.2021 01:32 10,6 °C 8,9 °C 13,9 °C 84 % 1031,6 hPa 0,0 mm 5,4 km/h O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 6,4 km/h
08.10.2021 01:33 10,6 °C 8,9 °C 13,9 °C 84 % 1031,6 hPa 0,0 mm 4,6 km/h O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 6,4 km/h
08.10.2021 01:34 10,6 °C 8,9 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 4,6 km/h O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 6,4 km/h
08.10.2021 01:35 10,6 °C 8,9 °C 13,9 °C 84 % 1031,6 hPa 0,0 mm 4,3 km/h O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 6,4 km/h
08.10.2021 01:36 10,5 °C 8,9 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 4,2 km/h O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 4,8 km/h
08.10.2021 01:37 10,5 °C 8,9 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 2,3 km/h O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 4,8 km/h
08.10.2021 01:38 10,5 °C 8,9 °C 13,9 °C 84 % 1031,6 hPa 0,0 mm 1,9 km/h O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 3,2 km/h
08.10.2021 01:39 10,5 °C 8,9 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 4,8 km/h
08.10.2021 01:40 10,5 °C 8,9 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 4,8 km/h
08.10.2021 01:41 10,5 °C 8,9 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 4,0 km/h O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 4,8 km/h
08.10.2021 01:42 10,5 °C 8,3 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 2,7 km/h O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 4,8 km/h
08.10.2021 01:43 10,4 °C 8,3 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 2,2 km/h O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 4,8 km/h
08.10.2021 01:44 10,4 °C 8,3 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 2,2 km/h O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 4,8 km/h
08.10.2021 01:45 10,4 °C 8,3 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 2,5 km/h O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 4,8 km/h
08.10.2021 01:46 10,4 °C 8,3 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 2,8 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 4,8 km/h
08.10.2021 01:47 10,4 °C 8,3 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 4,8 km/h
08.10.2021 01:48 10,4 °C 8,3 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 3,6 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 4,8 km/h
08.10.2021 01:49 10,4 °C 8,9 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 3,7 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 4,8 km/h
08.10.2021 01:50 10,4 °C 8,9 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 3,4 km/h O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 4,8 km/h
08.10.2021 01:51 10,4 °C 8,9 °C 13,9 °C 84 % 1031,8 hPa 0,0 mm 2,5 km/h O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 4,8 km/h
08.10.2021 01:52 10,4 °C 8,9 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 3,4 km/h O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 4,8 km/h
08.10.2021 01:53 10,4 °C 8,9 °C 13,9 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 mm 1,8 km/h O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 4,8 km/h
08.10.2021 01:54 10,4 °C 8,9 °C 13,9 °C 85 % 1031,7 hPa 0,0 mm 2,2 km/h O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 3,2 km/h
08.10.2021 01:55 10,3 °C 8,9 °C 13,9 °C 85 % 1031,7 hPa 0,0 mm 1,9 km/h O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 3,2 km/h
08.10.2021 01:56 10,4 °C 8,9 °C 13,9 °C 85 % 1031,8 hPa 0,0 mm 1,1 km/h O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 3,2 km/h
08.10.2021 01:57 10,4 °C 8,9 °C 13,9 °C 85 % 1031,7 hPa 0,0 mm 0,9 km/h O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 1,6 km/h
08.10.2021 01:58 10,4 °C 8,9 °C 13,9 °C 85 % 1031,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 4,8 km/h
08.10.2021 01:59 10,3 °C 8,9 °C 13,9 °C 85 % 1031,8 hPa 0,0 mm 0,7 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 1,6 km/h
08.10.2021 02:00 10,3 °C 8,9 °C 13,9 °C 85 % 1031,8 hPa 0,0 mm 0,5 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 1,6 km/h
08.10.2021 02:01 10,3 °C 8,3 °C 13,9 °C 85 % 1031,7 hPa 0,0 mm 1,5 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 3,2 km/h
08.10.2021 02:02 10,3 °C 8,3 °C 13,9 °C 85 % 1031,7 hPa 0,0 mm 1,7 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 3,2 km/h
08.10.2021 02:03 10,3 °C 8,3 °C 13,9 °C 85 % 1031,7 hPa 0,0 mm 0,3 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 1,6 km/h
