private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Samstag, 17.04.2021
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Boden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
17.04.2021 00:00 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 4,2 km/h NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,8 km/h
17.04.2021 00:01 5,9 °C 3,9 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 3,8 km/h W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 6,4 km/h
17.04.2021 00:02 5,9 °C 3,9 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 3,6 km/h NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,8 km/h
17.04.2021 00:03 5,9 °C 3,9 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 4,6 km/h NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 6,4 km/h
17.04.2021 00:04 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 3,8 km/h W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 6,4 km/h
17.04.2021 00:05 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 5,2 km/h W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 6,4 km/h
17.04.2021 00:06 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 6,4 km/h
17.04.2021 00:07 5,9 °C 3,9 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 5,1 km/h NW 307 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 6,4 km/h
17.04.2021 00:08 5,9 °C 3,9 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 5,0 km/h NW 308 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 6,4 km/h
17.04.2021 00:09 5,9 °C 3,9 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 6,4 km/h
17.04.2021 00:10 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 4,6 km/h NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 6,4 km/h
17.04.2021 00:11 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 4,7 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 6,4 km/h
17.04.2021 00:12 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 4,1 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,8 km/h
17.04.2021 00:13 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 4,0 km/h NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 6,4 km/h
17.04.2021 00:14 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 4,5 km/h W-NW 297 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 6,4 km/h
17.04.2021 00:15 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 5,6 km/h W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 9,7 km/h
17.04.2021 00:16 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 5,3 km/h W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 11,3 km/h
17.04.2021 00:17 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 5,2 km/h W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 6,4 km/h
17.04.2021 00:18 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 5,2 km/h W-NW 291 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 8,0 km/h
17.04.2021 00:19 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 8,0 km/h
17.04.2021 00:20 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 4,9 km/h W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 8,0 km/h
17.04.2021 00:21 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 3,4 km/h W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,8 km/h
17.04.2021 00:22 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1028,0 hPa 0,0 mm 3,4 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,8 km/h
17.04.2021 00:23 5,9 °C 3,9 °C 10,0 °C 71 % 1028,0 hPa 0,0 mm 2,4 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,2 km/h
17.04.2021 00:24 5,9 °C 3,9 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 3,4 km/h W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,8 km/h
17.04.2021 00:25 5,9 °C 3,9 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 3,0 km/h W-NW 297 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,8 km/h
17.04.2021 00:26 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h W-NW 299 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 6,4 km/h
17.04.2021 00:27 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 3,5 km/h W-NW 299 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,8 km/h
17.04.2021 00:28 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 3,3 km/h NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 6,4 km/h
17.04.2021 00:29 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 5,4 km/h NW 304 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 11,3 km/h
17.04.2021 00:30 5,8 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 3,6 km/h NW 304 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 4,8 km/h
17.04.2021 00:31 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 5,3 km/h W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 8,0 km/h
17.04.2021 00:32 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 3,4 km/h W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,8 km/h
17.04.2021 00:33 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 4,6 km/h W-NW 297 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 6,4 km/h
17.04.2021 00:34 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 4,3 km/h W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 6,4 km/h
17.04.2021 00:35 5,8 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 6,1 km/h NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 8,0 km/h
17.04.2021 00:36 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 5,1 km/h W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 6,4 km/h
17.04.2021 00:37 5,8 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 7,6 km/h W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 12,9 km/h
17.04.2021 00:38 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 8,0 km/h
17.04.2021 00:39 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 4,4 km/h NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 8,0 km/h
17.04.2021 00:40 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,9 hPa 0,0 mm 7,0 km/h NW 304 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 11,3 km/h
17.04.2021 00:41 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,9 hPa 0,0 mm 9,3 km/h NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 12,9 km/h
17.04.2021 00:42 5,8 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,9 hPa 0,0 mm 4,4 km/h W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 8,0 km/h
17.04.2021 00:43 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,9 hPa 0,0 mm 6,1 km/h NW 310 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 9,7 km/h
17.04.2021 00:44 5,8 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 6,4 km/h
17.04.2021 00:45 5,8 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,9 hPa 0,0 mm 5,6 km/h NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 6,4 km/h
17.04.2021 00:46 5,8 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,9 hPa 0,0 mm 7,1 km/h NW 308 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 11,3 km/h
17.04.2021 00:47 5,8 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,8 hPa 0,0 mm 6,9 km/h NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 9,7 km/h
17.04.2021 00:48 5,9 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,8 hPa 0,0 mm 4,3 km/h NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 6,4 km/h
17.04.2021 00:49 5,8 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,8 hPa 0,0 mm 3,9 km/h NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,8 km/h
17.04.2021 00:50 5,8 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,9 hPa 0,0 mm 5,2 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 8,0 km/h
17.04.2021 00:51 5,8 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,9 hPa 0,0 mm 5,7 km/h NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 8,0 km/h
17.04.2021 00:52 5,8 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,9 hPa 0,0 mm 3,7 km/h NW 318 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,8 km/h
17.04.2021 00:53 5,8 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,8 hPa 0,0 mm 6,0 km/h NW 326 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 8,0 km/h
17.04.2021 00:54 5,8 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,8 hPa 0,0 mm 5,7 km/h NW 326 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 8,0 km/h
17.04.2021 00:55 5,8 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,9 hPa 0,0 mm 5,6 km/h NW 307 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 8,0 km/h
17.04.2021 00:56 5,8 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,8 hPa 0,0 mm 5,9 km/h NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 8,0 km/h
17.04.2021 00:57 5,8 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,8 hPa 0,0 mm 7,9 km/h NW 307 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 11,3 km/h
17.04.2021 00:58 5,8 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,8 hPa 0,0 mm 7,6 km/h N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 9,7 km/h
17.04.2021 00:59 5,7 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,9 hPa 0,0 mm 7,2 km/h W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 14,5 km/h
17.04.2021 01:00 5,8 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,8 hPa 0,0 mm 9,5 km/h NW 305 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 14,5 km/h
17.04.2021 01:01 5,7 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,8 hPa 0,0 mm 7,0 km/h W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 11,3 km/h
17.04.2021 01:02 5,7 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,8 hPa 0,0 mm 8,9 km/h NW 309 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 11,3 km/h
17.04.2021 01:03 5,7 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,8 hPa 0,0 mm 8,9 km/h NW 326 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 12,9 km/h
17.04.2021 01:04 5,7 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,9 hPa 0,0 mm 7,6 km/h NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 11,3 km/h
17.04.2021 01:05 5,7 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,8 hPa 0,0 mm 8,5 km/h W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 12,9 km/h
17.04.2021 01:06 5,7 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 7,4 km/h NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 12,9 km/h
17.04.2021 01:07 5,7 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 12,9 km/h
17.04.2021 01:08 5,7 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,8 hPa 0,0 mm 7,1 km/h NW 310 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 11,3 km/h
17.04.2021 01:09 5,6 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,9 hPa 0,0 mm 6,6 km/h NW 304 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 8,0 km/h
17.04.2021 01:10 5,6 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,9 hPa 0,0 mm 8,2 km/h NW 310 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 12,9 km/h
17.04.2021 01:11 5,6 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,8 hPa 0,0 mm 6,5 km/h NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 8,0 km/h
17.04.2021 01:12 5,6 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,9 hPa 0,0 mm 4,0 km/h NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 6,4 km/h
17.04.2021 01:13 5,6 °C 4,4 °C 10,0 °C 72 % 1027,8 hPa 0,0 mm 5,5 km/h NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 8,0 km/h
17.04.2021 01:14 5,6 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 3,9 km/h NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,8 km/h
17.04.2021 01:15 5,6 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 3,5 km/h NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,8 km/h
17.04.2021 01:16 5,6 °C 4,4 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 3,5 km/h NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 6,4 km/h
17.04.2021 01:17 5,6 °C 3,9 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 2,1 km/h NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,8 km/h
17.04.2021 01:18 5,6 °C 3,9 °C 10,0 °C 71 % 1027,7 hPa 0,0 mm 3,4 km/h NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,8 km/h
17.04.2021 01:19 5,6 °C 3,9 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 4,5 km/h NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 6,4 km/h
17.04.2021 01:20 5,6 °C 3,9 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 4,9 km/h NW 307 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 8,0 km/h
17.04.2021 01:21 5,5 °C 3,9 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 5,7 km/h NW 307 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 8,0 km/h
17.04.2021 01:22 5,5 °C 3,3 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 6,2 km/h NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 8,0 km/h
17.04.2021 01:23 5,5 °C 3,3 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 7,6 km/h NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 11,3 km/h
17.04.2021 01:24 5,5 °C 3,9 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 6,1 km/h NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 8,0 km/h
17.04.2021 01:25 5,5 °C 3,9 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 5,0 km/h NW 326 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 8,0 km/h
17.04.2021 01:26 5,4 °C 3,9 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 9,7 km/h
17.04.2021 01:27 5,5 °C 3,9 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 6,6 km/h N-NW 338 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 9,7 km/h
17.04.2021 01:28 5,4 °C 3,9 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 4,9 km/h N-NW 335 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 8,0 km/h
17.04.2021 01:29 5,4 °C 3,9 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 5,4 km/h N 350 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 8,0 km/h
17.04.2021 01:30 5,4 °C 3,9 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 5,6 km/h N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 8,0 km/h
17.04.2021 01:31 5,4 °C 3,9 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 5,4 km/h N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 6,4 km/h
17.04.2021 01:32 5,4 °C 3,3 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 5,6 km/h N-NO 13 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 8,0 km/h
17.04.2021 01:33 5,4 °C 3,3 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 6,5 km/h N-NO 27 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 8,0 km/h
17.04.2021 01:34 5,3 °C 3,3 °C 10,0 °C 70 % 1027,9 hPa 0,0 mm 7,0 km/h NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 8,0 km/h
17.04.2021 01:35 5,2 °C 3,3 °C 10,0 °C 70 % 1027,9 hPa 0,0 mm 6,0 km/h NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 8,0 km/h
17.04.2021 01:36 5,1 °C 3,3 °C 10,0 °C 70 % 1027,8 hPa 0,0 mm 4,5 km/h NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 6,4 km/h
17.04.2021 01:37 5,1 °C 3,3 °C 10,0 °C 70 % 1027,8 hPa 0,0 mm 3,8 km/h NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 4,8 km/h
17.04.2021 01:38 5,1 °C 2,8 °C 10,0 °C 70 % 1027,8 hPa 0,0 mm 4,3 km/h NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 6,4 km/h
17.04.2021 01:39 5,1 °C 2,8 °C 10,0 °C 70 % 1027,8 hPa 0,0 mm 5,4 km/h N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 8,0 km/h
17.04.2021 01:40 5,0 °C 2,8 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 3,5 km/h N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 4,8 km/h
17.04.2021 01:41 5,0 °C 3,3 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 5,4 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 6,4 km/h
17.04.2021 01:42 5,0 °C 3,3 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 5,0 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 6,4 km/h
17.04.2021 01:43 4,9 °C 3,3 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 3,7 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 4,8 km/h
17.04.2021 01:44 4,9 °C 3,3 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 2,7 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 3,2 km/h
17.04.2021 01:45 4,9 °C 3,3 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 3,4 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 4,8 km/h
17.04.2021 01:46 4,9 °C 3,3 °C 10,0 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 4,8 km/h
17.04.2021 01:47 4,8 °C 3,3 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 4,3 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 6,4 km/h
17.04.2021 01:48 4,9 °C 3,3 °C 10,0 °C 71 % 1027,7 hPa 0,0 mm 4,1 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 4,8 km/h
17.04.2021 01:49 4,8 °C 2,8 °C 10,0 °C 71 % 1027,7 hPa 0,0 mm 2,7 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 4,8 km/h
17.04.2021 01:50 4,8 °C 2,8 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 2,4 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 3,2 km/h
17.04.2021 01:51 4,8 °C 2,8 °C 10,0 °C 71 % 1027,8 hPa 0,0 mm 3,6 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 4,8 km/h
17.04.2021 01:52 4,8 °C 2,2 °C 10,0 °C 70 % 1027,8 hPa 0,0 mm 3,3 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 4,8 km/h
17.04.2021 01:53 4,8 °C 2,2 °C 10,0 °C 70 % 1027,7 hPa 0,0 mm 3,4 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 4,8 km/h
17.04.2021 01:54 4,8 °C 2,2 °C 10,0 °C 70 % 1027,7 hPa 0,0 mm 3,1 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 4,8 km/h
17.04.2021 01:55 4,8 °C 2,2 °C 10,0 °C 70 % 1027,7 hPa 0,0 mm 3,6 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 4,8 km/h
17.04.2021 01:56 4,7 °C 2,2 °C 10,0 °C 70 % 1027,7 hPa 0,0 mm 4,6 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 6,4 km/h
17.04.2021 01:57 4,7 °C 1,7 °C 10,0 °C 70 % 1027,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 4,8 km/h
17.04.2021 01:58 4,7 °C 1,7 °C 10,0 °C 70 % 1027,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 4,8 km/h
17.04.2021 01:59 4,7 °C 2,2 °C 10,0 °C 70 % 1027,6 hPa 0,0 mm 3,8 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 4,8 km/h
17.04.2021 02:00 4,7 °C 2,2 °C 10,0 °C 70 % 1027,6 hPa 0,0 mm 3,3 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 4,8 km/h
17.04.2021 02:01 4,6 °C 2,2 °C 10,0 °C 70 % 1027,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 4,8 km/h
17.04.2021 02:02 4,6 °C 2,2 °C 10,0 °C 70 % 1027,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 4,8 km/h
17.04.2021 02:03 4,6 °C 2,2 °C 10,0 °C 70 % 1027,6 hPa 0,0 mm 3,6 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 4,8 km/h
17.04.2021 02:04 4,6 °C 2,2 °C 10,0 °C 70 % 1027,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 4,8 km/h
