private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Mittwoch, 14.04.2021
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Boden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
14.04.2021 00:00 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 7,3 km/h SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 12,9 km/h
14.04.2021 00:01 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,5 hPa 0,0 mm 12,5 km/h W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 19,3 km/h
14.04.2021 00:02 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 70 % 1028,6 hPa 0,0 mm 10,3 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 20,9 km/h
14.04.2021 00:03 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 mm 13,6 km/h W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 19,3 km/h
14.04.2021 00:04 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 70 % 1028,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 9,7 km/h
14.04.2021 00:05 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,5 hPa 0,0 mm 6,6 km/h W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 11,3 km/h
14.04.2021 00:06 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 70 % 1028,5 hPa 0,0 mm 8,0 km/h W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 12,9 km/h
14.04.2021 00:07 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,5 hPa 0,0 mm 10,4 km/h W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 16,1 km/h
14.04.2021 00:08 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,5 hPa 0,0 mm 7,1 km/h W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 14,5 km/h
14.04.2021 00:09 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,5 hPa 0,0 mm 8,9 km/h W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 14,5 km/h
14.04.2021 00:10 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,5 hPa 0,0 mm 8,9 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 17,7 km/h
14.04.2021 00:11 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 mm 7,8 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 14,5 km/h
14.04.2021 00:12 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,5 hPa 0,0 mm 9,6 km/h W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 14,5 km/h
14.04.2021 00:13 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 mm 11,4 km/h W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 20,9 km/h
14.04.2021 00:14 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,5 hPa 0,0 mm 14,6 km/h W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 20,9 km/h
14.04.2021 00:15 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 70 % 1028,5 hPa 0,0 mm 7,4 km/h SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 11,3 km/h
14.04.2021 00:16 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 9,2 km/h W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 12,9 km/h
14.04.2021 00:17 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 70 % 1028,5 hPa 0,0 mm 10,9 km/h W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 20,9 km/h
14.04.2021 00:18 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 12,5 km/h W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 16,1 km/h
14.04.2021 00:19 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 9,3 km/h W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 12,9 km/h
14.04.2021 00:20 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 70 % 1028,5 hPa 0,0 mm 6,5 km/h W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 9,7 km/h
14.04.2021 00:21 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 70 % 1028,5 hPa 0,0 mm 7,8 km/h W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 12,9 km/h
14.04.2021 00:22 4,7 °C 3,3 °C 8,9 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 6,9 km/h W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 11,3 km/h
14.04.2021 00:23 4,7 °C 3,3 °C 8,9 °C 70 % 1028,5 hPa 0,0 mm 9,2 km/h W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 14,5 km/h
14.04.2021 00:24 4,7 °C 3,3 °C 8,9 °C 70 % 1028,5 hPa 0,0 mm 12,7 km/h W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 17,7 km/h
14.04.2021 00:25 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 mm 12,5 km/h W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 22,5 km/h
14.04.2021 00:26 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 mm 12,1 km/h W 278 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 17,7 km/h
14.04.2021 00:27 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 mm 9,2 km/h SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 19,3 km/h
14.04.2021 00:28 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,5 hPa 0,0 mm 9,3 km/h W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 14,5 km/h
14.04.2021 00:29 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,5 hPa 0,0 mm 8,8 km/h SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 16,1 km/h
14.04.2021 00:30 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h W 278 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 11,3 km/h
14.04.2021 00:31 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 mm 5,0 km/h W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 9,7 km/h
14.04.2021 00:32 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 mm 9,4 km/h W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 22,5 km/h
14.04.2021 00:33 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 mm 8,7 km/h W 260 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 20,9 km/h
14.04.2021 00:34 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 mm 12,2 km/h W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 20,9 km/h
14.04.2021 00:35 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 mm 8,6 km/h W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 16,1 km/h
14.04.2021 00:36 4,8 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 mm 10,3 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 19,3 km/h
14.04.2021 00:37 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 mm 9,1 km/h W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 17,7 km/h
14.04.2021 00:38 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 mm 12,1 km/h W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 22,5 km/h
14.04.2021 00:39 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,5 hPa 0,0 mm 8,0 km/h W 278 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 17,7 km/h
14.04.2021 00:40 4,8 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 mm 11,2 km/h W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 19,3 km/h
14.04.2021 00:41 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 mm 12,1 km/h W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 20,9 km/h
14.04.2021 00:42 4,8 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,3 hPa 0,0 mm 9,4 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 17,7 km/h
14.04.2021 00:43 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 mm 12,2 km/h SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 16,1 km/h
14.04.2021 00:44 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 mm 9,1 km/h S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 14,5 km/h
14.04.2021 00:45 4,8 °C 3,9 °C 8,9 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 14,1 km/h W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 20,9 km/h
14.04.2021 00:46 4,7 °C 4,4 °C 8,9 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 16,1 km/h
14.04.2021 00:47 4,7 °C 4,4 °C 8,9 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 10,5 km/h W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 16,1 km/h
14.04.2021 00:48 4,8 °C 4,4 °C 8,9 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 19,3 km/h
14.04.2021 00:49 4,8 °C 4,4 °C 8,9 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 12,3 km/h SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 17,7 km/h
14.04.2021 00:50 4,7 °C 4,4 °C 8,9 °C 70 % 1028,5 hPa 0,0 mm 8,1 km/h W-NW 295 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 14,5 km/h
14.04.2021 00:51 4,7 °C 4,4 °C 8,9 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 11,8 km/h NW 320 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 17,7 km/h
14.04.2021 00:52 4,7 °C 4,4 °C 8,9 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 7,1 km/h W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 12,9 km/h
14.04.2021 00:53 4,6 °C 3,9 °C 8,9 °C 70 % 1028,3 hPa 0,0 mm 8,8 km/h W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 12,9 km/h
14.04.2021 00:54 4,6 °C 3,9 °C 8,9 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 7,7 km/h W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 11,3 km/h
14.04.2021 00:55 4,6 °C 3,9 °C 8,9 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 mm 5,7 km/h W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 8,0 km/h
14.04.2021 00:56 4,6 °C 3,9 °C 8,9 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 mm 10,8 km/h W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 19,3 km/h
14.04.2021 00:57 4,5 °C 3,9 °C 8,9 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 mm 10,5 km/h W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 14,5 km/h
14.04.2021 00:58 4,5 °C 3,3 °C 8,9 °C 69 % 1028,5 hPa 0,0 mm 7,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 12,9 km/h
14.04.2021 00:59 4,4 °C 3,3 °C 8,9 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 mm 5,4 km/h W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 11,3 km/h
14.04.2021 01:00 4,4 °C 3,3 °C 8,9 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 mm 10,2 km/h W 267 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 16,1 km/h
14.04.2021 01:01 4,4 °C 3,3 °C 8,9 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 mm 7,8 km/h W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 14,5 km/h
14.04.2021 01:02 4,4 °C 3,3 °C 8,9 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 mm 10,0 km/h W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 12,9 km/h
14.04.2021 01:03 4,4 °C 3,3 °C 8,9 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 mm 7,5 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 11,3 km/h
14.04.2021 01:04 4,4 °C 3,3 °C 8,9 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 mm 8,2 km/h W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 14,5 km/h
14.04.2021 01:05 4,4 °C 3,3 °C 8,9 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 mm 9,8 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 12,9 km/h
14.04.2021 01:06 4,4 °C 3,3 °C 8,9 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 mm 6,1 km/h W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 12,9 km/h
14.04.2021 01:07 4,4 °C 3,3 °C 8,9 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 mm 11,0 km/h W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 16,1 km/h
14.04.2021 01:08 4,4 °C 3,3 °C 8,9 °C 70 % 1028,5 hPa 0,0 mm 7,9 km/h W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 14,5 km/h
14.04.2021 01:09 4,4 °C 3,3 °C 8,9 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 9,4 km/h W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 14,5 km/h
14.04.2021 01:10 4,4 °C 3,3 °C 8,9 °C 70 % 1028,5 hPa 0,0 mm 5,4 km/h W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 9,7 km/h
14.04.2021 01:11 4,4 °C 3,3 °C 8,9 °C 70 % 1028,5 hPa 0,0 mm 5,2 km/h W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 11,3 km/h
14.04.2021 01:12 4,4 °C 3,3 °C 8,3 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 7,7 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 14,5 km/h
14.04.2021 01:13 4,4 °C 3,3 °C 8,3 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 11,3 km/h
14.04.2021 01:14 4,4 °C 3,3 °C 8,3 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 8,8 km/h SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 17,7 km/h
14.04.2021 01:15 4,5 °C 3,9 °C 8,3 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 8,3 km/h SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 16,1 km/h
14.04.2021 01:16 4,5 °C 3,9 °C 8,3 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 9,9 km/h SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 25,7 km/h
14.04.2021 01:17 4,5 °C 3,9 °C 8,3 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 9,0 km/h W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 19,3 km/h
14.04.2021 01:18 4,6 °C 3,9 °C 8,3 °C 70 % 1028,5 hPa 0,0 mm 7,6 km/h W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 19,3 km/h
14.04.2021 01:19 4,6 °C 3,9 °C 8,3 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 mm 6,2 km/h W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 12,9 km/h
14.04.2021 01:20 4,6 °C 3,9 °C 8,3 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 mm 9,3 km/h W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 16,1 km/h
14.04.2021 01:21 4,6 °C 3,9 °C 8,3 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 mm 5,9 km/h SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 11,3 km/h
14.04.2021 01:22 4,6 °C 3,9 °C 8,3 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 mm 10,9 km/h SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 17,7 km/h
14.04.2021 01:23 4,6 °C 3,9 °C 8,3 °C 69 % 1028,5 hPa 0,0 mm 7,8 km/h W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 16,1 km/h
14.04.2021 01:24 4,6 °C 3,9 °C 8,3 °C 69 % 1028,5 hPa 0,0 mm 15,6 km/h W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 29,0 km/h
14.04.2021 01:25 4,6 °C 3,9 °C 8,3 °C 69 % 1028,5 hPa 0,0 mm 13,3 km/h W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 20,9 km/h
14.04.2021 01:26 4,6 °C 3,9 °C 8,3 °C 69 % 1028,5 hPa 0,0 mm 15,2 km/h W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 25,7 km/h
14.04.2021 01:27 4,6 °C 3,9 °C 8,3 °C 69 % 1028,5 hPa 0,0 mm 12,2 km/h SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 20,9 km/h
14.04.2021 01:28 4,6 °C 3,9 °C 8,3 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 mm 14,8 km/h W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 22,5 km/h
14.04.2021 01:29 4,6 °C 3,9 °C 8,3 °C 68 % 1028,4 hPa 0,0 mm 13,9 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 25,7 km/h
14.04.2021 01:30 4,6 °C 3,9 °C 8,3 °C 68 % 1028,5 hPa 0,0 mm 15,6 km/h W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 22,5 km/h
14.04.2021 01:31 4,6 °C 3,9 °C 8,3 °C 68 % 1028,5 hPa 0,0 mm 10,7 km/h W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 19,3 km/h
14.04.2021 01:32 4,5 °C 3,9 °C 8,3 °C 68 % 1028,5 hPa 0,0 mm 15,7 km/h W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 24,1 km/h
14.04.2021 01:33 4,5 °C 3,9 °C 8,3 °C 68 % 1028,5 hPa 0,0 mm 17,0 km/h W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 25,7 km/h
14.04.2021 01:34 4,5 °C 3,9 °C 8,3 °C 68 % 1028,4 hPa 0,0 mm 11,9 km/h W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 17,7 km/h
14.04.2021 01:35 4,4 °C 3,3 °C 8,3 °C 68 % 1028,5 hPa 0,0 mm 7,3 km/h SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 14,5 km/h
14.04.2021 01:36 4,4 °C 3,3 °C 8,3 °C 68 % 1028,4 hPa 0,0 mm 9,0 km/h W-NW 291 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 17,7 km/h
14.04.2021 01:37 4,4 °C 3,3 °C 8,3 °C 69 % 1028,5 hPa 0,0 mm 9,1 km/h W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 12,9 km/h
14.04.2021 01:38 4,3 °C 3,3 °C 8,3 °C 69 % 1028,5 hPa 0,0 mm 9,3 km/h W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 16,1 km/h
14.04.2021 01:39 4,3 °C 3,3 °C 8,3 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 mm 8,2 km/h W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 12,9 km/h
14.04.2021 01:40 4,3 °C 3,3 °C 8,3 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 mm 8,1 km/h W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 11,3 km/h
14.04.2021 01:41 4,3 °C 3,3 °C 8,3 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 mm 7,8 km/h W 274 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 12,9 km/h
14.04.2021 01:42 4,2 °C 3,3 °C 8,3 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 mm 9,6 km/h W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 17,7 km/h
14.04.2021 01:43 4,2 °C 3,3 °C 8,3 °C 69 % 1028,5 hPa 0,0 mm 11,4 km/h W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 16,1 km/h
14.04.2021 01:44 4,2 °C 3,3 °C 8,3 °C 69 % 1028,5 hPa 0,0 mm 9,3 km/h W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 19,3 km/h
14.04.2021 01:45 4,2 °C 3,3 °C 8,3 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 12,1 km/h SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 17,7 km/h
14.04.2021 01:46 4,2 °C 3,3 °C 8,3 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 13,0 km/h W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 20,9 km/h
14.04.2021 01:47 4,2 °C 3,3 °C 8,3 °C 70 % 1028,5 hPa 0,0 mm 9,3 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 12,9 km/h
14.04.2021 01:48 4,2 °C 3,3 °C 8,3 °C 70 % 1028,5 hPa 0,0 mm 13,0 km/h W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 19,3 km/h
14.04.2021 01:49 4,2 °C 3,3 °C 8,3 °C 70 % 1028,3 hPa 0,0 mm 8,8 km/h W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 14,5 km/h
14.04.2021 01:50 4,2 °C 3,3 °C 8,3 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 12,9 km/h
14.04.2021 01:51 4,2 °C 3,3 °C 8,3 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 8,9 km/h W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 14,5 km/h
14.04.2021 01:52 4,2 °C 3,3 °C 8,3 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 5,6 km/h W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 9,7 km/h
14.04.2021 01:53 4,2 °C 3,3 °C 8,3 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 7,0 km/h W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 11,3 km/h
14.04.2021 01:54 4,2 °C 3,3 °C 8,3 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 7,0 km/h W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 12,9 km/h
14.04.2021 01:55 4,2 °C 3,3 °C 8,3 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 14,5 km/h
14.04.2021 01:56 4,2 °C 3,3 °C 8,3 °C 70 % 1028,3 hPa 0,0 mm 11,1 km/h W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 16,1 km/h
14.04.2021 01:57 4,2 °C 3,3 °C 8,3 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 4,9 km/h W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 6,4 km/h
14.04.2021 01:58 4,2 °C 3,3 °C 8,3 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h W-NW 283 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 11,3 km/h
14.04.2021 01:59 4,1 °C 2,8 °C 8,3 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 mm 5,3 km/h SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 11,3 km/h
14.04.2021 02:00 4,1 °C 2,8 °C 8,3 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 mm 7,7 km/h W-SW 254 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 12,9 km/h
14.04.2021 02:01 4,1 °C 2,8 °C 8,3 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 5,0 km/h W 274 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 9,7 km/h
14.04.2021 02:02 4,1 °C 2,8 °C 8,3 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 5,4 km/h W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 12,9 km/h
14.04.2021 02:03 4,1 °C 2,8 °C 8,3 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 6,2 km/h W 274 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 9,7 km/h
14.04.2021 02:04 4,1 °C 2,8 °C 8,3 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 6,7 km/h W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 9,7 km/h
14.04.2021 02:05 4,1 °C 2,8 °C 8,3 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 6,4 km/h
