private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Dienstag, 09.03.2021
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Boden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
09.03.2021 00:00 2,5 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1020,1 hPa 0,0 mm 10,9 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C 16,1 km/h
09.03.2021 00:01 2,6 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1020,1 hPa 0,0 mm 8,3 km/h S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 12,9 km/h
09.03.2021 00:02 2,6 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1020,0 hPa 0,0 mm 8,5 km/h S-SO 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 14,5 km/h
09.03.2021 00:03 2,6 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1020,1 hPa 0,0 mm 6,1 km/h S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 11,3 km/h
09.03.2021 00:04 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1020,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 12,9 km/h
09.03.2021 00:05 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 59 % 1020,0 hPa 0,0 mm 9,8 km/h S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C 14,5 km/h
09.03.2021 00:06 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 59 % 1020,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C 16,1 km/h
09.03.2021 00:07 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 59 % 1020,0 hPa 0,0 mm 8,4 km/h S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C 12,9 km/h
09.03.2021 00:08 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 59 % 1020,0 hPa 0,0 mm 6,2 km/h S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C 9,7 km/h
09.03.2021 00:09 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 59 % 1019,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 9,7 km/h
09.03.2021 00:10 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 59 % 1020,0 hPa 0,0 mm 8,7 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 11,3 km/h
09.03.2021 00:11 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 59 % 1019,9 hPa 0,0 mm 9,2 km/h S 170 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 14,5 km/h
09.03.2021 00:12 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 58 % 1019,9 hPa 0,0 mm 10,1 km/h S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C 16,1 km/h
09.03.2021 00:13 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 58 % 1019,9 hPa 0,0 mm 13,0 km/h S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C 20,9 km/h
09.03.2021 00:14 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 58 % 1019,9 hPa 0,0 mm 10,7 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C 16,1 km/h
09.03.2021 00:15 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 58 % 1019,9 hPa 0,0 mm 10,7 km/h S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C 16,1 km/h
09.03.2021 00:16 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 58 % 1019,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C 14,5 km/h
09.03.2021 00:17 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 58 % 1019,9 hPa 0,0 mm 7,8 km/h S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C 14,5 km/h
09.03.2021 00:18 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 58 % 1019,8 hPa 0,0 mm 8,5 km/h S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C 12,9 km/h
09.03.2021 00:19 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 58 % 1019,8 hPa 0,0 mm 8,1 km/h S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C 12,9 km/h
09.03.2021 00:20 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 58 % 1019,8 hPa 0,0 mm 5,4 km/h S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C 9,7 km/h
09.03.2021 00:21 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 58 % 1019,8 hPa 0,0 mm 6,6 km/h S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C 11,3 km/h
09.03.2021 00:22 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 58 % 1019,9 hPa 0,0 mm 11,3 km/h S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C 17,7 km/h
09.03.2021 00:23 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 58 % 1019,8 hPa 0,0 mm 12,2 km/h S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C 19,3 km/h
09.03.2021 00:24 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 59 % 1019,7 hPa 0,0 mm 8,9 km/h S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 11,3 km/h
09.03.2021 00:25 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 59 % 1019,8 hPa 0,0 mm 10,1 km/h S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 12,9 km/h
09.03.2021 00:26 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 59 % 1019,8 hPa 0,0 mm 8,9 km/h S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 14,5 km/h
09.03.2021 00:27 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 59 % 1019,8 hPa 0,0 mm 6,0 km/h S-SO 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 8,0 km/h
09.03.2021 00:28 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 59 % 1019,7 hPa 0,0 mm 7,9 km/h S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 11,3 km/h
09.03.2021 00:29 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 59 % 1019,7 hPa 0,0 mm 7,0 km/h S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 12,9 km/h
09.03.2021 00:30 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,7 hPa 0,0 mm 9,2 km/h S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C 12,9 km/h
09.03.2021 00:31 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,7 hPa 0,0 mm 7,7 km/h S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C 11,3 km/h
09.03.2021 00:32 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,7 hPa 0,0 mm 9,1 km/h S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 16,1 km/h
09.03.2021 00:33 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,7 hPa 0,0 mm 7,5 km/h S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 14,5 km/h
09.03.2021 00:34 2,7 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,7 hPa 0,0 mm 6,8 km/h S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 11,3 km/h
09.03.2021 00:35 2,7 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 16,1 km/h
09.03.2021 00:36 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,7 hPa 0,0 mm 13,8 km/h S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 19,3 km/h
09.03.2021 00:37 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,8 hPa 0,0 mm 13,1 km/h S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 17,7 km/h
09.03.2021 00:38 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,8 hPa 0,0 mm 11,9 km/h SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 16,1 km/h
09.03.2021 00:39 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,7 hPa 0,0 mm 12,6 km/h SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 20,9 km/h
09.03.2021 00:40 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,7 hPa 0,0 mm 11,8 km/h S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 16,1 km/h
09.03.2021 00:41 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 6,4 km/h
09.03.2021 00:42 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,7 hPa 0,0 mm 9,1 km/h S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 16,1 km/h
09.03.2021 00:43 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,8 hPa 0,0 mm 10,6 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 14,5 km/h
09.03.2021 00:44 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,7 hPa 0,0 mm 7,8 km/h S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 11,3 km/h
09.03.2021 00:45 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,7 hPa 0,0 mm 7,9 km/h S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 12,9 km/h
09.03.2021 00:46 2,7 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,8 hPa 0,0 mm 7,5 km/h S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 9,7 km/h
09.03.2021 00:47 2,7 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,8 hPa 0,0 mm 7,2 km/h S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 9,7 km/h
09.03.2021 00:48 2,7 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,7 hPa 0,0 mm 9,5 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 14,5 km/h
09.03.2021 00:49 2,7 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,7 hPa 0,0 mm 8,2 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 14,5 km/h
09.03.2021 00:50 2,7 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,7 hPa 0,0 mm 8,7 km/h S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 12,9 km/h
09.03.2021 00:51 2,6 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,7 hPa 0,0 mm 8,3 km/h S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 11,3 km/h
09.03.2021 00:52 2,7 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,6 hPa 0,0 mm 8,7 km/h SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 12,9 km/h
09.03.2021 00:53 2,6 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,6 hPa 0,0 mm 5,0 km/h S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 8,0 km/h
09.03.2021 00:54 2,6 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,7 hPa 0,0 mm 7,6 km/h S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 11,3 km/h
09.03.2021 00:55 2,7 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,6 hPa 0,0 mm 9,3 km/h S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 16,1 km/h
09.03.2021 00:56 2,6 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,7 hPa 0,0 mm 9,8 km/h S-SO 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 16,1 km/h
09.03.2021 00:57 2,7 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,6 hPa 0,0 mm 12,4 km/h S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 14,5 km/h
09.03.2021 00:58 2,7 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,6 hPa 0,0 mm 10,9 km/h S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 16,1 km/h
09.03.2021 00:59 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,6 hPa 0,0 mm 14,2 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 17,7 km/h
09.03.2021 01:00 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,5 hPa 0,0 mm 14,0 km/h S 180 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 22,5 km/h
09.03.2021 01:01 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,5 hPa 0,0 mm 11,1 km/h S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 17,7 km/h
09.03.2021 01:02 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 59 % 1019,6 hPa 0,0 mm 11,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C 16,1 km/h
09.03.2021 01:03 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 59 % 1019,6 hPa 0,0 mm 10,7 km/h S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C 12,9 km/h
09.03.2021 01:04 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 59 % 1019,5 hPa 0,0 mm 9,8 km/h SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C 12,9 km/h
09.03.2021 01:05 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 59 % 1019,6 hPa 0,0 mm 10,7 km/h S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C 14,5 km/h
09.03.2021 01:06 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,5 hPa 0,0 mm 10,9 km/h SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 14,5 km/h
09.03.2021 01:07 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,5 hPa 0,0 mm 8,5 km/h SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 12,9 km/h
09.03.2021 01:08 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,4 hPa 0,0 mm 10,6 km/h SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 14,5 km/h
09.03.2021 01:09 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 12,9 km/h
09.03.2021 01:10 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,5 hPa 0,0 mm 9,2 km/h S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 11,3 km/h
09.03.2021 01:11 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,4 hPa 0,0 mm 8,2 km/h SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 11,3 km/h
09.03.2021 01:12 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,4 hPa 0,0 mm 10,6 km/h S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 16,1 km/h
09.03.2021 01:13 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,5 hPa 0,0 mm 10,7 km/h S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 14,5 km/h
09.03.2021 01:14 2,7 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,5 hPa 0,0 mm 9,5 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 16,1 km/h
09.03.2021 01:15 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,4 hPa 0,0 mm 10,1 km/h S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 14,5 km/h
09.03.2021 01:16 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,4 hPa 0,0 mm 11,7 km/h S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 16,1 km/h
09.03.2021 01:17 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,4 hPa 0,0 mm 9,5 km/h S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 16,1 km/h
09.03.2021 01:18 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,4 hPa 0,0 mm 9,3 km/h SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 12,9 km/h
09.03.2021 01:19 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,4 hPa 0,0 mm 9,3 km/h SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 12,9 km/h
09.03.2021 01:20 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,4 hPa 0,0 mm 10,9 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 14,5 km/h
09.03.2021 01:21 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,3 hPa 0,0 mm 9,4 km/h S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 14,5 km/h
09.03.2021 01:22 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,3 hPa 0,0 mm 10,2 km/h S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 12,9 km/h
09.03.2021 01:23 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,3 hPa 0,0 mm 10,7 km/h S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 14,5 km/h
09.03.2021 01:24 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 12,9 km/h
09.03.2021 01:25 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,4 hPa 0,0 mm 10,4 km/h S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 17,7 km/h
09.03.2021 01:26 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,4 hPa 0,0 mm 9,8 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 12,9 km/h
09.03.2021 01:27 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,4 hPa 0,0 mm 11,4 km/h S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 16,1 km/h
09.03.2021 01:28 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 59 % 1019,3 hPa 0,0 mm 11,8 km/h SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C 14,5 km/h
09.03.2021 01:29 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 59 % 1019,4 hPa 0,0 mm 11,4 km/h S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C 17,7 km/h
09.03.2021 01:30 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 59 % 1019,3 hPa 0,0 mm 13,4 km/h S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C 19,3 km/h
09.03.2021 01:31 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 59 % 1019,3 hPa 0,0 mm 14,4 km/h S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C 17,7 km/h
09.03.2021 01:32 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 59 % 1019,3 hPa 0,0 mm 15,0 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C 22,5 km/h
09.03.2021 01:33 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 59 % 1019,3 hPa 0,0 mm 13,1 km/h S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C 16,1 km/h
09.03.2021 01:34 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 59 % 1019,3 hPa 0,0 mm 13,9 km/h S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C 17,7 km/h
09.03.2021 01:35 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 60 % 1019,3 hPa 0,0 mm 10,8 km/h S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 17,7 km/h
09.03.2021 01:36 2,7 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,3 hPa 0,0 mm 11,4 km/h SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 16,1 km/h
09.03.2021 01:37 2,7 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,2 hPa 0,0 mm 12,7 km/h S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 16,1 km/h
09.03.2021 01:38 2,7 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,1 hPa 0,0 mm 9,9 km/h S-SO 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 14,5 km/h
09.03.2021 01:39 2,7 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,2 hPa 0,0 mm 12,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 17,7 km/h
09.03.2021 01:40 2,7 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,2 hPa 0,0 mm 14,4 km/h S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 19,3 km/h
09.03.2021 01:41 2,7 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,2 hPa 0,0 mm 13,0 km/h SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 20,9 km/h
09.03.2021 01:42 2,7 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,3 hPa 0,0 mm 15,4 km/h S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 19,3 km/h
09.03.2021 01:43 2,7 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,2 hPa 0,0 mm 13,8 km/h S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 19,3 km/h
09.03.2021 01:44 2,6 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,2 hPa 0,0 mm 15,1 km/h S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 20,9 km/h
09.03.2021 01:45 2,7 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,2 hPa 0,0 mm 8,7 km/h S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 16,1 km/h
09.03.2021 01:46 2,7 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,3 hPa 0,0 mm 8,6 km/h S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 12,9 km/h
09.03.2021 01:47 2,7 °C 2,2 °C 3,9 °C 60 % 1019,3 hPa 0,0 mm 9,1 km/h S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 14,5 km/h
09.03.2021 01:48 2,6 °C 2,2 °C 3,9 °C 61 % 1019,2 hPa 0,0 mm 8,6 km/h S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 12,9 km/h
09.03.2021 01:49 2,6 °C 2,2 °C 3,9 °C 61 % 1019,2 hPa 0,0 mm 7,5 km/h S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 11,3 km/h
09.03.2021 01:50 2,7 °C 2,2 °C 3,9 °C 61 % 1019,3 hPa 0,0 mm 14,1 km/h S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 22,5 km/h
09.03.2021 01:51 2,6 °C 2,2 °C 3,9 °C 61 % 1019,3 hPa 0,0 mm 10,4 km/h S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 16,1 km/h
09.03.2021 01:52 2,6 °C 2,2 °C 3,9 °C 61 % 1019,2 hPa 0,0 mm 8,2 km/h S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 14,5 km/h
09.03.2021 01:53 2,6 °C 2,2 °C 3,9 °C 61 % 1019,3 hPa 0,0 mm 10,2 km/h S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 17,7 km/h
09.03.2021 01:54 2,5 °C 2,2 °C 3,9 °C 61 % 1019,2 hPa 0,0 mm 10,2 km/h S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C 16,1 km/h
09.03.2021 01:55 2,5 °C 2,2 °C 3,9 °C 62 % 1019,2 hPa 0,0 mm 11,7 km/h S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 16,1 km/h
09.03.2021 01:56 2,5 °C 2,2 °C 3,9 °C 62 % 1019,3 hPa 0,0 mm 12,9 km/h S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 24,1 km/h
09.03.2021 01:57 2,4 °C 2,2 °C 3,9 °C 62 % 1019,3 hPa 0,0 mm 14,1 km/h S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 19,3 km/h
09.03.2021 01:58 2,4 °C 2,2 °C 3,9 °C 62 % 1019,2 hPa 0,0 mm 11,9 km/h S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 17,7 km/h
09.03.2021 01:59 2,4 °C 2,2 °C 3,9 °C 62 % 1019,3 hPa 0,0 mm 11,7 km/h S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 17,7 km/h
09.03.2021 02:00 2,4 °C 2,2 °C 3,9 °C 63 % 1019,2 hPa 0,0 mm 11,1 km/h S-SO 154 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 17,7 km/h
09.03.2021 02:01 2,4 °C 2,2 °C 3,9 °C 63 % 1019,3 hPa 0,0 mm 9,8 km/h S 170 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 17,7 km/h
09.03.2021 02:02 2,3 °C 2,2 °C 3,9 °C 63 % 1019,2 hPa 0,0 mm 10,8 km/h S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 17,7 km/h
09.03.2021 02:03 2,3 °C 2,2 °C 3,9 °C 63 % 1019,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 14,5 km/h
09.03.2021 02:04 2,3 °C 2,2 °C 3,9 °C 63 % 1019,2 hPa 0,0 mm 12,6 km/h S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 19,3 km/h
09.03.2021 02:05 2,3 °C 2,2 °C 3,9 °C 63 % 1019,2 hPa 0,0 mm 10,8 km/h S-SO 168 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 17,7 km/h
