private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Dienstag, 23.02.2021
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Boden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
23.02.2021 00:00 7,7 °C 7,2 °C 5,0 °C 81 % 1022,0 hPa 0,0 mm 9,8 km/h W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 20,9 km/h
23.02.2021 00:01 7,6 °C 7,2 °C 5,0 °C 81 % 1022,0 hPa 0,0 mm 17,1 km/h W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 25,7 km/h
23.02.2021 00:02 7,6 °C 7,2 °C 5,0 °C 81 % 1022,1 hPa 0,0 mm 12,9 km/h W 264 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 20,9 km/h
23.02.2021 00:03 7,6 °C 7,2 °C 5,0 °C 81 % 1021,9 hPa 0,0 mm 16,0 km/h W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 22,5 km/h
23.02.2021 00:04 7,7 °C 7,2 °C 5,0 °C 81 % 1021,9 hPa 0,0 mm 17,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 27,4 km/h
23.02.2021 00:05 7,7 °C 7,2 °C 5,0 °C 82 % 1022,1 hPa 0,0 mm 16,0 km/h SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 25,7 km/h
23.02.2021 00:06 7,7 °C 7,2 °C 5,0 °C 82 % 1022,0 hPa 0,0 mm 13,4 km/h SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 22,5 km/h
23.02.2021 00:07 7,7 °C 7,2 °C 5,0 °C 82 % 1022,0 hPa 0,0 mm 12,0 km/h W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 17,7 km/h
23.02.2021 00:08 7,7 °C 7,2 °C 5,0 °C 81 % 1021,9 hPa 0,0 mm 13,3 km/h SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 24,1 km/h
23.02.2021 00:09 7,7 °C 7,2 °C 5,0 °C 81 % 1022,0 hPa 0,0 mm 13,5 km/h W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 22,5 km/h
23.02.2021 00:10 7,7 °C 7,2 °C 5,0 °C 82 % 1022,1 hPa 0,0 mm 13,1 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 17,7 km/h
23.02.2021 00:11 7,7 °C 7,2 °C 5,0 °C 82 % 1022,0 hPa 0,0 mm 16,9 km/h SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 29,0 km/h
23.02.2021 00:12 7,7 °C 7,2 °C 5,0 °C 82 % 1022,1 hPa 0,0 mm 15,6 km/h SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 22,5 km/h
23.02.2021 00:13 7,6 °C 7,2 °C 5,0 °C 81 % 1022,1 hPa 0,0 mm 12,8 km/h W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 17,7 km/h
23.02.2021 00:14 7,7 °C 7,2 °C 5,0 °C 81 % 1022,1 hPa 0,0 mm 12,8 km/h W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 22,5 km/h
23.02.2021 00:15 7,6 °C 7,2 °C 5,0 °C 81 % 1022,1 hPa 0,0 mm 15,3 km/h W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 25,7 km/h
23.02.2021 00:16 7,6 °C 7,2 °C 5,0 °C 82 % 1022,2 hPa 0,0 mm 16,2 km/h W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 20,9 km/h
23.02.2021 00:17 7,6 °C 7,2 °C 5,0 °C 82 % 1022,1 hPa 0,0 mm 14,3 km/h W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 24,1 km/h
23.02.2021 00:18 7,5 °C 7,2 °C 5,0 °C 82 % 1022,2 hPa 0,0 mm 14,5 km/h W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 22,5 km/h
23.02.2021 00:19 7,4 °C 6,7 °C 5,0 °C 82 % 1022,3 hPa 0,0 mm 14,7 km/h SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 24,1 km/h
23.02.2021 00:20 7,4 °C 6,7 °C 5,0 °C 82 % 1022,3 hPa 0,0 mm 13,5 km/h W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 22,5 km/h
23.02.2021 00:21 7,3 °C 6,7 °C 5,0 °C 82 % 1022,2 hPa 0,0 mm 14,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 20,9 km/h
23.02.2021 00:22 7,3 °C 6,7 °C 5,0 °C 82 % 1022,3 hPa 0,0 mm 11,4 km/h W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 16,1 km/h
23.02.2021 00:23 7,3 °C 6,7 °C 5,0 °C 82 % 1022,4 hPa 0,0 mm 10,7 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 17,7 km/h
23.02.2021 00:24 7,2 °C 6,7 °C 5,0 °C 82 % 1022,3 hPa 0,0 mm 12,8 km/h W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 22,5 km/h
23.02.2021 00:25 7,2 °C 6,7 °C 5,0 °C 82 % 1022,4 hPa 0,0 mm 14,2 km/h S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 20,9 km/h
23.02.2021 00:26 7,2 °C 6,7 °C 5,0 °C 82 % 1022,4 hPa 0,0 mm 14,2 km/h W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 22,5 km/h
23.02.2021 00:27 7,1 °C 6,7 °C 5,0 °C 82 % 1022,4 hPa 0,0 mm 11,1 km/h W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 14,5 km/h
23.02.2021 00:28 7,1 °C 6,7 °C 5,0 °C 82 % 1022,5 hPa 0,0 mm 9,3 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 16,1 km/h
23.02.2021 00:29 7,0 °C 6,1 °C 5,0 °C 82 % 1022,5 hPa 0,0 mm 11,7 km/h W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 17,7 km/h
23.02.2021 00:30 6,9 °C 6,1 °C 5,0 °C 82 % 1022,5 hPa 0,0 mm 14,7 km/h W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 19,3 km/h
23.02.2021 00:31 6,9 °C 6,1 °C 5,0 °C 82 % 1022,4 hPa 0,0 mm 16,9 km/h W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 20,9 km/h
23.02.2021 00:32 6,9 °C 6,1 °C 5,0 °C 82 % 1022,5 hPa 0,0 mm 11,8 km/h W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 19,3 km/h
23.02.2021 00:33 6,9 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,5 hPa 0,0 mm 12,3 km/h W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 16,1 km/h
23.02.2021 00:34 6,9 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,5 hPa 0,0 mm 11,1 km/h W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 16,1 km/h
23.02.2021 00:35 6,9 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,6 hPa 0,0 mm 14,4 km/h W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 17,7 km/h
23.02.2021 00:36 6,9 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,5 hPa 0,0 mm 14,3 km/h W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 20,9 km/h
23.02.2021 00:37 7,0 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,6 hPa 0,0 mm 15,0 km/h W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 25,7 km/h
23.02.2021 00:38 7,0 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,6 hPa 0,0 mm 15,4 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 22,5 km/h
23.02.2021 00:39 7,1 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,6 hPa 0,0 mm 11,5 km/h W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 19,3 km/h
23.02.2021 00:40 7,0 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,6 hPa 0,0 mm 13,9 km/h W 260 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 20,9 km/h
23.02.2021 00:41 7,0 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,6 hPa 0,0 mm 12,1 km/h SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 17,7 km/h
23.02.2021 00:42 7,0 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,5 hPa 0,0 mm 14,9 km/h SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 22,5 km/h
23.02.2021 00:43 7,0 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,6 hPa 0,0 mm 13,8 km/h W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 19,3 km/h
23.02.2021 00:44 6,9 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,6 hPa 0,0 mm 15,7 km/h W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 24,1 km/h
23.02.2021 00:45 6,9 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,6 hPa 0,0 mm 11,1 km/h W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 16,1 km/h
23.02.2021 00:46 6,9 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,5 hPa 0,0 mm 12,3 km/h W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 19,3 km/h
23.02.2021 00:47 6,9 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,5 hPa 0,0 mm 12,9 km/h W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 22,5 km/h
23.02.2021 00:48 6,8 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 16,1 km/h
23.02.2021 00:49 6,8 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,5 hPa 0,0 mm 14,1 km/h W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 22,5 km/h
23.02.2021 00:50 6,8 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,5 hPa 0,0 mm 12,3 km/h W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 24,1 km/h
23.02.2021 00:51 6,8 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,5 hPa 0,0 mm 9,3 km/h W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 17,7 km/h
23.02.2021 00:52 6,8 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,4 hPa 0,0 mm 13,7 km/h W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 20,9 km/h
23.02.2021 00:53 6,9 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,5 hPa 0,0 mm 12,3 km/h W 260 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 19,3 km/h
23.02.2021 00:54 6,9 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,4 hPa 0,0 mm 12,0 km/h W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 17,7 km/h
23.02.2021 00:55 6,9 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,4 hPa 0,0 mm 10,1 km/h W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 14,5 km/h
23.02.2021 00:56 6,9 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,4 hPa 0,0 mm 9,8 km/h SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 16,1 km/h
23.02.2021 00:57 6,8 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,5 hPa 0,0 mm 6,5 km/h W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 12,9 km/h
23.02.2021 00:58 6,8 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,4 hPa 0,0 mm 9,1 km/h W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 16,1 km/h
23.02.2021 00:59 6,8 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,4 hPa 0,0 mm 12,5 km/h W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 19,3 km/h
23.02.2021 01:00 6,8 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,4 hPa 0,0 mm 11,0 km/h W-SW 256 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 17,7 km/h
23.02.2021 01:01 6,8 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,4 hPa 0,0 mm 10,2 km/h SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 17,7 km/h
23.02.2021 01:02 6,8 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,4 hPa 0,0 mm 8,3 km/h W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 14,5 km/h
23.02.2021 01:03 6,8 °C 6,7 °C 5,0 °C 84 % 1022,4 hPa 0,0 mm 9,8 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 14,5 km/h
23.02.2021 01:04 6,8 °C 6,7 °C 5,0 °C 84 % 1022,5 hPa 0,0 mm 15,1 km/h W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 24,1 km/h
23.02.2021 01:05 6,8 °C 6,7 °C 5,0 °C 84 % 1022,4 hPa 0,0 mm 14,5 km/h W 264 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 22,5 km/h
23.02.2021 01:06 6,8 °C 6,7 °C 5,0 °C 84 % 1022,5 hPa 0,0 mm 11,7 km/h W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 17,7 km/h
23.02.2021 01:07 6,8 °C 6,7 °C 5,0 °C 84 % 1022,4 hPa 0,0 mm 12,0 km/h W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 17,7 km/h
23.02.2021 01:08 6,9 °C 6,7 °C 5,0 °C 84 % 1022,4 hPa 0,0 mm 12,2 km/h W 264 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 16,1 km/h
23.02.2021 01:09 6,8 °C 6,7 °C 5,0 °C 84 % 1022,4 hPa 0,0 mm 14,1 km/h W 260 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 22,5 km/h
23.02.2021 01:10 6,9 °C 6,7 °C 5,0 °C 84 % 1022,4 hPa 0,0 mm 12,3 km/h W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 19,3 km/h
23.02.2021 01:11 6,9 °C 6,7 °C 5,0 °C 84 % 1022,4 hPa 0,0 mm 12,9 km/h W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 16,1 km/h
23.02.2021 01:12 6,9 °C 6,7 °C 5,0 °C 84 % 1022,4 hPa 0,0 mm 11,9 km/h W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 19,3 km/h
23.02.2021 01:13 6,9 °C 6,7 °C 5,0 °C 84 % 1022,5 hPa 0,0 mm 16,9 km/h SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 22,5 km/h
23.02.2021 01:14 7,0 °C 6,7 °C 5,0 °C 84 % 1022,4 hPa 0,0 mm 12,3 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 22,5 km/h
23.02.2021 01:15 7,0 °C 6,7 °C 5,0 °C 84 % 1022,4 hPa 0,0 mm 9,6 km/h W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 17,7 km/h
23.02.2021 01:16 7,0 °C 6,7 °C 5,0 °C 84 % 1022,4 hPa 0,0 mm 12,0 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 17,7 km/h
23.02.2021 01:17 6,9 °C 6,7 °C 5,0 °C 84 % 1022,5 hPa 0,0 mm 10,1 km/h W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 19,3 km/h
23.02.2021 01:18 6,9 °C 6,7 °C 5,0 °C 84 % 1022,6 hPa 0,0 mm 15,2 km/h W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 20,9 km/h
23.02.2021 01:19 6,9 °C 6,7 °C 5,0 °C 83 % 1022,6 hPa 0,0 mm 10,9 km/h W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 16,1 km/h
23.02.2021 01:20 6,8 °C 6,1 °C 5,0 °C 83 % 1022,6 hPa 0,0 mm 8,9 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 14,5 km/h
23.02.2021 01:21 6,8 °C 6,1 °C 5,0 °C 83 % 1022,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 17,7 km/h
23.02.2021 01:22 6,7 °C 6,1 °C 5,0 °C 83 % 1022,6 hPa 0,0 mm 10,1 km/h W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 14,5 km/h
23.02.2021 01:23 6,7 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 1022,6 hPa 0,0 mm 14,6 km/h W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 22,5 km/h
23.02.2021 01:24 6,6 °C 6,1 °C 5,0 °C 83 % 1022,6 hPa 0,0 mm 12,9 km/h SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 19,3 km/h
23.02.2021 01:25 6,6 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 1022,5 hPa 0,0 mm 12,3 km/h W 280 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 17,7 km/h
23.02.2021 01:26 6,6 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 1022,5 hPa 0,0 mm 10,5 km/h SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 14,5 km/h
23.02.2021 01:27 6,6 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 1022,6 hPa 0,0 mm 13,3 km/h W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 20,9 km/h
23.02.2021 01:28 6,6 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 1022,5 hPa 0,0 mm 9,9 km/h W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 16,1 km/h
23.02.2021 01:29 6,6 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 1022,5 hPa 0,0 mm 15,5 km/h W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 22,5 km/h
23.02.2021 01:30 6,6 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 1022,6 hPa 0,0 mm 12,8 km/h S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 19,3 km/h
23.02.2021 01:31 6,6 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 1022,6 hPa 0,0 mm 12,3 km/h W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 20,9 km/h
23.02.2021 01:32 6,6 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 1022,7 hPa 0,0 mm 14,6 km/h W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 20,9 km/h
23.02.2021 01:33 6,6 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 1022,6 hPa 0,0 mm 14,2 km/h W 260 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 19,3 km/h
23.02.2021 01:34 6,6 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 1022,7 hPa 0,0 mm 10,9 km/h W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 14,5 km/h
23.02.2021 01:35 6,6 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 1022,7 hPa 0,0 mm 14,3 km/h W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 20,9 km/h
23.02.2021 01:36 6,6 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 1022,7 hPa 0,0 mm 10,8 km/h W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 17,7 km/h
23.02.2021 01:37 6,6 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 1022,8 hPa 0,0 mm 10,4 km/h W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 16,1 km/h
23.02.2021 01:38 6,6 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 1022,8 hPa 0,0 mm 13,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 17,7 km/h
23.02.2021 01:39 6,5 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 1022,7 hPa 0,0 mm 13,7 km/h SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 19,3 km/h
23.02.2021 01:40 6,5 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 1022,7 hPa 0,0 mm 11,3 km/h W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 16,1 km/h
23.02.2021 01:41 6,5 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 1022,7 hPa 0,0 mm 11,0 km/h W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 16,1 km/h
23.02.2021 01:42 6,4 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 1022,7 hPa 0,0 mm 12,5 km/h W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 17,7 km/h
23.02.2021 01:43 6,5 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 1022,7 hPa 0,0 mm 8,8 km/h SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 14,5 km/h
23.02.2021 01:44 6,4 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 1022,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 12,9 km/h
23.02.2021 01:45 6,4 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 1022,7 hPa 0,0 mm 10,2 km/h W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 17,7 km/h
23.02.2021 01:46 6,4 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 1022,7 hPa 0,0 mm 12,7 km/h W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 19,3 km/h
23.02.2021 01:47 6,4 °C 6,1 °C 5,0 °C 84 % 1022,8 hPa 0,0 mm 7,9 km/h W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 11,3 km/h
23.02.2021 01:48 6,4 °C 6,1 °C 5,0 °C 85 % 1022,7 hPa 0,0 mm 10,6 km/h W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 16,1 km/h
23.02.2021 01:49 6,4 °C 6,1 °C 5,0 °C 85 % 1022,6 hPa 0,0 mm 7,9 km/h SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 12,9 km/h
23.02.2021 01:50 6,4 °C 6,1 °C 5,0 °C 85 % 1022,6 hPa 0,0 mm 8,4 km/h S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 14,5 km/h
23.02.2021 01:51 6,3 °C 6,1 °C 5,0 °C 85 % 1022,6 hPa 0,0 mm 9,7 km/h W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 14,5 km/h
23.02.2021 01:52 6,3 °C 6,1 °C 5,0 °C 85 % 1022,5 hPa 0,0 mm 10,8 km/h S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 16,1 km/h
23.02.2021 01:53 6,3 °C 5,6 °C 5,0 °C 85 % 1022,5 hPa 0,0 mm 8,6 km/h S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 17,7 km/h
23.02.2021 01:54 6,3 °C 5,6 °C 5,0 °C 85 % 1022,6 hPa 0,0 mm 8,5 km/h W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 14,5 km/h
23.02.2021 01:55 6,3 °C 5,6 °C 5,0 °C 85 % 1022,5 hPa 0,0 mm 5,3 km/h W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 11,3 km/h
23.02.2021 01:56 6,2 °C 5,6 °C 5,0 °C 85 % 1022,6 hPa 0,0 mm 11,1 km/h W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 19,3 km/h
23.02.2021 01:57 6,2 °C 5,6 °C 5,0 °C 85 % 1022,6 hPa 0,0 mm 7,8 km/h W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 12,9 km/h
23.02.2021 01:58 6,2 °C 5,6 °C 5,0 °C 85 % 1022,6 hPa 0,0 mm 10,1 km/h W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 17,7 km/h
23.02.2021 01:59 6,2 °C 5,6 °C 5,0 °C 85 % 1022,7 hPa 0,0 mm 6,0 km/h SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 14,5 km/h
23.02.2021 02:00 6,2 °C 5,6 °C 5,0 °C 85 % 1022,7 hPa 0,0 mm 8,6 km/h W-SW 252 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 12,9 km/h
23.02.2021 02:01 6,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 85 % 1022,6 hPa 0,0 mm 12,3 km/h W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 19,3 km/h
23.02.2021 02:02 6,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 85 % 1022,6 hPa 0,0 mm 5,8 km/h W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 12,9 km/h
23.02.2021 02:03 6,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 85 % 1022,5 hPa 0,0 mm 7,4 km/h S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 16,1 km/h
23.02.2021 02:04 6,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 85 % 1022,5 hPa 0,0 mm 9,2 km/h W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 12,9 km/h
