private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Woche 29.10.18 - 04.11.18 (KW44)
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Boden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
29.10.2018 00:00 2,9 °C 2,9 °C 0,0 °C 84 % 1020,2 hPa 0,0 mm 18,5 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 26,1 km/h
29.10.2018 01:00 3,4 °C 3,3 °C 0,0 °C 82 % 1019,6 hPa 0,0 mm 19,2 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 27,5 km/h
29.10.2018 02:00 3,5 °C 3,3 °C 0,0 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 mm 17,9 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 26,7 km/h
29.10.2018 03:00 3,7 °C 3,4 °C 0,0 °C 82 % 1018,3 hPa 0,0 mm 19,1 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 28,5 km/h
29.10.2018 04:00 3,9 °C 3,8 °C 0,0 °C 81 % 1017,7 hPa 0,0 mm 21,1 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 32,2 km/h
29.10.2018 05:00 4,2 °C 3,9 °C 0,0 °C 81 % 1017,2 hPa 0,0 mm 21,9 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 33,2 km/h
29.10.2018 06:00 4,3 °C 4,0 °C 0,0 °C 82 % 1016,6 hPa 0,0 mm 20,3 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 31,2 km/h
29.10.2018 07:00 4,5 °C 4,4 °C 0,0 °C 82 % 1016,6 hPa 0,0 mm 18,2 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 1,8 °C 27,2 km/h
29.10.2018 08:00 4,8 °C 4,8 °C 0,0 °C 83 % 1015,8 hPa 0,0 mm 17,2 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 2,1 °C 25,8 km/h
29.10.2018 09:00 5,0 °C 5,1 °C 0,0 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 mm 16,9 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 2,4 °C 26,0 km/h
29.10.2018 10:00 5,3 °C 5,5 °C 0,0 °C 84 % 1014,2 hPa 0,0 mm 18,3 km/h NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 2,8 °C 28,1 km/h
29.10.2018 11:00 5,8 °C 5,8 °C 0,0 °C 85 % 1013,1 hPa 0,0 mm 16,0 km/h NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 66 W/m² 3,4 °C 24,2 km/h
29.10.2018 12:00 6,0 °C 5,8 °C 0,0 °C 85 % 1011,9 hPa 0,0 mm 13,7 km/h NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 3,8 °C 20,9 km/h
29.10.2018 13:00 6,7 °C 6,7 °C 0,0 °C 81 % 1011,2 hPa 0,0 mm 17,7 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 3,6 °C 27,3 km/h
29.10.2018 14:00 6,5 °C 6,4 °C 0,0 °C 79 % 1010,8 hPa 0,0 mm 18,0 km/h NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 3,1 °C 28,0 km/h
29.10.2018 15:00 6,0 °C 5,6 °C 0,0 °C 80 % 1010,2 hPa 0,2 mm 17,4 km/h O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 2,9 °C 27,1 km/h
29.10.2018 16:00 5,3 °C 4,8 °C 0,0 °C 84 % 1009,3 hPa 0,0 mm 19,8 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 2,8 °C 29,4 km/h
29.10.2018 17:00 5,1 °C 5,0 °C 0,0 °C 85 % 1008,3 hPa 0,2 mm 20,9 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 31,6 km/h
29.10.2018 18:00 5,1 °C 4,7 °C 0,0 °C 86 % 1007,4 hPa 0,0 mm 22,5 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 34,3 km/h
29.10.2018 19:00 4,9 °C 4,4 °C 0,0 °C 86 % 1006,7 hPa 0,0 mm 22,4 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 34,5 km/h
29.10.2018 20:00 4,7 °C 4,3 °C 0,0 °C 88 % 1005,7 hPa 0,2 mm 22,8 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 33,0 km/h
29.10.2018 21:00 4,5 °C 4,3 °C 0,0 °C 89 % 1004,4 hPa 0,2 mm 22,0 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 32,6 km/h
29.10.2018 22:00 4,6 °C 4,4 °C 0,0 °C 90 % 1003,8 hPa 0,0 mm 25,2 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 35,6 km/h
29.10.2018 23:00 4,9 °C 4,5 °C 0,0 °C 91 % 1002,3 hPa 0,2 mm 23,9 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 33,5 km/h
30.10.2018 00:00 5,2 °C 5,0 °C 0,0 °C 92 % 1001,1 hPa 0,2 mm 21,0 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 29,9 km/h
30.10.2018 01:00 5,6 °C 5,4 °C 0,0 °C 93 % 999,6 hPa 0,0 mm 20,0 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 29,0 km/h
30.10.2018 02:00 6,0 °C 5,7 °C 0,0 °C 93 % 997,7 hPa 0,0 mm 23,6 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 33,0 km/h
30.10.2018 03:00 6,3 °C 6,1 °C 0,0 °C 93 % 996,4 hPa 0,2 mm 23,7 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 34,1 km/h
30.10.2018 04:00 6,5 °C 6,1 °C 0,0 °C 93 % 995,0 hPa 0,0 mm 23,6 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 35,3 km/h
30.10.2018 05:00 6,9 °C 6,7 °C 0,0 °C 92 % 993,5 hPa 0,0 mm 26,8 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 38,6 km/h
30.10.2018 06:00 7,1 °C 6,7 °C 0,0 °C 92 % 992,2 hPa 0,0 mm 29,7 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 41,2 km/h
30.10.2018 07:00 7,1 °C 6,7 °C 0,0 °C 93 % 990,9 hPa 0,0 mm 26,0 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 37,4 km/h
30.10.2018 08:00 7,3 °C 6,9 °C 0,0 °C 93 % 989,8 hPa 0,2 mm 22,2 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 6,2 °C 33,2 km/h
30.10.2018 09:00 7,7 °C 7,3 °C 0,0 °C 94 % 988,9 hPa 0,4 mm 17,6 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 6,7 °C 26,7 km/h
30.10.2018 10:00 8,4 °C 8,1 °C 0,0 °C 94 % 988,1 hPa 0,2 mm 13,3 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 7,4 °C 20,0 km/h
30.10.2018 11:00 9,6 °C 9,1 °C 0,0 °C 94 % 988,1 hPa 0,2 mm 13,2 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 8,7 °C 19,0 km/h
30.10.2018 12:00 9,6 °C 9,2 °C 0,0 °C 94 % 987,8 hPa 0,0 mm 14,0 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 66 W/m² 8,8 °C 20,1 km/h
30.10.2018 13:00 8,4 °C 8,2 °C 0,0 °C 94 % 988,2 hPa 0,0 mm 14,2 km/h S-SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 7,4 °C 22,9 km/h
30.10.2018 14:00 7,9 °C 7,8 °C 0,0 °C 93 % 989,0 hPa 0,0 mm 13,5 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 6,9 °C 20,7 km/h
30.10.2018 15:00 7,9 °C 7,8 °C 0,0 °C 93 % 989,6 hPa 0,0 mm 13,4 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 6,9 °C 21,4 km/h
30.10.2018 16:00 8,1 °C 7,8 °C 0,0 °C 92 % 990,4 hPa 0,2 mm 14,7 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 7,0 °C 22,9 km/h
30.10.2018 17:00 8,3 °C 7,8 °C 0,0 °C 90 % 990,9 hPa 0,0 mm 13,3 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 20,5 km/h
30.10.2018 18:00 8,6 °C 7,8 °C 0,0 °C 85 % 991,2 hPa 0,0 mm 13,3 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 20,3 km/h
30.10.2018 19:00 7,7 °C 7,2 °C 0,0 °C 88 % 991,5 hPa 0,2 mm 17,0 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 24,7 km/h
30.10.2018 20:00 6,7 °C 6,0 °C 0,0 °C 89 % 991,8 hPa 0,2 mm 12,2 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 18,4 km/h
30.10.2018 21:00 6,8 °C 6,1 °C 0,0 °C 85 % 992,4 hPa 0,0 mm 13,6 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 19,9 km/h
30.10.2018 22:00 6,8 °C 6,2 °C 0,0 °C 84 % 993,2 hPa 0,0 mm 13,7 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 19,8 km/h
30.10.2018 23:00 6,8 °C 6,7 °C 0,0 °C 84 % 993,6 hPa 0,0 mm 12,6 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 19,7 km/h
31.10.2018 00:00 6,9 °C 6,7 °C 0,0 °C 83 % 994,2 hPa 0,0 mm 10,9 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 17,0 km/h
31.10.2018 01:00 7,1 °C 6,7 °C 0,0 °C 81 % 995,1 hPa 0,0 mm 12,0 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 19,5 km/h
31.10.2018 02:00 7,0 °C 6,7 °C 0,0 °C 81 % 996,0 hPa 0,0 mm 12,5 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 19,7 km/h
31.10.2018 03:00 6,9 °C 6,4 °C 0,0 °C 87 % 996,6 hPa 0,2 mm 10,5 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 16,5 km/h
31.10.2018 04:00 9,4 °C 8,7 °C 0,0 °C 88 % 997,8 hPa 0,2 mm 26,0 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 38,9 km/h
31.10.2018 05:00 9,8 °C 9,2 °C 0,0 °C 82 % 1000,2 hPa 0,0 mm 25,6 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 38,4 km/h
31.10.2018 06:00 9,5 °C 8,9 °C 0,0 °C 83 % 1002,5 hPa 0,0 mm 22,5 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 33,3 km/h
31.10.2018 07:00 9,5 °C 8,5 °C 0,0 °C 83 % 1004,8 hPa 0,0 mm 18,4 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 6,7 °C 27,4 km/h
31.10.2018 08:00 9,7 °C 9,3 °C 0,0 °C 81 % 1007,1 hPa 0,0 mm 15,8 km/h W-SW 0,12 h 0,025 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 6,6 °C 23,5 km/h
31.10.2018 09:00 10,6 °C 11,3 °C 0,0 °C 74 % 1008,8 hPa 0,0 mm 14,6 km/h W-SW 0,87 h 0,051 mm 0,5 UV-I 184 W/m² 6,3 °C 22,4 km/h
31.10.2018 10:00 11,2 °C 12,8 °C 0,0 °C 73 % 1010,5 hPa 0,0 mm 15,2 km/h W-SW 0,50 h 0,127 mm 0,6 UV-I 186 W/m² 6,4 °C 22,8 km/h
31.10.2018 11:00 12,0 °C 15,1 °C 0,0 °C 70 % 1011,8 hPa 0,0 mm 13,3 km/h W-SW 0,98 h 0,127 mm 0,8 UV-I 319 W/m² 6,6 °C 20,6 km/h
31.10.2018 12:00 12,2 °C 15,0 °C 0,0 °C 68 % 1012,9 hPa 0,0 mm 12,2 km/h SW 0,77 h 0,203 mm 0,8 UV-I 277 W/m² 6,4 °C 18,5 km/h
31.10.2018 13:00 12,3 °C 14,9 °C 0,0 °C 68 % 1013,8 hPa 0,0 mm 11,3 km/h SW 0,95 h 0,178 mm 0,7 UV-I 295 W/m² 6,6 °C 17,9 km/h
31.10.2018 14:00 11,2 °C 11,5 °C 0,0 °C 77 % 1014,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h SW 0,08 h 0,178 mm 0,5 UV-I 70 W/m² 7,3 °C 16,3 km/h
31.10.2018 15:00 10,7 °C 10,8 °C 0,0 °C 80 % 1015,0 hPa 0,0 mm 8,3 km/h S-SW 0,23 h 0,051 mm 0,0 UV-I 66 W/m² 7,4 °C 14,3 km/h
31.10.2018 16:00 9,6 °C 9,2 °C 0,0 °C 82 % 1015,4 hPa 0,0 mm 6,9 km/h S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 6,6 °C 11,0 km/h
31.10.2018 17:00 8,6 °C 8,3 °C 0,0 °C 84 % 1016,0 hPa 0,0 mm 5,5 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,8 km/h
31.10.2018 18:00 8,6 °C 8,3 °C 0,0 °C 85 % 1016,6 hPa 0,0 mm 7,8 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 12,7 km/h
31.10.2018 19:00 7,9 °C 7,5 °C 0,0 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 12,2 km/h
31.10.2018 20:00 7,4 °C 7,1 °C 0,0 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 mm 8,6 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 12,8 km/h
31.10.2018 21:00 7,3 °C 6,8 °C 0,0 °C 87 % 1017,2 hPa 0,0 mm 10,0 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 13,6 km/h
31.10.2018 22:00 7,4 °C 7,1 °C 0,0 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 mm 10,6 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 14,9 km/h
31.10.2018 23:00 6,9 °C 6,4 °C 0,0 °C 84 % 1015,9 hPa 0,0 mm 7,8 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 12,6 km/h
01.11.2018 00:00 7,1 °C 6,8 °C 0,0 °C 84 % 1015,8 hPa 0,0 mm 9,7 km/h O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 14,3 km/h
01.11.2018 01:00 7,8 °C 7,4 °C 0,0 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 mm 11,6 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 16,5 km/h
01.11.2018 02:00 8,1 °C 7,8 °C 0,0 °C 82 % 1015,3 hPa 0,0 mm 10,8 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 15,5 km/h
01.11.2018 03:00 8,1 °C 7,8 °C 0,0 °C 82 % 1014,6 hPa 0,0 mm 13,7 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 18,6 km/h
01.11.2018 04:00 8,0 °C 7,7 °C 0,0 °C 81 % 1014,3 hPa 0,0 mm 12,2 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 16,9 km/h
01.11.2018 05:00 8,2 °C 7,8 °C 0,0 °C 80 % 1013,9 hPa 0,0 mm 12,1 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 17,1 km/h
01.11.2018 06:00 8,1 °C 7,7 °C 0,0 °C 81 % 1013,5 hPa 0,0 mm 13,3 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 18,4 km/h
01.11.2018 07:00 7,7 °C 7,2 °C 0,0 °C 81 % 1013,2 hPa 0,0 mm 10,6 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 4,5 °C 15,4 km/h
01.11.2018 08:00 8,2 °C 8,0 °C 0,0 °C 79 % 1013,3 hPa 0,0 mm 13,3 km/h O-SO 0,18 h 0,025 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 4,7 °C 17,9 km/h
01.11.2018 09:00 9,7 °C 10,3 °C 0,0 °C 74 % 1013,2 hPa 0,0 mm 14,5 km/h O-SO 1,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 169 W/m² 5,2 °C 19,9 km/h
01.11.2018 10:00 10,5 °C 12,8 °C 0,0 °C 72 % 1013,0 hPa 0,0 mm 16,8 km/h O-SO 0,97 h 0,127 mm 0,6 UV-I 229 W/m² 5,6 °C 23,5 km/h
01.11.2018 11:00 11,3 °C 13,3 °C 0,0 °C 73 % 1012,5 hPa 0,0 mm 16,0 km/h O-SO 0,90 h 0,152 mm 0,7 UV-I 248 W/m² 6,6 °C 22,3 km/h
01.11.2018 12:00 11,8 °C 12,3 °C 0,0 °C 73 % 1012,3 hPa 0,0 mm 15,8 km/h O-SO 0,00 h 0,178 mm 0,5 UV-I 151 W/m² 7,2 °C 21,5 km/h
01.11.2018 13:00 12,2 °C 12,5 °C 0,0 °C 73 % 1011,4 hPa 0,0 mm 11,7 km/h O-SO 0,00 h 0,127 mm 0,5 UV-I 139 W/m² 7,4 °C 16,4 km/h
01.11.2018 14:00 12,2 °C 12,4 °C 0,0 °C 75 % 1010,6 hPa 0,0 mm 9,2 km/h O 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 101 W/m² 7,8 °C 14,4 km/h
01.11.2018 15:00 12,1 °C 11,8 °C 0,0 °C 77 % 1010,5 hPa 0,0 mm 8,3 km/h O 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 8,2 °C 13,2 km/h
01.11.2018 16:00 11,0 °C 10,5 °C 0,0 °C 83 % 1009,9 hPa 0,0 mm 9,2 km/h O 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 8,2 °C 15,4 km/h
01.11.2018 17:00 10,2 °C 10,0 °C 0,0 °C 87 % 1009,4 hPa 0,0 mm 11,2 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 16,6 km/h
01.11.2018 18:00 10,1 °C 9,8 °C 0,0 °C 87 % 1009,4 hPa 0,0 mm 6,5 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 10,0 km/h
01.11.2018 19:00 9,8 °C 9,2 °C 0,0 °C 88 % 1009,6 hPa 0,4 mm 9,0 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 13,5 km/h
01.11.2018 20:00 9,2 °C 8,7 °C 0,0 °C 90 % 1009,6 hPa 0,6 mm 8,1 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 12,5 km/h
01.11.2018 21:00 8,9 °C 8,3 °C 0,0 °C 91 % 1009,2 hPa 0,2 mm 5,5 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,8 km/h
01.11.2018 22:00 8,9 °C 8,4 °C 0,0 °C 92 % 1009,0 hPa 0,4 mm 4,6 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 7,5 km/h
01.11.2018 23:00 9,2 °C 8,9 °C 0,0 °C 93 % 1009,1 hPa 0,2 mm 3,4 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 5,8 km/h
02.11.2018 00:00 9,1 °C 8,9 °C 0,0 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 mm 3,8 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 6,3 km/h
02.11.2018 01:00 9,4 °C 9,0 °C 0,0 °C 95 % 1009,1 hPa 0,4 mm 8,4 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 13,7 km/h
02.11.2018 02:00 9,2 °C 8,9 °C 0,0 °C 95 % 1009,0 hPa 0,0 mm 10,5 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 16,8 km/h
02.11.2018 03:00 9,2 °C 8,9 °C 0,0 °C 95 % 1009,1 hPa 0,2 mm 11,0 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 17,3 km/h
02.11.2018 04:00 9,6 °C 9,2 °C 0,0 °C 95 % 1009,1 hPa 0,0 mm 11,3 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 18,0 km/h
02.11.2018 05:00 10,2 °C 10,0 °C 0,0 °C 94 % 1009,4 hPa 0,0 mm 11,4 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 20,2 km/h
02.11.2018 06:00 10,5 °C 10,0 °C 0,0 °C 93 % 1009,9 hPa 0,0 mm 10,4 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 16,8 km/h
02.11.2018 07:00 10,8 °C 10,4 °C 0,0 °C 92 % 1010,3 hPa 0,0 mm 10,2 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 9,5 °C 17,0 km/h
02.11.2018 08:00 10,8 °C 10,6 °C 0,0 °C 91 % 1011,2 hPa 0,0 mm 10,6 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 9,3 °C 17,6 km/h
02.11.2018 09:00 10,8 °C 10,7 °C 0,0 °C 91 % 1012,3 hPa 0,0 mm 9,1 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 9,4 °C 14,9 km/h
02.11.2018 10:00 10,7 °C 10,5 °C 0,0 °C 91 % 1013,8 hPa 0,4 mm 9,2 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 63 W/m² 9,3 °C 15,0 km/h
02.11.2018 11:00 11,1 °C 11,7 °C 0,0 °C 90 % 1015,1 hPa 0,0 mm 9,5 km/h W-SW 0,22 h 0,051 mm 0,6 UV-I 160 W/m² 9,5 °C 15,4 km/h
02.11.2018 12:00 11,1 °C 11,5 °C 0,0 °C 87 % 1016,1 hPa 0,0 mm 9,1 km/h W-SW 0,02 h 0,076 mm 0,6 UV-I 110 W/m² 8,9 °C 14,7 km/h
02.11.2018 13:00 10,3 °C 10,7 °C 0,0 °C 89 % 1017,5 hPa 0,0 mm 4,9 km/h W 0,00 h 0,076 mm 0,5 UV-I 96 W/m² 8,6 °C 10,8 km/h
02.11.2018 14:00 10,3 °C 10,5 °C 0,0 °C 86 % 1018,8 hPa 0,2 mm 6,7 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 8,1 °C 11,9 km/h
02.11.2018 15:00 10,3 °C 10,4 °C 0,0 °C 84 % 1019,9 hPa 0,0 mm 5,1 km/h W 0,17 h 0,051 mm 0,0 UV-I 57 W/m² 7,6 °C 10,0 km/h
02.11.2018 16:00 10,1 °C 9,4 °C 0,0 °C 81 % 1021,0 hPa 0,0 mm 3,9 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 7,0 °C 8,6 km/h
02.11.2018 17:00 9,5 °C 8,5 °C 0,0 °C 80 % 1022,0 hPa 0,0 mm 6,0 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 10,9 km/h
02.11.2018 18:00 8,6 °C 7,5 °C 0,0 °C 82 % 1023,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 5,4 km/h
02.11.2018 19:00 8,8 °C 7,9 °C 0,0 °C 81 % 1023,7 hPa 0,0 mm 5,3 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 8,2 km/h
02.11.2018 20:00 9,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 80 % 1024,3 hPa 0,0 mm 2,6 km/h W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 5,7 km/h
02.11.2018 21:00 8,9 °C 7,6 °C 0,0 °C 79 % 1024,9 hPa 0,0 mm 2,2 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 4,8 km/h
02.11.2018 22:00 7,5 °C 5,1 °C 0,0 °C 83 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 2,1 km/h
02.11.2018 23:00 6,7 °C 3,9 °C 0,0 °C 84 % 1025,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,3 km/h
03.11.2018 00:00 5,8 °C 3,3 °C 0,0 °C 86 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,6 km/h W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 1,1 km/h
03.11.2018 01:00 3,9 °C 2,2 °C 0,0 °C 89 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 0,2 km/h
03.11.2018 02:00 3,4 °C 2,1 °C 0,0 °C 90 % 1026,8 hPa 0,0 mm 0,5 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 1,1 km/h
03.11.2018 03:00 3,5 °C 1,7 °C 0,0 °C 91 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 1,1 km/h
03.11.2018 04:00 3,4 °C 1,8 °C 0,0 °C 92 % 1026,9 hPa 0,0 mm 0,9 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 1,4 km/h
03.11.2018 05:00 3,2 °C 1,3 °C 0,0 °C 92 % 1026,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 1,3 km/h
03.11.2018 06:00 3,7 °C 2,2 °C 0,0 °C 93 % 1027,1 hPa 0,0 mm 1,2 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 2,3 km/h
03.11.2018 07:00 5,2 °C 3,0 °C 0,0 °C 92 % 1027,5 hPa 0,0 mm 1,7 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 4,0 °C 3,0 km/h
03.11.2018 08:00 6,3 °C 4,8 °C 0,0 °C 92 % 1027,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h S 0,38 h 0,000 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 5,2 °C 4,3 km/h
03.11.2018 09:00 9,1 °C 9,7 °C 0,0 °C 87 % 1027,7 hPa 0,0 mm 5,8 km/h S 0,72 h 0,025 mm 0,5 UV-I 139 W/m² 7,0 °C 9,6 km/h
