private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Woche 15.10.18 - 21.10.18 (KW42)
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Boden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
15.10.2018 00:00 15,8 °C 15,1 °C 0,0 °C 80 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,3 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 9,0 km/h
15.10.2018 01:00 14,7 °C 13,4 °C 0,0 °C 82 % 1011,3 hPa 0,0 mm 2,7 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 5,0 km/h
15.10.2018 02:00 14,3 °C 12,9 °C 0,0 °C 85 % 1011,4 hPa 0,0 mm 2,6 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 4,2 km/h
15.10.2018 03:00 14,2 °C 13,2 °C 0,0 °C 86 % 1011,5 hPa 0,0 mm 3,5 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 5,7 km/h
15.10.2018 04:00 13,9 °C 12,9 °C 0,0 °C 87 % 1011,5 hPa 0,0 mm 3,4 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 5,3 km/h
15.10.2018 05:00 13,6 °C 12,6 °C 0,0 °C 88 % 1011,6 hPa 0,0 mm 2,5 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 4,1 km/h
15.10.2018 06:00 13,2 °C 12,3 °C 0,0 °C 89 % 1011,9 hPa 0,0 mm 3,6 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 5,3 km/h
15.10.2018 07:00 13,1 °C 12,4 °C 0,0 °C 89 % 1012,1 hPa 0,0 mm 4,1 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 11,3 °C 6,0 km/h
15.10.2018 08:00 13,3 °C 12,7 °C 0,0 °C 89 % 1012,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h SO 0,22 h 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 11,6 °C 5,2 km/h
15.10.2018 09:00 14,3 °C 14,2 °C 0,0 °C 87 % 1013,0 hPa 0,0 mm 3,6 km/h SO 0,77 h 0,025 mm 0,0 UV-I 124 W/m² 12,1 °C 5,9 km/h
15.10.2018 10:00 15,4 °C 17,7 °C 0,0 °C 83 % 1013,3 hPa 0,0 mm 4,3 km/h S-SO 1,00 h 0,076 mm 0,7 UV-I 242 W/m² 12,5 °C 7,0 km/h
15.10.2018 11:00 16,5 °C 21,8 °C 0,0 °C 79 % 1013,3 hPa 0,0 mm 6,0 km/h SO 1,00 h 0,127 mm 1,1 UV-I 335 W/m² 12,9 °C 9,4 km/h
15.10.2018 12:00 17,2 °C 23,1 °C 0,0 °C 77 % 1013,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h SO 1,00 h 0,203 mm 1,4 UV-I 387 W/m² 13,1 °C 10,0 km/h
15.10.2018 13:00 17,6 °C 23,2 °C 0,0 °C 76 % 1013,3 hPa 0,0 mm 6,8 km/h SO 1,00 h 0,229 mm 1,5 UV-I 395 W/m² 13,3 °C 10,5 km/h
15.10.2018 14:00 17,8 °C 24,0 °C 0,0 °C 77 % 1013,4 hPa 0,0 mm 4,9 km/h S-SO 1,00 h 0,229 mm 1,2 UV-I 360 W/m² 13,6 °C 8,1 km/h
15.10.2018 15:00 17,6 °C 23,4 °C 0,0 °C 76 % 1013,1 hPa 0,0 mm 4,5 km/h S 0,98 h 0,203 mm 0,8 UV-I 284 W/m² 13,4 °C 7,3 km/h
15.10.2018 16:00 17,2 °C 18,9 °C 0,0 °C 75 % 1013,5 hPa 0,0 mm 3,8 km/h S-SO 0,05 h 0,178 mm 0,5 UV-I 84 W/m² 12,7 °C 6,0 km/h
15.10.2018 17:00 16,4 °C 16,2 °C 0,0 °C 79 % 1013,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h S-SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 12,7 °C 5,2 km/h
15.10.2018 18:00 15,2 °C 14,5 °C 0,0 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 mm 1,5 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 12,5 °C 2,9 km/h
15.10.2018 19:00 14,7 °C 13,7 °C 0,0 °C 87 % 1015,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 4,1 km/h
15.10.2018 20:00 13,5 °C 12,4 °C 0,0 °C 90 % 1015,0 hPa 0,0 mm 2,7 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 4,4 km/h
15.10.2018 21:00 12,7 °C 11,9 °C 0,0 °C 91 % 1015,2 hPa 0,0 mm 3,3 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 4,7 km/h
15.10.2018 22:00 12,8 °C 12,5 °C 0,0 °C 92 % 1015,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 4,7 km/h
15.10.2018 23:00 13,4 °C 13,3 °C 0,0 °C 91 % 1015,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 3,0 km/h
16.10.2018 00:00 13,5 °C 13,0 °C 0,0 °C 91 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 0,4 km/h
16.10.2018 01:00 13,1 °C 12,1 °C 0,0 °C 92 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 0,5 km/h
16.10.2018 02:00 12,9 °C 12,6 °C 0,0 °C 92 % 1016,5 hPa 0,0 mm 3,1 km/h NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 5,7 km/h
16.10.2018 03:00 12,7 °C 12,7 °C 0,0 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 mm 3,3 km/h N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 5,3 km/h
16.10.2018 04:00 12,1 °C 11,7 °C 0,0 °C 90 % 1016,4 hPa 0,0 mm 3,6 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 5,4 km/h
16.10.2018 05:00 11,1 °C 10,1 °C 0,0 °C 91 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,6 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 1,3 km/h
16.10.2018 06:00 10,9 °C 9,6 °C 0,0 °C 91 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 0,7 km/h
16.10.2018 07:00 11,2 °C 10,2 °C 0,0 °C 92 % 1017,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 2,3 km/h
16.10.2018 08:00 11,2 °C 10,4 °C 0,0 °C 92 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 9,9 °C 0,2 km/h
16.10.2018 09:00 12,5 °C 13,0 °C 0,0 °C 91 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 11,1 °C 0,5 km/h
16.10.2018 10:00 13,3 °C 14,0 °C 0,0 °C 89 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,4 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 55 W/m² 11,5 °C 1,4 km/h
16.10.2018 11:00 13,8 °C 14,9 °C 0,0 °C 87 % 1018,5 hPa 0,0 mm 1,9 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 115 W/m² 11,7 °C 3,3 km/h
16.10.2018 12:00 14,9 °C 16,4 °C 0,0 °C 86 % 1018,6 hPa 0,0 mm 4,4 km/h S-SO 0,00 h 0,076 mm 0,8 UV-I 158 W/m² 12,5 °C 6,8 km/h
16.10.2018 13:00 15,6 °C 17,3 °C 0,0 °C 84 % 1018,6 hPa 0,0 mm 3,5 km/h S 0,00 h 0,102 mm 0,8 UV-I 187 W/m² 13,0 °C 6,0 km/h
16.10.2018 14:00 17,2 °C 21,3 °C 0,0 °C 81 % 1018,9 hPa 0,0 mm 4,0 km/h SW 0,98 h 0,102 mm 1,2 UV-I 332 W/m² 13,8 °C 6,5 km/h
16.10.2018 15:00 17,3 °C 22,4 °C 0,0 °C 82 % 1019,1 hPa 0,0 mm 5,8 km/h S 1,00 h 0,178 mm 0,9 UV-I 314 W/m² 14,2 °C 9,8 km/h
16.10.2018 16:00 16,7 °C 18,0 °C 0,0 °C 84 % 1019,2 hPa 0,0 mm 5,7 km/h S-SW 0,12 h 0,178 mm 0,5 UV-I 101 W/m² 14,0 °C 9,8 km/h
16.10.2018 17:00 15,7 °C 15,9 °C 0,0 °C 89 % 1019,3 hPa 0,0 mm 5,1 km/h S 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 13,8 °C 8,8 km/h
16.10.2018 18:00 14,9 °C 14,9 °C 0,0 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 mm 4,9 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 13,5 °C 8,5 km/h
16.10.2018 19:00 14,2 °C 14,2 °C 0,0 °C 93 % 1019,6 hPa 0,0 mm 5,4 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 9,0 km/h
16.10.2018 20:00 13,7 °C 13,5 °C 0,0 °C 95 % 1019,3 hPa 0,0 mm 7,1 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 11,5 km/h
16.10.2018 21:00 13,4 °C 13,3 °C 0,0 °C 96 % 1019,3 hPa 0,0 mm 7,8 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 12,2 km/h
16.10.2018 22:00 13,7 °C 13,2 °C 0,0 °C 96 % 1019,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 10,1 km/h
16.10.2018 23:00 14,2 °C 13,4 °C 0,0 °C 96 % 1019,0 hPa 0,0 mm 4,6 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 7,8 km/h
17.10.2018 00:00 14,6 °C 13,9 °C 0,0 °C 95 % 1019,0 hPa 0,0 mm 5,6 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 9,0 km/h
17.10.2018 01:00 14,6 °C 13,9 °C 0,0 °C 95 % 1018,9 hPa 0,0 mm 4,3 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 7,3 km/h
17.10.2018 02:00 14,5 °C 13,4 °C 0,0 °C 95 % 1018,8 hPa 0,0 mm 3,0 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 4,9 km/h
17.10.2018 03:00 13,9 °C 12,8 °C 0,0 °C 95 % 1018,6 hPa 0,0 mm 3,5 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 5,2 km/h
17.10.2018 04:00 13,8 °C 12,8 °C 0,0 °C 94 % 1018,3 hPa 0,0 mm 3,6 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 5,0 km/h
17.10.2018 05:00 13,9 °C 13,2 °C 0,0 °C 94 % 1018,2 hPa 0,0 mm 5,2 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 7,4 km/h
17.10.2018 06:00 13,8 °C 12,9 °C 0,0 °C 94 % 1018,2 hPa 0,0 mm 5,1 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 8,1 km/h
17.10.2018 07:00 13,9 °C 13,2 °C 0,0 °C 93 % 1018,3 hPa 0,0 mm 4,9 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 8,5 km/h
17.10.2018 08:00 13,9 °C 13,2 °C 0,0 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 4,7 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 12,8 °C 7,9 km/h
17.10.2018 09:00 14,6 °C 14,1 °C 0,0 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 mm 4,5 km/h S-SO 0,02 h 0,000 mm 0,0 UV-I 88 W/m² 13,4 °C 7,5 km/h
17.10.2018 10:00 15,6 °C 17,1 °C 0,0 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 6,2 km/h S-SO 1,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 218 W/m² 14,0 °C 10,0 km/h
17.10.2018 11:00 17,1 °C 20,9 °C 0,0 °C 84 % 1019,3 hPa 0,0 mm 7,4 km/h S 1,00 h 0,127 mm 1,0 UV-I 307 W/m² 14,4 °C 12,0 km/h
17.10.2018 12:00 17,4 °C 20,4 °C 0,0 °C 82 % 1019,4 hPa 0,0 mm 6,3 km/h S-SW 1,00 h 0,178 mm 1,2 UV-I 303 W/m² 14,3 °C 10,6 km/h
17.10.2018 13:00 17,1 °C 19,6 °C 0,0 °C 83 % 1019,4 hPa 0,0 mm 5,8 km/h SW 0,63 h 0,178 mm 1,2 UV-I 248 W/m² 14,2 °C 9,7 km/h
17.10.2018 14:00 16,9 °C 18,9 °C 0,0 °C 85 % 1019,5 hPa 0,0 mm 5,2 km/h W-SW 0,23 h 0,152 mm 1,0 UV-I 216 W/m² 14,4 °C 8,7 km/h
17.10.2018 15:00 16,8 °C 19,2 °C 0,0 °C 87 % 1019,7 hPa 0,0 mm 4,9 km/h W-SW 0,63 h 0,127 mm 0,8 UV-I 190 W/m² 14,6 °C 7,9 km/h
17.10.2018 16:00 16,2 °C 17,3 °C 0,0 °C 89 % 1019,8 hPa 0,0 mm 3,3 km/h W 0,02 h 0,102 mm 0,5 UV-I 98 W/m² 14,3 °C 6,5 km/h
17.10.2018 17:00 15,4 °C 15,0 °C 0,0 °C 89 % 1019,9 hPa 0,0 mm 3,0 km/h NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 13,7 °C 5,0 km/h
17.10.2018 18:00 14,4 °C 12,3 °C 0,0 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,5 km/h NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 12,9 °C 1,9 km/h
17.10.2018 19:00 12,9 °C 11,5 °C 0,0 °C 93 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 1,1 km/h
17.10.2018 20:00 12,5 °C 11,7 °C 0,0 °C 95 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 0,4 km/h
17.10.2018 21:00 13,5 °C 13,0 °C 0,0 °C 95 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 1,2 km/h
17.10.2018 22:00 13,3 °C 11,4 °C 0,0 °C 95 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 0,3 km/h
17.10.2018 23:00 12,3 °C 10,8 °C 0,0 °C 95 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 0,0 km/h
18.10.2018 00:00 13,3 °C 12,4 °C 0,0 °C 96 % 1021,9 hPa 0,0 mm 2,3 km/h W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 4,6 km/h
18.10.2018 01:00 13,6 °C 13,0 °C 0,0 °C 95 % 1022,0 hPa 0,0 mm 3,3 km/h W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 6,1 km/h
18.10.2018 02:00 13,3 °C 12,3 °C 0,0 °C 95 % 1022,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 5,0 km/h
18.10.2018 03:00 13,5 °C 13,3 °C 0,0 °C 95 % 1022,2 hPa 0,0 mm 6,6 km/h NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 12,1 km/h
18.10.2018 04:00 13,3 °C 12,8 °C 0,0 °C 95 % 1022,3 hPa 0,0 mm 7,7 km/h N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 13,9 km/h
18.10.2018 05:00 12,9 °C 12,6 °C 0,0 °C 95 % 1022,6 hPa 0,0 mm 10,3 km/h N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 17,1 km/h
18.10.2018 06:00 12,3 °C 12,1 °C 0,0 °C 93 % 1023,1 hPa 0,0 mm 12,0 km/h N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 19,4 km/h
18.10.2018 07:00 11,8 °C 11,7 °C 0,0 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 mm 12,5 km/h N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 19,7 km/h
18.10.2018 08:00 11,3 °C 11,0 °C 0,0 °C 87 % 1024,4 hPa 0,0 mm 9,8 km/h N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 9,3 °C 14,3 km/h
18.10.2018 09:00 12,0 °C 11,7 °C 0,0 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 mm 9,1 km/h N 0,60 h 0,025 mm 0,0 UV-I 110 W/m² 9,8 °C 13,2 km/h
18.10.2018 10:00 13,2 °C 14,5 °C 0,0 °C 82 % 1025,8 hPa 0,0 mm 13,3 km/h N 0,98 h 0,076 mm 0,7 UV-I 248 W/m² 10,1 °C 19,2 km/h
18.10.2018 11:00 13,7 °C 18,2 °C 0,0 °C 79 % 1026,3 hPa 0,0 mm 13,8 km/h N 0,92 h 0,152 mm 1,1 UV-I 348 W/m² 10,2 °C 20,3 km/h
18.10.2018 12:00 14,2 °C 20,6 °C 0,0 °C 76 % 1026,5 hPa 0,0 mm 12,4 km/h N 1,00 h 0,203 mm 1,4 UV-I 408 W/m² 10,1 °C 18,7 km/h
18.10.2018 13:00 14,2 °C 21,1 °C 0,0 °C 73 % 1026,6 hPa 0,0 mm 11,6 km/h N-NW 1,00 h 0,229 mm 1,5 UV-I 427 W/m² 9,4 °C 18,5 km/h
18.10.2018 14:00 14,0 °C 21,0 °C 0,0 °C 70 % 1026,7 hPa 0,0 mm 12,0 km/h NW 1,00 h 0,254 mm 1,3 UV-I 389 W/m² 8,6 °C 18,4 km/h
18.10.2018 15:00 13,5 °C 19,8 °C 0,0 °C 70 % 1026,7 hPa 0,0 mm 12,4 km/h N-NW 1,00 h 0,229 mm 0,8 UV-I 309 W/m² 8,2 °C 19,6 km/h
18.10.2018 16:00 12,8 °C 13,7 °C 0,0 °C 72 % 1026,6 hPa 0,0 mm 10,0 km/h NW 0,10 h 0,203 mm 0,5 UV-I 82 W/m² 7,9 °C 16,4 km/h
18.10.2018 17:00 12,1 °C 11,4 °C 0,0 °C 73 % 1026,8 hPa 0,0 mm 9,9 km/h N-NW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 7,4 °C 16,4 km/h
18.10.2018 18:00 11,3 °C 10,3 °C 0,0 °C 74 % 1027,1 hPa 0,0 mm 7,6 km/h N-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 6,9 °C 13,1 km/h
18.10.2018 19:00 11,0 °C 10,1 °C 0,0 °C 73 % 1027,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h N-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 12,8 km/h
18.10.2018 20:00 10,4 °C 9,4 °C 0,0 °C 74 % 1027,9 hPa 0,0 mm 5,9 km/h N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 9,0 km/h
18.10.2018 21:00 9,5 °C 8,2 °C 0,0 °C 78 % 1028,1 hPa 0,0 mm 3,7 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 5,3 km/h
18.10.2018 22:00 9,4 °C 9,0 °C 0,0 °C 80 % 1028,2 hPa 0,0 mm 3,1 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 4,6 km/h
18.10.2018 23:00 10,2 °C 9,7 °C 0,0 °C 80 % 1028,1 hPa 0,0 mm 2,3 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 3,7 km/h
19.10.2018 00:00 10,5 °C 10,0 °C 0,0 °C 80 % 1028,1 hPa 0,0 mm 2,5 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 3,9 km/h
19.10.2018 01:00 10,2 °C 9,6 °C 0,0 °C 79 % 1028,0 hPa 0,0 mm 1,3 km/h N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 2,5 km/h
19.10.2018 02:00 10,2 °C 9,8 °C 0,0 °C 80 % 1027,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 1,4 km/h
19.10.2018 03:00 10,2 °C 9,5 °C 0,0 °C 80 % 1027,4 hPa 0,0 mm 1,3 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 2,3 km/h
19.10.2018 04:00 10,3 °C 9,7 °C 0,0 °C 76 % 1027,4 hPa 0,0 mm 1,3 km/h N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 2,5 km/h
19.10.2018 05:00 10,1 °C 9,5 °C 0,0 °C 80 % 1027,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 1,2 km/h
19.10.2018 06:00 10,0 °C 9,6 °C 0,0 °C 81 % 1027,2 hPa 0,0 mm 1,0 km/h NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 2,0 km/h
19.10.2018 07:00 10,2 °C 9,8 °C 0,0 °C 81 % 1027,4 hPa 0,0 mm 1,0 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 2,1 km/h
19.10.2018 08:00 10,6 °C 10,5 °C 0,0 °C 76 % 1027,4 hPa 0,0 mm 1,5 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 6,6 °C 2,7 km/h
19.10.2018 09:00 10,9 °C 11,2 °C 0,0 °C 78 % 1027,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 7,1 °C 0,8 km/h
19.10.2018 10:00 11,7 °C 12,8 °C 0,0 °C 73 % 1027,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 88 W/m² 7,1 °C 1,3 km/h
19.10.2018 11:00 12,5 °C 13,6 °C 0,0 °C 66 % 1027,8 hPa 0,0 mm 2,0 km/h S-SO 0,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 116 W/m² 6,3 °C 3,8 km/h
19.10.2018 12:00 13,1 °C 14,7 °C 0,0 °C 58 % 1027,6 hPa 0,0 mm 3,9 km/h W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,8 UV-I 179 W/m² 5,1 °C 6,4 km/h
19.10.2018 13:00 13,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 58 % 1027,5 hPa 0,0 mm 3,6 km/h W-SW 0,00 h 0,102 mm 0,8 UV-I 162 W/m² 5,0 °C 6,3 km/h
19.10.2018 14:00 13,1 °C 14,0 °C 0,0 °C 58 % 1027,3 hPa 0,0 mm 3,8 km/h W-SW 0,00 h 0,102 mm 0,5 UV-I 117 W/m² 5,1 °C 6,5 km/h
19.10.2018 15:00 13,0 °C 13,6 °C 0,0 °C 58 % 1026,9 hPa 0,0 mm 3,3 km/h W 0,00 h 0,076 mm 0,5 UV-I 102 W/m² 4,9 °C 5,9 km/h
19.10.2018 16:00 12,5 °C 12,8 °C 0,0 °C 58 % 1026,5 hPa 0,0 mm 3,1 km/h W-NW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 4,5 °C 5,4 km/h
19.10.2018 17:00 12,1 °C 11,9 °C 0,0 °C 58 % 1026,5 hPa 0,0 mm 2,9 km/h W-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 4,1 °C 5,0 km/h
19.10.2018 18:00 11,7 °C 11,0 °C 0,0 °C 61 % 1026,4 hPa 0,0 mm 1,3 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 2,6 km/h
19.10.2018 19:00 11,8 °C 11,1 °C 0,0 °C 60 % 1026,9 hPa 0,0 mm 1,5 km/h W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 3,3 km/h
19.10.2018 20:00 11,7 °C 11,3 °C 0,0 °C 59 % 1026,9 hPa 0,0 mm 3,3 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,7 km/h
19.10.2018 21:00 11,1 °C 9,5 °C 0,0 °C 63 % 1026,9 hPa 0,0 mm 2,5 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,5 km/h
19.10.2018 22:00 9,9 °C 7,8 °C 0,0 °C 68 % 1027,0 hPa 0,0 mm 2,6 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,0 km/h
19.10.2018 23:00 12,0 °C 11,7 °C 0,0 °C 65 % 1027,0 hPa 0,0 mm 5,2 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 9,6 km/h
20.10.2018 00:00 12,5 °C 12,2 °C 0,0 °C 66 % 1026,6 hPa 0,0 mm 7,4 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 12,3 km/h
20.10.2018 01:00 12,6 °C 12,2 °C 0,0 °C 68 % 1026,5 hPa 0,0 mm 10,7 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 17,6 km/h
20.10.2018 02:00 12,8 °C 12,6 °C 0,0 °C 70 % 1026,4 hPa 0,0 mm 11,2 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 18,6 km/h
20.10.2018 03:00 12,8 °C 12,2 °C 0,0 °C 77 % 1026,2 hPa 0,0 mm 10,6 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 17,1 km/h
20.10.2018 04:00 12,6 °C 11,9 °C 0,0 °C 75 % 1026,3 hPa 0,0 mm 4,4 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 10,0 km/h
20.10.2018 05:00 12,6 °C 12,0 °C 0,0 °C 76 % 1026,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 10,2 km/h
20.10.2018 06:00 12,3 °C 11,7 °C 0,0 °C 79 % 1026,8 hPa 0,0 mm 3,7 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 7,5 km/h
20.10.2018 07:00 12,6 °C 12,1 °C 0,0 °C 82 % 1027,1 hPa 0,0 mm 5,8 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 9,5 km/h
20.10.2018 08:00 13,0 °C 12,5 °C 0,0 °C 81 % 1027,4 hPa 0,0 mm 4,3 km/h W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 9,8 °C 9,1 km/h
