private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Woche 08.10.18 - 14.10.18 (KW41)
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Boden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
08.10.2018 00:00 11,3 °C 10,9 °C 0,0 °C 70 % 1021,8 hPa 0,0 mm 7,2 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 13,5 km/h
08.10.2018 01:00 11,8 °C 11,5 °C 0,0 °C 68 % 1021,5 hPa 0,0 mm 9,2 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 17,1 km/h
08.10.2018 02:00 12,0 °C 11,7 °C 0,0 °C 70 % 1021,1 hPa 0,0 mm 9,8 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 18,0 km/h
08.10.2018 03:00 12,0 °C 11,7 °C 0,0 °C 73 % 1020,5 hPa 0,0 mm 10,7 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 20,3 km/h
08.10.2018 04:00 12,1 °C 11,7 °C 0,0 °C 74 % 1020,0 hPa 0,0 mm 12,4 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 22,0 km/h
08.10.2018 05:00 12,2 °C 11,7 °C 0,0 °C 74 % 1019,5 hPa 0,0 mm 12,8 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 22,9 km/h
08.10.2018 06:00 12,3 °C 11,8 °C 0,0 °C 75 % 1019,3 hPa 0,0 mm 12,4 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 22,3 km/h
08.10.2018 07:00 12,3 °C 11,8 °C 0,0 °C 77 % 1019,0 hPa 0,0 mm 11,7 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 8,4 °C 21,2 km/h
08.10.2018 08:00 12,4 °C 12,1 °C 0,0 °C 79 % 1019,1 hPa 0,0 mm 12,2 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 8,8 °C 22,0 km/h
08.10.2018 09:00 12,9 °C 13,0 °C 0,0 °C 79 % 1019,6 hPa 0,0 mm 12,3 km/h S-SW 0,12 h 0,051 mm 0,0 UV-I 92 W/m² 9,3 °C 22,0 km/h
08.10.2018 10:00 13,2 °C 13,5 °C 0,0 °C 79 % 1019,6 hPa 0,0 mm 11,1 km/h S-SW 0,00 h 0,076 mm 0,6 UV-I 112 W/m² 9,6 °C 20,9 km/h
08.10.2018 11:00 13,9 °C 15,1 °C 0,0 °C 78 % 1019,8 hPa 0,0 mm 12,6 km/h S-SW 0,60 h 0,076 mm 1,0 UV-I 243 W/m² 10,1 °C 23,6 km/h
08.10.2018 12:00 14,3 °C 15,9 °C 0,0 °C 78 % 1019,9 hPa 0,0 mm 13,5 km/h S-SW 0,65 h 0,152 mm 1,2 UV-I 305 W/m² 10,4 °C 24,2 km/h
08.10.2018 13:00 14,3 °C 15,5 °C 0,0 °C 78 % 1019,7 hPa 0,0 mm 12,1 km/h S-SW 0,43 h 0,203 mm 1,2 UV-I 257 W/m² 10,5 °C 21,5 km/h
08.10.2018 14:00 14,5 °C 15,9 °C 0,0 °C 78 % 1019,5 hPa 0,0 mm 12,5 km/h S-SW 0,43 h 0,178 mm 1,1 UV-I 245 W/m² 10,8 °C 22,1 km/h
08.10.2018 15:00 14,3 °C 14,7 °C 0,0 °C 80 % 1019,2 hPa 0,0 mm 11,8 km/h SW 0,00 h 0,152 mm 0,7 UV-I 107 W/m² 10,8 °C 20,2 km/h
08.10.2018 16:00 14,2 °C 14,5 °C 0,0 °C 81 % 1019,0 hPa 0,0 mm 10,8 km/h SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 89 W/m² 11,0 °C 19,3 km/h
08.10.2018 17:00 14,2 °C 14,3 °C 0,0 °C 81 % 1018,8 hPa 0,0 mm 10,2 km/h SW 0,05 h 0,076 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 11,1 °C 17,9 km/h
08.10.2018 18:00 13,9 °C 13,9 °C 0,0 °C 82 % 1018,6 hPa 0,0 mm 9,4 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 11,0 °C 17,0 km/h
08.10.2018 19:00 14,0 °C 13,9 °C 0,0 °C 83 % 1019,3 hPa 0,0 mm 9,3 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 16,4 km/h
08.10.2018 20:00 14,1 °C 13,9 °C 0,0 °C 80 % 1019,4 hPa 0,0 mm 10,4 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 17,7 km/h
08.10.2018 21:00 14,1 °C 13,9 °C 0,0 °C 80 % 1019,4 hPa 0,0 mm 8,9 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 15,8 km/h
08.10.2018 22:00 14,1 °C 13,9 °C 0,0 °C 80 % 1019,2 hPa 0,0 mm 8,6 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 15,2 km/h
08.10.2018 23:00 14,1 °C 13,8 °C 0,0 °C 80 % 1019,2 hPa 0,0 mm 9,6 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 17,8 km/h
09.10.2018 00:00 13,9 °C 13,6 °C 0,0 °C 82 % 1019,2 hPa 0,0 mm 8,8 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 15,4 km/h
09.10.2018 01:00 14,1 °C 13,7 °C 0,0 °C 81 % 1019,2 hPa 0,0 mm 8,5 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 14,8 km/h
09.10.2018 02:00 14,0 °C 13,6 °C 0,0 °C 81 % 1019,1 hPa 0,0 mm 7,5 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 13,4 km/h
09.10.2018 03:00 13,9 °C 13,3 °C 0,0 °C 83 % 1018,9 hPa 0,0 mm 8,2 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 14,2 km/h
09.10.2018 04:00 13,9 °C 13,5 °C 0,0 °C 83 % 1018,9 hPa 0,0 mm 7,5 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 13,5 km/h
09.10.2018 05:00 13,9 °C 13,3 °C 0,0 °C 84 % 1018,6 hPa 0,0 mm 7,9 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 13,9 km/h
09.10.2018 06:00 13,7 °C 13,3 °C 0,0 °C 86 % 1018,4 hPa 0,0 mm 8,7 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 16,1 km/h
09.10.2018 07:00 13,8 °C 13,3 °C 0,0 °C 86 % 1018,5 hPa 0,0 mm 8,7 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 16,1 km/h
09.10.2018 08:00 13,7 °C 13,6 °C 0,0 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 mm 9,5 km/h S-SW 0,38 h 0,025 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 11,5 °C 17,1 km/h
09.10.2018 09:00 14,2 °C 14,4 °C 0,0 °C 85 % 1018,9 hPa 0,0 mm 10,6 km/h S-SW 0,27 h 0,051 mm 0,0 UV-I 105 W/m² 11,8 °C 20,1 km/h
09.10.2018 10:00 14,4 °C 14,9 °C 0,0 °C 85 % 1019,5 hPa 0,0 mm 9,9 km/h S-SW 0,10 h 0,076 mm 0,6 UV-I 131 W/m² 11,9 °C 18,1 km/h
09.10.2018 11:00 14,4 °C 14,9 °C 0,0 °C 85 % 1019,8 hPa 0,0 mm 11,4 km/h S-SW 0,00 h 0,076 mm 0,7 UV-I 123 W/m² 11,9 °C 20,4 km/h
09.10.2018 12:00 15,0 °C 16,4 °C 0,0 °C 83 % 1020,0 hPa 0,0 mm 12,0 km/h S-SW 0,23 h 0,076 mm 1,2 UV-I 237 W/m² 12,1 °C 21,7 km/h
09.10.2018 13:00 15,0 °C 15,9 °C 0,0 °C 83 % 1019,9 hPa 0,0 mm 10,2 km/h S-SW 0,05 h 0,152 mm 1,0 UV-I 169 W/m² 12,0 °C 18,6 km/h
09.10.2018 14:00 14,9 °C 15,6 °C 0,0 °C 83 % 1020,0 hPa 0,0 mm 10,7 km/h S-SW 0,00 h 0,102 mm 0,8 UV-I 149 W/m² 12,0 °C 19,5 km/h
09.10.2018 15:00 15,0 °C 15,5 °C 0,0 °C 81 % 1020,2 hPa 0,0 mm 10,8 km/h SW 0,00 h 0,102 mm 0,7 UV-I 108 W/m² 11,8 °C 18,9 km/h
09.10.2018 16:00 14,8 °C 15,0 °C 0,0 °C 82 % 1019,8 hPa 0,0 mm 10,1 km/h SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 73 W/m² 11,8 °C 18,0 km/h
09.10.2018 17:00 14,8 °C 15,0 °C 0,0 °C 81 % 1019,8 hPa 0,0 mm 10,8 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 11,5 °C 19,5 km/h
09.10.2018 18:00 14,6 °C 14,4 °C 0,0 °C 82 % 1020,2 hPa 0,0 mm 9,6 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 11,6 °C 17,2 km/h
09.10.2018 19:00 13,8 °C 13,3 °C 0,0 °C 85 % 1020,5 hPa 0,0 mm 5,5 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 10,4 km/h
09.10.2018 20:00 13,6 °C 13,0 °C 0,0 °C 87 % 1020,8 hPa 0,0 mm 5,5 km/h S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 10,0 km/h
09.10.2018 21:00 13,2 °C 12,4 °C 0,0 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 mm 4,9 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 8,2 km/h
09.10.2018 22:00 12,8 °C 11,9 °C 0,0 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 mm 3,6 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 6,5 km/h
09.10.2018 23:00 12,1 °C 11,3 °C 0,0 °C 91 % 1021,4 hPa 0,0 mm 3,1 km/h S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 5,2 km/h
10.10.2018 00:00 12,2 °C 11,2 °C 0,0 °C 93 % 1021,5 hPa 0,0 mm 3,0 km/h S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 5,1 km/h
10.10.2018 01:00 11,5 °C 10,3 °C 0,0 °C 94 % 1021,5 hPa 0,0 mm 3,1 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 4,8 km/h
10.10.2018 02:00 11,5 °C 10,0 °C 0,0 °C 94 % 1021,6 hPa 0,0 mm 2,5 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 4,5 km/h
10.10.2018 03:00 11,3 °C 9,2 °C 0,0 °C 94 % 1022,0 hPa 0,0 mm 2,7 km/h S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 4,4 km/h
10.10.2018 04:00 11,1 °C 9,4 °C 0,0 °C 94 % 1022,0 hPa 0,0 mm 2,2 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 3,7 km/h
10.10.2018 05:00 9,9 °C 7,2 °C 0,0 °C 94 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,9 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 1,8 km/h
10.10.2018 06:00 8,6 °C 6,4 °C 0,0 °C 95 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 1,0 km/h
10.10.2018 07:00 10,1 °C 8,7 °C 0,0 °C 96 % 1022,4 hPa 0,0 mm 3,1 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 9,4 °C 4,6 km/h
10.10.2018 08:00 10,7 °C 9,8 °C 0,0 °C 96 % 1023,0 hPa 0,0 mm 3,3 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 10,1 °C 5,3 km/h
10.10.2018 09:00 11,8 °C 11,3 °C 0,0 °C 95 % 1023,4 hPa 0,0 mm 4,6 km/h SO 0,73 h 0,025 mm 0,5 UV-I 145 W/m² 11,1 °C 7,4 km/h
10.10.2018 10:00 12,9 °C 14,6 °C 0,0 °C 92 % 1023,6 hPa 0,0 mm 7,8 km/h SO 1,00 h 0,076 mm 0,8 UV-I 272 W/m² 11,7 °C 12,2 km/h
10.10.2018 11:00 14,3 °C 18,3 °C 0,0 °C 84 % 1023,7 hPa 0,0 mm 9,0 km/h SO 1,00 h 0,152 mm 1,3 UV-I 380 W/m² 11,6 °C 13,6 km/h
10.10.2018 12:00 15,4 °C 20,0 °C 0,0 °C 74 % 1023,5 hPa 0,0 mm 10,7 km/h SO 1,00 h 0,203 mm 1,7 UV-I 441 W/m² 10,8 °C 15,3 km/h
10.10.2018 13:00 16,1 °C 21,2 °C 0,0 °C 73 % 1023,1 hPa 0,0 mm 9,0 km/h SO 1,00 h 0,254 mm 1,8 UV-I 463 W/m² 11,2 °C 13,1 km/h
10.10.2018 14:00 17,1 °C 21,9 °C 0,0 °C 65 % 1022,5 hPa 0,0 mm 10,2 km/h O-SO 1,00 h 0,279 mm 1,6 UV-I 425 W/m² 10,4 °C 14,6 km/h
10.10.2018 15:00 17,8 °C 22,4 °C 0,0 °C 65 % 1021,9 hPa 0,0 mm 6,6 km/h O 1,00 h 0,279 mm 1,1 UV-I 342 W/m² 11,1 °C 10,8 km/h
10.10.2018 16:00 16,9 °C 17,7 °C 0,0 °C 69 % 1021,5 hPa 0,0 mm 4,0 km/h O-NO 0,13 h 0,229 mm 0,6 UV-I 91 W/m² 11,1 °C 6,7 km/h
10.10.2018 17:00 15,8 °C 15,5 °C 0,0 °C 72 % 1021,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h O-NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 10,7 °C 5,8 km/h
10.10.2018 18:00 15,0 °C 14,3 °C 0,0 °C 75 % 1021,0 hPa 0,0 mm 5,6 km/h O-NO 0,05 h 0,051 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 10,6 °C 10,3 km/h
10.10.2018 19:00 13,7 °C 13,1 °C 0,0 °C 79 % 1020,9 hPa 0,0 mm 8,1 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 14,5 km/h
10.10.2018 20:00 13,1 °C 12,5 °C 0,0 °C 84 % 1020,4 hPa 0,0 mm 8,3 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 14,5 km/h
10.10.2018 21:00 12,9 °C 12,3 °C 0,0 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 mm 8,7 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 14,5 km/h
10.10.2018 22:00 12,9 °C 12,2 °C 0,0 °C 89 % 1019,6 hPa 0,0 mm 7,5 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 13,3 km/h
10.10.2018 23:00 12,7 °C 12,2 °C 0,0 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 mm 7,3 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,9 km/h
11.10.2018 00:00 13,0 °C 12,4 °C 0,0 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 mm 8,0 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 13,8 km/h
11.10.2018 01:00 13,3 °C 12,7 °C 0,0 °C 86 % 1018,0 hPa 0,0 mm 8,9 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 14,6 km/h
11.10.2018 02:00 13,1 °C 12,5 °C 0,0 °C 87 % 1017,5 hPa 0,0 mm 9,3 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 15,2 km/h
11.10.2018 03:00 13,6 °C 12,9 °C 0,0 °C 86 % 1017,0 hPa 0,0 mm 11,2 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 16,9 km/h
11.10.2018 04:00 13,7 °C 12,9 °C 0,0 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 mm 10,0 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 15,7 km/h
11.10.2018 05:00 13,5 °C 12,9 °C 0,0 °C 85 % 1016,0 hPa 0,0 mm 10,7 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 16,5 km/h
11.10.2018 06:00 13,6 °C 12,8 °C 0,0 °C 85 % 1015,6 hPa 0,0 mm 12,9 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 18,9 km/h
11.10.2018 07:00 13,3 °C 12,6 °C 0,0 °C 85 % 1015,3 hPa 0,0 mm 12,9 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 10,8 °C 18,7 km/h
11.10.2018 08:00 13,2 °C 12,8 °C 0,0 °C 85 % 1015,1 hPa 0,0 mm 13,2 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 10,8 °C 18,9 km/h
11.10.2018 09:00 14,0 °C 13,7 °C 0,0 °C 83 % 1014,9 hPa 0,0 mm 15,1 km/h O-SO 0,85 h 0,051 mm 0,5 UV-I 147 W/m² 11,2 °C 21,2 km/h
11.10.2018 10:00 15,2 °C 16,6 °C 0,0 °C 81 % 1015,3 hPa 0,0 mm 14,1 km/h O-SO 1,00 h 0,102 mm 0,7 UV-I 275 W/m² 11,9 °C 19,8 km/h
11.10.2018 11:00 16,4 °C 19,6 °C 0,0 °C 78 % 1015,4 hPa 0,0 mm 16,5 km/h O-SO 1,00 h 0,178 mm 1,2 UV-I 368 W/m² 12,5 °C 22,6 km/h
11.10.2018 12:00 17,6 °C 21,0 °C 0,0 °C 74 % 1015,3 hPa 0,0 mm 17,0 km/h O-SO 1,00 h 0,254 mm 1,5 UV-I 425 W/m² 13,0 °C 23,8 km/h
11.10.2018 13:00 18,4 °C 21,7 °C 0,0 °C 72 % 1015,0 hPa 0,0 mm 17,4 km/h SO 1,00 h 0,279 mm 1,6 UV-I 438 W/m² 13,2 °C 24,2 km/h
11.10.2018 14:00 18,8 °C 22,7 °C 0,0 °C 72 % 1014,9 hPa 0,0 mm 13,1 km/h SO 1,00 h 0,305 mm 1,4 UV-I 400 W/m² 13,7 °C 18,9 km/h
11.10.2018 15:00 18,9 °C 22,4 °C 0,0 °C 72 % 1015,0 hPa 0,0 mm 12,0 km/h SO 1,00 h 0,279 mm 0,9 UV-I 320 W/m² 13,8 °C 17,1 km/h
11.10.2018 16:00 18,9 °C 19,4 °C 0,0 °C 73 % 1014,9 hPa 0,0 mm 11,8 km/h O-SO 0,15 h 0,229 mm 0,6 UV-I 93 W/m² 13,9 °C 16,4 km/h
11.10.2018 17:00 18,1 °C 17,8 °C 0,0 °C 74 % 1014,6 hPa 0,0 mm 10,7 km/h O-SO 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 13,3 °C 15,0 km/h
11.10.2018 18:00 16,6 °C 16,1 °C 0,0 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 mm 9,2 km/h O-SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 12,7 °C 13,2 km/h
11.10.2018 19:00 15,8 °C 15,1 °C 0,0 °C 80 % 1015,2 hPa 0,0 mm 6,6 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 10,2 km/h
11.10.2018 20:00 15,2 °C 14,4 °C 0,0 °C 80 % 1015,3 hPa 0,0 mm 6,5 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 10,2 km/h
11.10.2018 21:00 14,9 °C 14,1 °C 0,0 °C 81 % 1015,2 hPa 0,0 mm 6,8 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 10,6 km/h
11.10.2018 22:00 14,5 °C 13,9 °C 0,0 °C 82 % 1015,2 hPa 0,0 mm 7,8 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,1 km/h
11.10.2018 23:00 14,6 °C 13,9 °C 0,0 °C 81 % 1015,3 hPa 0,0 mm 7,8 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 12,6 km/h
12.10.2018 00:00 14,3 °C 13,8 °C 0,0 °C 81 % 1015,2 hPa 0,0 mm 6,6 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 10,8 km/h
12.10.2018 01:00 14,3 °C 13,9 °C 0,0 °C 80 % 1015,0 hPa 0,0 mm 8,7 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 13,0 km/h
12.10.2018 02:00 14,3 °C 13,7 °C 0,0 °C 79 % 1015,0 hPa 0,0 mm 9,1 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 13,9 km/h
12.10.2018 03:00 13,9 °C 13,3 °C 0,0 °C 80 % 1015,0 hPa 0,0 mm 11,6 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 16,8 km/h
12.10.2018 04:00 13,6 °C 13,0 °C 0,0 °C 81 % 1015,1 hPa 0,0 mm 8,8 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 13,4 km/h
12.10.2018 05:00 13,7 °C 13,0 °C 0,0 °C 81 % 1014,9 hPa 0,0 mm 9,3 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 13,5 km/h
12.10.2018 06:00 13,5 °C 12,8 °C 0,0 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 mm 7,0 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 11,3 km/h
12.10.2018 07:00 13,9 °C 13,3 °C 0,0 °C 83 % 1015,7 hPa 0,0 mm 10,0 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 11,0 °C 15,6 km/h
12.10.2018 08:00 14,1 °C 13,6 °C 0,0 °C 84 % 1016,7 hPa 0,0 mm 9,1 km/h S-SO 0,02 h 0,025 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 11,4 °C 15,0 km/h
12.10.2018 09:00 15,4 °C 15,0 °C 0,0 °C 83 % 1017,5 hPa 0,0 mm 9,5 km/h S 0,72 h 0,025 mm 0,5 UV-I 135 W/m² 12,4 °C 16,0 km/h
12.10.2018 10:00 16,6 °C 17,6 °C 0,0 °C 80 % 1018,2 hPa 0,0 mm 11,9 km/h S 1,00 h 0,102 mm 0,7 UV-I 267 W/m² 13,2 °C 21,7 km/h
12.10.2018 11:00 17,1 °C 19,3 °C 0,0 °C 79 % 1018,9 hPa 0,0 mm 12,7 km/h S-SW 1,00 h 0,178 mm 1,2 UV-I 350 W/m² 13,4 °C 23,0 km/h
12.10.2018 12:00 17,1 °C 20,5 °C 0,0 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 mm 11,3 km/h S-SW 1,00 h 0,229 mm 1,4 UV-I 357 W/m² 13,5 °C 20,4 km/h
12.10.2018 13:00 17,7 °C 21,7 °C 0,0 °C 78 % 1019,4 hPa 0,0 mm 12,4 km/h S 0,97 h 0,229 mm 1,5 UV-I 391 W/m² 13,9 °C 20,4 km/h
12.10.2018 14:00 17,9 °C 22,0 °C 0,0 °C 78 % 1019,8 hPa 0,0 mm 11,6 km/h S-SO 1,00 h 0,254 mm 1,3 UV-I 367 W/m² 14,0 °C 18,3 km/h
12.10.2018 15:00 17,7 °C 21,4 °C 0,0 °C 78 % 1020,2 hPa 0,0 mm 11,2 km/h S-SO 1,00 h 0,229 mm 0,9 UV-I 281 W/m² 13,9 °C 17,8 km/h
12.10.2018 16:00 17,7 °C 18,5 °C 0,0 °C 78 % 1020,2 hPa 0,0 mm 10,2 km/h S-SO 0,15 h 0,178 mm 0,6 UV-I 96 W/m² 13,7 °C 16,5 km/h
12.10.2018 17:00 16,5 °C 16,1 °C 0,0 °C 80 % 1020,1 hPa 0,0 mm 6,2 km/h S-SO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 13,1 °C 10,1 km/h
12.10.2018 18:00 15,7 °C 15,2 °C 0,0 °C 83 % 1019,9 hPa 0,0 mm 6,2 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 12,9 °C 10,3 km/h
12.10.2018 19:00 15,9 °C 15,2 °C 0,0 °C 83 % 1020,1 hPa 0,0 mm 7,8 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 12,5 km/h
12.10.2018 20:00 16,1 °C 15,5 °C 0,0 °C 83 % 1020,1 hPa 0,0 mm 9,2 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 14,9 km/h
12.10.2018 21:00 16,4 °C 15,7 °C 0,0 °C 83 % 1020,3 hPa 0,0 mm 9,6 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 15,6 km/h
12.10.2018 22:00 16,8 °C 16,0 °C 0,0 °C 82 % 1020,2 hPa 0,0 mm 10,6 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 16,8 km/h
12.10.2018 23:00 16,8 °C 16,1 °C 0,0 °C 82 % 1020,0 hPa 0,0 mm 10,9 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 16,9 km/h
13.10.2018 00:00 16,7 °C 15,9 °C 0,0 °C 81 % 1019,9 hPa 0,0 mm 10,8 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 17,4 km/h
13.10.2018 01:00 16,3 °C 15,6 °C 0,0 °C 82 % 1019,7 hPa 0,0 mm 11,2 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 17,9 km/h
13.10.2018 02:00 16,0 °C 15,1 °C 0,0 °C 83 % 1019,6 hPa 0,0 mm 10,4 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 16,6 km/h
13.10.2018 03:00 16,5 °C 15,7 °C 0,0 °C 82 % 1020,0 hPa 0,0 mm 11,2 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 17,5 km/h
13.10.2018 04:00 15,9 °C 15,0 °C 0,0 °C 83 % 1020,1 hPa 0,0 mm 10,6 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 17,5 km/h
13.10.2018 05:00 15,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 84 % 1020,3 hPa 0,0 mm 9,3 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 15,5 km/h
13.10.2018 06:00 15,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 84 % 1020,2 hPa 0,0 mm 8,9 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 14,6 km/h
13.10.2018 07:00 15,0 °C 14,2 °C 0,0 °C 87 % 1020,0 hPa 0,0 mm 8,1 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 12,8 °C 13,2 km/h
13.10.2018 08:00 15,4 °C 14,9 °C 0,0 °C 86 % 1020,0 hPa 0,0 mm 8,7 km/h S-SO 0,08 h 0,025 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 13,0 °C 14,0 km/h
