private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Woche 17.09.18 - 23.09.18 (KW38)
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Boden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
17.09.2018 00:00 17,9 °C 17,5 °C 0,0 °C 76 % 1017,6 hPa 0,0 mm 11,8 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 20,5 km/h
17.09.2018 01:00 17,8 °C 17,2 °C 0,0 °C 78 % 1017,4 hPa 0,0 mm 9,0 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 15,9 km/h
17.09.2018 02:00 17,5 °C 17,2 °C 0,0 °C 80 % 1016,9 hPa 0,0 mm 7,7 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 14,5 km/h
17.09.2018 03:00 17,5 °C 17,0 °C 0,0 °C 80 % 1016,9 hPa 0,0 mm 7,9 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,4 km/h
17.09.2018 04:00 17,5 °C 17,2 °C 0,0 °C 81 % 1017,0 hPa 0,0 mm 6,9 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 13,3 km/h
17.09.2018 05:00 17,3 °C 16,8 °C 0,0 °C 83 % 1016,9 hPa 0,0 mm 6,5 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 12,4 km/h
17.09.2018 06:00 17,1 °C 16,6 °C 0,0 °C 84 % 1016,9 hPa 0,0 mm 6,7 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 12,6 km/h
17.09.2018 07:00 17,3 °C 16,8 °C 0,0 °C 85 % 1017,0 hPa 0,0 mm 6,2 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 14,7 °C 11,9 km/h
17.09.2018 08:00 17,5 °C 17,4 °C 0,0 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 mm 5,5 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 15,0 °C 10,1 km/h
17.09.2018 09:00 18,0 °C 18,6 °C 0,0 °C 83 % 1017,9 hPa 0,0 mm 6,5 km/h SW 0,12 h 0,025 mm 0,5 UV-I 124 W/m² 15,2 °C 11,6 km/h
17.09.2018 10:00 18,4 °C 19,2 °C 0,0 °C 83 % 1018,1 hPa 0,0 mm 6,9 km/h SW 0,05 h 0,076 mm 1,0 UV-I 169 W/m² 15,4 °C 12,9 km/h
17.09.2018 11:00 18,6 °C 20,1 °C 0,0 °C 82 % 1017,9 hPa 0,0 mm 8,4 km/h SW 0,13 h 0,102 mm 1,5 UV-I 232 W/m² 15,5 °C 14,5 km/h
17.09.2018 12:00 18,5 °C 19,9 °C 0,0 °C 83 % 1018,0 hPa 0,0 mm 9,1 km/h SW 0,05 h 0,152 mm 1,5 UV-I 218 W/m² 15,5 °C 15,6 km/h
17.09.2018 13:00 18,2 °C 19,4 °C 0,0 °C 83 % 1018,1 hPa 0,0 mm 7,8 km/h SW 0,00 h 0,152 mm 1,3 UV-I 180 W/m² 15,3 °C 13,2 km/h
17.09.2018 14:00 19,0 °C 22,8 °C 0,0 °C 81 % 1017,8 hPa 0,0 mm 9,5 km/h S-SW 0,87 h 0,127 mm 2,4 UV-I 439 W/m² 15,7 °C 16,5 km/h
17.09.2018 15:00 18,7 °C 21,1 °C 0,0 °C 82 % 1017,8 hPa 0,0 mm 9,8 km/h SW 0,20 h 0,279 mm 1,4 UV-I 225 W/m² 15,5 °C 17,0 km/h
17.09.2018 16:00 18,2 °C 19,1 °C 0,0 °C 82 % 1017,6 hPa 0,0 mm 10,7 km/h W-SW 0,00 h 0,152 mm 0,6 UV-I 106 W/m² 15,1 °C 18,3 km/h
17.09.2018 17:00 18,2 °C 18,5 °C 0,0 °C 83 % 1017,4 hPa 0,0 mm 7,7 km/h W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 15,2 °C 14,0 km/h
17.09.2018 18:00 18,0 °C 18,1 °C 0,0 °C 83 % 1017,2 hPa 0,0 mm 6,8 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 15,0 °C 12,6 km/h
17.09.2018 19:00 17,8 °C 17,8 °C 0,0 °C 83 % 1017,0 hPa 0,0 mm 6,1 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 14,8 °C 11,3 km/h
17.09.2018 20:00 17,5 °C 17,0 °C 0,0 °C 84 % 1017,0 hPa 0,0 mm 4,7 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 8,4 km/h
17.09.2018 21:00 16,7 °C 15,9 °C 0,0 °C 88 % 1016,8 hPa 0,0 mm 4,0 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 6,7 km/h
17.09.2018 22:00 16,3 °C 15,6 °C 0,0 °C 91 % 1016,3 hPa 0,0 mm 6,2 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 10,5 km/h
17.09.2018 23:00 16,1 °C 15,6 °C 0,0 °C 93 % 1015,9 hPa 0,0 mm 6,6 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 10,6 km/h
18.09.2018 00:00 15,9 °C 15,1 °C 0,0 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 mm 6,2 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 10,1 km/h
18.09.2018 01:00 15,7 °C 15,0 °C 0,0 °C 93 % 1014,7 hPa 0,0 mm 6,0 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 9,8 km/h
18.09.2018 02:00 15,5 °C 14,5 °C 0,0 °C 91 % 1014,3 hPa 0,0 mm 4,9 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 8,4 km/h
18.09.2018 03:00 15,5 °C 14,2 °C 0,0 °C 87 % 1014,0 hPa 0,0 mm 5,7 km/h S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 9,5 km/h
18.09.2018 04:00 15,4 °C 14,3 °C 0,0 °C 85 % 1013,5 hPa 0,0 mm 6,7 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 11,1 km/h
18.09.2018 05:00 14,8 °C 13,9 °C 0,0 °C 84 % 1012,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 10,4 km/h
18.09.2018 06:00 14,4 °C 13,2 °C 0,0 °C 84 % 1012,3 hPa 0,0 mm 4,9 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 7,7 km/h
18.09.2018 07:00 14,8 °C 13,9 °C 0,0 °C 83 % 1012,1 hPa 0,0 mm 7,1 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 11,9 °C 11,7 km/h
18.09.2018 08:00 16,3 °C 15,9 °C 0,0 °C 81 % 1011,7 hPa 0,0 mm 10,9 km/h S-SO 0,53 h 0,025 mm 0,5 UV-I 116 W/m² 13,0 °C 17,4 km/h
18.09.2018 09:00 17,4 °C 18,0 °C 0,0 °C 79 % 1011,3 hPa 0,0 mm 11,8 km/h S-SO 1,00 h 0,102 mm 0,8 UV-I 280 W/m² 13,7 °C 18,8 km/h
18.09.2018 10:00 18,4 °C 20,3 °C 0,0 °C 75 % 1010,8 hPa 0,0 mm 13,9 km/h S-SO 1,00 h 0,178 mm 1,6 UV-I 413 W/m² 13,8 °C 21,4 km/h
18.09.2018 11:00 19,5 °C 24,4 °C 0,0 °C 71 % 1010,4 hPa 0,0 mm 13,2 km/h S-SO 1,00 h 0,279 mm 2,4 UV-I 512 W/m² 14,1 °C 22,2 km/h
18.09.2018 12:00 20,2 °C 24,6 °C 0,0 °C 70 % 1009,9 hPa 0,0 mm 14,5 km/h S-SO 1,00 h 0,356 mm 3,0 UV-I 570 W/m² 14,5 °C 23,8 km/h
18.09.2018 13:00 21,3 °C 24,8 °C 0,0 °C 67 % 1009,5 hPa 0,0 mm 15,6 km/h S 1,00 h 0,381 mm 3,0 UV-I 577 W/m² 15,0 °C 24,7 km/h
18.09.2018 14:00 22,6 °C 25,8 °C 0,0 °C 63 % 1009,4 hPa 0,0 mm 15,6 km/h S 1,00 h 0,406 mm 2,5 UV-I 506 W/m² 15,1 °C 25,2 km/h
18.09.2018 15:00 21,9 °C 26,7 °C 0,0 °C 67 % 1009,7 hPa 0,0 mm 10,8 km/h SW 1,00 h 0,381 mm 1,9 UV-I 463 W/m² 15,6 °C 19,5 km/h
18.09.2018 16:00 20,7 °C 23,4 °C 0,0 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 12,6 km/h W-SW 0,72 h 0,330 mm 1,2 UV-I 286 W/m² 15,7 °C 22,3 km/h
18.09.2018 17:00 19,7 °C 19,7 °C 0,0 °C 75 % 1010,6 hPa 0,0 mm 16,9 km/h W-SW 0,00 h 0,203 mm 0,6 UV-I 44 W/m² 15,2 °C 29,5 km/h
18.09.2018 18:00 19,2 °C 19,0 °C 0,0 °C 76 % 1011,2 hPa 0,0 mm 15,9 km/h W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 14,9 °C 27,4 km/h
18.09.2018 19:00 18,5 °C 18,1 °C 0,0 °C 80 % 1011,5 hPa 0,0 mm 12,8 km/h W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 15,0 °C 22,9 km/h
18.09.2018 20:00 18,5 °C 18,2 °C 0,0 °C 79 % 1012,0 hPa 0,0 mm 13,8 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 23,0 km/h
18.09.2018 21:00 18,3 °C 18,3 °C 0,0 °C 81 % 1012,4 hPa 0,0 mm 12,4 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 21,1 km/h
18.09.2018 22:00 18,0 °C 17,6 °C 0,0 °C 83 % 1012,6 hPa 0,0 mm 13,3 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 22,6 km/h
18.09.2018 23:00 17,7 °C 17,1 °C 0,0 °C 85 % 1012,7 hPa 0,0 mm 11,7 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 20,2 km/h
19.09.2018 00:00 17,6 °C 16,8 °C 0,0 °C 86 % 1012,9 hPa 0,0 mm 11,8 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 21,3 km/h
19.09.2018 01:00 17,4 °C 16,7 °C 0,0 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 mm 10,0 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 17,7 km/h
19.09.2018 02:00 17,4 °C 16,7 °C 0,0 °C 87 % 1013,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 17,1 km/h
19.09.2018 03:00 17,3 °C 16,6 °C 0,0 °C 88 % 1013,6 hPa 0,0 mm 8,9 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,3 °C 15,9 km/h
19.09.2018 04:00 17,2 °C 16,3 °C 0,0 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 mm 8,6 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 °C 15,1 km/h
19.09.2018 05:00 17,4 °C 16,9 °C 0,0 °C 89 % 1014,1 hPa 0,0 mm 9,2 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,5 km/h
19.09.2018 06:00 17,5 °C 17,0 °C 0,0 °C 87 % 1014,0 hPa 0,0 mm 8,7 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 °C 15,2 km/h
19.09.2018 07:00 17,0 °C 16,2 °C 0,0 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 mm 7,0 km/h S-SW 0,03 h 0,025 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 15,1 °C 12,0 km/h
19.09.2018 08:00 17,4 °C 17,3 °C 0,0 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 mm 10,7 km/h S-SW 0,28 h 0,025 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 15,5 °C 18,6 km/h
19.09.2018 09:00 17,9 °C 18,5 °C 0,0 °C 86 % 1014,5 hPa 0,0 mm 13,3 km/h S-SW 0,50 h 0,051 mm 0,5 UV-I 176 W/m² 15,5 °C 24,4 km/h
19.09.2018 10:00 18,6 °C 20,6 °C 0,0 °C 82 % 1014,7 hPa 0,0 mm 11,9 km/h S-SW 0,85 h 0,127 mm 1,4 UV-I 349 W/m² 15,5 °C 21,1 km/h
19.09.2018 11:00 18,5 °C 19,4 °C 0,0 °C 82 % 1014,8 hPa 0,0 mm 12,1 km/h S-SW 0,00 h 0,229 mm 1,1 UV-I 173 W/m² 15,4 °C 21,4 km/h
19.09.2018 12:00 18,9 °C 21,1 °C 0,0 °C 80 % 1014,4 hPa 0,0 mm 14,8 km/h S-SW 0,53 h 0,127 mm 2,1 UV-I 376 W/m² 15,5 °C 26,3 km/h
19.09.2018 13:00 19,9 °C 23,0 °C 0,0 °C 76 % 1014,3 hPa 0,0 mm 15,0 km/h S-SW 0,77 h 0,254 mm 2,6 UV-I 451 W/m² 15,6 °C 25,4 km/h
19.09.2018 14:00 20,1 °C 22,4 °C 0,0 °C 75 % 1013,9 hPa 0,0 mm 14,6 km/h S 0,43 h 0,330 mm 1,9 UV-I 307 W/m² 15,5 °C 24,4 km/h
19.09.2018 15:00 20,6 °C 23,1 °C 0,0 °C 73 % 1013,3 hPa 0,0 mm 12,5 km/h S-SW 0,57 h 0,229 mm 1,5 UV-I 310 W/m² 15,7 °C 21,7 km/h
19.09.2018 16:00 20,1 °C 22,1 °C 0,0 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 mm 12,8 km/h SW 0,42 h 0,229 mm 1,0 UV-I 234 W/m² 15,5 °C 22,2 km/h
19.09.2018 17:00 19,9 °C 20,1 °C 0,0 °C 75 % 1013,3 hPa 0,0 mm 13,8 km/h SW 0,00 h 0,178 mm 0,6 UV-I 103 W/m² 15,3 °C 24,1 km/h
19.09.2018 18:00 19,5 °C 19,1 °C 0,0 °C 75 % 1013,1 hPa 0,0 mm 13,0 km/h SW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 14,9 °C 23,3 km/h
19.09.2018 19:00 19,1 °C 18,3 °C 0,0 °C 75 % 1013,1 hPa 0,0 mm 14,0 km/h S-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 14,7 °C 24,9 km/h
19.09.2018 20:00 19,1 °C 18,3 °C 0,0 °C 76 % 1013,2 hPa 0,0 mm 13,8 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 25,0 km/h
19.09.2018 21:00 19,0 °C 18,3 °C 0,0 °C 77 % 1013,2 hPa 0,0 mm 14,3 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 25,3 km/h
19.09.2018 22:00 19,2 °C 18,4 °C 0,0 °C 77 % 1013,3 hPa 0,0 mm 18,6 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 31,4 km/h
19.09.2018 23:00 18,7 °C 18,2 °C 0,0 °C 80 % 1013,2 hPa 0,0 mm 16,7 km/h W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 29,0 km/h
20.09.2018 00:00 18,4 °C 17,8 °C 0,0 °C 82 % 1013,1 hPa 0,0 mm 15,3 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 26,7 km/h
20.09.2018 01:00 18,3 °C 17,8 °C 0,0 °C 83 % 1013,1 hPa 0,0 mm 14,6 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 °C 25,5 km/h
20.09.2018 02:00 18,1 °C 17,8 °C 0,0 °C 84 % 1013,1 hPa 0,0 mm 9,6 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,3 °C 17,5 km/h
20.09.2018 03:00 17,4 °C 17,2 °C 0,0 °C 83 % 1013,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 14,6 km/h
20.09.2018 04:00 17,6 °C 17,1 °C 0,0 °C 83 % 1013,2 hPa 0,0 mm 9,2 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 16,8 km/h
20.09.2018 05:00 17,5 °C 17,1 °C 0,0 °C 84 % 1013,1 hPa 0,0 mm 6,5 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 12,2 km/h
20.09.2018 06:00 17,1 °C 16,7 °C 0,0 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 mm 8,3 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 15,0 km/h
20.09.2018 07:00 17,0 °C 16,4 °C 0,0 °C 74 % 1013,3 hPa 0,0 mm 7,8 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 12,2 °C 14,5 km/h
20.09.2018 08:00 16,4 °C 16,1 °C 0,0 °C 76 % 1013,5 hPa 0,0 mm 8,5 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 12,2 °C 15,4 km/h
20.09.2018 09:00 16,7 °C 16,6 °C 0,0 °C 71 % 1013,9 hPa 0,0 mm 6,6 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 11,3 °C 12,3 km/h
20.09.2018 10:00 16,6 °C 16,5 °C 0,0 °C 73 % 1014,2 hPa 0,0 mm 8,2 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 65 W/m² 11,6 °C 14,9 km/h
20.09.2018 11:00 16,0 °C 16,6 °C 0,0 °C 79 % 1014,0 hPa 0,0 mm 6,4 km/h W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,6 UV-I 101 W/m² 12,3 °C 12,1 km/h
20.09.2018 12:00 15,4 °C 15,8 °C 0,0 °C 85 % 1013,9 hPa 0,0 mm 5,8 km/h W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,7 UV-I 95 W/m² 12,8 °C 10,2 km/h
20.09.2018 13:00 14,9 °C 15,4 °C 0,0 °C 89 % 1013,5 hPa 1,0 mm 3,7 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 54 W/m² 13,2 °C 7,0 km/h
20.09.2018 14:00 14,8 °C 15,4 °C 0,0 °C 92 % 1013,1 hPa 0,8 mm 0,4 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 50 W/m² 13,5 °C 1,2 km/h
20.09.2018 15:00 15,2 °C 15,6 °C 0,0 °C 93 % 1012,5 hPa 1,4 mm 1,5 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 43 W/m² 14,0 °C 3,1 km/h
20.09.2018 16:00 16,1 °C 16,5 °C 0,0 °C 93 % 1012,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 68 W/m² 15,0 °C 5,8 km/h
20.09.2018 17:00 16,2 °C 16,1 °C 0,0 °C 94 % 1012,2 hPa 3,4 mm 9,0 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 15,1 °C 16,7 km/h
20.09.2018 18:00 16,7 °C 16,5 °C 0,0 °C 94 % 1011,6 hPa 0,0 mm 8,0 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 15,7 °C 15,1 km/h
20.09.2018 19:00 17,3 °C 16,4 °C 0,0 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 mm 10,4 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 15,8 °C 18,6 km/h
20.09.2018 20:00 17,6 °C 16,5 °C 0,0 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 mm 11,0 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 19,9 km/h
20.09.2018 21:00 17,6 °C 16,2 °C 0,0 °C 86 % 1010,0 hPa 0,0 mm 9,2 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 16,4 km/h
20.09.2018 22:00 17,0 °C 15,8 °C 0,0 °C 88 % 1009,0 hPa 0,0 mm 8,7 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 14,3 km/h
20.09.2018 23:00 17,1 °C 15,8 °C 0,0 °C 88 % 1008,2 hPa 0,0 mm 8,3 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 13,3 km/h
21.09.2018 00:00 17,2 °C 16,1 °C 0,0 °C 87 % 1007,1 hPa 0,0 mm 9,2 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 14,9 km/h
21.09.2018 01:00 17,6 °C 16,1 °C 0,0 °C 85 % 1005,9 hPa 0,0 mm 10,2 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 16,3 km/h
21.09.2018 02:00 17,7 °C 16,1 °C 0,0 °C 83 % 1004,7 hPa 0,0 mm 10,7 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 17,0 km/h
21.09.2018 03:00 17,8 °C 16,6 °C 0,0 °C 83 % 1003,4 hPa 0,0 mm 13,6 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 21,9 km/h
21.09.2018 04:00 17,9 °C 16,7 °C 0,0 °C 82 % 1001,7 hPa 0,0 mm 15,2 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 24,6 km/h
21.09.2018 05:00 18,1 °C 16,7 °C 0,0 °C 79 % 1000,5 hPa 0,0 mm 16,3 km/h S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 26,7 km/h
21.09.2018 06:00 17,8 °C 16,7 °C 0,0 °C 80 % 999,1 hPa 0,0 mm 16,2 km/h S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 26,4 km/h
21.09.2018 07:00 17,7 °C 16,8 °C 0,0 °C 80 % 997,8 hPa 0,0 mm 18,0 km/h S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 14,2 °C 30,5 km/h
21.09.2018 08:00 18,1 °C 17,2 °C 0,0 °C 78 % 996,5 hPa 0,0 mm 18,6 km/h S 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 14,2 °C 30,6 km/h
21.09.2018 09:00 18,3 °C 17,6 °C 0,0 °C 79 % 995,5 hPa 0,0 mm 20,8 km/h S 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 14,5 °C 34,5 km/h
21.09.2018 10:00 16,8 °C 15,5 °C 0,0 °C 82 % 995,6 hPa 0,6 mm 24,0 km/h S-SW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 13,7 °C 41,6 km/h
21.09.2018 11:00 15,9 °C 15,0 °C 0,0 °C 74 % 997,0 hPa 0,0 mm 26,8 km/h W-SW 0,00 h 0,076 mm 1,0 UV-I 99 W/m² 11,3 °C 44,7 km/h
21.09.2018 12:00 15,2 °C 16,2 °C 0,0 °C 69 % 998,2 hPa 0,0 mm 25,1 km/h W-SW 0,47 h 0,152 mm 1,8 UV-I 325 W/m² 9,5 °C 41,4 km/h
21.09.2018 13:00 14,8 °C 15,8 °C 0,0 °C 70 % 999,2 hPa 0,0 mm 24,2 km/h W-SW 0,22 h 0,279 mm 1,7 UV-I 285 W/m² 9,4 °C 40,3 km/h
21.09.2018 14:00 14,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 72 % 1000,1 hPa 0,2 mm 22,3 km/h W-SW 0,15 h 0,229 mm 1,3 UV-I 237 W/m² 9,2 °C 38,2 km/h
21.09.2018 15:00 14,7 °C 15,8 °C 0,0 °C 66 % 1000,7 hPa 0,0 mm 23,8 km/h W-SW 0,47 h 0,203 mm 1,2 UV-I 293 W/m² 8,3 °C 39,4 km/h
21.09.2018 16:00 14,2 °C 14,7 °C 0,0 °C 66 % 1001,3 hPa 0,0 mm 24,2 km/h W-SW 0,32 h 0,229 mm 0,8 UV-I 177 W/m² 7,9 °C 39,6 km/h
21.09.2018 17:00 14,4 °C 14,0 °C 0,0 °C 63 % 1001,7 hPa 0,0 mm 22,9 km/h W-SW 0,12 h 0,203 mm 0,5 UV-I 82 W/m² 7,3 °C 37,6 km/h
21.09.2018 18:00 13,8 °C 13,0 °C 0,0 °C 68 % 1001,8 hPa 0,2 mm 22,5 km/h W-SW 0,00 h 0,152 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 8,1 °C 37,7 km/h
21.09.2018 19:00 13,0 °C 11,2 °C 0,0 °C 71 % 1002,4 hPa 0,4 mm 19,7 km/h W-SW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 7,9 °C 32,2 km/h
21.09.2018 20:00 13,7 °C 12,4 °C 0,0 °C 66 % 1002,9 hPa 0,0 mm 19,2 km/h W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 31,4 km/h
21.09.2018 21:00 12,9 °C 11,6 °C 0,0 °C 73 % 1003,9 hPa 0,0 mm 10,3 km/h W 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 21,9 km/h
21.09.2018 22:00 12,5 °C 11,2 °C 0,0 °C 75 % 1004,7 hPa 0,2 mm 8,8 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 18,5 km/h
21.09.2018 23:00 12,6 °C 10,9 °C 0,0 °C 74 % 1005,3 hPa 0,0 mm 7,9 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 17,2 km/h
22.09.2018 00:00 13,0 °C 11,7 °C 0,0 °C 69 % 1006,3 hPa 0,0 mm 10,2 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 20,3 km/h
22.09.2018 01:00 13,1 °C 12,0 °C 0,0 °C 71 % 1007,1 hPa 0,0 mm 8,5 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 19,1 km/h
22.09.2018 02:00 13,2 °C 12,1 °C 0,0 °C 68 % 1008,0 hPa 0,0 mm 6,9 km/h W-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 15,8 km/h
22.09.2018 03:00 12,8 °C 11,3 °C 0,0 °C 68 % 1009,1 hPa 0,2 mm 6,4 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 15,3 km/h
22.09.2018 04:00 12,5 °C 10,3 °C 0,0 °C 70 % 1009,8 hPa 0,2 mm 6,7 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 15,9 km/h
22.09.2018 05:00 12,5 °C 10,6 °C 0,0 °C 72 % 1010,4 hPa 0,0 mm 7,0 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 15,0 km/h
22.09.2018 06:00 13,0 °C 10,9 °C 0,0 °C 66 % 1010,8 hPa 0,0 mm 8,2 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 17,0 km/h
22.09.2018 07:00 13,4 °C 11,7 °C 0,0 °C 65 % 1011,0 hPa 0,0 mm 11,2 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 6,9 °C 19,6 km/h
22.09.2018 08:00 13,5 °C 12,4 °C 0,0 °C 70 % 1011,2 hPa 1,0 mm 11,5 km/h W-SW 0,27 h 0,051 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 8,1 °C 20,7 km/h
