private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Woche 10.09.18 - 16.09.18 (KW37)
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Boden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
10.09.2018 00:00 17,4 °C 16,4 °C 0,0 °C 85 % 1018,0 hPa 0,0 mm 7,8 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 13,3 km/h
10.09.2018 01:00 18,1 °C 17,2 °C 0,0 °C 82 % 1017,7 hPa 0,0 mm 7,4 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 13,5 km/h
10.09.2018 02:00 18,0 °C 17,2 °C 0,0 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 mm 5,1 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 °C 9,2 km/h
10.09.2018 03:00 17,8 °C 17,2 °C 0,0 °C 85 % 1017,2 hPa 0,0 mm 6,5 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 11,6 km/h
10.09.2018 04:00 18,0 °C 17,3 °C 0,0 °C 85 % 1017,2 hPa 0,0 mm 6,8 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 °C 12,8 km/h
10.09.2018 05:00 18,1 °C 17,5 °C 0,0 °C 85 % 1017,3 hPa 0,0 mm 8,9 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,5 km/h
10.09.2018 06:00 17,6 °C 16,7 °C 0,0 °C 82 % 1017,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 12,3 km/h
10.09.2018 07:00 17,4 °C 16,7 °C 0,0 °C 82 % 1017,5 hPa 0,0 mm 5,1 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 14,3 °C 10,1 km/h
10.09.2018 08:00 17,2 °C 17,0 °C 0,0 °C 79 % 1018,1 hPa 0,0 mm 4,1 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,4 UV-I 92 W/m² 13,5 °C 8,8 km/h
10.09.2018 09:00 17,4 °C 17,8 °C 0,0 °C 75 % 1018,3 hPa 0,0 mm 5,1 km/h W 0,10 h 0,076 mm 0,7 UV-I 156 W/m² 12,9 °C 10,0 km/h
10.09.2018 10:00 18,1 °C 19,5 °C 0,0 °C 72 % 1018,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h W 0,57 h 0,102 mm 1,3 UV-I 298 W/m² 13,0 °C 12,4 km/h
10.09.2018 11:00 18,5 °C 21,8 °C 0,0 °C 66 % 1019,1 hPa 0,0 mm 7,7 km/h W 0,55 h 0,203 mm 2,0 UV-I 402 W/m² 12,1 °C 14,6 km/h
10.09.2018 12:00 18,4 °C 20,6 °C 0,0 °C 65 % 1019,3 hPa 0,0 mm 8,4 km/h W 0,18 h 0,279 mm 1,9 UV-I 288 W/m² 11,8 °C 15,5 km/h
10.09.2018 13:00 18,1 °C 19,3 °C 0,0 °C 65 % 1019,7 hPa 0,0 mm 9,6 km/h W 0,00 h 0,203 mm 1,8 UV-I 256 W/m² 11,3 °C 17,1 km/h
10.09.2018 14:00 18,1 °C 19,3 °C 0,0 °C 65 % 1019,8 hPa 0,0 mm 9,5 km/h W-SW 0,00 h 0,203 mm 1,5 UV-I 231 W/m² 11,5 °C 16,5 km/h
10.09.2018 15:00 17,8 °C 18,4 °C 0,0 °C 65 % 1019,9 hPa 0,0 mm 8,9 km/h W 0,00 h 0,178 mm 1,0 UV-I 157 W/m² 11,1 °C 16,4 km/h
10.09.2018 16:00 17,4 °C 17,7 °C 0,0 °C 64 % 1020,0 hPa 0,0 mm 9,1 km/h W 0,00 h 0,127 mm 0,6 UV-I 106 W/m² 10,5 °C 16,7 km/h
10.09.2018 17:00 17,4 °C 17,6 °C 0,0 °C 65 % 1019,9 hPa 0,0 mm 8,0 km/h W-SW 0,00 h 0,102 mm 0,5 UV-I 111 W/m² 10,8 °C 15,0 km/h
10.09.2018 18:00 17,2 °C 17,2 °C 0,0 °C 68 % 1019,8 hPa 0,0 mm 7,0 km/h W-SW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 11,2 °C 13,6 km/h
10.09.2018 19:00 16,8 °C 16,2 °C 0,0 °C 71 % 1019,8 hPa 0,0 mm 7,4 km/h W 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 11,4 °C 14,2 km/h
10.09.2018 20:00 16,4 °C 15,8 °C 0,0 °C 69 % 1019,8 hPa 0,0 mm 8,4 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 15,1 km/h
10.09.2018 21:00 16,3 °C 15,8 °C 0,0 °C 68 % 1019,7 hPa 0,0 mm 9,3 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 16,9 km/h
10.09.2018 22:00 16,3 °C 15,7 °C 0,0 °C 69 % 1019,4 hPa 0,0 mm 10,5 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 18,3 km/h
10.09.2018 23:00 16,2 °C 15,5 °C 0,0 °C 69 % 1019,2 hPa 0,0 mm 8,9 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 16,6 km/h
11.09.2018 00:00 16,3 °C 15,6 °C 0,0 °C 71 % 1018,9 hPa 0,0 mm 7,1 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 13,1 km/h
11.09.2018 01:00 16,4 °C 15,8 °C 0,0 °C 73 % 1018,2 hPa 0,0 mm 7,8 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 14,9 km/h
11.09.2018 02:00 16,7 °C 16,1 °C 0,0 °C 70 % 1017,6 hPa 0,0 mm 11,3 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 19,8 km/h
11.09.2018 03:00 16,6 °C 16,0 °C 0,0 °C 69 % 1017,6 hPa 0,0 mm 8,7 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 15,8 km/h
11.09.2018 04:00 14,6 °C 13,9 °C 0,0 °C 85 % 1017,3 hPa 0,6 mm 3,5 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 7,8 km/h
11.09.2018 05:00 14,2 °C 13,5 °C 0,0 °C 88 % 1016,2 hPa 0,8 mm 2,5 km/h S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 4,7 km/h
11.09.2018 06:00 14,6 °C 14,2 °C 0,0 °C 89 % 1015,2 hPa 0,0 mm 5,8 km/h S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 10,4 km/h
11.09.2018 07:00 15,8 °C 14,7 °C 0,0 °C 88 % 1014,4 hPa 2,0 mm 10,7 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 13,7 °C 18,9 km/h
11.09.2018 08:00 16,4 °C 15,6 °C 0,0 °C 90 % 1014,0 hPa 1,2 mm 14,8 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 14,7 °C 26,2 km/h
11.09.2018 09:00 16,4 °C 16,0 °C 0,0 °C 91 % 1013,7 hPa 2,4 mm 14,7 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 15,0 °C 25,6 km/h
11.09.2018 10:00 16,9 °C 16,5 °C 0,0 °C 93 % 1013,5 hPa 1,0 mm 17,8 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 49 W/m² 15,7 °C 30,2 km/h
11.09.2018 11:00 17,2 °C 16,9 °C 0,0 °C 92 % 1013,7 hPa 0,0 mm 16,4 km/h W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,7 UV-I 77 W/m² 16,0 °C 28,8 km/h
11.09.2018 12:00 17,5 °C 17,2 °C 0,0 °C 92 % 1013,8 hPa 0,0 mm 16,3 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,7 UV-I 69 W/m² 16,1 °C 28,4 km/h
11.09.2018 13:00 17,5 °C 17,2 °C 0,0 °C 92 % 1013,8 hPa 0,6 mm 16,3 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,7 UV-I 72 W/m² 16,2 °C 27,5 km/h
11.09.2018 14:00 17,6 °C 17,2 °C 0,0 °C 92 % 1014,0 hPa 0,2 mm 18,2 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,7 UV-I 61 W/m² 16,3 °C 30,4 km/h
11.09.2018 15:00 17,5 °C 17,3 °C 0,0 °C 91 % 1014,5 hPa 0,0 mm 14,6 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 64 W/m² 16,1 °C 23,7 km/h
11.09.2018 16:00 17,9 °C 17,5 °C 0,0 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 mm 10,2 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 72 W/m² 15,9 °C 18,7 km/h
11.09.2018 17:00 17,1 °C 16,9 °C 0,0 °C 86 % 1015,4 hPa 0,0 mm 7,5 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 53 W/m² 14,8 °C 15,3 km/h
11.09.2018 18:00 16,3 °C 16,1 °C 0,0 °C 87 % 1015,8 hPa 0,0 mm 5,6 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 14,2 °C 12,2 km/h
11.09.2018 19:00 16,1 °C 15,6 °C 0,0 °C 83 % 1016,1 hPa 0,0 mm 3,9 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 13,3 °C 8,9 km/h
11.09.2018 20:00 16,1 °C 15,3 °C 0,0 °C 79 % 1016,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 11,1 km/h
11.09.2018 21:00 15,8 °C 14,7 °C 0,0 °C 78 % 1016,8 hPa 0,0 mm 5,5 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 11,0 km/h
11.09.2018 22:00 15,7 °C 14,5 °C 0,0 °C 79 % 1016,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 10,4 km/h
11.09.2018 23:00 15,5 °C 14,2 °C 0,0 °C 74 % 1017,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,8 km/h
12.09.2018 00:00 15,4 °C 13,9 °C 0,0 °C 73 % 1017,2 hPa 0,0 mm 5,8 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 12,1 km/h
12.09.2018 01:00 15,4 °C 14,2 °C 0,0 °C 72 % 1016,9 hPa 0,0 mm 4,4 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 9,9 km/h
12.09.2018 02:00 15,6 °C 14,3 °C 0,0 °C 71 % 1017,0 hPa 0,0 mm 6,3 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,6 km/h
12.09.2018 03:00 15,6 °C 14,4 °C 0,0 °C 74 % 1016,7 hPa 0,0 mm 5,3 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 10,7 km/h
12.09.2018 04:00 15,9 °C 15,0 °C 0,0 °C 73 % 1016,4 hPa 0,0 mm 7,2 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 13,3 km/h
12.09.2018 05:00 16,1 °C 15,0 °C 0,0 °C 72 % 1016,1 hPa 0,0 mm 6,9 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 13,3 km/h
12.09.2018 06:00 16,1 °C 15,1 °C 0,0 °C 72 % 1016,4 hPa 0,0 mm 4,6 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 9,7 km/h
12.09.2018 07:00 15,0 °C 14,0 °C 0,0 °C 75 % 1016,7 hPa 0,2 mm 4,1 km/h NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 10,7 °C 9,5 km/h
12.09.2018 08:00 14,3 °C 13,5 °C 0,0 °C 81 % 1017,2 hPa 0,0 mm 4,5 km/h NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 11,1 °C 10,4 km/h
12.09.2018 09:00 13,8 °C 13,0 °C 0,0 °C 82 % 1017,8 hPa 0,8 mm 4,1 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 10,7 °C 9,4 km/h
12.09.2018 10:00 13,4 °C 12,8 °C 0,0 °C 82 % 1018,6 hPa 0,6 mm 3,9 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 64 W/m² 10,4 °C 9,6 km/h
12.09.2018 11:00 13,6 °C 13,6 °C 0,0 °C 82 % 1019,0 hPa 0,2 mm 4,4 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,9 UV-I 121 W/m² 10,5 °C 9,7 km/h
12.09.2018 12:00 14,8 °C 15,1 °C 0,0 °C 76 % 1019,2 hPa 0,0 mm 5,1 km/h W-SW 0,00 h 0,076 mm 1,3 UV-I 165 W/m² 10,6 °C 11,5 km/h
12.09.2018 13:00 15,5 °C 16,1 °C 0,0 °C 71 % 1019,7 hPa 0,0 mm 4,0 km/h SW 0,00 h 0,102 mm 1,6 UV-I 220 W/m² 10,2 °C 9,2 km/h
12.09.2018 14:00 15,8 °C 16,4 °C 0,0 °C 70 % 1020,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h W-SW 0,00 h 0,127 mm 1,4 UV-I 202 W/m² 10,5 °C 10,8 km/h
12.09.2018 15:00 16,2 °C 17,1 °C 0,0 °C 72 % 1020,5 hPa 0,0 mm 4,6 km/h W 0,00 h 0,127 mm 1,0 UV-I 167 W/m² 11,1 °C 9,9 km/h
12.09.2018 16:00 16,4 °C 17,5 °C 0,0 °C 68 % 1020,9 hPa 0,0 mm 3,9 km/h W-NW 0,13 h 0,102 mm 1,0 UV-I 202 W/m² 10,5 °C 8,6 km/h
12.09.2018 17:00 16,1 °C 16,5 °C 0,0 °C 70 % 1021,2 hPa 0,0 mm 3,5 km/h NW 0,00 h 0,127 mm 0,6 UV-I 115 W/m² 10,5 °C 7,9 km/h
12.09.2018 18:00 15,7 °C 15,1 °C 0,0 °C 69 % 1021,4 hPa 0,0 mm 3,3 km/h NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 57 W/m² 10,0 °C 8,1 km/h
12.09.2018 19:00 15,3 °C 14,2 °C 0,0 °C 70 % 1021,5 hPa 0,0 mm 3,8 km/h W-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 9,9 °C 8,7 km/h
12.09.2018 20:00 15,0 °C 13,5 °C 0,0 °C 69 % 1021,8 hPa 0,0 mm 3,0 km/h W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 9,4 °C 6,8 km/h
12.09.2018 21:00 14,7 °C 13,0 °C 0,0 °C 71 % 1022,2 hPa 0,0 mm 2,6 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 5,9 km/h
12.09.2018 22:00 14,6 °C 12,9 °C 0,0 °C 70 % 1022,3 hPa 0,0 mm 2,5 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 5,8 km/h
12.09.2018 23:00 14,3 °C 12,3 °C 0,0 °C 69 % 1022,5 hPa 0,0 mm 2,2 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 5,1 km/h
13.09.2018 00:00 14,0 °C 11,6 °C 0,0 °C 68 % 1022,6 hPa 0,0 mm 1,7 km/h NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 4,5 km/h
13.09.2018 01:00 13,8 °C 11,2 °C 0,0 °C 70 % 1022,5 hPa 0,0 mm 1,5 km/h NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 3,8 km/h
13.09.2018 02:00 13,7 °C 10,9 °C 0,0 °C 72 % 1022,3 hPa 0,0 mm 1,0 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 3,3 km/h
13.09.2018 03:00 13,5 °C 10,7 °C 0,0 °C 71 % 1022,0 hPa 0,0 mm 1,3 km/h S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 3,5 km/h
13.09.2018 04:00 13,1 °C 9,2 °C 0,0 °C 71 % 1021,8 hPa 0,0 mm 1,4 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 3,7 km/h
13.09.2018 05:00 12,9 °C 9,0 °C 0,0 °C 70 % 1021,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 4,1 km/h
13.09.2018 06:00 12,6 °C 8,4 °C 0,0 °C 71 % 1021,8 hPa 0,0 mm 1,7 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 3,4 km/h
13.09.2018 07:00 13,2 °C 9,9 °C 0,0 °C 71 % 1021,9 hPa 0,0 mm 2,2 km/h W-SW 0,08 h 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 7,9 °C 4,6 km/h
13.09.2018 08:00 15,2 °C 14,3 °C 0,0 °C 64 % 1021,9 hPa 0,0 mm 5,6 km/h W-SW 0,35 h 0,025 mm 0,5 UV-I 111 W/m² 8,5 °C 10,5 km/h
13.09.2018 09:00 16,1 °C 16,5 °C 0,0 °C 61 % 1022,0 hPa 0,0 mm 7,0 km/h W-SW 0,92 h 0,102 mm 0,9 UV-I 308 W/m² 8,5 °C 13,0 km/h
13.09.2018 10:00 16,9 °C 19,1 °C 0,0 °C 60 % 1022,1 hPa 0,0 mm 9,0 km/h W-SW 0,63 h 0,203 mm 1,4 UV-I 335 W/m² 9,2 °C 15,6 km/h
13.09.2018 11:00 17,0 °C 22,8 °C 0,0 °C 62 % 1022,1 hPa 0,0 mm 9,6 km/h W-SW 0,00 h 0,000 mm 1,2 UV-I 88 W/m² 9,7 °C 17,1 km/h
13.09.2018 12:00 17,4 °C 23,4 °C 0,0 °C 60 % 1021,9 hPa 0,0 mm 10,2 km/h W-SW 0,27 h 0,000 mm 1,8 UV-I 243 W/m² 9,5 °C 18,5 km/h
13.09.2018 13:00 18,3 °C 24,4 °C 0,0 °C 55 % 1021,7 hPa 0,0 mm 10,4 km/h W-SW 1,00 h 0,305 mm 3,1 UV-I 648 W/m² 9,1 °C 17,9 km/h
13.09.2018 14:00 18,1 °C 24,4 °C 0,0 °C 57 % 1021,4 hPa 0,0 mm 10,5 km/h W-SW 0,83 h 0,406 mm 2,9 UV-I 557 W/m² 9,4 °C 18,4 km/h
13.09.2018 15:00 17,2 °C 23,6 °C 0,0 °C 60 % 1021,2 hPa 0,0 mm 9,6 km/h W-SW 0,00 h 0,356 mm 1,2 UV-I 152 W/m² 9,4 °C 17,5 km/h
13.09.2018 16:00 15,8 °C 16,7 °C 0,0 °C 69 % 1021,1 hPa 0,0 mm 10,5 km/h W-SW 0,00 h 0,152 mm 0,6 UV-I 106 W/m² 10,1 °C 19,4 km/h
13.09.2018 17:00 15,6 °C 16,4 °C 0,0 °C 70 % 1020,7 hPa 0,0 mm 8,3 km/h SW 0,00 h 0,102 mm 0,5 UV-I 91 W/m² 10,2 °C 14,5 km/h
13.09.2018 18:00 15,9 °C 16,1 °C 0,0 °C 69 % 1020,3 hPa 0,0 mm 6,8 km/h W-SW 0,20 h 0,076 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 10,3 °C 12,9 km/h
13.09.2018 19:00 15,8 °C 14,1 °C 0,0 °C 71 % 1020,1 hPa 0,0 mm 4,5 km/h W 0,63 h 0,076 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 10,6 °C 8,4 km/h
13.09.2018 20:00 15,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 71 % 1020,1 hPa 0,0 mm 5,1 km/h W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 10,1 km/h
13.09.2018 21:00 15,7 °C 14,4 °C 0,0 °C 69 % 1020,2 hPa 0,0 mm 4,7 km/h W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 9,6 km/h
13.09.2018 22:00 15,4 °C 14,2 °C 0,0 °C 66 % 1020,3 hPa 0,0 mm 3,3 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 6,9 km/h
13.09.2018 23:00 15,4 °C 13,6 °C 0,0 °C 67 % 1020,2 hPa 0,0 mm 4,9 km/h W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 9,8 km/h
14.09.2018 00:00 15,5 °C 14,5 °C 0,0 °C 67 % 1020,1 hPa 0,0 mm 8,6 km/h W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 15,8 km/h
14.09.2018 01:00 15,5 °C 13,9 °C 0,0 °C 66 % 1019,8 hPa 0,0 mm 6,0 km/h W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,4 km/h
14.09.2018 02:00 15,5 °C 13,9 °C 0,0 °C 66 % 1019,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 9,4 km/h
14.09.2018 03:00 15,2 °C 13,8 °C 0,0 °C 67 % 1019,4 hPa 0,0 mm 6,7 km/h W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 12,7 km/h
14.09.2018 04:00 14,9 °C 13,6 °C 0,0 °C 68 % 1019,1 hPa 0,0 mm 7,1 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 13,4 km/h
14.09.2018 05:00 15,1 °C 13,9 °C 0,0 °C 69 % 1019,0 hPa 0,0 mm 8,1 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 15,2 km/h
14.09.2018 06:00 15,6 °C 14,5 °C 0,0 °C 69 % 1018,7 hPa 0,0 mm 9,1 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 16,3 km/h
14.09.2018 07:00 15,7 °C 14,5 °C 0,0 °C 68 % 1018,6 hPa 0,0 mm 7,8 km/h W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 9,9 °C 13,7 km/h
14.09.2018 08:00 16,3 °C 15,9 °C 0,0 °C 67 % 1018,6 hPa 0,0 mm 8,3 km/h W-SW 0,20 h 0,051 mm 0,0 UV-I 104 W/m² 10,1 °C 15,6 km/h
14.09.2018 09:00 16,7 °C 16,6 °C 0,0 °C 66 % 1018,8 hPa 0,0 mm 9,7 km/h W-SW 0,25 h 0,102 mm 0,5 UV-I 131 W/m² 10,3 °C 17,7 km/h
14.09.2018 10:00 16,4 °C 16,2 °C 0,0 °C 70 % 1019,1 hPa 0,0 mm 9,9 km/h W-SW 0,00 h 0,127 mm 0,6 UV-I 83 W/m² 10,9 °C 17,6 km/h
14.09.2018 11:00 15,4 °C 15,0 °C 0,0 °C 77 % 1019,1 hPa 0,2 mm 8,2 km/h W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 11,4 °C 14,8 km/h
14.09.2018 12:00 14,4 °C 13,8 °C 0,0 °C 83 % 1019,1 hPa 0,4 mm 7,6 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 11,5 °C 14,9 km/h
14.09.2018 13:00 15,2 °C 14,1 °C 0,0 °C 80 % 1018,8 hPa 0,4 mm 10,4 km/h SW 0,00 h 0,025 mm 1,1 UV-I 56 W/m² 11,7 °C 18,9 km/h
14.09.2018 14:00 16,6 °C 16,3 °C 0,0 °C 71 % 1018,4 hPa 0,0 mm 13,7 km/h W-SW 0,02 h 0,051 mm 1,5 UV-I 236 W/m² 11,4 °C 23,7 km/h
14.09.2018 15:00 16,8 °C 16,8 °C 0,0 °C 68 % 1018,1 hPa 0,0 mm 13,5 km/h W-SW 0,00 h 0,178 mm 1,0 UV-I 162 W/m² 10,9 °C 23,8 km/h
14.09.2018 16:00 15,6 °C 14,6 °C 0,0 °C 73 % 1017,9 hPa 0,2 mm 13,6 km/h W-SW 0,00 h 0,152 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 10,7 °C 23,9 km/h
14.09.2018 17:00 16,1 °C 15,7 °C 0,0 °C 70 % 1017,5 hPa 0,0 mm 13,0 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 75 W/m² 10,7 °C 22,7 km/h
14.09.2018 18:00 16,4 °C 15,8 °C 0,0 °C 66 % 1017,2 hPa 0,0 mm 15,1 km/h W-SW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 10,1 °C 25,1 km/h
14.09.2018 19:00 16,2 °C 15,2 °C 0,0 °C 66 % 1016,9 hPa 0,0 mm 13,8 km/h W-SW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 9,7 °C 24,3 km/h
14.09.2018 20:00 16,1 °C 15,0 °C 0,0 °C 67 % 1016,8 hPa 0,0 mm 13,3 km/h W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 23,6 km/h
14.09.2018 21:00 16,1 °C 15,0 °C 0,0 °C 67 % 1016,6 hPa 0,0 mm 13,1 km/h W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 23,6 km/h
14.09.2018 22:00 16,0 °C 15,0 °C 0,0 °C 68 % 1016,5 hPa 0,0 mm 13,0 km/h W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 22,2 km/h
14.09.2018 23:00 15,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 71 % 1016,3 hPa 0,8 mm 14,1 km/h W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 23,9 km/h
15.09.2018 00:00 14,1 °C 13,2 °C 0,0 °C 83 % 1016,3 hPa 2,2 mm 10,3 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 19,1 km/h
15.09.2018 01:00 14,0 °C 12,9 °C 0,0 °C 84 % 1016,3 hPa 3,0 mm 9,9 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 17,6 km/h
15.09.2018 02:00 13,9 °C 13,0 °C 0,0 °C 85 % 1016,1 hPa 0,2 mm 5,8 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 11,6 km/h
15.09.2018 03:00 14,1 °C 12,0 °C 0,0 °C 81 % 1016,0 hPa 0,0 mm 3,9 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 9,2 km/h
15.09.2018 04:00 14,6 °C 12,7 °C 0,0 °C 78 % 1016,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 10,7 km/h
15.09.2018 05:00 14,4 °C 12,1 °C 0,0 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 mm 3,4 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 8,7 km/h
15.09.2018 06:00 13,9 °C 12,3 °C 0,0 °C 81 % 1016,5 hPa 0,6 mm 3,1 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 7,1 km/h
