private Wetterstation Westerland/Tinnum 54°54´13" Nord; 8°19´13" Ost
Wetterdaten: Woche 03.09.18 - 09.09.18 (KW36)
Datum Zeit Temp. 2m TBoden 5cm Boden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Verdunstung UV-Strahlung Solarstr. Taupunkt Windböen
03.09.2018 00:00 16,8 °C 16,1 °C 0,0 °C 85 % 1026,3 hPa 0,0 mm 6,1 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 11,5 km/h
03.09.2018 01:00 16,4 °C 16,0 °C 0,0 °C 88 % 1025,8 hPa 0,0 mm 6,1 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 11,3 km/h
03.09.2018 02:00 16,3 °C 15,8 °C 0,0 °C 89 % 1025,3 hPa 0,0 mm 5,2 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 9,5 km/h
03.09.2018 03:00 16,1 °C 15,6 °C 0,0 °C 91 % 1024,9 hPa 0,0 mm 6,1 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 11,0 km/h
03.09.2018 04:00 16,3 °C 16,0 °C 0,0 °C 91 % 1024,3 hPa 0,0 mm 7,7 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 13,7 km/h
03.09.2018 05:00 16,5 °C 16,1 °C 0,0 °C 91 % 1024,0 hPa 0,0 mm 8,8 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 14,5 km/h
03.09.2018 06:00 16,5 °C 16,2 °C 0,0 °C 91 % 1023,8 hPa 0,0 mm 9,4 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 16,3 km/h
03.09.2018 07:00 16,8 °C 16,7 °C 0,0 °C 90 % 1023,8 hPa 0,0 mm 9,4 km/h O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 15,2 °C 16,1 km/h
03.09.2018 08:00 17,0 °C 17,1 °C 0,0 °C 90 % 1023,7 hPa 0,0 mm 11,4 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 15,4 °C 18,3 km/h
03.09.2018 09:00 17,8 °C 18,7 °C 0,0 °C 89 % 1023,3 hPa 0,0 mm 11,4 km/h O-NO 0,08 h 0,025 mm 0,8 UV-I 167 W/m² 15,9 °C 18,5 km/h
03.09.2018 10:00 18,5 °C 19,8 °C 0,0 °C 87 % 1023,0 hPa 0,0 mm 12,1 km/h O-NO 0,18 h 0,102 mm 1,2 UV-I 213 W/m² 16,3 °C 19,9 km/h
03.09.2018 11:00 19,1 °C 20,4 °C 0,0 °C 86 % 1022,9 hPa 0,0 mm 12,5 km/h O 0,13 h 0,152 mm 1,6 UV-I 237 W/m² 16,6 °C 19,5 km/h
03.09.2018 12:00 19,7 °C 21,7 °C 0,0 °C 84 % 1022,5 hPa 0,0 mm 11,4 km/h O-NO 0,18 h 0,152 mm 2,1 UV-I 305 W/m² 17,0 °C 18,6 km/h
03.09.2018 13:00 21,2 °C 24,0 °C 0,0 °C 80 % 1021,9 hPa 0,0 mm 12,7 km/h O-NO 0,38 h 0,203 mm 2,8 UV-I 393 W/m² 17,7 °C 20,6 km/h
03.09.2018 14:00 21,3 °C 23,3 °C 0,0 °C 79 % 1021,6 hPa 0,0 mm 14,8 km/h O-NO 0,00 h 0,279 mm 2,2 UV-I 324 W/m² 17,6 °C 23,9 km/h
03.09.2018 15:00 21,2 °C 22,5 °C 0,0 °C 80 % 1021,3 hPa 0,0 mm 14,8 km/h O-NO 0,00 h 0,229 mm 1,7 UV-I 247 W/m² 17,6 °C 23,9 km/h
03.09.2018 16:00 21,6 °C 23,1 °C 0,0 °C 79 % 1020,9 hPa 0,0 mm 13,2 km/h O-NO 0,15 h 0,178 mm 1,3 UV-I 255 W/m² 17,9 °C 21,5 km/h
03.09.2018 17:00 21,6 °C 22,0 °C 0,0 °C 80 % 1020,6 hPa 0,0 mm 10,5 km/h O 0,00 h 0,178 mm 0,6 UV-I 114 W/m² 18,0 °C 17,6 km/h
03.09.2018 18:00 21,3 °C 21,2 °C 0,0 °C 81 % 1020,5 hPa 0,0 mm 9,8 km/h O-NO 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 17,8 °C 16,4 km/h
03.09.2018 19:00 20,5 °C 20,3 °C 0,0 °C 82 % 1020,4 hPa 0,0 mm 9,1 km/h O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 17,4 °C 15,2 km/h
03.09.2018 20:00 19,5 °C 18,9 °C 0,0 °C 85 % 1020,7 hPa 0,0 mm 7,8 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,8 °C 13,5 km/h
03.09.2018 21:00 18,6 °C 18,0 °C 0,0 °C 86 % 1020,8 hPa 0,0 mm 9,0 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,2 °C 15,3 km/h
03.09.2018 22:00 18,0 °C 17,5 °C 0,0 °C 88 % 1020,7 hPa 0,0 mm 10,4 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 17,4 km/h
03.09.2018 23:00 17,5 °C 16,9 °C 0,0 °C 88 % 1020,7 hPa 0,0 mm 8,3 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 14,1 km/h
04.09.2018 00:00 17,0 °C 16,5 °C 0,0 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 mm 5,7 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,3 °C 10,2 km/h
04.09.2018 01:00 16,7 °C 16,1 °C 0,0 °C 90 % 1020,6 hPa 0,0 mm 6,8 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 11,8 km/h
04.09.2018 02:00 16,3 °C 15,7 °C 0,0 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 mm 7,9 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 13,3 km/h
04.09.2018 03:00 15,9 °C 15,3 °C 0,0 °C 92 % 1020,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 8,7 km/h
04.09.2018 04:00 15,7 °C 15,0 °C 0,0 °C 93 % 1020,0 hPa 0,0 mm 5,9 km/h O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 10,6 km/h
04.09.2018 05:00 15,2 °C 14,5 °C 0,0 °C 93 % 1019,8 hPa 0,0 mm 3,5 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 6,2 km/h
04.09.2018 06:00 14,7 °C 13,6 °C 0,0 °C 94 % 1019,9 hPa 0,0 mm 1,5 km/h O 0,02 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 13,7 °C 3,1 km/h
04.09.2018 07:00 15,6 °C 15,4 °C 0,0 °C 94 % 1020,0 hPa 0,0 mm 4,6 km/h O-NO 0,03 h 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 14,7 °C 8,4 km/h
04.09.2018 08:00 16,7 °C 17,2 °C 0,0 °C 92 % 1020,1 hPa 0,0 mm 8,5 km/h O-NO 0,23 h 0,025 mm 0,5 UV-I 125 W/m² 15,4 °C 14,0 km/h
04.09.2018 09:00 16,3 °C 17,2 °C 0,0 °C 92 % 1020,4 hPa 0,0 mm 10,0 km/h O-NO 0,03 h 0,076 mm 0,6 UV-I 143 W/m² 15,0 °C 16,6 km/h
04.09.2018 10:00 16,8 °C 18,4 °C 0,0 °C 91 % 1020,4 hPa 0,0 mm 9,8 km/h O-NO 0,28 h 0,076 mm 1,2 UV-I 239 W/m² 15,3 °C 15,8 km/h
04.09.2018 11:00 19,2 °C 23,9 °C 0,0 °C 82 % 1020,3 hPa 0,0 mm 10,6 km/h O-NO 1,00 h 0,152 mm 2,8 UV-I 566 W/m² 16,0 °C 17,1 km/h
04.09.2018 12:00 20,7 °C 26,1 °C 0,0 °C 75 % 1020,1 hPa 0,0 mm 10,5 km/h O-NO 1,00 h 0,330 mm 3,5 UV-I 619 W/m² 16,1 °C 16,8 km/h
04.09.2018 13:00 21,8 °C 27,4 °C 0,0 °C 70 % 1019,8 hPa 0,0 mm 9,6 km/h O-NO 1,00 h 0,381 mm 3,6 UV-I 621 W/m² 15,9 °C 16,3 km/h
04.09.2018 14:00 22,6 °C 28,7 °C 0,0 °C 65 % 1019,7 hPa 0,0 mm 9,4 km/h O-NO 1,00 h 0,406 mm 3,3 UV-I 615 W/m² 15,8 °C 15,6 km/h
04.09.2018 15:00 23,0 °C 29,2 °C 0,0 °C 63 % 1019,7 hPa 0,0 mm 9,9 km/h O-NO 1,00 h 0,406 mm 2,7 UV-I 551 W/m² 15,5 °C 16,2 km/h
04.09.2018 16:00 23,0 °C 27,4 °C 0,0 °C 61 % 1019,7 hPa 0,0 mm 8,0 km/h O-NO 0,83 h 0,381 mm 1,7 UV-I 404 W/m² 15,0 °C 13,6 km/h
04.09.2018 17:00 22,5 °C 22,4 °C 0,0 °C 61 % 1019,8 hPa 0,0 mm 7,5 km/h O-NO 0,00 h 0,254 mm 0,9 UV-I 65 W/m² 14,7 °C 12,8 km/h
04.09.2018 18:00 21,9 °C 21,3 °C 0,0 °C 62 % 1019,9 hPa 0,0 mm 6,2 km/h O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 14,2 °C 11,1 km/h
04.09.2018 19:00 21,6 °C 19,9 °C 0,0 °C 64 % 1019,9 hPa 0,0 mm 4,0 km/h O-SO 0,27 h 0,076 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 14,5 °C 7,1 km/h
04.09.2018 20:00 21,6 °C 17,3 °C 0,0 °C 64 % 1020,4 hPa 0,0 mm 2,1 km/h O-SO 0,02 h 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 14,5 °C 3,9 km/h
04.09.2018 21:00 21,6 °C 15,3 °C 0,0 °C 64 % 1020,9 hPa 0,0 mm 1,7 km/h O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 3,2 km/h
04.09.2018 22:00 21,6 °C 13,5 °C 0,0 °C 64 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,7 km/h O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 1,8 km/h
04.09.2018 23:00 21,6 °C 13,9 °C 0,0 °C 64 % 1021,1 hPa 0,0 mm 2,4 km/h O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 4,0 km/h
05.09.2018 00:00 21,6 °C 13,8 °C 0,0 °C 64 % 1021,2 hPa 0,0 mm 2,6 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 4,3 km/h
05.09.2018 01:00 21,6 °C 12,5 °C 0,0 °C 64 % 1021,4 hPa 0,0 mm 1,4 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 2,8 km/h
05.09.2018 02:00 21,6 °C 11,3 °C 0,0 °C 64 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,6 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 1,1 km/h
05.09.2018 03:00 21,6 °C 10,8 °C 0,0 °C 64 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 0,8 km/h
05.09.2018 04:00 21,6 °C 10,6 °C 0,0 °C 64 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 1,0 km/h
05.09.2018 05:00 21,6 °C 10,7 °C 0,0 °C 64 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 0,6 km/h
05.09.2018 06:00 21,6 °C 10,5 °C 0,0 °C 64 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 0,12 h 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 14,5 °C 0,2 km/h
05.09.2018 07:00 19,4 °C 12,7 °C 0,0 °C 74 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 0,15 h 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 14,2 °C 0,9 km/h
05.09.2018 08:00 15,8 °C 16,7 °C 0,0 °C 93 % 1022,0 hPa 0,0 mm 3,3 km/h O-SO 0,15 h 0,051 mm 0,6 UV-I 130 W/m² 14,7 °C 5,6 km/h
05.09.2018 09:00 17,7 °C 19,5 °C 0,0 °C 88 % 1022,1 hPa 0,0 mm 3,7 km/h O 1,00 h 0,076 mm 1,1 UV-I 313 W/m² 15,7 °C 6,7 km/h
05.09.2018 10:00 19,2 °C 22,0 °C 0,0 °C 80 % 1022,1 hPa 0,0 mm 5,4 km/h O-SO 0,82 h 0,178 mm 1,9 UV-I 436 W/m² 15,7 °C 9,0 km/h
05.09.2018 11:00 19,9 °C 25,0 °C 0,0 °C 76 % 1021,9 hPa 0,0 mm 6,0 km/h O-SO 0,93 h 0,279 mm 2,7 UV-I 499 W/m² 15,6 °C 10,3 km/h
05.09.2018 12:00 20,5 °C 26,0 °C 0,0 °C 74 % 1021,7 hPa 0,0 mm 6,2 km/h O-NO 0,68 h 0,279 mm 3,1 UV-I 477 W/m² 15,6 °C 10,8 km/h
05.09.2018 13:00 20,8 °C 26,0 °C 0,0 °C 71 % 1021,4 hPa 0,0 mm 3,8 km/h SO 0,72 h 0,330 mm 2,9 UV-I 480 W/m² 15,4 °C 6,7 km/h
05.09.2018 14:00 21,2 °C 25,0 °C 0,0 °C 70 % 1021,3 hPa 0,0 mm 2,5 km/h S-SW 0,38 h 0,203 mm 2,2 UV-I 310 W/m² 15,6 °C 5,1 km/h
05.09.2018 15:00 21,6 °C 29,1 °C 0,0 °C 73 % 1021,1 hPa 0,0 mm 3,3 km/h N-NW 1,00 h 0,203 mm 2,5 UV-I 614 W/m² 16,5 °C 6,2 km/h
05.09.2018 16:00 20,6 °C 25,0 °C 0,0 °C 75 % 1020,7 hPa 0,0 mm 6,5 km/h N 0,35 h 0,330 mm 1,4 UV-I 246 W/m² 15,9 °C 11,3 km/h
05.09.2018 17:00 20,0 °C 20,2 °C 0,0 °C 75 % 1020,2 hPa 0,0 mm 8,8 km/h N 0,00 h 0,178 mm 0,7 UV-I 72 W/m² 15,4 °C 13,4 km/h
05.09.2018 18:00 19,7 °C 19,3 °C 0,0 °C 75 % 1019,9 hPa 0,0 mm 7,8 km/h N 0,00 h 0,076 mm 0,5 UV-I 45 W/m² 15,0 °C 12,2 km/h
05.09.2018 19:00 19,1 °C 18,3 °C 0,0 °C 78 % 1019,7 hPa 0,0 mm 6,7 km/h N 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 15,1 °C 10,6 km/h
05.09.2018 20:00 18,0 °C 17,0 °C 0,0 °C 83 % 1019,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 7,1 km/h
05.09.2018 21:00 18,1 °C 17,1 °C 0,0 °C 80 % 1019,5 hPa 0,0 mm 5,1 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 8,7 km/h
05.09.2018 22:00 17,6 °C 16,5 °C 0,0 °C 81 % 1019,4 hPa 0,0 mm 3,8 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 6,6 km/h
05.09.2018 23:00 17,6 °C 16,8 °C 0,0 °C 80 % 1019,1 hPa 0,0 mm 5,2 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 9,4 km/h
06.09.2018 00:00 17,2 °C 16,1 °C 0,0 °C 81 % 1019,1 hPa 0,0 mm 4,1 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 6,7 km/h
06.09.2018 01:00 16,5 °C 15,3 °C 0,0 °C 84 % 1018,7 hPa 0,0 mm 3,5 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 5,5 km/h
06.09.2018 02:00 16,3 °C 15,4 °C 0,0 °C 87 % 1018,2 hPa 0,0 mm 5,2 km/h O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 9,1 km/h
06.09.2018 03:00 15,9 °C 15,2 °C 0,0 °C 88 % 1017,8 hPa 0,0 mm 3,4 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 5,9 km/h
06.09.2018 04:00 15,5 °C 15,0 °C 0,0 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 mm 2,4 km/h O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 4,4 km/h
06.09.2018 05:00 15,1 °C 14,4 °C 0,0 °C 91 % 1016,7 hPa 0,0 mm 2,1 km/h O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 3,8 km/h
06.09.2018 06:00 15,0 °C 14,5 °C 0,0 °C 91 % 1016,4 hPa 0,0 mm 4,1 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 13,5 °C 6,8 km/h
06.09.2018 07:00 15,2 °C 15,1 °C 0,0 °C 91 % 1016,3 hPa 0,0 mm 5,4 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 13,7 °C 8,0 km/h
06.09.2018 08:00 15,2 °C 16,5 °C 0,0 °C 91 % 1016,0 hPa 0,0 mm 5,2 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 13,7 °C 8,3 km/h
06.09.2018 09:00 15,2 °C 19,6 °C 0,0 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 7,8 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 13,7 °C 12,7 km/h
06.09.2018 10:00 18,9 °C 21,3 °C 0,0 °C 81 % 1015,6 hPa 0,0 mm 10,5 km/h O 0,73 h 0,000 mm 1,8 UV-I 345 W/m² 15,6 °C 16,2 km/h
06.09.2018 11:00 20,4 °C 24,9 °C 0,0 °C 76 % 1015,2 hPa 0,0 mm 11,2 km/h O-SO 1,00 h 0,229 mm 2,5 UV-I 489 W/m² 16,1 °C 17,3 km/h
06.09.2018 12:00 21,7 °C 25,5 °C 0,0 °C 70 % 1014,7 hPa 0,0 mm 12,2 km/h O-SO 0,95 h 0,356 mm 2,8 UV-I 461 W/m² 16,0 °C 18,2 km/h
06.09.2018 13:00 22,5 °C 26,8 °C 0,0 °C 65 % 1014,0 hPa 0,0 mm 11,9 km/h O-SO 1,00 h 0,330 mm 3,1 UV-I 495 W/m² 15,7 °C 17,9 km/h
06.09.2018 14:00 22,6 °C 25,7 °C 0,0 °C 64 % 1013,5 hPa 0,0 mm 13,6 km/h O-SO 1,00 h 0,000 mm 2,8 UV-I 483 W/m² 15,4 °C 19,1 km/h
06.09.2018 15:00 22,7 °C 24,3 °C 0,0 °C 63 % 1013,0 hPa 0,0 mm 13,1 km/h O-SO 0,03 h 0,000 mm 2,8 UV-I 257 W/m² 15,3 °C 18,7 km/h
06.09.2018 16:00 22,6 °C 24,0 °C 0,0 °C 63 % 1012,2 hPa 0,0 mm 11,2 km/h O-SO 0,00 h 0,000 mm 2,0 UV-I 227 W/m² 15,2 °C 17,4 km/h
06.09.2018 17:00 21,9 °C 22,3 °C 0,0 °C 66 % 1011,5 hPa 0,0 mm 11,0 km/h O-SO 0,00 h 0,305 mm 0,7 UV-I 106 W/m² 15,4 °C 17,7 km/h
06.09.2018 18:00 21,0 °C 20,9 °C 0,0 °C 70 % 1010,8 hPa 0,0 mm 10,9 km/h O-SO 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 15,4 °C 18,5 km/h
06.09.2018 19:00 20,2 °C 19,9 °C 0,0 °C 75 % 1010,3 hPa 0,0 mm 11,3 km/h O-SO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 15,6 °C 18,4 km/h
06.09.2018 20:00 18,9 °C 18,1 °C 0,0 °C 82 % 1010,7 hPa 14,2 mm 10,6 km/h O-SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 16,1 km/h
06.09.2018 21:00 17,5 °C 17,2 °C 0,0 °C 91 % 1010,8 hPa 22,6 mm 6,4 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 10,2 km/h
06.09.2018 22:00 17,7 °C 17,2 °C 0,0 °C 93 % 1010,5 hPa 0,4 mm 4,5 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,5 °C 7,3 km/h
06.09.2018 23:00 17,7 °C 17,0 °C 0,0 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 mm 8,1 km/h SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,2 °C 12,4 km/h
07.09.2018 00:00 17,4 °C 16,8 °C 0,0 °C 91 % 1009,6 hPa 1,0 mm 7,8 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 11,7 km/h
07.09.2018 01:00 17,1 °C 16,7 °C 0,0 °C 93 % 1009,3 hPa 11,2 mm 5,8 km/h SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 9,0 km/h
07.09.2018 02:00 16,5 °C 16,1 °C 0,0 °C 94 % 1008,9 hPa 0,8 mm 0,2 km/h W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 0,8 km/h
07.09.2018 03:00 16,3 °C 16,0 °C 0,0 °C 95 % 1008,8 hPa 0,2 mm 0,1 km/h W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 0,8 km/h
07.09.2018 04:00 16,1 °C 15,6 °C 0,0 °C 95 % 1008,8 hPa 2,4 mm 1,0 km/h NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,3 °C 2,7 km/h
07.09.2018 05:00 15,8 °C 15,4 °C 0,0 °C 95 % 1008,6 hPa 3,6 mm 1,2 km/h NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 2,7 km/h
07.09.2018 06:00 15,8 °C 15,6 °C 0,0 °C 95 % 1008,7 hPa 0,2 mm 0,3 km/h N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 1,0 km/h
07.09.2018 07:00 15,8 °C 15,6 °C 0,0 °C 95 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,8 km/h O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 15,0 °C 1,8 km/h
07.09.2018 08:00 15,9 °C 15,6 °C 0,0 °C 95 % 1008,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 15,1 °C 0,9 km/h
07.09.2018 09:00 16,9 °C 15,6 °C 0,0 °C 92 % 1009,2 hPa 0,0 mm 1,8 km/h W-SW 0,22 h 0,000 mm 0,7 UV-I 183 W/m² 15,5 °C 3,9 km/h
07.09.2018 10:00 17,0 °C 17,7 °C 0,0 °C 85 % 1009,5 hPa 0,0 mm 3,3 km/h W-SW 0,05 h 0,102 mm 1,1 UV-I 206 W/m² 14,6 °C 6,0 km/h
07.09.2018 11:00 17,8 °C 21,7 °C 0,0 °C 78 % 1009,5 hPa 0,0 mm 4,3 km/h W-SW 0,45 h 0,127 mm 2,0 UV-I 372 W/m² 14,0 °C 7,8 km/h
07.09.2018 12:00 18,5 °C 23,2 °C 0,0 °C 75 % 1009,5 hPa 0,0 mm 5,7 km/h SW 0,43 h 0,229 mm 2,3 UV-I 403 W/m² 13,9 °C 10,1 km/h
07.09.2018 13:00 18,1 °C 20,3 °C 0,0 °C 77 % 1009,5 hPa 0,0 mm 7,2 km/h S-SW 0,22 h 0,254 mm 1,8 UV-I 303 W/m² 13,9 °C 12,8 km/h
07.09.2018 14:00 18,2 °C 20,1 °C 0,0 °C 75 % 1009,4 hPa 0,0 mm 11,7 km/h S-SW 0,15 h 0,178 mm 1,7 UV-I 268 W/m² 13,7 °C 19,6 km/h
07.09.2018 15:00 15,0 °C 14,7 °C 0,0 °C 86 % 1010,2 hPa 5,8 mm 9,7 km/h W 0,00 h 0,178 mm 0,5 UV-I 39 W/m² 12,7 °C 18,1 km/h
07.09.2018 16:00 14,0 °C 14,0 °C 0,0 °C 83 % 1010,5 hPa 0,4 mm 8,0 km/h W 0,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 127 W/m² 11,1 °C 16,0 km/h
07.09.2018 17:00 14,1 °C 14,4 °C 0,0 °C 77 % 1010,7 hPa 0,0 mm 7,2 km/h W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,5 UV-I 104 W/m² 10,1 °C 13,7 km/h
07.09.2018 18:00 13,9 °C 14,2 °C 0,0 °C 79 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,7 km/h W 0,03 h 0,076 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 10,2 °C 8,9 km/h
07.09.2018 19:00 14,1 °C 13,4 °C 0,0 °C 75 % 1011,2 hPa 0,0 mm 7,4 km/h W-SW 0,60 h 0,051 mm 0,0 UV-I 59 W/m² 9,7 °C 14,1 km/h
07.09.2018 20:00 14,2 °C 13,2 °C 0,0 °C 71 % 1011,8 hPa 0,0 mm 10,7 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 19,0 km/h
07.09.2018 21:00 14,1 °C 13,1 °C 0,0 °C 69 % 1012,2 hPa 0,0 mm 10,6 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 19,2 km/h
07.09.2018 22:00 13,5 °C 12,4 °C 0,0 °C 70 % 1012,3 hPa 0,0 mm 7,8 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 14,3 km/h
07.09.2018 23:00 13,5 °C 12,5 °C 0,0 °C 70 % 1012,3 hPa 0,0 mm 7,9 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 14,5 km/h
08.09.2018 00:00 12,4 °C 11,2 °C 0,0 °C 77 % 1012,3 hPa 0,4 mm 11,0 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 20,1 km/h
08.09.2018 01:00 11,8 °C 10,9 °C 0,0 °C 80 % 1012,2 hPa 0,2 mm 8,4 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 14,1 km/h
08.09.2018 02:00 11,7 °C 10,9 °C 0,0 °C 81 % 1011,6 hPa 0,0 mm 7,6 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 12,8 km/h
08.09.2018 03:00 12,3 °C 11,5 °C 0,0 °C 81 % 1011,7 hPa 0,2 mm 7,5 km/h S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 13,5 km/h
08.09.2018 04:00 13,0 °C 11,8 °C 0,0 °C 78 % 1011,5 hPa 0,0 mm 7,8 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 14,3 km/h
08.09.2018 05:00 14,1 °C 13,0 °C 0,0 °C 72 % 1011,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 17,9 km/h
08.09.2018 06:00 14,5 °C 13,4 °C 0,0 °C 73 % 1011,2 hPa 0,0 mm 13,0 km/h W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 22,5 km/h
08.09.2018 07:00 15,3 °C 14,4 °C 0,0 °C 72 % 1011,2 hPa 0,0 mm 15,4 km/h SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 10,2 °C 26,8 km/h
08.09.2018 08:00 15,2 °C 14,3 °C 0,0 °C 83 % 1011,5 hPa 0,4 mm 15,2 km/h W 0,10 h 0,076 mm 0,5 UV-I 72 W/m² 12,3 °C 27,2 km/h
